柳裕也 2023年詳細成績
2023年10月03日終了時
柳裕也 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 24 | 24 | 0 | 158.1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 105 | 47 | 4 | 6 | 43 | 46 | 10 | 17 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 2.44 | 2.23 | 5.97 | 2.67 | 1.09 | 42% | 71% | 50% | 57% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
23年 | .221 | .584 | .079 | 0.34 | .211 |
柳裕也 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 38% | 40% | 35% | 143.6km | .245 | 4.4% | 35% | 204 | 50 | 3 | 37 |
カットボール | 19% | 17% | 23% | 135.8km | .153 | 12.5% | 26% | 111 | 17 | 1 | 27 |
縦スライダー | 13% | 11% | 17% | 124.5km | .235 | 9.4% | 16% | 85 | 20 | 1 | 17 |
チェンジアップ | 12% | 18% | 4% | 128.9km | .230 | 15.3% | 14% | 87 | 20 | 0 | 15 |
カーブ | 7% | 6% | 10% | 111.3km | .226 | 6.9% | 3% | 31 | 7 | 1 | 3 |
シュート | 5% | 3% | 9% | 142.4km | .360 | 2.2% | 0% | 25 | 9 | 0 | 0 |
フォーク | 3% | 4% | 2% | 135.7km | .167 | 13.0% | 4% | 18 | 3 | 0 | 4 |
シンカー | 2% | 2% | 1% | 136.2km | .000 | 10.3% | 2% | 9 | 0 | 0 | 2 |
0% | 0% | 0% | – | – | 0.0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳裕也 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月24日 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
09月17日 | 広島 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
09月10日 | 巨人 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 |
09月03日 | 広島 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 |
08月27日 | DeNA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
08月20日 | ヤクルト | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 |
08月13日 | 広島 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
08月06日 | ヤクルト | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
07月30日 | 巨人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
07月23日 | 広島 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
柳裕也 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左 | .237 | .622 | 1.40 | .316 | .069 | 349 | 304 | 72 | 13 | 1 | 2 | 49 | 35 |
対右 | .203 | .538 | 4.67 | .245 | .090 | 287 | 266 | 54 | 10 | 1 | 4 | 56 | 12 |
柳裕也 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被 出塁率 |
被 OPS |
被 IsoP |
打席 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .267 | .343 | .665 | .056 | 104 | 0 |
先発 1巡目 | .245 | .308 | .621 | .068 | 216 | 2 |
先発 2巡目 | .168 | .218 | .482 | .096 | 213 | 3 |
先発 3巡目〜 | .254 | .327 | .653 | .072 | 207 | 1 |
柳裕也 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンテリンD | 2.64 | 11 | 75 | 0 | 6 | 0 | 0 | .220 | .585 | 2 | 22 | 1.12 | 1.92 | 48 | 25 | 6 | 5 |
バンテリンD以外 | 2.27 | 13 | 83.1 | 4 | 5 | 0 | 0 | .222 | .582 | 4 | 21 | 1.07 | 2.59 | 57 | 22 | 11 | 5 |
マツダ | 1.08 | 4 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | .228 | .544 | 0 | 3 | 1.08 | 2.83 | 17 | 6 | 3 | 1 |
神宮 | 1.80 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | .191 | .521 | 1 | 4 | 0.95 | 2.33 | 14 | 6 | 3 | 1 |
東京ドーム | 1.38 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .602 | 1 | 2 | 1.08 | 1.33 | 8 | 6 | 2 | 1 |
甲子園 | 6.10 | 2 | 10.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | .776 | 1 | 7 | 1.55 | 2.67 | 8 | 3 | 1 | 1 |
ベルーナD | 2.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .129 | .419 | 1 | 2 | 0.44 | – | 7 | 0 | 1 | 1 |
PayPayD | 4.50 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .703 | 0 | 3 | 1.50 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 |
柳裕也 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1.36 | 8 | 53 | 2 | 3 | 0 | 0 | .204 | .510 | 0 | 1.00 | 2.50 | 35 | 14 | 6 | 3 |
ヤクルト | 3.18 | 5 | 28.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .238 | .660 | 1 | 1.38 | 1.27 | 19 | 15 | 3 | 1 |
阪神 | 3.96 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | .264 | .654 | 1 | 1.24 | 2.43 | 17 | 7 | 2 | 2 |
巨人 | 3.00 | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 | .680 | 3 | 1.14 | 1.63 | 13 | 8 | 2 | 1 |
ロッテ | 1.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .438 | 0 | 0.78 | 2.50 | 5 | 2 | 1 | 1 |
西武 | 2.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .129 | .419 | 1 | 0.44 | – | 7 | 0 | 1 | 1 |
DeNA | 1.29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .520 | 0 | 0.86 | – | 6 | 0 | 1 | 1 |
ソフトバンク | 4.50 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .703 | 0 | 1.50 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡秀樹 | .091 | .258 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .091 |
オスナ | .400 | .864 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .500 |
村上宗隆 | .000 | .455 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .455 | .000 |
サンタナ | .250 | 1.025 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .625 |
青木宣親 | .250 | .917 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .667 | .250 |
武岡龍世 | .222 | .444 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 |
山田哲人 | .375 | .819 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .444 | .375 |
古賀優大 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
丸山和郁 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
宮本丈 | .750 | 2.000 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.250 |
内山壮真 | .250 | .750 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
サイスニード | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
中村悠平 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
澤井廉 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
太田賢吾 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
塩見泰隆 | .333 | 1.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
並木秀尊 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
川端慎吾 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
小澤怜史 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川雅規 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋奎二 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関根大気 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
牧秀悟 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
桑原将志 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
伊藤光 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
佐野恵太 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
京田陽太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
林琢真 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ソト | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平良拳太郎 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
楠本泰史 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大山悠輔 | .273 | 1.021 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .385 | .636 |
中野拓夢 | .273 | .606 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .273 |
ノイジー | .182 | .364 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 |
佐藤輝明 | .125 | .425 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .125 |
近本光司 | .375 | .900 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 |
木浪聖也 | .250 | .708 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .375 |
坂本誠志郎 | .250 | .500 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
小野寺暖 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
伊藤将司 | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ミエセス | .600 | 1.400 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .800 |
森下翔太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
前川右京 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
糸原健斗 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
才木浩人 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
原口文仁 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西勇輝 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
梅野隆太郎 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸佳浩 | .167 | 1.167 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .500 | .667 |
岡本和真 | .250 | .650 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .250 |
秋広優人 | .222 | .556 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 |
吉川尚輝 | .000 | .111 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .000 |
梶谷隆幸 | .375 | .819 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .375 |
大城卓三 | .250 | .875 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 |
坂本勇人 | .333 | 1.333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
門脇誠 | .200 | .600 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
ブリンソン | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
メンデス | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑伊織 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
中山礼都 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岸田行倫 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
重信慎之介 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中田翔 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山翔吾 | .529 | 1.226 | 19 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .579 | .647 |
菊池涼介 | .278 | .556 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .278 |
坂倉将吾 | .250 | .583 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .250 |
上本崇司 | .125 | .301 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .176 | .125 |
デビッドソン | .063 | .188 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .063 | .125 |
野間峻祥 | .308 | .745 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .438 | .308 |
西川龍馬 | .154 | .421 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .267 | .154 |
小園海斗 | .417 | .962 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .462 | .500 |
マクブルーム | .333 | .885 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 | .500 |
堂林翔太 | .000 | .091 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .091 | .000 |
田中広輔 | .000 | .111 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .000 |
會澤翼 | .000 | .125 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .125 | .000 |
九里亜蓮 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松山竜平 | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
羽月隆太郎 | .250 | .750 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
田村俊介 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
大盛穂 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
コルニエル | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
遠藤淳志 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大瀬良大地 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村貴浩 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
林晃汰 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
末包昇大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
源田壮亮 | 西武 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
外崎修汰 | 西武 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マキノン | 西武 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
鈴木将平 | 西武 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
渡部健人 | 西武 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
長谷川信哉 | 西武 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柘植世那 | 西武 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
児玉亮涼 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
若林楽人 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平沼翔太 | 西武 | 1.000 | 4.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
愛斗 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
安田尚憲 | ロッテ | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
山口航輝 | ロッテ | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤原恭大 | ロッテ | .250 | .750 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
中村奨吾 | ロッテ | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
角中勝也 | ロッテ | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
友杉篤輝 | ロッテ | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
池田来翔 | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田村龍弘 | ロッテ | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
美馬学 | ロッテ | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
菅野剛士 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村晃 | ソフトバンク | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
牧原大成 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
近藤健介 | ソフトバンク | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
甲斐拓也 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
栗原陵矢 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
川瀬晃 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柳町達 | ソフトバンク | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
周東佑京 | ソフトバンク | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
柳裕也 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | カットボール | 縦スライダー | チェンジアップ | カーブ | シュート | フォーク | シンカー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .298 | 57 | 17 | 2 | .211 | 0 | 0 | 38% | 18% | 13% | 8% | 15% | 6% | 1% | 0% | 0% |
0S – 1B | .229 | 35 | 8 | 0 | .057 | 0 | 0 | 30% | 23% | 20% | 9% | 11% | 7% | 0% | 0% | 0% |
0S – 2B | .625 | 8 | 5 | 0 | .125 | 0 | 0 | 34% | 35% | 16% | 7% | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% |
0S – 3B | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 3.000 | 0 | 5 | 78% | 9% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .265 | 49 | 13 | 1 | .102 | 0 | 0 | 34% | 18% | 14% | 12% | 8% | 6% | 6% | 2% | 0% |
1S – 1B | .283 | 60 | 17 | 0 | .050 | 0 | 0 | 34% | 20% | 8% | 19% | 4% | 9% | 4% | 1% | 0% |
1S – 2B | .159 | 44 | 7 | 1 | .091 | 0 | 0 | 36% | 24% | 10% | 16% | 5% | 6% | 1% | 1% | 0% |
1S – 3B | .333 | 6 | 2 | 0 | .167 | 0 | 12 | 41% | 32% | 10% | 14% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% |
2S – 0B | .128 | 47 | 6 | 0 | .021 | 20 | 0 | 32% | 12% | 16% | 19% | 5% | 2% | 11% | 3% | 0% |
2S – 1B | .169 | 71 | 12 | 0 | .014 | 23 | 0 | 41% | 13% | 15% | 16% | 1% | 3% | 7% | 4% | 0% |
2S – 2B | .198 | 106 | 21 | 0 | .057 | 36 | 0 | 43% | 15% | 14% | 14% | 4% | 3% | 3% | 3% | 0% |
2S – 3B | .198 | 86 | 17 | 1 | .070 | 26 | 29 | 49% | 27% | 9% | 10% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% |