赤星優志 2023年詳細成績
2023年10月04日終了時
赤星優志 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 12 | 12 | 0 | 69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 | 13 | 4 | 5 | 26 | 27 | 4 | 7 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 3.39 | 4.92 | 8.35 | 1.70 | 1.20 | 33% | 58% | 52% | 58% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
23年 | .270 | .702 | .120 | 0.65 | .235 |
赤星優志 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 39% | 38% | 40% | 146.4km | .265 | 6.6% | 44% | 98 | 26 | 1 | 28 |
カーブ | 15% | 17% | 13% | 119.3km | .171 | 14.6% | 22% | 35 | 6 | 0 | 14 |
カットボール | 13% | 10% | 15% | 135.8km | .233 | 6.9% | 5% | 30 | 7 | 2 | 3 |
シュート | 13% | 10% | 15% | 146.2km | .367 | 5.1% | 5% | 30 | 11 | 0 | 3 |
フォーク | 9% | 13% | 6% | 135.8km | .286 | 17.3% | 14% | 35 | 10 | 0 | 9 |
スライダー | 8% | 6% | 9% | 129.7km | .389 | 8.8% | 2% | 18 | 7 | 2 | 1 |
チェンジアップ | 4% | 6% | 3% | 129.4km | .231 | 20.9% | 9% | 13 | 3 | 0 | 6 |
赤星優志 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月03日 | 中日 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
09月21日 | 阪神 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
09月14日 | 阪神 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
09月07日 | ヤクルト | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
08月31日 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
08月24日 | ヤクルト | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |
05月23日 | DeNA | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
05月14日 | 広島 | 6.2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 |
05月07日 | 中日 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
04月16日 | 中日 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
赤星優志 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .310 | .775 | 3.67 | .353 | .113 | 156 | 142 | 44 | 7 | 0 | 3 | 33 | 9 |
対左 | .222 | .611 | 7.75 | .260 | .128 | 125 | 117 | 26 | 5 | 2 | 2 | 31 | 4 |
赤星優志 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被 出塁率 |
被 OPS |
被 IsoP |
打席 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .353 | .400 | .831 | .078 | 56 | 0 |
先発 1巡目 | .265 | .321 | .637 | .051 | 108 | 0 |
先発 2巡目 | .266 | .297 | .744 | .181 | 101 | 3 |
先発 3巡目〜 | .284 | .319 | .737 | .134 | 72 | 2 |
赤星優志 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 3.80 | 4 | 23.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .218 | .632 | 1 | 10 | 1.18 | 2.44 | 22 | 9 | 2 | 2 |
東京ドーム以外 | 3.18 | 8 | 45.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .297 | .737 | 4 | 16 | 1.21 | 10.50 | 42 | 4 | 5 | 2 |
バンテリンD | 3.86 | 3 | 16.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .767 | 0 | 7 | 1.41 | 7.00 | 14 | 2 | 2 | 1 |
甲子園 | 1.93 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 | .610 | 1 | 3 | 1.00 | – | 15 | 0 | 2 | 1 |
神宮 | 3.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .761 | 1 | 2 | 1.00 | 6.00 | 6 | 1 | 1 | 0 |
マツダ | 9.00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | 1.074 | 2 | 4 | 1.75 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 |
地方球場 | 0.00 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .649 | 0 | 0 | 1.00 | – | 4 | 0 | 0 | 0 |
赤星優志 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 3.09 | 4 | 23.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | .682 | 0 | 1.29 | 4.75 | 19 | 4 | 3 | 2 |
広島 | 4.60 | 3 | 15.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .274 | .801 | 3 | 1.34 | 3.75 | 15 | 4 | 0 | 0 |
阪神 | 1.93 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 | .610 | 1 | 1.00 | – | 15 | 0 | 2 | 1 |
ヤクルト | 1.38 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .178 | .556 | 1 | 0.85 | 4.67 | 14 | 3 | 2 | 1 |
DeNA | 15.00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | 1.261 | 0 | 2.33 | 0.50 | 1 | 2 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田哲人 | .200 | .733 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 |
長岡秀樹 | .400 | 1.100 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 |
村上宗隆 | .200 | .733 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 |
サンタナ | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
澤井廉 | .500 | 1.100 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 |
オスナ | .400 | 1.400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
中村悠平 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
丸山和郁 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
内山壮真 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋奎二 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本直樹 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ロドリゲス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関根大気 | 1.000 | 4.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
牧秀悟 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 |
宮﨑敏郎 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
桑原将志 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ソト | NaN | NaN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
京田陽太 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐野恵太 | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
伊藤光 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
平良拳太郎 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近本光司 | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
中野拓夢 | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
佐藤輝明 | .167 | .833 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 |
ノイジー | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大山悠輔 | .600 | 1.300 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .800 |
木浪聖也 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本誠志郎 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
森下翔太 | 1.000 | 2.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
小野寺暖 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
青柳晃洋 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
才木浩人 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小幡竜平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
渡邉諒 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊池涼介 | .400 | .900 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 |
西川龍馬 | .125 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
坂倉将吾 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
デビッドソン | .333 | 1.262 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 | .833 |
秋山翔吾 | .500 | 1.417 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .750 |
マクブルーム | .333 | 1.833 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.333 |
田中広輔 | .400 | 1.600 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.200 |
野間峻祥 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 |
アンダーソン | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
松山竜平 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
玉村昇悟 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
矢野雅哉 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
末包昇大 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
床田寛樹 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小園海斗 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡林勇希 | .231 | .615 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .385 |
細川成也 | .100 | .200 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 |
木下拓哉 | .500 | 1.333 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
石川昂弥 | .714 | 1.464 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .714 |
福永裕基 | .571 | 1.143 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 |
大島洋平 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
カリステ | .333 | .833 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
アキーノ | .400 | 1.000 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 |
ビシエド | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鵜飼航丞 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
アルモンテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋周平 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
堂上直倫 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
髙橋宏斗 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福谷浩司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
村松開人 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大野奨太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小笠原慎之介 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
鈴木博志 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
後藤駿太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福田永将 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石橋康太 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
龍空 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
赤星優志 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | カーブ | カットボール | シュート | フォーク | スライダー | チェンジアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .500 | 32 | 16 | 1 | .156 | 0 | 0 | 37% | 18% | 12% | 14% | 5% | 12% | 2% |
0S – 1B | .389 | 18 | 7 | 1 | .389 | 0 | 1 | 37% | 15% | 21% | 13% | 7% | 5% | 3% |
0S – 2B | .667 | 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 40% | 8% | 28% | 16% | 4% | 4% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .320 | 25 | 8 | 0 | .040 | 0 | 0 | 44% | 7% | 11% | 14% | 11% | 8% | 5% |
1S – 1B | .212 | 33 | 7 | 1 | .121 | 0 | 0 | 35% | 21% | 11% | 11% | 5% | 10% | 8% |
1S – 2B | .385 | 13 | 5 | 0 | .154 | 0 | 0 | 30% | 12% | 26% | 21% | 4% | 7% | 0% |
1S – 3B | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 53% | 5% | 11% | 21% | 5% | 0% | 5% |
2S – 0B | .059 | 17 | 1 | 0 | .000 | 14 | 0 | 47% | 14% | 3% | 3% | 25% | 3% | 3% |
2S – 1B | .171 | 41 | 7 | 2 | .171 | 19 | 0 | 35% | 13% | 12% | 12% | 20% | 5% | 3% |
2S – 2B | .157 | 51 | 8 | 0 | .059 | 24 | 0 | 42% | 16% | 5% | 11% | 13% | 3% | 9% |
2S – 3B | .250 | 20 | 5 | 0 | .100 | 7 | 6 | 46% | 15% | 18% | 5% | 5% | 8% | 3% |