メンデス 2023シーズン成績詳細

  • 2024年10月16日
  • 未分類

メンデス 2023年詳細成績

2023年10月04日終了時

メンデス 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
23年 16 16 0 87 5 5 0 0 72 33 5 7 20 21 3 9
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率
23年 2.07 2.18 7.45 3.41 1.03 19% 56%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
23年 .191 .573 .101 0.72 .196

メンデス 直近10試合成績

日付 相手 投球回 自責点 失点 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 被安打
本塁打
09月25日 DeNA 5 1 1 0 1 0 0 4 2 4 0
09月17日 ヤクルト 6 1 1 0 0 0 0 4 3 3 1
09月10日 中日 5.2 0 0 1 0 0 0 3 1 3 0
08月27日 阪神 2.2 1 2 0 0 0 0 2 3 2 0
08月20日 広島 2.2 4 4 0 1 0 0 2 4 4 2
08月13日 DeNA 6 1 1 1 0 0 0 8 1 2 0
08月06日 広島 6 0 0 1 0 0 0 4 2 4 0
07月30日 中日 7 0 0 0 0 0 0 5 2 5 0
07月23日 DeNA 7 0 0 1 0 0 0 6 2 3 0
07月16日 ヤクルト 4 4 4 0 1 0 0 6 1 3 1

メンデス 対左・対右打者成績

左右 被打率
OPS
K/BB
出塁率

IsoP
打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
対右 .211 .689 1.78 .327 .152 206 171 36 5 0 7 48 27
対左 .165 .410 4.00 .213 .031 141 127 21 2 1 0 24 6

メンデス イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率
出塁率

OPS

IsoP
打席
本塁打
先発 初回 .167 .258 .480 .056 63 1
先発 1巡目 .177 .270 .520 .073 144 3
先発 2巡目 .200 .290 .638 .148 133 3
先発 3巡目〜 .203 .288 .559 .068 70 1

メンデス 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
東京ドーム 1.01 9 53.2 3 0 0 0 .171 .487 2 6 0.89 2.39 43 18 7 2
東京ドーム以外 3.78 7 33.1 2 5 0 0 .220 .694 5 14 1.26 1.93 29 15 2 1
横浜 1.56 3 17.1 1 2 0 0 .194 .544 1 3 1.10 2.00 14 7 1 1
マツダ 5.25 3 12 1 2 0 0 .261 .874 3 7 1.58 1.29 9 7 1 0
神宮 9.00 1 4 0 1 0 0 .200 .761 1 4 1.00 6.00 6 1 0 0

メンデス チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
DeNA 1.15 5 31.1 2 2 0 0 .170 .456 1 0.86 3.11 28 9 3 2
阪神 2.40 3 15 0 0 0 0 .180 .597 1 1.13 1.38 11 8 2 0
中日 0.00 2 12.2 1 0 0 0 .195 .470 0 0.87 2.67 8 3 1 1
広島 5.25 3 12 1 2 0 0 .261 .874 3 1.58 1.29 9 7 1 0
ヤクルト 4.50 2 10 0 1 0 0 .171 .664 2 1.00 2.50 10 4 1 0
西武 0.00 1 6 1 0 0 0 .200 .473 0 1.00 3.00 6 2 1 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
村上宗隆 .000 .200 5 4 0 0 0 0 1 0 1 0 .200 .000
オスナ .000 .400 5 3 0 0 0 0 0 1 1 0 .400 .000
サンタナ .500 2.100 5 4 2 1 0 1 2 1 0 0 .600 1.500
長岡秀樹 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
中村悠平 .250 1.250 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 .250 1.000
濱田太貴 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山田哲人 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
塩見泰隆 .000 .667 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 .667 .000
並木秀尊 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
青木宣親 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
元山飛優 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小澤怜史 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
高橋奎二 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
佐野恵太 .200 .400 15 15 3 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200
牧秀悟 .100 .331 13 10 1 0 0 0 1 2 0 1 .231 .100
桑原将志 .182 .432 12 11 2 0 0 0 3 1 0 0 .250 .182
宮﨑敏郎 .444 1.583 12 9 4 2 0 1 1 3 0 0 .583 1.000
関根大気 .222 .444 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222
大和 .000 .143 8 6 0 0 0 0 2 1 0 0 .143 .000
ソト .167 .542 8 6 1 0 0 0 3 1 1 0 .375 .167
大田泰示 .333 .667 6 6 2 0 0 0 3 0 0 0 .333 .333
伊藤光 .000 .000 6 5 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
林琢真 .250 .500 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
楠本泰史 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
梶原昂希 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
山本祐大 .000 .000 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
京田陽太 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
戸柱恭孝 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
平良拳太郎 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
知野直人 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
東克樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大貫晋一 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
上茶谷大河 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
大山悠輔 .000 .375 8 5 0 0 0 0 2 3 0 0 .375 .000
中野拓夢 .286 .714 8 7 2 1 0 0 0 0 0 0 .286 .429
近本光司 .143 .536 8 7 1 1 0 0 1 0 1 0 .250 .286
ノイジー .200 1.229 7 5 1 0 0 1 2 2 0 0 .429 .800
木浪聖也 .250 .650 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 .400 .250
森下翔太 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
梅野隆太郎 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
渡邉諒 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
佐藤輝明 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
坂本誠志郎 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ミエセス .500 1.167 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 .667 .500
才木浩人 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
村上頌樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
糸原健斗 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
伊藤将司 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
菊池涼介 .167 .452 7 6 1 0 0 0 1 1 0 0 .286 .167
デビッドソン .200 1.229 7 5 1 0 0 1 0 2 0 0 .429 .800
堂林翔太 .750 2.550 5 4 3 1 0 1 1 1 0 0 .800 1.750
坂倉将吾 .250 .650 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 .400 .250
末包昇大 .400 1.400 5 5 2 0 0 1 2 0 0 0 .400 1.000
秋山翔吾 .000 .200 5 4 0 0 0 0 2 1 0 0 .200 .000
上本崇司 .400 .800 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400
西川龍馬 .333 1.250 4 3 1 0 1 0 0 0 0 1 .250 1.000
小園海斗 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
野間峻祥 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
矢野雅哉 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大瀬良大地 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
玉村昇悟 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
中村奨成 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
會澤翼 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡林勇希 .167 .333 6 6 1 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167
宇佐見真吾 .000 .000 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
福永裕基 .250 .650 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 .400 .250
ビシエド .333 .933 5 3 1 0 0 0 0 2 0 0 .600 .333
細川成也 .200 .400 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
柳裕也 .333 .667 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
樋口正修 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
石川昂弥 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ブライト健太 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
大島洋平 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
カリステ 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
龍空 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
鈴木将平 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
源田壮亮 西武 .333 .667 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333
平沼翔太 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
マキノン 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
外崎修汰 西武 1.000 2.000 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
長谷川信哉 西武 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
古市尊 西武 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松本航 西武 .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
川越誠司 西武 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
<< 巨人 投手一覧に戻る