(2023年03月26日終了時)
阪神 打者成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤輝明 | 92 | .241 | .804 | .348 | .456 | 79 | 19 | 6 | 1 | 3 | 14 | .237(38-9) | .250(20-5) | .237(59-14) | .360(25-9) | 23% | 69% | 67% | .283 | .130 | 26 | 12 | 1 | 0 |
大山悠輔 | 91 | .123 | .543 | .297 | .247 | 73 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | .150(40-6) | .118(17-2) | .125(56-7) | .045(22-1) | 14% | 65% | 78% | .209 | .198 | 19 | 18 | 0 | 0 |
森下翔太 | 78 | .304 | .892 | .385 | .507 | 69 | 21 | 5 | 0 | 3 | 10 | .378(37-14) | .368(19-7) | .280(50-14) | .294(17-5) | 19% | 65% | 80% | .167 | .077 | 13 | 6 | 3 | 0 |
近本光司 | 77 | .232 | .660 | .312 | .348 | 69 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | .250(40-10) | .056(18-1) | .294(51-15) | .250(12-3) | 11% | 59% | 88% | .130 | .091 | 10 | 7 | 1 | 0 |
渡邉諒 | 55 | .319 | .889 | .400 | .489 | 47 | 15 | 5 | 0 | 1 | 5 | .407(27-11) | .375(16-6) | .290(31-9) | .375(8-3) | 16% | 60% | 92% | .073 | .091 | 4 | 5 | 2 | 1 |
小幡竜平 | 53 | .271 | .598 | .327 | .271 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | .241(29-7) | .167(12-2) | .306(36-11) | .316(19-6) | 19% | 62% | 88% | .170 | .075 | 9 | 4 | 0 | 0 |
板山祐太郎 | 47 | .225 | .665 | .340 | .325 | 40 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | .304(23-7) | .000(4-0) | .250(36-9) | .267(15-4) | 15% | 59% | 72% | .234 | .149 | 11 | 7 | 0 | 0 |
梅野隆太郎 | 44 | .243 | .688 | .364 | .324 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .174(23-4) | .091(11-1) | .308(26-8) | .125(8-1) | 13% | 61% | 70% | .250 | .136 | 11 | 6 | 1 | 0 |
木浪聖也 | 42 | .333 | .868 | .381 | .487 | 39 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | .400(25-10) | .375(8-3) | .323(31-10) | .250(12-3) | 20% | 66% | 85% | .143 | .071 | 6 | 3 | 0 | 0 |
ノイジー | 37 | .265 | .707 | .324 | .382 | 34 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | .250(12-3) | .556(9-5) | .160(25-4) | .111(9-1) | 21% | 62% | 72% | .216 | .081 | 8 | 3 | 0 | 0 |
坂本誠志郎 | 36 | .296 | .843 | .472 | .370 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | .316(19-6) | .167(6-1) | .333(21-7) | .333(9-3) | 11% | 55% | 82% | .139 | .194 | 5 | 7 | 2 | 0 |
井上広大 | 34 | .250 | 1.032 | .353 | .679 | 28 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | .636(11-7) | .455(11-5) | .118(17-2) | .333(9-3) | 28% | 68% | 63% | .324 | .147 | 11 | 5 | 0 | 1 |
糸原健斗 | 34 | .241 | .565 | .324 | .241 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | .267(15-4) | – | .241(29-7) | .231(13-3) | 16% | 59% | 88% | .088 | .118 | 3 | 4 | 0 | 1 |
原口文仁 | 33 | .303 | .909 | .303 | .606 | 33 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | .368(19-7) | .333(15-5) | .278(18-5) | .571(7-4) | 34% | 71% | 83% | .091 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
植田海 | 29 | .174 | .539 | .321 | .217 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | .167(12-2) | .000(2-0) | .190(21-4) | .300(10-3) | 10% | 59% | 82% | .138 | .172 | 4 | 5 | 0 | 0 |
島田海吏 | 28 | .130 | .388 | .214 | .174 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167(12-2) | .250(4-1) | .105(19-2) | .000(4-0) | 22% | 70% | 82% | .143 | .107 | 4 | 3 | 0 | 2 |
ミエセス | 25 | .238 | .741 | .360 | .381 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | .400(10-4) | .333(6-2) | .200(15-3) | .800(5-4) | 39% | 62% | 61% | .320 | .120 | 8 | 3 | 1 | 0 |
髙山俊 | 22 | .143 | .372 | .182 | .190 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214(14-3) | .333(3-1) | .111(18-2) | .333(3-1) | 28% | 78% | 80% | .182 | .045 | 4 | 1 | 0 | 0 |
熊谷敬宥 | 16 | .167 | .542 | .375 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143(7-1) | .000(2-0) | .200(10-2) | .000(1-0) | 18% | 54% | 86% | .188 | .250 | 3 | 4 | 0 | 0 |
中野拓夢 | 8 | .429 | .929 | .500 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250(4-1) | .000(1-0) | .500(6-3) | 1.000(2-2) | 18% | 47% | 83% | .125 | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 |
才木浩人 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | – | 0% | 33% | 0% | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
榮枝裕貴 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(1-0) | – | 0% | 67% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋山拓巳 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000(1-0) | – | – | 33% | 0% | 0% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西純矢 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000(1-1) | – | 1.000(1-1) | – | 0% | 100% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長坂拳弥 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | .000(1-0) | – | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳晃洋 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤輝明 | 69 | .203 | .709 | .319 | .390 | 59 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | .233(30-7) | .214(14-3) | .200(45-9) | .235(17-4) | 23% | 70% | 66% | .304 | .145 | 21 | 10 | 0 | 0 |
大山悠輔 | 68 | .167 | .672 | .338 | .333 | 54 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | .194(31-6) | .200(10-2) | .159(44-7) | .067(15-1) | 14% | 62% | 78% | .206 | .206 | 14 | 14 | 0 | 0 |
近本光司 | 61 | .182 | .553 | .262 | .291 | 55 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | .229(35-8) | .077(13-1) | .214(42-9) | .125(8-1) | 13% | 58% | 87% | .148 | .082 | 9 | 5 | 1 | 0 |
森下翔太 | 58 | .275 | .891 | .362 | .529 | 51 | 14 | 4 | 0 | 3 | 8 | .370(27-10) | .250(12-3) | .282(39-11) | .231(13-3) | 17% | 65% | 79% | .190 | .086 | 11 | 5 | 2 | 0 |
小幡竜平 | 42 | .316 | .682 | .366 | .316 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | .304(23-7) | .250(8-2) | .333(30-10) | .385(13-5) | 16% | 63% | 86% | .143 | .071 | 6 | 3 | 0 | 0 |
渡邉諒 | 40 | .281 | .838 | .400 | .438 | 32 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | .333(18-6) | .222(9-2) | .304(23-7) | .200(5-1) | 15% | 60% | 91% | .075 | .125 | 3 | 5 | 2 | 1 |
ノイジー | 37 | .265 | .707 | .324 | .382 | 34 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | .250(12-3) | .556(9-5) | .160(25-4) | .111(9-1) | 21% | 62% | 72% | .216 | .081 | 8 | 3 | 0 | 0 |
梅野隆太郎 | 36 | .250 | .677 | .333 | .344 | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .158(19-3) | .111(9-1) | .304(23-7) | .143(7-1) | 12% | 63% | 68% | .306 | .111 | 11 | 4 | 0 | 0 |
板山祐太郎 | 30 | .231 | .564 | .333 | .231 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250(16-4) | .000(2-0) | .250(24-6) | .200(10-2) | 13% | 61% | 74% | .200 | .133 | 6 | 4 | 0 | 0 |
木浪聖也 | 27 | .240 | .616 | .296 | .320 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | .267(15-4) | .400(5-2) | .200(20-4) | .286(7-2) | 15% | 73% | 84% | .148 | .074 | 4 | 2 | 0 | 0 |
原口文仁 | 24 | .292 | .708 | .292 | .417 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | .333(12-4) | .273(11-3) | .308(13-4) | .500(4-2) | 36% | 73% | 83% | .083 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
糸原健斗 | 23 | .250 | .598 | .348 | .250 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333(9-3) | – | .250(20-5) | .200(10-2) | 20% | 60% | 83% | .130 | .130 | 3 | 3 | 0 | 0 |
坂本誠志郎 | 22 | .316 | .778 | .409 | .368 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333(12-4) | .000(2-0) | .353(17-6) | .375(8-3) | 10% | 56% | 82% | .227 | .136 | 5 | 3 | 0 | 0 |
植田海 | 20 | .118 | .328 | .211 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111(9-1) | .000(2-0) | .133(15-2) | .167(6-1) | 8% | 66% | 79% | .150 | .100 | 3 | 2 | 0 | 0 |
島田海吏 | 18 | .125 | .410 | .222 | .188 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143(7-1) | .500(2-1) | .071(14-1) | .000(3-0) | 22% | 71% | 78% | .222 | .111 | 4 | 2 | 0 | 0 |
井上広大 | 18 | .125 | .535 | .222 | .313 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500(4-2) | .333(6-2) | .000(10-0) | .200(5-1) | 41% | 70% | 59% | .389 | .111 | 7 | 2 | 0 | 0 |
ミエセス | 15 | .250 | .900 | .400 | .500 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | .600(5-3) | .000(2-0) | .300(10-3) | .667(3-2) | 33% | 64% | 62% | .200 | .200 | 3 | 3 | 0 | 0 |
熊谷敬宥 | 12 | .222 | .639 | .417 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250(4-1) | .000(1-0) | .250(8-2) | – | 23% | 45% | 88% | .167 | .250 | 2 | 3 | 0 | 0 |
髙山俊 | 10 | .100 | .200 | .100 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125(8-1) | .000(1-0) | .111(9-1) | .333(3-1) | 26% | 79% | 55% | .400 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
中野拓夢 | 4 | .250 | .500 | .250 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .250(4-1) | – | 22% | 31% | 83% | .250 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
才木浩人 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | – | 0% | 33% | 0% | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
榮枝裕貴 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(1-0) | – | 0% | 67% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋山拓巳 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000(1-0) | – | – | 33% | 0% | 0% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西純矢 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000(1-1) | – | 1.000(1-1) | – | 0% | 100% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長坂拳弥 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | .000(1-0) | – | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳晃洋 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | – | .000(1-0) | – | – | 50% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤輝明 | 23 | .350 | 1.085 | .435 | .650 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | .250(8-2) | .333(6-2) | .357(14-5) | .625(8-5) | 23% | 67% | 68% | .217 | .087 | 5 | 2 | 1 | 0 |
大山悠輔 | 23 | .000 | .174 | .174 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000(9-0) | .000(7-0) | .000(12-0) | .000(7-0) | 15% | 72% | 79% | .217 | .174 | 5 | 4 | 0 | 0 |
森下翔太 | 20 | .389 | .894 | .450 | .444 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400(10-4) | .571(7-4) | .273(11-3) | .500(4-2) | 24% | 66% | 83% | .100 | .050 | 2 | 1 | 1 | 0 |
板山祐太郎 | 17 | .214 | .853 | .353 | .500 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | .429(7-3) | .000(2-0) | .250(12-3) | .400(5-2) | 17% | 55% | 70% | .294 | .176 | 5 | 3 | 0 | 0 |
井上広大 | 16 | .417 | 1.667 | .500 | 1.167 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | .714(7-5) | .600(5-3) | .286(7-2) | .500(4-2) | 19% | 66% | 69% | .250 | .188 | 4 | 3 | 0 | 1 |
近本光司 | 16 | .429 | 1.071 | .500 | .571 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400(5-2) | .000(5-0) | .667(9-6) | .500(4-2) | 4% | 63% | 95% | .063 | .125 | 1 | 2 | 0 | 0 |
木浪聖也 | 15 | .500 | 1.319 | .533 | .786 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | .600(10-6) | .333(3-1) | .545(11-6) | .200(5-1) | 29% | 53% | 88% | .133 | .067 | 2 | 1 | 0 | 0 |
渡邉諒 | 15 | .400 | 1.000 | .400 | .600 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .556(9-5) | .571(7-4) | .250(8-2) | .667(3-2) | 17% | 58% | 95% | .067 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
坂本誠志郎 | 14 | .250 | .946 | .571 | .375 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286(7-2) | .250(4-1) | .250(4-1) | .000(1-0) | 12% | 52% | 80% | .000 | .286 | 0 | 4 | 2 | 0 |
髙山俊 | 12 | .182 | .523 | .250 | .273 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333(6-2) | .500(2-1) | .111(9-1) | – | 29% | 77% | 100% | .000 | .083 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小幡竜平 | 11 | .100 | .282 | .182 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000(6-0) | .000(4-0) | .167(6-1) | .167(6-1) | 29% | 61% | 95% | .273 | .091 | 3 | 1 | 0 | 0 |
糸原健斗 | 11 | .222 | .495 | .273 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167(6-1) | – | .222(9-2) | .333(3-1) | 6% | 57% | 100% | .000 | .091 | 0 | 1 | 0 | 1 |
島田海吏 | 10 | .143 | .343 | .200 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200(5-1) | .000(2-0) | .200(5-1) | .000(1-0) | 23% | 64% | 92% | .000 | .100 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ミエセス | 10 | .222 | .522 | .300 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200(5-1) | .500(4-2) | .000(5-0) | 1.000(2-2) | 53% | 59% | 61% | .500 | .000 | 5 | 0 | 1 | 0 |
植田海 | 9 | .333 | 1.056 | .556 | .500 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333(3-1) | – | .333(6-2) | .500(4-2) | 13% | 44% | 90% | .111 | .333 | 1 | 3 | 0 | 0 |
原口文仁 | 9 | .333 | 1.444 | .333 | 1.111 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | .429(7-3) | .500(4-2) | .200(5-1) | .667(3-2) | 29% | 67% | 82% | .111 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梅野隆太郎 | 8 | .200 | .700 | .500 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250(4-1) | .000(2-0) | .333(3-1) | .000(1-0) | 15% | 50% | 80% | .000 | .250 | 0 | 2 | 1 | 0 |
中野拓夢 | 4 | .667 | 1.417 | .750 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500(2-1) | .000(1-0) | 1.000(2-2) | 1.000(2-2) | 13% | 83% | 83% | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 |
熊谷敬宥 | 4 | .000 | .250 | .250 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(1-0) | .000(2-0) | .000(1-0) | 0% | 83% | 80% | .250 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 |
阪神 投手成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。
スクロールできます→
選手名 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | K/BB | WHIP | 被打率 | 対左 被打率 |
対右 被打率 |
被 本塁打 |
自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木浩人 | 4.95 | 5 | 20 | 17 | 3 | 7.65 | 5.67 | 1.05 | .250(72-18) | .289(45-13) | .185(27-5) | 4 | 11 | 11 |
青柳晃洋 | 3.00 | 5 | 18 | 14 | 7 | 7.00 | 2.00 | 1.67 | .311(74-23) | .313(48-15) | .308(26-8) | 2 | 6 | 6 |
西純矢 | 2.25 | 4 | 16 | 17 | 2 | 9.56 | 8.50 | 0.94 | .213(61-13) | .267(30-8) | .161(31-5) | 0 | 4 | 5 |
西勇輝 | 3.94 | 4 | 16 | 6 | 2 | 3.38 | 3.00 | 1.13 | .267(60-16) | .212(33-7) | .333(27-9) | 1 | 7 | 8 |
大竹耕太郎 | 2.77 | 4 | 13 | 10 | 3 | 6.92 | 3.33 | 0.92 | .200(45-9) | .182(22-4) | .217(23-5) | 0 | 4 | 4 |
桐敷拓馬 | 9.75 | 3 | 12 | 6 | 5 | 4.50 | 1.20 | 1.83 | .309(55-17) | .280(25-7) | .333(30-10) | 2 | 13 | 13 |
村上頌樹 | 0.00 | 4 | 11 | 11 | 3 | 9.00 | 3.67 | 0.73 | .135(37-5) | .111(18-2) | .158(19-3) | 0 | 0 | 0 |
石井大智 | 0.00 | 9 | 11 | 14 | 0 | 11.45 | – | 0.18 | .057(35-2) | .000(22-0) | .154(13-2) | 0 | 0 | 0 |
富田蓮 | 4.09 | 9 | 10 | 9 | 2 | 7.36 | 4.50 | 1.45 | .292(48-14) | .333(27-9) | .238(21-5) | 1 | 5 | 6 |
浜地真澄 | 2.70 | 10 | 10 | 8 | 2 | 7.20 | 4.00 | 1.00 | .250(32-8) | .211(19-4) | .308(13-4) | 1 | 3 | 3 |
岩貞祐太 | 2.00 | 5 | 9 | 11 | 4 | 11.00 | 2.75 | 0.89 | .138(29-4) | .125(16-2) | .154(13-2) | 0 | 2 | 2 |
加治屋蓮 | 1.08 | 8 | 8.1 | 4 | 2 | 4.32 | 2.00 | 0.96 | .200(30-6) | .000(10-0) | .300(20-6) | 1 | 1 | 1 |
秋山拓巳 | 0.00 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5.14 | – | 0.57 | .154(26-4) | .067(15-1) | .273(11-3) | 0 | 0 | 0 |
K.ケラー | 3.00 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9.00 | 6.00 | 1.33 | .292(24-7) | .143(14-2) | .500(10-5) | 0 | 2 | 3 |
伊藤将司 | 3.60 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3.60 | 1.00 | 1.00 | .188(16-3) | .200(5-1) | .182(11-2) | 0 | 2 | 2 |
B.ケラー | 7.71 | 2 | 4.2 | 3 | 3 | 5.79 | 1.00 | 1.71 | .263(19-5) | .250(8-2) | .273(11-3) | 0 | 4 | 4 |
島本浩也 | 4.50 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6.75 | 1.50 | 1.25 | .200(15-3) | .286(7-2) | .125(8-1) | 0 | 2 | 2 |
岩崎優 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9.00 | – | 0.50 | .143(14-2) | .167(6-1) | .125(8-1) | 2 | 2 | 2 |
二保旭 | 11.25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9.00 | 2.00 | 3.00 | .500(20-10) | .500(6-3) | .500(14-7) | 1 | 5 | 6 |
馬場皐輔 | 0.00 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2.25 | 0.50 | 0.75 | .083(12-1) | .000(3-0) | .111(9-1) | 0 | 0 | 0 |
岩田将貴 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | – | 0.50 | .143(7-1) | .000(4-0) | .333(3-1) | 0 | 0 | 0 |
小林慶祐 | 13.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 1.00 | 2.00 | .333(9-3) | .400(5-2) | .250(4-1) | 1 | 3 | 3 |
湯浅京己 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | .250(4-1) | .000(2-0) | .500(2-1) | 0 | 0 | 0 |
岡留英貴 | 18.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | .000(3-0) | .000(2-0) | .000(1-0) | 0 | 2 | 2 |
ビーズリー | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | .250(4-1) | 1.000(1-1) | .000(3-0) | 1 | 1 | 1 |
対象試合:1軍練習試合・オープン戦(侍ジャパン・キューバ代表・韓国代表・サムスン含む)