坂倉将吾 2022年打者成績データ詳細

坂倉将吾 2022年打撃成績詳細

坂倉将吾 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
22年 143 599 539 155 18 3 16 68 2 46 10 81 4 0 14 73 14
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
22年 .288 .773 .352 .421 .134 .287 33.7
スイング率 ボール球
スイング率
ストライク球
スイング率
コンタクト率 BB/K 四球率 三振率
22年 44% 26% 61% 81% 0.57 .077 .135
セ平均との差 −4% −2% −5% +3% +0.20 +.007 −.054

*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合

坂倉将吾 球種別成績

球種 打率 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 三振
構成比
ストレート .327 226 74 11 9 39 48%
変化球 .259 313 81 10 7 42 52%
スライダー系 .212 66 14 2 2 12 15%
カットボール .321 56 18 3 0 7 9%
フォーク .324 37 12 0 1 5 6%
スプリット .263 38 10 1 1 9 11%
チェンジアップ .200 35 7 0 0 5 6%
カーブ系 .207 29 6 1 1 3 4%
ツーシーム .208 24 5 0 1 0 0%
シュート .381 21 8 2 1 0 0%
シンカー系 .143 7 1 1 0 1 1%

坂倉将吾 ストレート球速別成績

球速帯 打率 コンタクト率 打席 本塁打 三振 IsoP
139km以下 .304 90% 25 1 2 .174
140〜144km .278 89% 81 2 12 .153
145〜149km .375 87% 71 3 10 .156
150〜154km .275 85% 43 2 11 .225
155km以上 .286 63% 7 0 3 .000

坂倉将吾 投手左右別・投手役割別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
対左投手 .253 .684 .319 .366 .113 207 186 47 7 1 4
対右投手 .306 .820 .370 .450 .144 392 353 108 11 2 12
対先発投手 .280 .741 .341 .401 .121 355 322 90 11 2 8
対救援投手 .300 .820 .369 .452 .152 244 217 65 7 1 8

坂倉将吾 カウント別打率・スイング率・打球方向

カウント 打率 打数 安打 本塁打 IsoP 四球 三振 スイング率 レフト
方向
センター
方向
ライト
方向
0S – 0B .400 55 22 2 .164 2 0 22% 26% 39% 33%
0S – 1B .367 30 11 2 .267 0 0 29% 10% 45% 45%
0S – 2B .714 7 5 1 .571 1 0 12% 14% 14% 71%
0S – 3B NaN 0 0 0 NaN 6 0 0% NaN NaN NaN
1S – 0B .387 31 12 1 .194 0 0 36% 26% 55% 19%
1S – 1B .394 71 28 5 .268 0 0 60% 21% 47% 32%
1S – 2B .333 33 11 0 .030 0 0 57% 21% 52% 27%
1S – 3B .385 13 5 1 .308 14 0 44% 15% 38% 31%
2S – 0B .205 39 8 1 .128 0 12 53% 15% 52% 33%
2S – 1B .184 98 18 1 .061 0 28 62% 17% 59% 23%
2S – 2B .194 103 20 1 .049 0 31 72% 36% 49% 15%
2S – 3B .254 59 15 1 .085 23 10 80% 14% 57% 27%

坂倉将吾 イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .256 .679 .353 .326 51 43 11 3 0 0
2回 .218 .675 .284 .391 95 87 19 1 1 4
3回 .444 1.207 .512 .694 41 36 16 1 1 2
4回 .286 .703 .322 .381 90 84 24 2 0 2
5回 .306 .705 .358 .347 53 49 15 2 0 0
6回 .343 .910 .410 .500 78 70 24 5 0 2
7回 .300 .880 .400 .480 60 50 15 1 1 2
8回 .241 .606 .313 .293 64 58 14 3 0 0
9回 .277 .774 .306 .468 49 47 13 0 0 3
10回〜 .267 .800 .333 .467 18 15 4 0 0 1
序盤 .277 .793 .353 .440 187 166 46 5 2 6
中盤 .310 .776 .362 .414 221 203 63 9 0 4
終盤 .271 .752 .340 .412 191 170 46 4 1 6

坂倉将吾 チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
対 ヤクルト .308 .859 .339 .519 .212 109 104 32 5 1 5
対 DeNA .380 .953 .423 .530 .150 111 100 38 6 0 3
対 阪神 .260 .668 .314 .354 .094 105 96 25 0 0 3
対 巨人 .333 .992 .456 .536 .202 103 84 28 3 1 4
対 中日 .202 .486 .262 .223 .021 103 94 19 2 0 0
対 オリックス .273 .879 .333 .545 .273 12 11 3 1 1 0
対 ソフトバンク .125 .425 .300 .125 .000 10 8 1 0 0 0
対 西武 .364 1.091 .364 .727 .364 11 11 4 1 0 1
対 楽天 .167 .333 .167 .167 .000 12 12 2 0 0 0
対 ロッテ .091 .258 .167 .091 .000 12 11 1 0 0 0
対 日本ハム .250 .705 .455 .250 .000 11 8 2 0 0 0
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
サイスニード .182 .580 13 11 2 1 0 0 1 2 0 0 .308 .273
石川雅規 .364 .818 11 11 4 1 0 0 0 0 0 0 .364 .455
高梨裕稔 .000 .000 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
原樹理 .222 .444 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222
木澤尚文 .833 2.357 7 6 5 1 0 1 1 1 0 0 .857 1.500
マクガフ .143 .286 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0 .143 .143
小川泰弘 .333 .667 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
今野龍太 .400 1.400 5 5 2 0 0 1 1 0 0 0 .400 1.000
高橋奎二 .250 1.400 5 4 1 0 0 1 1 1 0 0 .400 1.000
梅野雄吾 .400 1.400 5 5 2 0 0 1 1 0 0 0 .400 1.000
星知弥 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田口麗斗 .667 1.667 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 .667 1.000
石山泰稚 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .667 .500
大西広樹 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
コール .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山本大貴 .333 1.667 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 1.333
山下輝 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
清水昇 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
市川悠太 1.000 3.000 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1.000 2.000
小澤怜史 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
スアレス .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大下佑馬 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
久保拓眞 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
坂本光士郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
大貫晋一 .250 .786 14 12 3 0 0 1 2 1 0 1 .286 .500
京山将弥 .444 .944 10 9 4 0 0 0 2 1 0 0 .500 .444
入江大生 .333 .778 9 9 3 1 0 0 1 0 0 0 .333 .444
今永昇太 .333 .944 9 6 2 1 0 0 1 2 0 1 .444 .500
濵口遥大 .286 .661 8 7 2 0 0 0 0 1 0 0 .375 .286
石田健大 .286 .571 7 7 2 0 0 0 3 0 0 0 .286 .286
エスコバー .429 1.000 7 7 3 1 0 0 2 0 0 0 .429 .571
田中健二朗 .500 1.500 6 6 3 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.000
上茶谷大河 .333 1.000 6 6 2 2 0 0 1 0 0 0 .333 .667
東克樹 .600 1.200 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600
宮國椋丞 .750 1.500 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750
坂本裕哉 .500 1.250 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750
平田真吾 .000 .250 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000
山﨑康晃 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
砂田毅樹 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
三浦銀二 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
伊勢大夢 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
三上朋也 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
クリスキー NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
ピープルズ NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
阪口皓亮 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
三嶋一輝 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
池谷蒼大 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石川達也 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
西勇輝 .214 .695 15 14 3 0 0 1 1 1 0 0 .267 .429
伊藤将司 .375 1.194 9 8 3 0 0 1 0 1 0 0 .444 .750
岩貞祐太 .167 .542 8 6 1 0 0 0 0 1 1 0 .375 .167
ガンケル .000 .000 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
秋山拓巳 .400 .900 6 5 2 0 0 0 1 1 0 0 .500 .400
青柳晃洋 .200 .533 6 5 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .200
藤浪晋太郎 .667 1.333 6 6 4 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667
渡邉雄大 .000 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
湯浅京己 .200 .400 5 5 1 0 0 0 3 0 0 0 .200 .200
岩崎優 .000 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
才木浩人 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ケラー .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ウィルカーソン .667 1.417 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 .750 .667
桐敷拓馬 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
浜地真澄 .500 .833 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 .333 .500
島本浩也 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667
加治屋蓮 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
西純矢 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
石井大智 1.000 2.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
アルカンタラ .500 2.500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .500 2.000
馬場皐輔 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
小川一平 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
齋藤友貴哉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
メルセデス .182 .614 12 11 2 0 1 0 2 1 0 0 .250 .364
戸郷翔征 .571 1.238 9 7 4 0 0 0 1 2 0 0 .667 .571
山﨑伊織 .667 1.444 9 9 6 1 0 0 0 0 0 0 .667 .778
堀田賢慎 .600 1.950 8 5 3 0 0 1 1 2 1 0 .750 1.200
赤星優志 .600 1.950 8 5 3 0 0 1 1 3 0 0 .750 1.200
大勢 .200 1.133 6 5 1 0 0 1 1 0 1 0 .333 .800
菅野智之 .200 .533 6 5 1 0 0 0 1 0 1 0 .333 .200
高梨雄平 .000 .333 6 4 0 0 0 0 1 2 0 0 .333 .000
直江大輔 .600 1.800 5 5 3 0 0 1 0 0 0 0 .600 1.200
シューメーカー .500 1.250 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 .500 .750
戸根千明 .000 .333 3 2 0 0 0 0 2 0 1 0 .333 .000
平内龍太 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
髙橋優貴 .500 1.667 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 .667 1.000
今村信貴 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 .333 .000
菊地大稀 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
デラロサ NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 NaN
井上温大 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
戸田懐生 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
クロール .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
高木京介 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
アンドリース .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
鍬原拓也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
鍵谷陽平 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
畠世周 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山本一輝 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大江竜聖 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
柳裕也 .105 .296 21 19 2 0 0 0 5 2 0 0 .190 .105
松葉貴大 .091 .182 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 .091 .091
大野雄大 .250 .583 9 8 2 0 0 0 0 1 0 0 .333 .250
髙橋宏斗 .000 .000 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
藤嶋健人 .167 .452 7 6 1 0 0 0 2 1 0 0 .286 .167
福敬登 .400 .733 6 5 2 0 0 0 0 0 0 1 .333 .400
ロドリゲス .000 .200 5 4 0 0 0 0 2 0 1 0 .200 .000
田島慎二 .400 .800 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400
根尾昂 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
岡野祐一郎 .750 1.750 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 .750 1.000
祖父江大輔 .333 .833 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 .500 .333
R.マルティネス .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
清水達也 .000 .667 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .667 .000
福谷浩司 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
小笠原慎之介 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
上田洸太朗 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
笠原祥太郎 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
タバーレス .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
森博人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
佐藤優 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
山本拓実 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
髙橋光成 西武 .667 2.667 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 .667 2.000
エンス 西武 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
松本航 西武 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
平良海馬 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
本田圭佑 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐々木健 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岸孝之 楽天 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
田中将大 楽天 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
辛島航 楽天 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宋家豪 楽天 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
西口直人 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松井裕樹 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
加藤貴之 日本ハム .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
上原健太 日本ハム .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
伊藤大海 日本ハム 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
谷川昌希 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鈴木健矢 日本ハム NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
堀瑞輝 日本ハム NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
玉井大翔 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石川歩 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小島和哉 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
河村説人 ロッテ 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
小沼健太 ロッテ .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ゲレーロ ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
西野勇士 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大関友久 ソフトバンク 1.000 2.000 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1.000 1.000
レイ ソフトバンク .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松本裕樹 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
嘉弥真新也 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
和田毅 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
又吉克樹 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田嶋大樹 オリックス .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
山本由伸 オリックス .333 1.333 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 1.000
宮城大弥 オリックス .500 1.667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .667 1.000
黒木優太 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平野佳寿 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
本田仁海 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

坂倉将吾 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
マツダ .318 .834 .375 .458 .140 293 264 84 9 2 8
マツダ以外 .258 .716 .330 .385 .127 306 275 71 9 1 8
横浜 .382 .969 .424 .545 .164 59 55 21 3 0 2
甲子園 .184 .579 .273 .306 .122 55 49 9 0 0 2
バンテリンD .182 .427 .245 .182 .000 49 44 8 0 0 0
神宮 .326 .867 .367 .500 .174 49 46 15 3 1 1
東京ドーム .231 .785 .375 .410 .179 48 39 9 1 0 2
楽天生命P .167 .333 .167 .167 .000 12 12 2 0 0 0
ベルーナD .364 1.091 .364 .727 .364 11 11 4 1 0 1
PayPayD .125 .425 .300 .125 .000 10 8 1 0 0 0
地方球場 .182 .580 .308 .273 .091 13 11 2 1 0 0

<< 広島 打者一覧に戻る