阪神 打者個人成績一覧
2022年阪神打者の成績データ一覧です。
項目をタップすると昇順・降順に並び替えできます。
選手名をクリックすると詳細データをご覧いただけます。
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
満塁 打率 |
ストレート 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
BB/K | 三振率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野拓夢 | 610 | .276 | .647 | .301 | .346 | .070 | 569 | 157 | 16 | 3 | 6 | 25 | 23 | 19 | .250 | .289 | .176 | .286 | .305 | 29% | 60% | 0.20 | .146 |
佐藤輝明 | 603 | .264 | .798 | .328 | .470 | .205 | 541 | 143 | 35 | 8 | 20 | 84 | 11 | 0 | .238 | .280 | .250 | .313 | .260 | 31% | 72% | 0.37 | .227 |
近本光司 | 580 | .293 | .704 | .352 | .352 | .059 | 525 | 154 | 16 | 3 | 3 | 34 | 30 | 6 | .256 | .315 | .313 | .571 | .297 | 24% | 69% | 0.65 | .109 |
大山悠輔 | 510 | .267 | .827 | .358 | .469 | .203 | 439 | 117 | 18 | 1 | 23 | 87 | 0 | 1 | .268 | .266 | .307 | .538 | .276 | 21% | 63% | 0.57 | .202 |
糸原健斗 | 495 | .247 | .606 | .307 | .299 | .052 | 445 | 110 | 12 | 1 | 3 | 36 | 2 | 6 | .238 | .251 | .206 | .308 | .231 | 24% | 56% | 0.73 | .097 |
島田海吏 | 339 | .264 | .602 | .303 | .299 | .035 | 311 | 82 | 7 | 2 | 0 | 17 | 21 | 9 | .235 | .278 | .367 | .333 | .315 | 29% | 70% | 0.27 | .165 |
梅野隆太郎 | 331 | .228 | .581 | .298 | .282 | .054 | 294 | 67 | 2 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | .195 | .242 | .222 | .444 | .221 | 23% | 62% | 0.39 | .233 |
ロハス・ジュニア | 211 | .224 | .732 | .322 | .410 | .186 | 183 | 41 | 7 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | .250 | .215 | .154 | .000 | .200 | 30% | 68% | 0.42 | .251 |
山本泰寛 | 203 | .249 | .594 | .290 | .304 | .055 | 181 | 45 | 4 | 0 | 2 | 15 | 3 | 10 | .269 | .219 | .184 | .400 | .250 | 31% | 72% | 0.24 | .207 |
糸井嘉男 | 182 | .227 | .603 | .302 | .301 | .074 | 163 | 37 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | .167 | .241 | .306 | .800 | .237 | 23% | 67% | 0.55 | .159 |
坂本誠志郎 | 151 | .189 | .497 | .285 | .213 | .024 | 127 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | .159 | .205 | .160 | – | .227 | 26% | 67% | 0.50 | .172 |
マルテ | 102 | .256 | .624 | .324 | .300 | .044 | 90 | 23 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | .258 | .254 | .292 | .333 | .222 | 21% | 63% | 0.42 | .186 |
木浪聖也 | 101 | .204 | .532 | .253 | .280 | .075 | 93 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | .130 | .229 | .250 | 1.000 | .270 | 30% | 66% | 0.26 | .188 |
原口文仁 | 83 | .324 | .827 | .390 | .437 | .113 | 71 | 23 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | .176 | .370 | .273 | .000 | .303 | 25% | 68% | 1.80 | .060 |
陽川尚将 | 75 | .294 | .778 | .351 | .426 | .132 | 68 | 20 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .357 | .192 | .200 | 1.000 | .241 | 34% | 67% | 0.20 | .267 |
小幡竜平 | 73 | .188 | .455 | .208 | .246 | .058 | 69 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .600 | .156 | .200 | .000 | .250 | 33% | 68% | 0.10 | .288 |
ロドリゲス | 70 | .154 | .477 | .200 | .277 | .123 | 65 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | .080 | .200 | .333 | – | .211 | 49% | 71% | 0.12 | .243 |
髙山俊 | 56 | .189 | .445 | .218 | .226 | .038 | 53 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .192 | .000 | .000 | .182 | 31% | 77% | 0.17 | .214 |
熊谷敬宥 | 52 | .156 | .308 | .152 | .156 | .000 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | .174 | .136 | .111 | – | .167 | 29% | 76% | 0.00 | .192 |
北條史也 | 48 | .186 | .496 | .217 | .279 | .093 | 43 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | .200 | .154 | .385 | 1.000 | .250 | 31% | 60% | 0.33 | .125 |
長坂拳弥 | 46 | .175 | .425 | .175 | .250 | .075 | 40 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | .182 | .172 | .000 | .000 | .095 | 37% | 70% | 0.00 | .348 |
小野寺暖 | 45 | .136 | .428 | .156 | .273 | .136 | 44 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .138 | .133 | .222 | .667 | .167 | 23% | 70% | 0.08 | .267 |
髙寺望夢 | 27 | .130 | .453 | .192 | .261 | .130 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .150 | .000 | .000 | .200 | 41% | 61% | 0.40 | .185 |
植田海 | 14 | .250 | .607 | .357 | .250 | .000 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .143 | .400 | .250 | – | .167 | 22% | 56% | 2.00 | .071 |
豊田寛 | 9 | .000 | .125 | .125 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | – | .000 | 25% | 63% | 0.25 | .444 |
板山祐太郎 | 9 | .125 | .347 | .222 | .125 | .000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .125 | – | – | .200 | 41% | 69% | 0.25 | .444 |
江越大賀 | 5 | .000 | .200 | .200 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | – | .000 | 17% | 90% | 0.33 | .600 |
井上広大 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | – | – | .000 | 57% | 44% | 0.00 | .400 |
片山雄哉 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | .000 | – | – | 67% | 40% | 0.00 | 1.000 |
榮枝裕貴 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1.000 | 1.000 | – | 1.000 | 33% | 100% | – | .000 |
阪神 投手個人成績一覧
2022年阪神 投手の成績データ一覧です。
選手名 | 防御率 | 登板数 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | QS率 | HQS率 | 打者 | 被打率 | 対左 被打率 |
対右 被打率 |
被 本塁打 |
被 IsoP |
ストレート 平均球速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳晃洋 | 2.05 | 24 | 24 | 0 | 162.1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4.13 | 7.32 | 1.77 | 75% | 38% | 644 | .215 | .241 | .163 | 7 | .074 | 143km |
西勇輝 | 2.18 | 23 | 23 | 0 | 148.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3.58 | 5.64 | 1.58 | 78% | 35% | 599 | .234 | .231 | .236 | 8 | .094 | 142km |
伊藤将司 | 2.63 | 20 | 20 | 0 | 136.2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4.18 | 6.06 | 1.45 | 60% | 45% | 539 | .236 | .256 | .222 | 10 | .105 | 141km |
ガンケル | 2.73 | 16 | 16 | 0 | 92.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.25 | 5.07 | 1.56 | 50% | 25% | 372 | .233 | .224 | .242 | 6 | .079 | 143km |
西純矢 | 2.68 | 14 | 13 | 1 | 77.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.16 | 6.98 | 2.21 | 46% | 31% | 309 | .235 | .210 | .261 | 7 | .109 | 148km |
ウィルカーソン | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 70.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.57 | 6.88 | 2.67 | 36% | 14% | 292 | .266 | .244 | .289 | 4 | .087 | 144km |
藤浪晋太郎 | 3.38 | 16 | 10 | 6 | 66.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.10 | 8.78 | 2.84 | 70% | 30% | 276 | .240 | .296 | .179 | 6 | .136 | 154km |
岩崎優 | 1.96 | 57 | 0 | 57 | 54 | 1 | 6 | 11 | 28 | 4.40 | 7.20 | 1.64 | – | – | 239 | .288 | .295 | .282 | 1 | .032 | 141km |
湯浅京己 | 1.09 | 59 | 0 | 59 | 58 | 2 | 3 | 43 | 0 | 5.58 | 10.40 | 1.86 | – | – | 221 | .185 | .212 | .160 | 1 | .049 | 150km |
才木浩人 | 1.53 | 9 | 8 | 1 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.91 | 8.23 | 2.11 | 63% | 0% | 186 | .231 | .209 | .253 | 4 | .098 | 147km |
浜地真澄 | 1.14 | 52 | 0 | 52 | 47.1 | 1 | 3 | 21 | 0 | 7.60 | 7.23 | 0.95 | – | – | 181 | .225 | .225 | .224 | 3 | .071 | 147km |
岩貞祐太 | 2.57 | 53 | 0 | 53 | 42 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3.17 | 8.14 | 2.57 | – | – | 176 | .218 | .222 | .212 | 1 | .051 | 148km |
アルカンタラ | 4.70 | 39 | 0 | 39 | 38.1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 3.63 | 6.81 | 1.88 | – | – | 156 | .266 | .274 | .259 | 5 | .168 | 151km |
加治屋蓮 | 2.43 | 39 | 0 | 39 | 29.2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2.31 | 9.10 | 3.94 | – | – | 128 | .232 | .313 | .200 | 1 | .071 | 148km |
ケラー | 3.31 | 34 | 0 | 34 | 32.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9.20 | 12.67 | 1.38 | – | – | 128 | .210 | .241 | .185 | 2 | .067 | 152km |
齋藤友貴哉 | 5.01 | 20 | 1 | 19 | 23.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 10.41 | 3.86 | 0% | 0% | 107 | .247 | .282 | .222 | 2 | .086 | 153km |
秋山拓巳 | 5.48 | 5 | 5 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 5.87 | 1.17 | 0% | 0% | 101 | .319 | .278 | .345 | 1 | .143 | 136km |
小川一平 | 4.38 | 6 | 4 | 2 | 24.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.44 | 8.03 | 3.28 | 25% | 25% | 100 | .188 | .189 | .188 | 3 | .141 | 146km |
石井大智 | 0.75 | 18 | 0 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 9.00 | 3.38 | – | – | 94 | .134 | .140 | .125 | 2 | .073 | 146km |
渡邉雄大 | 2.45 | 32 | 0 | 32 | 18.1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4.50 | 8.84 | 1.96 | – | – | 72 | .250 | .195 | .348 | 2 | .125 | 137km |
桐敷拓馬 | 5.02 | 7 | 3 | 4 | 14.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | 10.05 | 2.51 | 0% | 0% | 65 | .333 | .320 | .343 | 2 | .133 | 142km |
島本浩也 | 2.57 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.50 | 7.07 | 1.29 | – | – | 56 | .231 | .229 | .235 | 1 | .096 | 143km |
小林慶祐 | 1.59 | 10 | 0 | 10 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 7.15 | 3.18 | – | – | 47 | .293 | .304 | .278 | 1 | .098 | 145km |
森木大智 | 6.23 | 2 | 2 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 6.23 | 3.12 | 50% | 0% | 37 | .273 | .235 | .313 | 0 | .091 | 148km |
馬場皐輔 | 5.14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 9.00 | 3.86 | – | – | 36 | .375 | .235 | .533 | 1 | .156 | 146km |
小野泰己 | 1.80 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 12.60 | 5.40 | – | – | 25 | .318 | .333 | .308 | 1 | .136 | 152km |
尾仲祐哉 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 | 4.50 | – | – | 11 | .400 | .500 | .375 | 0 | .200 | 146km |
及川雅貴 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | – | – | 4 | .250 | – | .250 | 1 | .750 | 146km |