ヤクルト 打者個人成績一覧
2022年ヤクルト打者の成績データ一覧です。
項目をタップすると昇順・降順に並び替えできます。
選手名をクリックすると詳細データをご覧いただけます。
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
満塁 打率 |
ストレート 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
BB/K | 三振率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上宗隆 | 612 | .318 | 1.168 | .458 | .710 | .392 | 487 | 155 | 21 | 1 | 56 | 134 | 12 | 0 | .346 | .305 | .350 | .400 | .365 | 21% | 66% | 0.92 | .209 |
塩見泰隆 | 567 | .276 | .797 | .345 | .453 | .177 | 508 | 140 | 30 | 6 | 16 | 54 | 24 | 1 | .271 | .278 | .278 | .375 | .279 | 28% | 71% | 0.35 | .215 |
長岡秀樹 | 548 | .241 | .610 | .273 | .337 | .096 | 511 | 123 | 22 | 0 | 9 | 48 | 2 | 10 | .224 | .248 | .254 | .267 | .233 | 32% | 76% | 0.28 | .131 |
山田哲人 | 540 | .243 | .790 | .333 | .456 | .213 | 469 | 114 | 31 | 0 | 23 | 65 | 10 | 0 | .250 | .240 | .238 | .286 | .265 | 24% | 63% | 0.43 | .259 |
オスナ | 529 | .272 | .751 | .312 | .440 | .167 | 496 | 135 | 19 | 2 | 20 | 74 | 2 | 0 | .305 | .258 | .299 | .412 | .298 | 30% | 67% | 0.31 | .176 |
山崎晃大朗 | 378 | .258 | .643 | .309 | .334 | .076 | 341 | 88 | 12 | 4 | 2 | 37 | 10 | 9 | .250 | .261 | .280 | .286 | .255 | 26% | 69% | 0.37 | .172 |
中村悠平 | 307 | .263 | .695 | .334 | .361 | .098 | 266 | 70 | 9 | 1 | 5 | 28 | 0 | 8 | .208 | .286 | .203 | .250 | .327 | 18% | 62% | 0.72 | .117 |
青木宣親 | 256 | .248 | .696 | .336 | .360 | .113 | 222 | 55 | 8 | 1 | 5 | 22 | 3 | 0 | .320 | .227 | .218 | .000 | .304 | 19% | 64% | 1.00 | .109 |
サンタナ | 215 | .275 | .904 | .353 | .550 | .275 | 189 | 52 | 7 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | .228 | .295 | .200 | .333 | .301 | 28% | 68% | 0.32 | .340 |
内山壮真 | 197 | .232 | .661 | .299 | .362 | .130 | 177 | 41 | 11 | 0 | 4 | 19 | 0 | 3 | .204 | .244 | .278 | .750 | .274 | 24% | 66% | 0.31 | .264 |
濱田太貴 | 148 | .206 | .621 | .238 | .383 | .177 | 141 | 29 | 5 | 1 | 6 | 14 | 0 | 1 | .227 | .187 | .118 | .200 | .205 | 41% | 74% | 0.18 | .230 |
宮本丈 | 134 | .254 | .664 | .331 | .333 | .079 | 114 | 29 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | .176 | .268 | .313 | .000 | .366 | 22% | 67% | 0.53 | .112 |
太田賢吾 | 131 | .271 | .679 | .323 | .356 | .085 | 118 | 32 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | .500 | .240 | .263 | .000 | .327 | 30% | 65% | 0.33 | .183 |
丸山和郁 | 97 | .233 | .569 | .258 | .311 | .078 | 90 | 21 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | .222 | .236 | .286 | .000 | .211 | 35% | 75% | 0.04 | .258 |
キブレハン | 87 | .241 | .758 | .264 | .494 | .253 | 83 | 20 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | .238 | .244 | .286 | .000 | .216 | 39% | 72% | 0.10 | .241 |
古賀優大 | 77 | .183 | .425 | .200 | .225 | .042 | 71 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .130 | .208 | .267 | .500 | .214 | 30% | 67% | 0.18 | .143 |
川端慎吾 | 64 | .175 | .427 | .234 | .193 | .018 | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .125 | .184 | .190 | .500 | .162 | 22% | 72% | 0.57 | .109 |
坂口智隆 | 47 | .279 | .689 | .340 | .349 | .070 | 43 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .297 | .400 | .000 | .211 | 34% | 65% | 0.23 | .277 |
奥村展征 | 44 | .146 | .332 | .186 | .146 | .000 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .091 | .167 | .222 | .000 | .286 | 25% | 71% | 0.13 | .364 |
元山飛優 | 28 | .148 | .519 | .148 | .370 | .222 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .182 | .000 | – | .125 | 29% | 63% | 0.00 | .179 |
荒木貴裕 | 28 | .136 | .503 | .321 | .182 | .045 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .154 | .000 | .000 | .100 | 12% | 70% | 0.86 | .250 |
並木秀尊 | 23 | .182 | .545 | .182 | .364 | .182 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .154 | .222 | .000 | – | .200 | 39% | 63% | 0.00 | .130 |
松本直樹 | 20 | .200 | .700 | .200 | .500 | .300 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .400 | .133 | .500 | – | .400 | 31% | 57% | 0.00 | .050 |
松本友 | 19 | .353 | .833 | .421 | .412 | .059 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .286 | – | – | .400 | 23% | 71% | 0.40 | .263 |
武岡龍世 | 18 | .412 | .974 | .444 | .529 | .118 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .500 | .250 | 1.000 | .400 | 27% | 69% | 0.00 | .167 |
渡邉大樹 | 17 | .125 | .313 | .125 | .188 | .063 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .250 | .083 | .500 | .000 | .000 | 55% | 71% | 0.00 | .294 |
内川聖一 | 17 | .250 | .669 | .294 | .375 | .125 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .000 | .167 | – | .200 | 24% | 59% | 0.50 | .118 |
西浦直亨 | 15 | .071 | .143 | .071 | .071 | .000 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .000 | .000 | .000 | .143 | 41% | 72% | 0.00 | .533 |
西田明央 | 13 | .308 | .615 | .308 | .308 | .000 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .444 | .333 | – | .286 | 38% | 73% | 0.00 | .308 |
赤羽由紘 | 12 | .100 | .282 | .182 | .100 | .000 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 | .000 | .000 | .000 | 33% | 75% | 0.00 | .417 |
嶋基宏 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000 | – | – | .000 | 50% | 75% | 0.00 | .500 |
ヤクルト 投手個人成績一覧
2022年ヤクルト 投手の成績データ一覧です。
選手名 | 防御率 | 登板数 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | QS率 | HQS率 | 打者 | 被打率 | 対左 被打率 |
対右 被打率 |
被 本塁打 |
被 IsoP |
ストレート 平均球速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川泰弘 | 2.82 | 25 | 25 | 0 | 153.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.84 | 5.34 | 1.88 | 60% | 40% | 621 | .254 | .257 | .251 | 16 | .133 | 144km |
サイスニード | 3.54 | 23 | 23 | 0 | 132.1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.69 | 6.53 | 1.77 | 52% | 35% | 553 | .276 | .278 | .273 | 17 | .144 | 147km |
原樹理 | 4.85 | 22 | 20 | 2 | 107.2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.63 | 4.35 | 2.67 | 35% | 15% | 476 | .307 | .351 | .268 | 14 | .160 | 143km |
高梨裕稔 | 4.30 | 20 | 19 | 1 | 102.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2.05 | 7.36 | 3.59 | 58% | 5% | 447 | .266 | .264 | .269 | 11 | .165 | 144km |
高橋奎二 | 2.63 | 17 | 17 | 0 | 102.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3.05 | 9.91 | 3.24 | 59% | 29% | 416 | .204 | .209 | .201 | 9 | .117 | 149km |
石川雅規 | 4.50 | 16 | 16 | 0 | 84 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.60 | 4.18 | 1.61 | 25% | 0% | 357 | .284 | .289 | .280 | 16 | .220 | 132km |
木澤尚文 | 2.94 | 55 | 0 | 55 | 70.1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2.48 | 6.65 | 2.69 | – | – | 284 | .224 | .278 | .180 | 3 | .110 | 151km |
大西広樹 | 4.45 | 43 | 1 | 42 | 58.2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2.80 | 6.44 | 2.30 | 0% | 0% | 260 | .310 | .368 | .256 | 8 | .163 | 147km |
マクガフ | 2.35 | 55 | 0 | 55 | 53.2 | 2 | 2 | 4 | 38 | 4.54 | 9.89 | 2.18 | – | – | 215 | .197 | .181 | .215 | 5 | .091 | 151km |
小澤怜史 | 4.11 | 10 | 8 | 2 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.59 | 8.61 | 3.33 | 38% | 0% | 200 | .281 | .275 | .287 | 4 | .123 | 143km |
今野龍太 | 3.72 | 51 | 0 | 51 | 46 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2.31 | 7.24 | 3.13 | – | – | 198 | .254 | .319 | .186 | 4 | .119 | 144km |
清水昇 | 1.16 | 50 | 0 | 50 | 46.2 | 5 | 4 | 28 | 0 | 3.07 | 8.29 | 2.70 | – | – | 173 | .151 | .158 | .145 | 1 | .059 | 146km |
梅野雄吾 | 3.00 | 41 | 0 | 41 | 39 | 4 | 3 | 16 | 0 | 1.73 | 6.00 | 3.46 | – | – | 168 | .250 | .256 | .243 | 6 | .169 | 146km |
石山泰稚 | 1.75 | 38 | 0 | 38 | 36 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2.50 | 8.75 | 3.50 | – | – | 148 | .206 | .219 | .194 | 0 | .038 | 148km |
コール | 2.75 | 34 | 0 | 34 | 36 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2.29 | 8.00 | 3.50 | – | – | 145 | .203 | .226 | .180 | 3 | .130 | 149km |
田口麗斗 | 1.25 | 45 | 0 | 45 | 36 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3.88 | 7.75 | 2.00 | – | – | 143 | .238 | .211 | .280 | 0 | .079 | 145km |
久保拓眞 | 2.70 | 29 | 0 | 29 | 26.2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.46 | 6.41 | 4.39 | – | – | 107 | .211 | .140 | .333 | 1 | .078 | 138km |
スアレス | 6.23 | 6 | 5 | 1 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 6.65 | 2.91 | 0% | 0% | 102 | .297 | .277 | .318 | 4 | .220 | 147km |
大下佑馬 | 4.20 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 6.60 | 1.80 | – | – | 62 | .271 | .281 | .259 | 4 | .271 | 140km |
坂本光士郎 | 9.28 | 7 | 0 | 7 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.22 | 9.28 | 7.59 | – | – | 59 | .319 | .333 | .308 | 4 | .340 | 145km |
市川悠太 | 7.50 | 6 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 0% | 0% | 58 | .347 | .300 | .421 | 1 | .245 | 139km |
星知弥 | 4.38 | 7 | 1 | 6 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 8.76 | 4.38 | 0% | 0% | 56 | .286 | .333 | .240 | 2 | .163 | 146km |
山下輝 | 1.46 | 2 | 2 | 0 | 12.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 2.19 | 3.65 | 50% | 50% | 54 | .298 | .435 | .167 | 0 | .064 | 142km |
吉田大喜 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.40 | 7.00 | 5.00 | 0% | 0% | 44 | .359 | .462 | .308 | 1 | .128 | 141km |
金久保優斗 | 7.71 | 3 | 2 | 1 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.86 | 1.93 | 50% | 0% | 43 | .317 | .333 | .294 | 3 | .244 | 143km |
山本大貴 | 7.94 | 5 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 6.35 | 1.59 | – | – | 27 | .385 | .500 | .250 | 3 | .385 | 144km |
奥川恭伸 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.75 | 2.25 | 0% | 0% | 15 | .143 | .000 | .333 | 1 | .214 | 146km |
宮台康平 | 19.29 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 15.43 | 3.86 | – | – | 12 | .364 | .333 | .375 | 0 | .091 | 148km |
柴田大地 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | – | – | 10 | .556 | .750 | .400 | 0 | .000 | 148km |
杉山晃基 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0.00 | 0.00 | – | – | 4 | .500 | 1.000 | .333 | 0 | .000 | 146km |
竹山日向 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9.00 | 0.00 | – | – | 3 | .000 | .000 | – | 0 | .000 | 147km |