鈴木昭汰 2023年練習試合・オープン戦データ
鈴木昭汰 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 6 | 11.1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 8.74 | 3.00 | 7.15 | 2.38 | 1.50 | 52% | 62% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .304 | .781 | .130 | 0.79 |
鈴木昭汰 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 74% | 82% | 70% | 143.2km | .308 | 8.3% | 67% | 39 | 12 | 1 | 6 |
スライダー | 14% | 18% | 13% | 127.8km | .200 | 14.3% | 33% | 5 | 1 | 0 | 3 |
ツーシーム | 9% | – | 11% | 131.8km | 1.000 | 0.0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
スプリット | 3% | – | 3% | 128.5km | .000 | 0.0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 1% | – | 1% | 111.0km | – | 0.0% | 0% | – | – | – | – |
チェンジアップ | 1% | – | 1% | – | – | 0.0% | 0% | – | – | – | – |
鈴木昭汰 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月21日 | 広島 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03月14日 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
03月11日 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03月08日 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
02月25日 | 西武 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 |
02月18日 | 楽天 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 |
鈴木昭汰 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .344 | .903 | 2.50 | .371 | .188 | 35 | 32 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
対左 | .214 | .508 | 4.00 | .294 | .000 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
鈴木昭汰 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 15.75 | 2 | 4 | 21 | .353 | 1.076 | 1 | 2.00 | 1.50 | 3 | 2 | 7 | 7 |
西武 | 9.00 | 1 | 4 | 19 | .353 | .780 | 0 | 1.75 | 2.00 | 2 | 1 | 4 | 4 |
ヤクルト | 0.00 | 1 | 2 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0.50 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 0.00 | 1 | 1 | 4 | .250 | .500 | 0 | 1.00 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0.00 | 1 | 0.1 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0.00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若林楽人 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
外崎修汰 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
渡部健人 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
蛭間拓哉 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
古賀悠斗 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
児玉亮涼 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
陽川尚将 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
マキノン | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ペイトン | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野創士 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ウレーニャ | 1.000 | 4.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
渡邊佳明 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
茂木栄五郎 | NaN | NaN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | NaN |
平良竜哉 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小郷裕哉 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
太田光 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
伊藤裕季也 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
田中和基 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
炭谷銀仁朗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小深田大翔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村佑希 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清宮幸太郎 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
奈良間大己 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今川優馬 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韮澤雄也 | 広島 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤羽由紘 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青木宣親 | ヤクルト | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
松本友 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
濱田太貴 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
武岡龍世 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
オスナ | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
丸山和郁 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木昭汰 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | スライダー | ツーシーム | スプリット | カーブ | チェンジアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 69% | 13% | 12% | 0% | 4% | 2% |
0S – 1B | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0S – 2B | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 75% | 7% | 18% | 0% | 0% | 0% |
1S – 1B | .750 | 4 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 54% | 35% | 12% | 0% | 0% | 0% |
1S – 2B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 3B | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2S – 0B | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2S – 1B | .250 | 8 | 2 | 1 | .375 | 3 | 0 | 60% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% |
2S – 2B | .250 | 8 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | 75% | 15% | 0% | 10% | 0% | 0% |
2S – 3B | .000 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 89% | 0% | 0% | 11% | 0% | 0% |