加藤貴之 2023年練習試合・オープン戦データ
加藤貴之 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 4 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 1.59 | 5.00 | 2.65 | 0.53 | 0.76 | 57% | 59% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .194 | .574 | .177 | 1.59 |
加藤貴之 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 30% | 29% | 30% | 137.2km | .353 | 4.8% | 40% | 17 | 6 | 2 | 2 |
カットボール | 21% | 18% | 23% | 128.4km | .167 | 9.1% | 0% | 12 | 2 | 0 | 0 |
フォーク | 17% | 10% | 21% | 130.7km | .000 | 14.3% | 20% | 11 | 0 | 0 | 1 |
スローカーブ | 11% | 10% | 11% | 98.5km | .143 | 4.3% | 0% | 7 | 1 | 1 | 0 |
シュート | 9% | 16% | 4% | 135.3km | .333 | 0.0% | 0% | 6 | 2 | 0 | 0 |
スライダー | 7% | 11% | 5% | 121.5km | .000 | 6.7% | 20% | 2 | 0 | 0 | 1 |
チェンジアップ | 6% | 4% | 7% | 117.6km | .143 | 8.3% | 20% | 7 | 1 | 0 | 1 |
0% | 1% | – | – | – | 0.0% | 0% | – | – | – | – |
加藤貴之 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月22日 | ソフトバンク | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
03月15日 | 西武 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
03月08日 | ロッテ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
02月23日 | ロッテ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
加藤貴之 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .231 | .712 | NaN | .225 | .256 | 40 | 39 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
対左 | .130 | .341 | 3.00 | .167 | .043 | 24 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
加藤貴之 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 1.50 | 1 | 6 | 23 | .182 | .581 | 1 | 0.83 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ロッテ | 3.00 | 2 | 6 | 26 | .280 | .829 | 2 | 1.17 | – | 1 | 0 | 2 | 3 |
西武 | 0.00 | 1 | 5 | 15 | .067 | .133 | 0 | 0.20 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アストゥディーヨ | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
今宮健太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
増田珠 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
栗原陵矢 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
柳田悠岐 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
正木智也 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
嶺井博希 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上林誠知 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
三森大貴 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川信哉 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
栗山巧 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
川越誠司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マキノン | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村剛也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
陽川尚将 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
川野涼多 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柘植世那 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤龍世 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤原恭大 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
安田尚憲 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山口航輝 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
岡大海 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
松川虎生 | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
藤岡裕大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
荻野貴司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
井上晴哉 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
中村奨吾 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本大斗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
池田来翔 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
福田光輝 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
加藤貴之 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | カットボール | フォーク | スローカーブ | シュート | スライダー | チェンジアップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .200 | 10 | 2 | 1 | .300 | 0 | 0 | 28% | 23% | 9% | 19% | 9% | 6% | 3% | 2% |
0S – 1B | .250 | 8 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 25% | 29% | 4% | 13% | 21% | 4% | 4% | 0% |
0S – 2B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .000 | 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 33% | 10% | 33% | 13% | 7% | 3% | 0% | 0% |
1S – 1B | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 39% | 13% | 9% | 9% | 4% | 17% | 9% | 0% |
1S – 2B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 13% | 38% | 25% | 13% | 13% | 0% | 0% | 0% |
1S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2S – 0B | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 26% | 21% | 26% | 5% | 0% | 11% | 11% | 0% |
2S – 1B | .083 | 12 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 22% | 17% | 39% | 0% | 6% | 6% | 11% | 0% |
2S – 2B | .250 | 8 | 2 | 1 | .375 | 1 | 0 | 47% | 6% | 12% | 0% | 6% | 12% | 18% | 0% |
2S – 3B | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |