(2023年03月26日終了時)
広島 打者成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マクブルーム | 55 | .235 | .781 | .291 | .490 | 51 | 12 | 1 | 0 | 4 | 9 | .250(24-6) | .083(12-1) | .282(39-11) | .167(12-2) | 30% | 74% | 75% | .218 | .055 | 12 | 3 | 1 | 0 |
野間峻祥 | 55 | .222 | .459 | .236 | .222 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167(24-4) | .214(14-3) | .225(40-9) | .182(11-2) | 38% | 58% | 84% | .164 | .018 | 9 | 1 | 0 | 0 |
デビッドソン | 54 | .208 | .694 | .278 | .417 | 48 | 10 | 4 | 0 | 2 | 7 | .182(22-4) | .091(11-1) | .243(37-9) | .091(11-1) | 30% | 78% | 67% | .352 | .093 | 19 | 5 | 0 | 1 |
西川龍馬 | 53 | .275 | .596 | .302 | .294 | 51 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | .375(24-9) | .100(10-1) | .317(41-13) | .357(14-5) | 32% | 59% | 82% | .132 | .038 | 7 | 2 | 0 | 0 |
秋山翔吾 | 52 | .260 | .568 | .288 | .280 | 50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | .350(20-7) | .167(12-2) | .289(38-11) | .250(12-3) | 40% | 60% | 73% | .308 | .038 | 16 | 2 | 0 | 0 |
小園海斗 | 42 | .256 | .617 | .310 | .308 | 39 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222(18-4) | .300(10-3) | .241(29-7) | .125(8-1) | 25% | 67% | 85% | .095 | .048 | 4 | 2 | 1 | 0 |
菊池涼介 | 40 | .194 | .581 | .275 | .306 | 36 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .267(15-4) | .154(13-2) | .217(23-5) | .000(6-0) | 26% | 55% | 86% | .150 | .100 | 6 | 4 | 0 | 0 |
坂倉将吾 | 40 | .343 | .968 | .425 | .543 | 35 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | .400(10-4) | .333(9-3) | .346(26-9) | .333(3-1) | 26% | 65% | 86% | .050 | .100 | 2 | 4 | 1 | 0 |
田中広輔 | 34 | .267 | .700 | .333 | .367 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | .267(15-4) | .429(7-3) | .217(23-5) | .250(8-2) | 18% | 63% | 79% | .176 | .059 | 6 | 2 | 1 | 0 |
堂林翔太 | 32 | .074 | .268 | .194 | .074 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071(14-1) | .000(10-0) | .118(17-2) | .000(3-0) | 25% | 71% | 78% | .156 | .125 | 5 | 4 | 0 | 0 |
大盛穂 | 28 | .200 | .526 | .286 | .240 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .231(13-3) | .250(8-2) | .176(17-3) | .200(10-2) | 34% | 79% | 66% | .179 | .107 | 5 | 3 | 0 | 0 |
上本崇司 | 26 | .316 | .921 | .500 | .421 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286(7-2) | .231(13-3) | .500(6-3) | .000(3-0) | 21% | 46% | 87% | .077 | .115 | 2 | 3 | 4 | 0 |
田村俊介 | 25 | .217 | .715 | .280 | .435 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | .273(11-3) | .000(4-0) | .263(19-5) | .500(4-2) | 34% | 82% | 62% | .280 | .080 | 7 | 2 | 0 | 0 |
韮澤雄也 | 24 | .261 | .652 | .261 | .391 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | .143(14-2) | .500(4-2) | .211(19-4) | .500(4-2) | 39% | 78% | 85% | .125 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
末包昇大 | 22 | .143 | .372 | .182 | .190 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .111(9-1) | .333(9-3) | .000(12-0) | .167(6-1) | 43% | 85% | 73% | .227 | .045 | 5 | 1 | 0 | 0 |
會澤翼 | 13 | .154 | .308 | .154 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400(5-2) | .000(6-0) | .286(7-2) | .000(2-0) | 26% | 77% | 88% | .231 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
持丸泰輝 | 12 | .000 | .167 | .167 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(3-0) | .000(7-0) | .000(2-0) | 35% | 58% | 76% | .333 | .083 | 4 | 1 | 1 | 0 |
松山竜平 | 12 | .273 | .523 | .250 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250(4-1) | – | .273(11-3) | .333(3-1) | 39% | 62% | 86% | .083 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石原貴規 | 12 | .091 | .258 | .167 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143(7-1) | .000(4-0) | .143(7-1) | .000(2-0) | 40% | 68% | 70% | .250 | .083 | 3 | 1 | 0 | 0 |
矢野雅哉 | 11 | .125 | .489 | .364 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(5-0) | .000(3-0) | .200(5-1) | .000(1-0) | 11% | 79% | 100% | .000 | .091 | 0 | 1 | 2 | 0 |
宇草孔基 | 9 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .000(3-0) | .000(6-0) | .000(2-0) | 28% | 67% | 74% | .222 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
羽月隆太郎 | 8 | .143 | .393 | .250 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(1-0) | .167(6-1) | 1.000(1-1) | 23% | 70% | 100% | .000 | .125 | 0 | 1 | 0 | 0 |
林晃汰 | 4 | .500 | 1.500 | .500 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333(3-1) | .000(1-0) | .667(3-2) | 1.000(1-1) | 17% | 71% | 67% | .250 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
曽根海成 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | .000(3-0) | – | 44% | 71% | 67% | .750 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
床田寛樹 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | – | 100% | 20% | 50% | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
玉村昇悟 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | .000(1-0) | – | 50% | 50% | 50% | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大瀬良大地 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(2-0) | – | 0% | 20% | 100% | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中村貴浩 | 2 | .500 | 1.000 | .500 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000(1-1) | – | .500(2-1) | – | – | 100% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水叶人 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000(1-0) | – | – | 67% | 0% | 0% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
名原典彦 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(1-0) | .000(1-0) | 100% | 50% | 50% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内田湘大 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(1-0) | – | 100% | 100% | 40% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野間峻祥 | 47 | .196 | .408 | .213 | .196 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | .056(18-1) | .200(10-2) | .194(36-7) | .100(10-1) | 38% | 55% | 85% | .149 | .021 | 7 | 1 | 0 | 0 |
秋山翔吾 | 46 | .227 | .511 | .261 | .250 | 44 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294(17-5) | .167(12-2) | .250(32-8) | .111(9-1) | 40% | 63% | 72% | .304 | .043 | 14 | 2 | 0 | 0 |
マクブルーム | 43 | .231 | .790 | .302 | .487 | 39 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | .250(16-4) | .111(9-1) | .267(30-8) | .125(8-1) | 31% | 71% | 75% | .233 | .070 | 10 | 3 | 1 | 0 |
西川龍馬 | 43 | .244 | .547 | .279 | .268 | 41 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | .278(18-5) | .125(8-1) | .273(33-9) | .273(11-3) | 28% | 60% | 83% | .140 | .047 | 6 | 2 | 0 | 0 |
デビッドソン | 41 | .216 | .752 | .293 | .459 | 37 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | .158(19-3) | .000(8-0) | .276(29-8) | .125(8-1) | 30% | 77% | 65% | .415 | .098 | 17 | 4 | 0 | 0 |
菊池涼介 | 38 | .176 | .528 | .263 | .265 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .214(14-3) | .091(11-1) | .217(23-5) | .000(6-0) | 26% | 55% | 87% | .132 | .105 | 5 | 4 | 0 | 0 |
小園海斗 | 34 | .258 | .646 | .324 | .323 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .267(15-4) | .250(8-2) | .261(23-6) | .167(6-1) | 22% | 64% | 82% | .118 | .059 | 4 | 2 | 1 | 0 |
坂倉将吾 | 29 | .308 | .764 | .379 | .385 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | .286(7-2) | .200(5-1) | .333(21-7) | .500(2-1) | 28% | 65% | 89% | .069 | .069 | 2 | 2 | 1 | 0 |
田中広輔 | 24 | .238 | .638 | .304 | .333 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308(13-4) | .500(4-2) | .176(17-3) | .200(5-1) | 17% | 63% | 82% | .208 | .083 | 5 | 2 | 0 | 0 |
堂林翔太 | 21 | .125 | .425 | .300 | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143(7-1) | .000(5-0) | .182(11-2) | .000(2-0) | 19% | 68% | 69% | .190 | .190 | 4 | 4 | 0 | 0 |
上本崇司 | 19 | .333 | .874 | .474 | .400 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250(4-1) | .273(11-3) | .500(4-2) | .000(2-0) | 23% | 45% | 87% | .053 | .105 | 1 | 2 | 2 | 0 |
田村俊介 | 16 | .267 | .912 | .313 | .600 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | .333(9-3) | .000(3-0) | .333(12-4) | .667(3-2) | 36% | 83% | 59% | .313 | .063 | 5 | 1 | 0 | 0 |
大盛穂 | 15 | .154 | .497 | .267 | .231 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000(5-0) | .000(3-0) | .200(10-2) | .167(6-1) | 19% | 76% | 61% | .200 | .133 | 3 | 2 | 0 | 0 |
韮澤雄也 | 14 | .231 | .538 | .231 | .308 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000(6-0) | .667(3-2) | .100(10-1) | 1.000(1-1) | 31% | 78% | 82% | .143 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
會澤翼 | 13 | .154 | .308 | .154 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400(5-2) | .000(6-0) | .286(7-2) | .000(2-0) | 26% | 77% | 88% | .231 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
松山竜平 | 12 | .273 | .523 | .250 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250(4-1) | – | .273(11-3) | .333(3-1) | 39% | 62% | 86% | .083 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
末包昇大 | 10 | .100 | .300 | .100 | .200 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000(2-0) | .333(3-1) | .000(7-0) | .250(4-1) | 46% | 82% | 66% | .400 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
石原貴規 | 7 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(4-0) | .000(2-0) | .000(5-0) | .000(2-0) | 47% | 62% | 63% | .286 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
持丸泰輝 | 6 | .000 | .333 | .333 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000(2-0) | .000(2-0) | .000(2-0) | 27% | 56% | 83% | .333 | .167 | 2 | 1 | 1 | 0 |
曽根海成 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | .000(3-0) | – | 44% | 71% | 67% | .750 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
林晃汰 | 4 | .500 | 1.500 | .500 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333(3-1) | .000(1-0) | .667(3-2) | 1.000(1-1) | 17% | 71% | 67% | .250 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉村昇悟 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(1-0) | .000(1-0) | .000(1-0) | – | 50% | 50% | 50% | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
床田寛樹 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | – | .000(2-0) | – | 100% | 20% | 50% | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大瀬良大地 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(2-0) | – | 0% | 20% | 100% | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中村貴浩 | 2 | .500 | 1.000 | .500 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000(1-1) | – | .500(2-1) | – | – | 100% | 100% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清水叶人 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | .000(1-0) | – | – | 67% | 0% | 0% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
名原典彦 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(1-0) | .000(1-0) | 100% | 50% | 50% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内田湘大 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | .000(1-0) | – | 100% | 100% | 40% | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スクロールできます→
選手名 | 打席 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | ストレート 打率 |
対左 打率 |
対右 打率 |
得点圏 打率 |
ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | 三振率 | 四球率 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デビッドソン | 13 | .182 | .503 | .231 | .273 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333(3-1) | .333(3-1) | .125(8-1) | .000(3-0) | 30% | 82% | 77% | .154 | .077 | 2 | 1 | 0 | 1 |
大盛穂 | 13 | .250 | .558 | .308 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375(8-3) | .400(5-2) | .143(7-1) | .250(4-1) | 52% | 84% | 71% | .154 | .077 | 2 | 1 | 0 | 0 |
末包昇大 | 12 | .182 | .432 | .250 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143(7-1) | .333(6-2) | .000(5-0) | .000(2-0) | 41% | 89% | 81% | .083 | .083 | 1 | 1 | 0 | 0 |
マクブルーム | 12 | .250 | .750 | .250 | .500 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250(8-2) | .000(3-0) | .333(9-3) | .250(4-1) | 26% | 89% | 73% | .167 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
坂倉将吾 | 11 | .444 | 1.545 | .545 | 1.000 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667(3-2) | .500(4-2) | .400(5-2) | .000(1-0) | 21% | 67% | 76% | .000 | .182 | 0 | 2 | 0 | 0 |
堂林翔太 | 11 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(7-0) | .000(5-0) | .000(6-0) | .000(1-0) | 38% | 76% | 92% | .091 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
矢野雅哉 | 11 | .125 | .489 | .364 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(5-0) | .000(3-0) | .200(5-1) | .000(1-0) | 11% | 79% | 100% | .000 | .091 | 0 | 1 | 2 | 0 |
西川龍馬 | 10 | .400 | .800 | .400 | .400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667(6-4) | .000(2-0) | .500(8-4) | .667(3-2) | 45% | 53% | 78% | .100 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
田中広輔 | 10 | .333 | .844 | .400 | .444 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000(2-0) | .333(3-1) | .333(6-2) | .333(3-1) | 24% | 63% | 71% | .100 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
韮澤雄也 | 10 | .300 | .800 | .300 | .500 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250(8-2) | .000(1-0) | .333(9-3) | .333(3-1) | 47% | 77% | 88% | .100 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
田村俊介 | 9 | .125 | .347 | .222 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .000(1-0) | .143(7-1) | .000(1-0) | 30% | 79% | 67% | .222 | .111 | 2 | 1 | 0 | 0 |
宇草孔基 | 9 | .000 | .000 | .000 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(2-0) | .000(3-0) | .000(6-0) | .000(2-0) | 28% | 67% | 74% | .222 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小園海斗 | 8 | .250 | .500 | .250 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .500(2-1) | .167(6-1) | .000(2-0) | 42% | 83% | 93% | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽月隆太郎 | 8 | .143 | .393 | .250 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(1-0) | .167(6-1) | 1.000(1-1) | 23% | 70% | 100% | .000 | .125 | 0 | 1 | 0 | 0 |
野間峻祥 | 8 | .375 | .750 | .375 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500(6-3) | .250(4-1) | .500(4-2) | 1.000(1-1) | 38% | 79% | 79% | .250 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
上本崇司 | 7 | .250 | 1.071 | .571 | .500 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333(3-1) | .000(2-0) | .500(2-1) | .000(1-0) | 15% | 50% | 86% | .143 | .143 | 1 | 1 | 2 | 0 |
持丸泰輝 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000(3-0) | .000(1-0) | .000(5-0) | – | 44% | 63% | 67% | .333 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
秋山翔吾 | 6 | .500 | 1.000 | .500 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667(3-2) | – | .500(6-3) | .667(3-2) | 29% | 38% | 86% | .333 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
石原貴規 | 5 | .250 | .650 | .400 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333(3-1) | .000(2-0) | .500(2-1) | – | 31% | 78% | 82% | .200 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 |
菊池涼介 | 2 | .500 | 1.500 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000(1-1) | .500(2-1) | – | – | 25% | 50% | 67% | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
広島 投手成績一覧
項目名をタップすると昇順・降順に並び替えできます。
スクロールできます→
選手名 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 奪三振率 | K/BB | WHIP | 被打率 | 対左 被打率 |
対右 被打率 |
被 本塁打 |
自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤淳志 | 1.00 | 4 | 18 | 9 | 2 | 4.50 | 4.50 | 0.67 | .172(58-10) | .148(27-4) | .194(31-6) | 0 | 2 | 2 |
大瀬良大地 | 2.70 | 4 | 13.1 | 13 | 2 | 8.78 | 6.50 | 0.83 | .191(47-9) | .269(26-7) | .095(21-2) | 0 | 4 | 4 |
九里亜蓮 | 1.50 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7.50 | 5.00 | 0.92 | .209(43-9) | .240(25-6) | .167(18-3) | 1 | 2 | 2 |
アドゥワ誠 | 2.61 | 9 | 10.1 | 5 | 2 | 4.35 | 2.50 | 1.45 | .310(42-13) | .375(24-9) | .222(18-4) | 0 | 3 | 4 |
床田寛樹 | 8.10 | 3 | 10 | 9 | 2 | 8.10 | 4.50 | 1.60 | .318(44-14) | .529(17-9) | .185(27-5) | 1 | 9 | 9 |
森翔平 | 2.70 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1.80 | 0.20 | 1.60 | .194(31-6) | .143(14-2) | .235(17-4) | 0 | 3 | 3 |
森浦大輔 | 11.25 | 8 | 8 | 10 | 5 | 11.25 | 2.00 | 2.00 | .355(31-11) | .467(15-7) | .250(16-4) | 2 | 10 | 11 |
河野佳 | 1.13 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7.88 | – | 0.75 | .214(28-6) | .250(16-4) | .167(12-2) | 1 | 1 | 1 |
戸根千明 | 2.35 | 8 | 7.2 | 8 | 1 | 9.39 | 8.00 | 1.43 | .303(33-10) | .438(16-7) | .176(17-3) | 0 | 2 | 4 |
ケムナ誠 | 5.14 | 7 | 7 | 9 | 6 | 11.57 | 1.50 | 2.14 | .310(29-9) | .267(15-4) | .357(14-5) | 0 | 4 | 6 |
ターリー | 0.00 | 7 | 7 | 13 | 1 | 16.71 | 13.00 | 0.71 | .160(25-4) | .200(10-2) | .133(15-2) | 0 | 0 | 0 |
島内颯太郎 | 3.86 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9.00 | 7.00 | 0.86 | .208(24-5) | .143(14-2) | .300(10-3) | 0 | 3 | 3 |
中﨑翔太 | 8.10 | 7 | 6.2 | 6 | 3 | 8.10 | 2.00 | 2.40 | .448(29-13) | .556(9-5) | .400(20-8) | 0 | 6 | 7 |
松本竜也 | 1.42 | 7 | 6.1 | 8 | 3 | 11.37 | 2.67 | 0.95 | .130(23-3) | .000(11-0) | .250(12-3) | 0 | 1 | 2 |
益田武尚 | 0.00 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4.50 | 3.00 | 0.33 | .056(18-1) | .125(8-1) | .000(10-0) | 0 | 0 | 0 |
アンダーソン | 7.94 | 2 | 5.2 | 3 | 4 | 4.76 | 0.75 | 2.29 | .300(30-9) | .286(14-4) | .313(16-5) | 3 | 5 | 8 |
玉村昇悟 | 0.00 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5.40 | 3.00 | 0.40 | .063(16-1) | .111(9-1) | .000(7-0) | 0 | 0 | 0 |
コルニエル | 2.25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2.25 | 0.50 | 2.00 | .353(17-6) | .300(10-3) | .429(7-3) | 0 | 1 | 1 |
長谷部銀次 | 0.00 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4.50 | 0.50 | 1.75 | .214(14-3) | .333(6-2) | .125(8-1) | 0 | 0 | 0 |
栗林良吏 | 9.00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13.50 | 3.00 | 1.50 | .250(8-2) | .333(3-1) | .200(5-1) | 1 | 2 | 2 |
野村祐輔 | 0.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | – | 0.50 | .167(6-1) | .250(4-1) | .000(2-0) | 0 | 0 | 0 |
黒原拓未 | 0.00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13.50 | 1.50 | 1.00 | .000(6-0) | .000(5-0) | .000(1-0) | 0 | 0 | 0 |
一岡竜司 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.00 | 2.00 | 1.00 | .000(3-0) | – | .000(3-0) | 0 | 0 | 0 |
矢崎拓也 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | – | 2.00 | .400(5-2) | .000(1-0) | .500(4-2) | 0 | 0 | 0 |
対象試合:1軍練習試合・オープン戦(侍ジャパン・キューバ代表・韓国代表・サムスン含む)