濱田太貴 2022年打者成績データ詳細

濱田太貴 2022年打撃成績詳細

濱田太貴 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
22年 71 148 141 29 5 1 6 14 0 6 0 34 0 1 5 12 0
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
22年 .206 .621 .238 .383 .177 .118 23.5
スイング率 ボール球
スイング率
ストライク球
スイング率
コンタクト率 BB/K 四球率 三振率
22年 58% 41% 74% 69% 0.18 .041 .230
セ平均との差 +10% +13% +8% −9% −0.19 −.029 +.040

*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合

濱田太貴 球種別成績

球種 打率 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 三振
構成比
ストレート .205 44 9 3 1 13 38%
変化球 .206 97 20 3 5 21 62%
スライダー系 .364 22 8 2 2 1 3%
カットボール .000 13 0 0 0 1 3%
フォーク .182 11 2 0 0 2 6%
スプリット .000 4 0 0 0 1 3%
チェンジアップ .250 20 5 0 1 8 24%
カーブ系 .100 10 1 0 1 3 9%
ツーシーム .111 9 1 0 0 3 9%
シュート .250 4 1 1 0 1 3%
シンカー系 .000 1 0 0 0 0 0%
スクリュー 1.000 1 1 0 0 0 0%
パーム .500 2 1 0 1 1 3%

濱田太貴 ストレート球速別成績

球速帯 打率 コンタクト率 打席 本塁打 三振 IsoP
139km以下 .250 75% 4 0 1 .000
140〜144km .235 65% 18 0 4 .118
145〜149km .167 73% 14 1 4 .250
150〜154km .333 73% 3 0 1 .000
155km以上 .000 50% 3 0 2 .000

濱田太貴 投手左右別・投手役割別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
対左投手 .227 .629 .250 .379 .152 69 66 15 2 1 2
対右投手 .187 .615 .228 .387 .200 79 75 14 3 0 4
対先発投手 .237 .700 .266 .434 .197 80 76 18 3 0 4
対救援投手 .169 .529 .206 .323 .154 68 65 11 2 1 2

濱田太貴 カウント別打率・スイング率・打球方向

カウント 打率 打数 安打 本塁打 IsoP 四球 三振 スイング率 レフト
方向
センター
方向
ライト
方向
0S – 0B .211 19 4 2 .368 0 0 40% 37% 42% 5%
0S – 1B .400 10 4 1 .400 0 0 60% 50% 40% 0%
0S – 2B .000 3 0 0 .000 0 0 59% 33% 33% 33%
0S – 3B NaN 0 0 0 NaN 1 0 0% NaN NaN NaN
1S – 0B .056 18 1 0 .000 0 0 59% 26% 37% 21%
1S – 1B .364 11 4 0 .000 0 0 62% 55% 27% 9%
1S – 2B .200 10 2 0 .100 0 0 64% 30% 50% 20%
1S – 3B .500 2 1 0 .500 2 0 63% 0% 100% 0%
2S – 0B .125 16 2 0 .000 0 7 57% 33% 44% 22%
2S – 1B .147 34 5 2 .206 0 19 85% 27% 73% 0%
2S – 2B .333 15 5 0 .133 0 6 82% 11% 56% 33%
2S – 3B .333 3 1 1 1.000 3 2 67% 100% 0% 0%

濱田太貴 イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .167 .333 .167 .167 6 6 1 0 0 0
2回 .222 .722 .222 .500 18 18 4 2 0 1
3回 .143 .393 .250 .143 9 7 1 0 0 0
4回 .250 .688 .250 .438 16 16 4 0 0 1
5回 .308 .665 .357 .308 14 13 4 0 0 0
6回 .286 1.071 .286 .786 14 14 4 1 0 2
7回 .214 .755 .290 .464 31 28 6 2 1 1
8回 .217 .598 .250 .348 24 23 5 0 0 1
9回 .000 .000 .000 .000 14 14 0 0 0 0
10回〜 .000 .000 .000 .000 2 2 0 0 0 0
序盤 .194 .574 .219 .355 33 31 6 2 0 1
中盤 .279 .807 .295 .512 44 43 12 1 0 3
終盤 .164 .525 .211 .313 71 67 11 2 1 2

濱田太貴 チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
対 DeNA .120 .240 .120 .120 .000 25 25 3 0 0 0
対 阪神 .211 .632 .211 .421 .211 19 19 4 1 0 1
対 巨人 .286 .708 .375 .333 .048 24 21 6 1 0 0
対 広島 .267 1.067 .267 .800 .533 15 15 4 0 1 2
対 中日 .115 .417 .148 .269 .154 27 26 3 1 0 1
対 ソフトバンク .286 .571 .286 .286 .000 7 7 2 0 0 0
対 西武 .000 .000 .000 .000 .000 4 3 0 0 0 0
対 楽天 .200 .833 .333 .500 .300 12 10 2 0 0 1
対 ロッテ .300 1.000 .300 .700 .400 10 10 3 1 0 1
対 日本ハム .400 1.000 .400 .600 .200 5 5 2 1 0 0
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
上茶谷大河 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大貫晋一 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
坂本裕哉 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
今永昇太 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
エスコバー .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
濵口遥大 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
砂田毅樹 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宮國椋丞 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
クリスキー .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ピープルズ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
中川虎大 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山﨑康晃 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
伊藤将司 .200 .600 5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 .200 .400
岩貞祐太 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
アルカンタラ .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
秋山拓巳 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
岩崎優 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
浜地真澄 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
青柳晃洋 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤浪晋太郎 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
ケラー .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小野泰己 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
堀田賢慎 .667 1.667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.000
高梨雄平 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
大勢 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
髙橋優貴 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
今村信貴 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
畠世周 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
菊地大稀 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
高木京介 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鍵谷陽平 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
鍬原拓也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
赤星優志 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
シューメーカー NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
デラロサ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大江竜聖 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
戸田懐生 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
戸郷翔征 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平内龍太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
床田寛樹 .200 1.000 5 5 1 0 0 1 2 0 0 0 .200 .800
森浦大輔 .333 1.667 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 1.333
矢崎拓也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森翔平 1.000 4.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000
塹江敦哉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
島内颯太郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
松本竜也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
栗林良吏 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森下暢仁 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
小笠原慎之介 .143 .286 7 7 1 0 0 0 3 0 0 0 .143 .143
藤嶋健人 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
清水達也 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
岡野祐一郎 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
松葉貴大 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
髙橋宏斗 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
上田洸太朗 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
福敬登 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
祖父江大輔 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
谷元圭介 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
R.マルティネス .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
勝野昌慶 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
森博人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
エンス 西武 .000 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
宮川哲 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
則本昂大 楽天 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
瀧中瞭太 楽天 .333 1.667 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 1.333
早川隆久 楽天 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
石橋良太 楽天 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小峯新陸 楽天 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
松井裕樹 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
伊藤大海 日本ハム .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
玉井大翔 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
加藤貴之 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
宮西尚生 日本ハム 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
小島和哉 ロッテ .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
小野郁 ロッテ .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
石川歩 ロッテ .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
美馬学 ロッテ .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
ゲレーロ ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大関友久 ソフトバンク .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
和田毅 ソフトバンク .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
藤井皓哉 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
椎野新 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

濱田太貴 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
神宮 .177 .526 .203 .323 .145 65 62 11 3 0 2
神宮以外 .228 .695 .265 .430 .203 83 79 18 2 1 4
東京ドーム .286 .732 .375 .357 .071 16 14 4 1 0 0
楽天生命P .200 .833 .333 .500 .300 12 10 2 0 0 1
横浜 .273 .545 .273 .273 .000 11 11 3 0 0 0
バンテリンD .100 .500 .100 .400 .300 10 10 1 0 0 1
マツダ .222 .667 .222 .444 .222 9 9 2 0 1 0
PayPayD .286 .571 .286 .286 .000 7 7 2 0 0 0
京セラD .286 1.000 .286 .714 .429 7 7 2 0 0 1
甲子園 .143 .429 .143 .286 .143 7 7 1 1 0 0
地方球場 .250 1.250 .250 1.000 .750 4 4 1 0 0 1

<< ヤクルト 打者一覧に戻る