桑原将志 2022年打撃成績詳細
桑原将志 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 127 | 529 | 475 | 122 | 32 | 1 | 4 | 39 | 13 | 42 | 4 | 89 | 1 | 7 | 3 | 61 | 0 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | .257 | .676 | .322 | .354 | .097 | .280 | 118.8 |
スイング率 | ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | BB/K | 四球率 | 三振率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 46% | 27% | 65% | 83% | 0.47 | .079 | .168 |
セ平均との差 | −2% | −2% | −1% | +5% | +0.10 | +.010 | −.021 |
*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合
桑原将志 球種別成績
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 三振 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .271 | 203 | 55 | 16 | 1 | 31 | 35% |
変化球 | .246 | 272 | 67 | 17 | 3 | 58 | 65% |
スライダー系 | .339 | 62 | 21 | 7 | 1 | 7 | 8% |
カットボール | .235 | 51 | 12 | 2 | 1 | 11 | 12% |
フォーク | .242 | 33 | 8 | 1 | 0 | 15 | 17% |
スプリット | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3% |
チェンジアップ | .161 | 31 | 5 | 1 | 1 | 10 | 11% |
カーブ系 | .294 | 34 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8% |
ツーシーム | .143 | 28 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2% |
シュート | .211 | 19 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3% |
シンカー系 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
スクリュー | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
パーム | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
桑原将志 ストレート球速別成績
球速帯 | 打率 | コンタクト率 | 打席 | 本塁打 | 三振 | IsoP |
---|---|---|---|---|---|---|
139km以下 | .333 | 100% | 15 | 0 | 3 | .167 |
140〜144km | .298 | 91% | 67 | 1 | 8 | .140 |
145〜149km | .282 | 89% | 92 | 0 | 12 | .094 |
150〜154km | .185 | 96% | 34 | 0 | 3 | .037 |
155km以上 | .125 | 63% | 8 | 0 | 5 | .000 |
桑原将志 投手左右別・投手役割別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .291 | .805 | .372 | .433 | .142 | 149 | 127 | 37 | 9 | 0 | 3 |
対右投手 | .244 | .627 | .302 | .325 | .080 | 380 | 348 | 85 | 23 | 1 | 1 |
対先発投手 | .272 | .720 | .332 | .388 | .116 | 350 | 320 | 87 | 25 | 0 | 4 |
対救援投手 | .226 | .584 | .301 | .284 | .058 | 179 | 155 | 35 | 7 | 1 | 0 |
桑原将志 カウント別打率・スイング率・打球方向
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | IsoP | 四球 | 三振 | スイング率 | レフト 方向 |
センター 方向 |
ライト 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .308 | 65 | 20 | 0 | .108 | 0 | 0 | 25% | 16% | 57% | 25% |
0S – 1B | .324 | 37 | 12 | 2 | .297 | 0 | 0 | 39% | 18% | 64% | 18% |
0S – 2B | .385 | 13 | 5 | 0 | .077 | 0 | 0 | 37% | 29% | 50% | 21% |
0S – 3B | NaN | 0 | 0 | 0 | NaN | 9 | 0 | 0% | NaN | NaN | NaN |
1S – 0B | .316 | 38 | 12 | 1 | .105 | 0 | 0 | 51% | 26% | 44% | 31% |
1S – 1B | .226 | 53 | 12 | 0 | .075 | 0 | 0 | 61% | 38% | 53% | 9% |
1S – 2B | .241 | 29 | 7 | 0 | .103 | 0 | 0 | 58% | 21% | 59% | 21% |
1S – 3B | .500 | 14 | 7 | 0 | .214 | 13 | 0 | 56% | 36% | 43% | 21% |
2S – 0B | .216 | 37 | 8 | 0 | .000 | 0 | 19 | 43% | 28% | 56% | 17% |
2S – 1B | .132 | 91 | 12 | 0 | .044 | 0 | 40 | 62% | 33% | 47% | 20% |
2S – 2B | .239 | 46 | 11 | 0 | .087 | 0 | 16 | 63% | 48% | 42% | 10% |
2S – 3B | .308 | 52 | 16 | 1 | .096 | 20 | 14 | 77% | 37% | 45% | 18% |
桑原将志 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .330 | .850 | .382 | .468 | 102 | 94 | 31 | 10 | 0 | 1 |
2回 | .143 | .351 | .172 | .179 | 29 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3回 | .250 | .685 | .329 | .355 | 85 | 76 | 19 | 5 | 0 | 1 |
4回 | .240 | .576 | .296 | .280 | 27 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5回 | .286 | .761 | .348 | .413 | 70 | 63 | 18 | 5 | 0 | 1 |
6回 | .191 | .459 | .204 | .255 | 50 | 47 | 9 | 1 | 1 | 0 |
7回 | .137 | .469 | .214 | .255 | 57 | 51 | 7 | 3 | 0 | 1 |
8回 | .302 | .742 | .327 | .415 | 56 | 53 | 16 | 6 | 0 | 0 |
9回 | .333 | .821 | .487 | .333 | 41 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10回〜 | .250 | .705 | .455 | .250 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .273 | .717 | .333 | .384 | 216 | 198 | 54 | 16 | 0 | 2 |
中盤 | .244 | .623 | .290 | .333 | 147 | 135 | 33 | 7 | 1 | 1 |
終盤 | .246 | .666 | .335 | .331 | 166 | 142 | 35 | 9 | 0 | 1 |
桑原将志 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対 ヤクルト | .236 | .654 | .306 | .348 | .112 | 98 | 89 | 21 | 7 | 0 | 1 |
対 阪神 | .265 | .648 | .322 | .325 | .060 | 90 | 83 | 22 | 2 | 0 | 1 |
対 巨人 | .303 | .747 | .354 | .393 | .090 | 98 | 89 | 27 | 6 | 1 | 0 |
対 広島 | .241 | .653 | .315 | .337 | .096 | 94 | 83 | 20 | 8 | 0 | 0 |
対 中日 | .218 | .625 | .303 | .322 | .103 | 101 | 87 | 19 | 6 | 0 | 1 |
対 オリックス | .143 | .536 | .250 | .286 | .143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
対 ソフトバンク | .286 | .571 | .286 | .286 | .000 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
対 西武 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対 楽天 | .500 | 1.417 | .667 | .750 | .250 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
対 ロッテ | .167 | .333 | .167 | .167 | .000 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
対 日本ハム | .545 | 1.455 | .545 | .909 | .364 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川泰弘 | .235 | .529 | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | .294 |
原樹理 | .267 | .646 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 | .333 |
サイスニード | .188 | .563 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .375 |
大西広樹 | .000 | .167 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 |
高梨裕稔 | .500 | 1.333 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 |
小澤怜史 | .500 | 1.167 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .500 |
清水昇 | .200 | .600 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
久保拓眞 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
高橋奎二 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
マクガフ | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
今野龍太 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
梅野雄吾 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
吉田大喜 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
木澤尚文 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
コール | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
星知弥 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
市川悠太 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
石山泰稚 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮台康平 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳晃洋 | .143 | .476 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | .143 |
伊藤将司 | .071 | .473 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .188 | .286 |
湯浅京己 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
西勇輝 | .333 | .833 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
ガンケル | .250 | .650 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 |
西純矢 | .600 | 1.200 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
才木浩人 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ウィルカーソン | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
岩貞祐太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩崎優 | 1.000 | 2.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
藤浪晋太郎 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
小林慶祐 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森木大智 | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
浜地真澄 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石井大智 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
齋藤友貴哉 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
島本浩也 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
加治屋蓮 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アルカンタラ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
馬場皐輔 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
渡邉雄大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野智之 | .444 | 1.140 | 19 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 | .667 |
山﨑伊織 | .125 | .250 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
メルセデス | .364 | .818 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 |
戸郷翔征 | .500 | 1.225 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .600 | .625 |
鍬原拓也 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
平内龍太 | .400 | .800 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
アンドリース | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
高梨雄平 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
高木京介 | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
鍵谷陽平 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
井上温大 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今村信貴 | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 |
大勢 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星優志 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
クロール | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸田懐生 | .500 | 2.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
シューメーカー | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
ビエイラ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
畠世周 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大瀬良大地 | .313 | .813 | 16 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .313 | .500 |
遠藤淳志 | .250 | .583 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 |
森下暢仁 | .111 | .333 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 |
玉村昇悟 | .500 | 1.125 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .625 | .500 |
ケムナ誠 | .250 | .500 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
床田寛樹 | .200 | .733 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 |
九里亜蓮 | .333 | .833 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
森浦大輔 | .667 | 1.667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
松本竜也 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
アンダーソン | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
栗林良吏 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
藤井黎來 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
塹江敦哉 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
大道温貴 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
一岡竜司 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
島内颯太郎 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ターリー | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
コルニエル | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
薮田和樹 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠原慎之介 | .273 | .742 | 24 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | .409 |
髙橋宏斗 | .143 | .414 | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .200 | .214 |
松葉貴大 | .273 | .606 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .273 |
森博人 | .333 | .833 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
祖父江大輔 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
勝野昌慶 | .000 | .600 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 | .000 |
福敬登 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水達也 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
上田洸太朗 | .500 | 2.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
笠原祥太郎 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
大野雄大 | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .000 |
R.マルティネス | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木博志 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤嶋健人 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本拓実 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ロドリゲス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
谷元圭介 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
佐藤優 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
タバーレス | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
柳裕也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
橋本侑樹 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | NaN |
田島慎二 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
根尾昂 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋光成 | 西武 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
早川隆久 | 楽天 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
西口直人 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松井裕樹 | 楽天 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
渡邊佑樹 | 楽天 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
石橋良太 | 楽天 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
上原健太 | 日本ハム | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
加藤貴之 | 日本ハム | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
根本悠楓 | 日本ハム | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
谷川昌希 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
古川侑利 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
玉井大翔 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川直也 | 日本ハム | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
佐々木朗希 | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤奨真 | ロッテ | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
小島和哉 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ゲレーロ | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西野勇士 | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
東條大樹 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
益田直也 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川柊太 | ソフトバンク | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
松本裕樹 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
又吉克樹 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東浜巨 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山岡泰輔 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑福也 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ワゲスパック | オリックス | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
阿部翔太 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
近藤大亮 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
桑原将志 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | .254 | .700 | .323 | .377 | .123 | 253 | 228 | 58 | 22 | 0 | 2 |
横浜以外 | .259 | .653 | .321 | .332 | .073 | 276 | 247 | 64 | 10 | 1 | 2 |
バンテリンD | .229 | .613 | .321 | .292 | .063 | 57 | 48 | 11 | 3 | 0 | 0 |
東京ドーム | .326 | .771 | .380 | .391 | .065 | 52 | 46 | 15 | 1 | 1 | 0 |
神宮 | .217 | .555 | .294 | .261 | .043 | 51 | 46 | 10 | 2 | 0 | 0 |
甲子園 | .242 | .548 | .306 | .242 | .000 | 36 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 |
マツダ | .267 | .700 | .333 | .367 | .100 | 34 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 |
京セラD | .214 | .695 | .267 | .429 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ZOZOマリン | .167 | .333 | .167 | .167 | .000 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
札幌ドーム | .545 | 1.455 | .545 | .909 | .364 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 |
ベルーナD | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | .250 | .500 | .250 | .250 | .000 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |