近本光司 2022年打撃成績詳細
近本光司 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 132 | 580 | 525 | 154 | 16 | 3 | 3 | 34 | 30 | 41 | 7 | 63 | 1 | 6 | 7 | 71 | 3 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | .293 | .704 | .352 | .352 | .059 | .313 | 175.0 |
スイング率 | ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | BB/K | 四球率 | 三振率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 47% | 24% | 69% | 87% | 0.65 | .071 | .109 |
セ平均との差 | −1% | −4% | +3% | +9% | +0.28 | +.001 | −.081 |
*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合
近本光司 球種別成績
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 三振 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .297 | 229 | 68 | 11 | 2 | 19 | 30% |
変化球 | .291 | 296 | 86 | 8 | 1 | 44 | 70% |
スライダー系 | .357 | 56 | 20 | 1 | 1 | 7 | 11% |
カットボール | .216 | 51 | 11 | 2 | 0 | 12 | 19% |
フォーク | .261 | 46 | 12 | 1 | 0 | 12 | 19% |
スプリット | .200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% |
チェンジアップ | .356 | 45 | 16 | 0 | 0 | 8 | 13% |
カーブ系 | .276 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0% |
ツーシーム | .333 | 33 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3% |
シュート | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3% |
シンカー系 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
パーム | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2% |
近本光司 ストレート球速別成績
球速帯 | 打率 | コンタクト率 | 打席 | 本塁打 | 三振 | IsoP |
---|---|---|---|---|---|---|
139km以下 | .444 | 97% | 19 | 0 | 0 | .000 |
140〜144km | .250 | 92% | 84 | 2 | 3 | .145 |
145〜149km | .354 | 94% | 93 | 0 | 8 | .073 |
150〜154km | .207 | 90% | 33 | 0 | 5 | .000 |
155km以上 | .000 | 93% | 4 | 0 | 1 | .000 |
近本光司 投手左右別・投手役割別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .256 | .604 | .306 | .297 | .041 | 210 | 195 | 50 | 5 | 0 | 1 |
対右投手 | .315 | .763 | .378 | .385 | .070 | 370 | 330 | 104 | 11 | 3 | 2 |
対先発投手 | .320 | .761 | .368 | .393 | .073 | 387 | 356 | 114 | 13 | 2 | 3 |
対救援投手 | .237 | .586 | .319 | .266 | .030 | 193 | 169 | 40 | 3 | 1 | 0 |
近本光司 カウント別打率・スイング率・打球方向
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | IsoP | 四球 | 三振 | スイング率 | レフト 方向 |
センター 方向 |
ライト 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .361 | 72 | 26 | 0 | .097 | 0 | 0 | 32% | 19% | 52% | 27% |
0S – 1B | .500 | 40 | 20 | 1 | .100 | 0 | 0 | 39% | 21% | 57% | 21% |
0S – 2B | .333 | 24 | 8 | 1 | .208 | 0 | 0 | 43% | 17% | 38% | 46% |
0S – 3B | NaN | 0 | 0 | 0 | NaN | 8 | 0 | 3% | NaN | NaN | NaN |
1S – 0B | .294 | 51 | 15 | 0 | .020 | 0 | 0 | 44% | 22% | 53% | 25% |
1S – 1B | .298 | 57 | 17 | 1 | .140 | 0 | 0 | 54% | 19% | 49% | 32% |
1S – 2B | .375 | 24 | 9 | 0 | .000 | 0 | 0 | 59% | 20% | 64% | 12% |
1S – 3B | .214 | 14 | 3 | 0 | .000 | 12 | 0 | 41% | 0% | 79% | 21% |
2S – 0B | .212 | 33 | 7 | 0 | .000 | 0 | 8 | 44% | 24% | 64% | 12% |
2S – 1B | .256 | 82 | 21 | 0 | .000 | 0 | 22 | 65% | 13% | 67% | 20% |
2S – 2B | .173 | 75 | 13 | 0 | .013 | 0 | 16 | 71% | 14% | 63% | 24% |
2S – 3B | .283 | 53 | 15 | 0 | .094 | 21 | 17 | 76% | 28% | 56% | 17% |
近本光司 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .277 | .661 | .333 | .328 | 132 | 119 | 33 | 6 | 0 | 0 |
2回 | .250 | .607 | .294 | .313 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3回 | .360 | .815 | .415 | .400 | 82 | 75 | 27 | 3 | 0 | 0 |
4回 | .396 | .982 | .420 | .563 | 50 | 48 | 19 | 3 | 1 | 1 |
5回 | .283 | .682 | .348 | .333 | 66 | 60 | 17 | 0 | 0 | 1 |
6回 | .314 | .791 | .379 | .412 | 59 | 51 | 16 | 0 | 1 | 1 |
7回 | .250 | .616 | .345 | .271 | 56 | 48 | 12 | 1 | 0 | 0 |
8回 | .264 | .648 | .328 | .321 | 59 | 53 | 14 | 1 | 1 | 0 |
9回 | .268 | .626 | .333 | .293 | 45 | 41 | 11 | 1 | 0 | 0 |
10回〜 | .071 | .143 | .071 | .071 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .305 | .712 | .360 | .352 | 231 | 210 | 64 | 10 | 0 | 0 |
中盤 | .327 | .807 | .379 | .428 | 175 | 159 | 52 | 3 | 2 | 3 |
終盤 | .244 | .590 | .314 | .276 | 174 | 156 | 38 | 3 | 1 | 0 |
近本光司 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対 ヤクルト | .190 | .555 | .281 | .274 | .083 | 97 | 84 | 16 | 2 | 1 | 1 |
対 DeNA | .289 | .644 | .333 | .311 | .022 | 97 | 90 | 26 | 2 | 0 | 0 |
対 巨人 | .310 | .842 | .389 | .452 | .143 | 97 | 84 | 26 | 5 | 2 | 1 |
対 広島 | .330 | .745 | .377 | .368 | .038 | 115 | 106 | 35 | 1 | 0 | 1 |
対 中日 | .281 | .641 | .326 | .315 | .034 | 96 | 89 | 25 | 3 | 0 | 0 |
対 オリックス | .462 | 1.149 | .533 | .615 | .154 | 15 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
対 ソフトバンク | .417 | .833 | .417 | .417 | .000 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
対 西武 | .385 | .769 | .385 | .385 | .000 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
対 楽天 | .273 | .697 | .333 | .364 | .091 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
対 ロッテ | .300 | .762 | .462 | .300 | .000 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
対 日本ハム | .308 | .615 | .308 | .308 | .000 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨裕稔 | .267 | .886 | 17 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .353 | .533 |
小川泰弘 | .308 | .665 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .308 |
石川雅規 | .333 | .778 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 |
サイスニード | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
高橋奎二 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
久保拓眞 | .000 | .400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .000 |
大西広樹 | .333 | .583 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 |
マクガフ | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大下佑馬 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
清水昇 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今野龍太 | .250 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
石山泰稚 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
市川悠太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
コール | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 |
原樹理 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
金久保優斗 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小澤怜史 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 |
木澤尚文 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
田口麗斗 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柴田大地 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
星知弥 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
梅野雄吾 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今永昇太 | .083 | .237 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | .083 |
濵口遥大 | .333 | .667 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
石田健大 | .125 | .347 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 |
東克樹 | .286 | .804 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .429 |
上茶谷大河 | .833 | 1.833 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 1.000 |
エスコバー | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
ロメロ | .667 | 1.333 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
坂本裕哉 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
田中健二朗 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
砂田毅樹 | .750 | 1.550 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | .750 |
京山将弥 | .000 | .400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .000 |
平田真吾 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大貫晋一 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
入江大生 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑康晃 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮國椋丞 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
中川虎大 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
クリスキー | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
伊勢大夢 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸郷翔征 | .176 | .516 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .222 | .294 |
シューメーカー | .400 | 1.000 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
赤星優志 | .333 | .889 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .556 | .333 |
菅野智之 | .250 | .750 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
山﨑伊織 | .286 | .714 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 |
メルセデス | .600 | 1.867 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.200 |
高梨雄平 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
髙橋優貴 | .600 | 1.400 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .800 |
今村信貴 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
鍬原拓也 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
平内龍太 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
畠世周 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
菊地大稀 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大勢 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
クロール | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビエイラ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
高木京介 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
井納翔一 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大江竜聖 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
戸田懐生 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸根千明 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床田寛樹 | .176 | .353 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 |
九里亜蓮 | .417 | .878 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .462 | .417 |
森下暢仁 | .300 | .717 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .417 | .300 |
遠藤淳志 | .455 | .909 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 |
アンダーソン | .375 | .920 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .545 | .375 |
栗林良吏 | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
大瀬良大地 | .429 | 1.000 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 |
ターリー | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森浦大輔 | .750 | 1.500 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
野村祐輔 | 1.000 | 3.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
島内颯太郎 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
玉村昇悟 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
塹江敦哉 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
矢崎拓也 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
コルニエル | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
中﨑翔太 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本竜也 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
一岡竜司 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
薮田和樹 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
藤井黎來 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
ケムナ誠 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森翔平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳裕也 | .227 | .534 | 24 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .261 | .273 |
大野雄大 | .250 | .500 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
勝野昌慶 | .500 | 1.056 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .556 | .500 |
福敬登 | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
松葉貴大 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
小笠原慎之介 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
根尾昂 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
R.マルティネス | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
福谷浩司 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
祖父江大輔 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
上田洸太朗 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 |
藤嶋健人 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
谷元圭介 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
ロドリゲス | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
山本拓実 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森博人 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
清水達也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田島慎二 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隅田知一郎 | 西武 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
佐藤隼輔 | 西武 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
與座海人 | 西武 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
本田圭佑 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平良海馬 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐々木健 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮川哲 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
森脇亮介 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
辛島航 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中将大 | 楽天 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
岸孝之 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宋家豪 | 楽天 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
鈴木翔天 | 楽天 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
杉浦稔大 | 日本ハム | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
上沢直之 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
吉田輝星 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
福田俊 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川直也 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
玉井大翔 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ロメロ | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
佐々木朗希 | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤奨真 | ロッテ | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
ゲレーロ | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東條大樹 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
廣畑敦也 | ロッテ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
小沼健太 | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
レイ | ソフトバンク | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
東浜巨 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
石川柊太 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
椎野新 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
又吉克樹 | ソフトバンク | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
山本由伸 | オリックス | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 |
宮城大弥 | オリックス | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
山﨑福也 | オリックス | .667 | 2.000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
張奕 | オリックス | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
山田修義 | オリックス | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
