ウォーカー 2022年打者成績データ詳細

ウォーカー 2022年打撃成績詳細

ウォーカー 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
22年 124 428 406 110 28 1 23 52 5 18 3 98 1 0 11 58 5
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
22年 .271 .821 .306 .515 .244 .216 17.7
スイング率 ボール球
スイング率
ストライク球
スイング率
コンタクト率 BB/K 四球率 三振率
22年 56% 37% 78% 66% 0.18 .042 .229
セ平均との差 +9% +8% +12% −12% −0.18 −.027 +.040

*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合

ウォーカー 球種別成績

球種 打率 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 三振
構成比
ストレート .234 137 32 8 11 36 37%
変化球 .290 269 78 21 12 62 63%
スライダー系 .344 61 21 6 2 11 11%
カットボール .349 43 15 4 3 9 9%
フォーク .182 22 4 1 0 11 11%
スプリット .231 13 3 1 1 5 5%
チェンジアップ .235 51 12 4 3 18 18%
カーブ系 .333 27 9 1 1 3 3%
ツーシーム .265 34 9 1 2 3 3%
シュート .357 14 5 3 0 2 2%
シンカー系 .000 4 0 0 0 0 0%

ウォーカー ストレート球速別成績

球速帯 打率 コンタクト率 打席 本塁打 三振 IsoP
139km以下 .167 67% 7 0 0 .000
140〜144km .296 69% 30 2 4 .222
145〜149km .254 71% 68 7 16 .413
150〜154km .154 62% 30 2 11 .269
155km以上 .125 53% 8 0 3 .125

ウォーカー 投手左右別・投手役割別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
対左投手 .280 .802 .305 .497 .217 164 157 44 13 0 7
対右投手 .265 .833 .307 .526 .261 264 249 66 15 1 16
対先発投手 .293 .915 .326 .589 .296 285 270 79 18 1 20
対救援投手 .228 .633 .266 .368 .140 143 136 31 10 0 3

ウォーカー カウント別打率・スイング率・打球方向

カウント 打率 打数 安打 本塁打 IsoP 四球 三振 スイング率 レフト
方向
センター
方向
ライト
方向
0S – 0B .333 54 18 4 .352 1 0 43% 31% 48% 20%
0S – 1B .517 29 15 3 .448 0 0 56% 31% 45% 24%
0S – 2B .333 9 3 1 .444 0 0 58% 44% 33% 22%
0S – 3B .000 1 0 0 .000 5 0 27% 0% 0% 100%
1S – 0B .455 33 15 1 .152 0 0 49% 24% 47% 29%
1S – 1B .237 38 9 2 .263 0 0 65% 32% 55% 8%
1S – 2B .200 20 4 3 .450 0 0 68% 10% 70% 20%
1S – 3B .375 8 3 1 .375 3 0 81% 38% 50% 13%
2S – 0B .171 35 6 2 .200 0 16 38% 21% 68% 5%
2S – 1B .148 81 12 3 .148 0 43 69% 39% 50% 11%
2S – 2B .299 67 20 3 .209 0 29 78% 29% 50% 16%
2S – 3B .161 31 5 0 .097 9 10 80% 48% 38% 14%

ウォーカー イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .295 .955 .348 .607 66 61 18 4 0 5
2回 .184 .718 .244 .474 41 38 7 2 0 3
3回 .326 .906 .340 .565 47 46 15 5 0 2
4回 .313 .895 .353 .542 51 48 15 2 0 3
5回 .256 .824 .313 .512 48 43 11 3 1 2
6回 .346 1.043 .370 .673 54 52 18 5 0 4
7回 .250 .661 .265 .396 49 48 12 4 0 1
8回 .244 .756 .244 .512 41 41 10 2 0 3
9回 .154 .407 .214 .192 28 26 4 1 0 0
10回〜 .000 .000 .000 .000 3 3 0 0 0 0
序盤 .276 .877 .318 .559 154 145 40 11 0 10
中盤 .308 .927 .346 .580 153 143 44 10 1 9
終盤 .220 .621 .240 .381 121 118 26 7 0 4

ウォーカー チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
対 ヤクルト .333 1.092 .380 .712 .379 71 66 22 7 0 6
対 DeNA .310 .831 .348 .483 .172 92 87 27 6 0 3
対 阪神 .213 .612 .229 .383 .170 48 47 10 0 1 2
対 広島 .167 .673 .203 .470 .303 69 66 11 2 0 6
対 中日 .275 .706 .315 .391 .116 73 69 19 5 0 1
対 オリックス .364 .871 .417 .455 .091 12 11 4 1 0 0
対 ソフトバンク .333 1.500 .333 1.167 .833 12 12 4 1 0 3
対 西武 .083 .250 .083 .167 .083 12 12 1 1 0 0
対 楽天 .250 .808 .308 .500 .250 13 12 3 0 0 1
対 ロッテ .462 1.308 .462 .846 .385 13 13 6 2 0 1
対 日本ハム .273 .853 .308 .545 .273 13 11 3 3 0 0
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
高橋奎二 .308 .742 14 13 4 1 0 0 2 1 0 0 .357 .385
石川雅規 .429 1.857 7 7 3 1 0 2 0 0 0 0 .429 1.429
大西広樹 .333 1.000 6 6 2 2 0 0 1 0 0 0 .333 .667
サイスニード .500 2.000 6 6 3 0 0 2 1 0 0 0 .500 1.500
木澤尚文 .200 .533 6 5 1 0 0 0 1 1 0 0 .333 .200
小澤怜史 .000 .400 5 3 0 0 0 0 1 1 1 0 .400 .000
原樹理 .500 1.750 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250
田口麗斗 .667 1.750 4 3 2 1 0 0 1 1 0 0 .750 1.000
梅野雄吾 .333 1.667 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 1.333
コール .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小川泰弘 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 .333 .667
今野龍太 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
坂本光士郎 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
スアレス 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
高梨裕稔 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
清水昇 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
星知弥 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大下佑馬 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
ロメロ .385 1.005 15 13 5 2 0 0 1 2 0 0 .467 .538
今永昇太 .308 .896 14 13 4 3 0 0 5 1 0 0 .357 .538
大貫晋一 .556 1.444 9 9 5 0 0 1 1 0 0 0 .556 .889
濵口遥大 .250 .875 8 8 2 0 0 1 1 0 0 0 .250 .625
東克樹 .250 .500 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
入江大生 .200 .533 6 5 1 0 0 0 2 1 0 0 .333 .200
山﨑康晃 .000 .000 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
田中健二朗 .250 .500 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .250
石田健大 .250 .750 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .250 .500
伊勢大夢 .250 1.250 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 .250 1.000
坂本裕哉 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667
ガゼルマン .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
エスコバー .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
三上朋也 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .500 .000
三浦銀二 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
平田真吾 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
クリスキー .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
森原康平 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
伊藤将司 .200 .400 10 10 2 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200
ウィルカーソン .143 .393 8 7 1 0 0 0 3 1 0 0 .250 .143
西純矢 .167 .833 6 6 1 0 0 1 2 0 0 0 .167 .667
西勇輝 .400 1.200 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 .400 .800
青柳晃洋 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
ガンケル .500 1.750 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250
浜地真澄 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小野泰己 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
馬場皐輔 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
岩崎優 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
岩貞祐太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
アルカンタラ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
及川雅貴 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
加治屋蓮 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
九里亜蓮 .000 .214 14 11 0 0 0 0 6 3 0 0 .214 .000
床田寛樹 .200 1.000 10 10 2 0 0 2 0 0 0 0 .200 .800
遠藤淳志 .429 1.714 7 7 3 0 0 2 0 0 0 0 .429 1.286
森下暢仁 .000 .000 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
玉村昇悟 .250 .750 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 .250 .500
矢崎拓也 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
栗林良吏 .000 .000 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
松本竜也 .333 .667 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333
黒原拓未 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
大瀬良大地 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
アンダーソン .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
野村祐輔 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
フランスア .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ターリー .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
コルニエル .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤井黎來 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森浦大輔 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森翔平 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
島内颯太郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
大野雄大 .091 .182 11 11 1 0 0 0 2 0 0 0 .091 .091
柳裕也 .273 .636 11 11 3 1 0 0 4 0 0 0 .273 .364
髙橋宏斗 .250 .583 9 8 2 0 0 0 2 1 0 0 .333 .250
小笠原慎之介 .375 .875 8 8 3 1 0 0 3 0 0 0 .375 .500
松葉貴大 .400 .800 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400
清水達也 .250 .650 5 4 1 0 0 0 2 1 0 0 .400 .250
R.マルティネス .000 .200 5 4 0 0 0 0 2 1 0 0 .200 .000
上田洸太朗 .250 .900 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .400 .500
藤嶋健人 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
祖父江大輔 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
福谷浩司 1.000 3.500 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1.000 2.500
ロドリゲス .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
田島慎二 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
谷元圭介 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山本拓実 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
根尾昂 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森博人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
隅田知一郎 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
與座海人 西武 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐藤隼輔 西武 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
佐々木健 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
水上由伸 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平良海馬 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宮川哲 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
森脇亮介 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
早川隆久 楽天 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
藤井聖 楽天 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
則本昂大 楽天 .333 1.667 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 1.333
石橋良太 楽天 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
酒居知史 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宋家豪 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
安樂智大 楽天 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
上沢直之 日本ハム .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
根本悠楓 日本ハム .000 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .333 .000
杉浦稔大 日本ハム .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
谷川昌希 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宮西尚生 日本ハム 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
堀瑞輝 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
古川侑利 日本ハム 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
本前郁也 ロッテ .333 1.667 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 1.333
佐々木朗希 ロッテ .667 1.667 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 .667 1.000
佐藤奨真 ロッテ .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
小野郁 ロッテ 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
小沼健太 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
廣畑敦也 ロッテ 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
東條大樹 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
東浜巨 ソフトバンク .333 1.667 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 1.333
石川柊太 ソフトバンク .333 1.667 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 1.333
レイ ソフトバンク .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
笠谷俊介 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤井皓哉 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松本裕樹 ソフトバンク 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
又吉克樹 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山岡泰輔 オリックス .000 .333 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 .333 .000
山﨑福也 オリックス .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
ワゲスパック オリックス .667 1.667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.000
ビドル オリックス .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
本田仁海 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000

ウォーカー 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
東京ドーム .284 .897 .307 .590 .306 189 183 52 12 1 14
東京ドーム以外 .260 .758 .305 .453 .193 239 223 58 16 0 9
バンテリンD .268 .717 .302 .415 .146 43 41 11 3 0 1
マツダ .212 .803 .257 .545 .333 35 33 7 2 0 3
神宮 .400 1.286 .486 .800 .400 35 30 12 3 0 3
横浜 .233 .615 .281 .333 .100 32 30 7 3 0 0
甲子園 .214 .536 .214 .321 .107 28 28 6 0 0 1
札幌ドーム .273 .853 .308 .545 .273 13 11 3 3 0 0
楽天生命P .250 .808 .308 .500 .250 13 12 3 0 0 1
ベルーナD .083 .250 .083 .167 .083 12 12 1 1 0 0
京セラD .000 .000 .000 .000 .000 4 4 0 0 0 0
地方球場 .364 .826 .417 .409 .045 24 22 8 1 0 0

<< 巨人 打者一覧に戻る