會澤翼 2022年打者成績データ詳細

會澤翼 2022年打撃成績詳細

會澤翼 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
22年 95 325 290 60 10 0 3 33 0 23 6 49 4 2 11 18 3
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
22年 .207 .548 .276 .272 .066 .256 96.7
スイング率 ボール球
スイング率
ストライク球
スイング率
コンタクト率 BB/K 四球率 三振率
22年 45% 24% 63% 83% 0.47 .071 .151
セ平均との差 −3% −4% −3% +4% +0.10 +.001 −.038

*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合

會澤翼 球種別成績

球種 打率 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 三振
構成比
ストレート .269 104 28 3 1 18 37%
変化球 .172 186 32 7 2 31 63%
スライダー系 .143 49 7 2 0 4 8%
カットボール .103 39 4 1 1 7 14%
フォーク .115 26 3 2 0 10 20%
スプリット .200 10 2 0 0 4 8%
チェンジアップ .375 16 6 1 0 1 2%
カーブ系 .200 10 2 0 0 0 0%
ツーシーム .429 14 6 1 1 1 2%
シュート .133 15 2 0 0 2 4%
シンカー系 .000 7 0 0 0 2 4%

會澤翼 ストレート球速別成績

球速帯 打率 コンタクト率 打席 本塁打 三振 IsoP
139km以下 .500 94% 11 0 1 .000
140〜144km .273 91% 41 1 5 .152
145〜149km .194 79% 37 0 5 .000
150〜154km .222 67% 24 0 6 .000
155km以上 .000 75% 3 0 1 .000

會澤翼 投手左右別・投手役割別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
対左投手 .256 .682 .333 .349 .093 96 86 22 2 0 2
対右投手 .186 .491 .251 .240 .054 229 204 38 8 0 1
対先発投手 .246 .613 .279 .333 .088 180 171 42 9 0 2
対救援投手 .151 .456 .271 .185 .034 145 119 18 1 0 1

會澤翼 カウント別打率・スイング率・打球方向

カウント 打率 打数 安打 本塁打 IsoP 四球 三振 スイング率 レフト
方向
センター
方向
ライト
方向
0S – 0B .304 23 7 1 .174 0 0 21% 30% 48% 19%
0S – 1B .467 15 7 1 .267 0 0 32% 31% 38% 31%
0S – 2B .200 5 1 0 .200 0 0 30% 40% 40% 20%
0S – 3B NaN 0 0 0 NaN 6 0 8% NaN NaN NaN
1S – 0B .192 26 5 0 .077 0 0 40% 27% 46% 27%
1S – 1B .216 37 8 1 .081 0 0 53% 22% 57% 22%
1S – 2B .273 22 6 0 .045 0 0 64% 61% 30% 9%
1S – 3B .600 5 3 0 .000 8 0 35% 40% 20% 20%
2S – 0B .182 22 4 0 .045 0 7 44% 20% 53% 27%
2S – 1B .170 53 9 0 .057 0 19 66% 24% 53% 24%
2S – 2B .150 60 9 0 .000 0 19 82% 17% 56% 27%
2S – 3B .045 22 1 0 .000 9 4 79% 39% 50% 11%

會澤翼 イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .500 1.000 .500 .500 4 4 2 0 0 0
2回 .281 .720 .317 .404 61 57 16 4 0 1
3回 .130 .330 .200 .130 25 23 3 0 0 0
4回 .243 .642 .263 .378 38 37 9 2 0 1
5回 .190 .435 .244 .190 45 42 8 0 0 0
6回 .267 .606 .306 .300 37 30 8 1 0 0
7回 .194 .643 .310 .333 42 36 7 2 0 1
8回 .080 .263 .143 .120 28 25 2 1 0 0
9回 .143 .416 .273 .143 33 28 4 0 0 0
10回〜 .125 .542 .417 .125 12 8 1 0 0 0
序盤 .250 .625 .292 .333 90 84 21 4 0 1
中盤 .229 .553 .269 .284 120 109 25 3 0 1
終盤 .144 .476 .270 .206 115 97 14 3 0 1

會澤翼 チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
対 ヤクルト .235 .700 .274 .426 .191 74 68 16 4 0 3
対 DeNA .227 .588 .315 .273 .045 54 44 10 2 0 0
対 阪神 .210 .505 .279 .226 .016 69 62 13 1 0 0
対 巨人 .118 .328 .211 .118 .000 38 34 4 0 0 0
対 中日 .208 .552 .288 .264 .057 59 53 11 3 0 0
対 オリックス .250 .500 .250 .250 .000 8 8 2 0 0 0
対 ソフトバンク .250 .650 .400 .250 .000 5 4 1 0 0 0
対 西武 .286 .661 .375 .286 .000 8 7 2 0 0 0
対 楽天 .333 .667 .333 .333 .000 3 3 1 0 0 0
対 ロッテ .000 .000 .000 .000 .000 4 4 0 0 0 0
対 日本ハム .000 .000 .000 .000 .000 3 3 0 0 0 0
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
石川雅規 .333 1.111 9 9 3 1 0 1 2 0 0 0 .333 .778
サイスニード .222 .556 9 9 2 1 0 0 1 0 0 0 .222 .333
高梨裕稔 .167 .500 6 6 1 1 0 0 1 0 0 0 .167 .333
マクガフ .000 .200 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .000
大西広樹 .000 .000 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
小川泰弘 .200 .600 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .400
木澤尚文 .250 .450 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 .200 .250
原樹理 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
高橋奎二 .250 .500 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .250
今野龍太 .000 .500 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
清水昇 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
梅野雄吾 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
スアレス 1.000 3.500 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1.000 2.500
星知弥 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
小澤怜史 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山本大貴 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石山泰稚 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
金久保優斗 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
久保拓眞 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
坂本光士郎 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
市川悠太 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 NaN
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
大貫晋一 .000 .000 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
濵口遥大 .500 1.350 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 .600 .750
伊勢大夢 .200 .400 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
山﨑康晃 .333 .833 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .333
石田健大 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
田中健二朗 .000 .250 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000
今永昇太 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
平田真吾 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
東克樹 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
上茶谷大河 .000 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000
入江大生 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .667 .500
池谷蒼大 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
宮國椋丞 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
三上朋也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
クリスキー NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
ピープルズ 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
三嶋一輝 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
三浦銀二 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 NaN
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
西勇輝 .231 .538 13 13 3 1 0 0 0 0 0 0 .231 .308
伊藤将司 .333 .667 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
湯浅京己 .000 .000 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
藤浪晋太郎 .000 .400 5 3 0 0 0 0 3 1 1 0 .400 .000
浜地真澄 .000 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岩崎優 .500 1.250 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .750 .500
ケラー .333 .833 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 .500 .333
才木浩人 .333 .667 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333
ガンケル .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
アルカンタラ .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
岩貞祐太 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
小川一平 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
ウィルカーソン .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
西純矢 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
秋山拓巳 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
青柳晃洋 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
石井大智 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
加治屋蓮 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
島本浩也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
齋藤友貴哉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
戸郷翔征 .167 .333 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167
山﨑伊織 .000 .000 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
メルセデス .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
戸根千明 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
菅野智之 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大勢 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000
シューメーカー .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
赤星優志 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
今村信貴 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
鍬原拓也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
堀田賢慎 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
直江大輔 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
アンドリース .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
デラロサ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
井上温大 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
平内龍太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
大野雄大 .286 .661 8 7 2 0 0 0 0 1 0 0 .375 .286
柳裕也 .429 1.286 7 7 3 3 0 0 2 0 0 0 .429 .857
田島慎二 .000 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松葉貴大 .000 .000 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
R.マルティネス .400 .800 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400
清水達也 .333 .833 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .333
髙橋宏斗 .500 1.250 4 2 1 0 0 0 1 2 0 0 .750 .500
小笠原慎之介 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
福谷浩司 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
笠原祥太郎 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤嶋健人 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森博人 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
福敬登 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
祖父江大輔 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
上田洸太朗 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
タバーレス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐藤優 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
岡野祐一郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
エンス 西武 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
髙橋光成 西武 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
ボー・タカハシ 西武 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
増田達至 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宮川哲 西武 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
本田圭佑 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田中将大 楽天 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
加藤貴之 日本ハム .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
石川直也 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
石川歩 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小沼健太 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
レイ ソフトバンク .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
藤井皓哉 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
松本裕樹 ソフトバンク 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
和田毅 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
宮城大弥 オリックス .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田嶋大樹 オリックス 1.000 2.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
黒木優太 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
K-鈴木 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
本田仁海 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

會澤翼 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
マツダ .150 .419 .226 .193 .043 155 140 21 6 0 0
マツダ以外 .260 .668 .321 .347 .087 170 150 39 4 0 3
神宮 .333 1.015 .378 .636 .303 38 33 11 1 0 3
横浜 .296 .714 .344 .370 .074 32 27 8 2 0 0
甲子園 .241 .508 .267 .241 .000 31 29 7 0 0 0
バンテリンD .190 .482 .292 .190 .000 24 21 4 0 0 0
東京ドーム .158 .396 .238 .158 .000 21 19 3 0 0 0
ベルーナD .286 .661 .375 .286 .000 8 7 2 0 0 0
PayPayD .250 .650 .400 .250 .000 5 4 1 0 0 0
楽天生命P .333 .667 .333 .333 .000 3 3 1 0 0 0
地方球場 .286 .804 .375 .429 .143 8 7 2 1 0 0

<< 広島 打者一覧に戻る