岡林勇希 2022年打撃成績詳細
岡林勇希 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 141 | 608 | 553 | 161 | 25 | 10 | 0 | 32 | 24 | 29 | 3 | 67 | 1 | 22 | 4 | 58 | 5 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | .291 | .702 | .329 | .373 | .081 | .286 | NaN |
スイング率 | ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | BB/K | 四球率 | 三振率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 45% | 29% | 60% | 86% | 0.43 | .048 | .110 |
セ平均との差 | −2% | +1% | −6% | +8% | +0.07 | −.022 | −.079 |
*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合
岡林勇希 球種別成績
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 三振 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .322 | 214 | 69 | 16 | 0 | 32 | 48% |
変化球 | .271 | 339 | 92 | 19 | 0 | 35 | 52% |
スライダー系 | .288 | 73 | 21 | 4 | 0 | 4 | 6% |
カットボール | .255 | 55 | 14 | 6 | 0 | 6 | 9% |
フォーク | .209 | 67 | 14 | 2 | 0 | 11 | 16% |
スプリット | .250 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1% |
チェンジアップ | .229 | 35 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7% |
カーブ系 | .200 | 30 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3% |
ツーシーム | .405 | 37 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3% |
シュート | .412 | 17 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4% |
シンカー系 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1% |
岡林勇希 ストレート球速別成績
球速帯 | 打率 | コンタクト率 | 打席 | 本塁打 | 三振 | IsoP |
---|---|---|---|---|---|---|
139km以下 | .385 | 96% | 16 | 0 | 1 | .000 |
140〜144km | .286 | 91% | 65 | 0 | 6 | .125 |
145〜149km | .326 | 88% | 99 | 0 | 16 | .090 |
150〜154km | .280 | 89% | 26 | 0 | 8 | .040 |
155km以上 | .600 | 69% | 6 | 0 | 1 | .000 |
岡林勇希 投手左右別・投手役割別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .265 | .602 | .297 | .305 | .040 | 169 | 151 | 40 | 4 | 1 | 0 |
対右投手 | .301 | .739 | .341 | .398 | .097 | 439 | 402 | 121 | 21 | 9 | 0 |
対先発投手 | .288 | .700 | .327 | .373 | .085 | 424 | 386 | 111 | 17 | 8 | 0 |
対救援投手 | .299 | .706 | .335 | .371 | .072 | 184 | 167 | 50 | 8 | 2 | 0 |
岡林勇希 カウント別打率・スイング率・打球方向
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | IsoP | 四球 | 三振 | スイング率 | レフト 方向 |
センター 方向 |
ライト 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .436 | 55 | 24 | 0 | .055 | 1 | 0 | 22% | 19% | 48% | 23% |
0S – 1B | .333 | 36 | 12 | 0 | .194 | 0 | 0 | 28% | 15% | 59% | 26% |
0S – 2B | .417 | 12 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 31% | 33% | 33% | 33% |
0S – 3B | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .500 | 9 | 0 | 13% | 0% | 50% | 50% |
1S – 0B | .338 | 71 | 24 | 0 | .099 | 0 | 0 | 47% | 26% | 51% | 20% |
1S – 1B | .322 | 59 | 19 | 0 | .136 | 0 | 0 | 53% | 27% | 55% | 18% |
1S – 2B | .353 | 34 | 12 | 0 | .118 | 0 | 0 | 57% | 20% | 60% | 20% |
1S – 3B | .500 | 12 | 6 | 0 | .083 | 11 | 0 | 49% | 15% | 54% | 31% |
2S – 0B | .255 | 51 | 13 | 0 | .059 | 0 | 11 | 59% | 30% | 55% | 13% |
2S – 1B | .209 | 86 | 18 | 0 | .023 | 0 | 23 | 69% | 23% | 52% | 25% |
2S – 2B | .215 | 93 | 20 | 0 | .032 | 0 | 18 | 85% | 31% | 56% | 12% |
2S – 3B | .143 | 42 | 6 | 0 | .048 | 8 | 15 | 83% | 26% | 48% | 26% |
岡林勇希 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .311 | .732 | .323 | .410 | 130 | 122 | 38 | 6 | 3 | 0 |
2回 | .130 | .297 | .167 | .130 | 24 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3回 | .281 | .679 | .297 | .382 | 93 | 89 | 25 | 7 | 1 | 0 |
4回 | .367 | .908 | .441 | .467 | 35 | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 |
5回 | .271 | .690 | .333 | .357 | 81 | 70 | 19 | 2 | 2 | 0 |
6回 | .383 | .888 | .420 | .468 | 54 | 47 | 18 | 0 | 2 | 0 |
7回 | .311 | .750 | .373 | .377 | 67 | 61 | 19 | 4 | 0 | 0 |
8回 | .305 | .729 | .339 | .390 | 67 | 59 | 18 | 3 | 1 | 0 |
9回 | .171 | .422 | .227 | .195 | 45 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 |
10回〜 | .273 | .697 | .333 | .364 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
序盤 | .282 | .669 | .297 | .372 | 247 | 234 | 66 | 13 | 4 | 0 |
中盤 | .327 | .798 | .383 | .415 | 170 | 147 | 48 | 3 | 5 | 0 |
終盤 | .273 | .662 | .324 | .337 | 191 | 172 | 47 | 9 | 1 | 0 |
岡林勇希 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対 ヤクルト | .247 | .618 | .263 | .355 | .108 | 98 | 93 | 23 | 6 | 2 | 0 |
対 DeNA | .263 | .623 | .307 | .316 | .053 | 106 | 95 | 25 | 5 | 0 | 0 |
対 阪神 | .333 | .768 | .373 | .396 | .063 | 108 | 96 | 32 | 4 | 1 | 0 |
対 巨人 | .350 | .801 | .371 | .430 | .080 | 109 | 100 | 35 | 4 | 2 | 0 |
対 広島 | .320 | .796 | .383 | .412 | .093 | 111 | 97 | 31 | 5 | 2 | 0 |
対 オリックス | .100 | .550 | .250 | .300 | .200 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
対 ソフトバンク | .462 | .923 | .462 | .462 | .000 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
対 西武 | .273 | .839 | .385 | .455 | .182 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
対 楽天 | .083 | .333 | .083 | .250 | .167 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
対 ロッテ | .286 | .643 | .286 | .357 | .071 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
対 日本ハム | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川泰弘 | .235 | .588 | 18 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .353 |
サイスニード | .154 | .308 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 |
高梨裕稔 | .200 | .573 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .300 |
原樹理 | .444 | 1.000 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .556 |
高橋奎二 | .000 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川雅規 | .333 | 1.167 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
田口麗斗 | .600 | 1.200 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
木澤尚文 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小澤怜史 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
山下輝 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
今野龍太 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
大西広樹 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
梅野雄吾 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水昇 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大下佑馬 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
久保拓眞 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マクガフ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
コール | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
山本大貴 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石山泰稚 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
星知弥 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロメロ | .333 | .745 | 22 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .381 |
大貫晋一 | .308 | .665 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 | .308 |
石田健大 | .143 | .536 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .286 |
今永昇太 | .500 | 1.000 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
濵口遥大 | .143 | .393 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 |
エスコバー | .500 | 1.000 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ガゼルマン | .000 | .167 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .000 |
坂本裕哉 | .200 | .400 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
山﨑康晃 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
田中健二朗 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊勢大夢 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上茶谷大河 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
東克樹 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
京山将弥 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
平田真吾 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三浦銀二 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
三上朋也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
砂田毅樹 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
入江大生 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
宮國椋丞 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳晃洋 | .364 | .871 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .455 |
西勇輝 | .375 | 1.000 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
才木浩人 | .250 | .583 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
西純矢 | .250 | .583 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
伊藤将司 | .625 | 1.250 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | .625 |
岩崎優 | .167 | .333 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
ガンケル | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
湯浅京己 | .500 | 1.167 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
藤浪晋太郎 | .600 | 1.800 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 |
森木大智 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
アルカンタラ | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
ウィルカーソン | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
秋山拓巳 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
桐敷拓馬 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
浜地真澄 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
齋藤友貴哉 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
岩貞祐太 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ケラー | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
小川一平 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
加治屋蓮 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小林慶祐 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
馬場皐輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
尾仲祐哉 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
渡邉雄大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石井大智 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島本浩也 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸郷翔征 | .188 | .423 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .235 | .188 |
菅野智之 | .400 | .800 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
山﨑伊織 | .400 | 1.055 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .600 |
髙橋優貴 | .429 | .857 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 |
シューメーカー | .167 | .310 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .167 |
今村信貴 | .250 | .650 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 |
井上温大 | .500 | 1.000 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
メルセデス | .333 | 1.000 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
平内龍太 | .600 | 1.600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.000 |
大勢 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
高梨雄平 | .667 | 1.333 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
鍬原拓也 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
デラロサ | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
赤星優志 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
畠世周 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
戸田懐生 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菊地大稀 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビエイラ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高木京介 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
クロール | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
アンドリース | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
桜井俊貴 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下暢仁 | .500 | 1.245 | 22 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .545 | .700 |
大瀬良大地 | .333 | .813 | 20 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 | .444 |
九里亜蓮 | .000 | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野村祐輔 | .500 | 1.292 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .625 | .667 |
森翔平 | .250 | .750 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .250 |
アンダーソン | .250 | .650 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 |
遠藤淳志 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
ターリー | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
塹江敦哉 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
矢崎拓也 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
中﨑翔太 | .000 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
玉村昇悟 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
松本竜也 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
栗林良吏 | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
藤井黎來 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森浦大輔 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
一岡竜司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ケムナ誠 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
薮田和樹 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
フランスア | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
コルニエル | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
黒原拓未 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島内颯太郎 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
小林樹斗 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
與座海人 | 西武 | .667 | 2.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
隅田知一郎 | 西武 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
佐藤隼輔 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平良海馬 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森脇亮介 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
水上由伸 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮川哲 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
増田達至 | 西武 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
十亀剣 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岸孝之 | 楽天 | .333 | 1.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
田中将大 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
辛島航 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西口直人 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木翔天 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
安樂智大 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上沢直之 | 日本ハム | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉浦稔大 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
加藤貴之 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川直也 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福田俊 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川歩 | ロッテ | .500 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
ロメロ | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
美馬学 | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西野勇士 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東條大樹 | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ゲレーロ | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
