阿部寿樹 2022年打者成績データ詳細

阿部寿樹 2022年打撃成績詳細

阿部寿樹 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
22年 133 548 486 131 31 2 9 57 3 49 4 105 6 3 14 44 6
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
22年 .270 .735 .338 .397 .128 .260 54.0
スイング率 ボール球
スイング率
ストライク球
スイング率
コンタクト率 BB/K 四球率 三振率
22年 44% 22% 65% 81% 0.47 .089 .192
セ平均との差 −3% −6% −1% +3% +0.10 +.020 +.002

*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合

阿部寿樹 球種別成績

球種 打率 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 三振
構成比
ストレート .277 184 51 10 6 52 50%
変化球 .265 302 80 23 3 53 50%
スライダー系 .319 72 23 12 0 10 10%
カットボール .230 61 14 3 1 12 11%
フォーク .250 40 10 0 1 15 14%
スプリット .333 15 5 3 0 2 2%
チェンジアップ .171 35 6 0 0 7 7%
カーブ系 .375 24 9 3 1 4 4%
ツーシーム .194 36 7 2 0 2 2%
シュート .333 15 5 0 0 1 1%
シンカー系 .333 3 1 0 0 0 0%
スクリュー .000 1 0 0 0 0 0%

阿部寿樹 ストレート球速別成績

球速帯 打率 コンタクト率 打席 本塁打 三振 IsoP
139km以下 .308 100% 14 1 1 .308
140〜144km .318 88% 56 2 12 .205
145〜149km .269 81% 88 2 20 .167
150〜154km .250 81% 34 1 14 .094
155km以上 .333 83% 3 0 2 .000

阿部寿樹 投手左右別・投手役割別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
対左投手 .275 .763 .351 .412 .137 116 102 28 8 0 2
対右投手 .268 .727 .334 .393 .125 432 384 103 23 2 7
対先発投手 .281 .754 .341 .414 .133 367 331 93 21 1 7
対救援投手 .245 .693 .331 .361 .116 181 155 38 10 1 2

阿部寿樹 カウント別打率・スイング率・打球方向

カウント 打率 打数 安打 本塁打 IsoP 四球 三振 スイング率 レフト
方向
センター
方向
ライト
方向
0S – 0B .323 31 10 3 .290 0 0 17% 29% 43% 29%
0S – 1B .135 37 5 2 .162 0 0 37% 28% 62% 10%
0S – 2B .308 13 4 0 .154 0 0 35% 46% 23% 31%
0S – 3B NaN 0 0 0 NaN 5 0 0% NaN NaN NaN
1S – 0B .429 42 18 1 .190 0 0 49% 21% 60% 17%
1S – 1B .340 53 18 0 .170 0 0 61% 15% 47% 34%
1S – 2B .296 27 8 1 .185 0 0 65% 18% 64% 18%
1S – 3B .545 11 6 0 .273 12 0 61% 45% 45% 9%
2S – 0B .400 25 10 1 .160 0 8 36% 12% 65% 24%
2S – 1B .161 87 14 1 .046 0 38 53% 14% 55% 31%
2S – 2B .280 93 26 0 .097 0 37 64% 24% 45% 31%
2S – 3B .179 67 12 0 .045 32 22 74% 20% 60% 20%

阿部寿樹 イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .215 .618 .295 .323 78 65 14 4 0 1
2回 .298 .842 .333 .509 60 57 17 3 0 3
3回 .243 .702 .378 .324 45 37 9 3 0 0
4回 .325 .799 .349 .450 86 80 26 4 0 2
5回 .353 .871 .371 .500 35 34 12 2 0 1
6回 .310 .822 .372 .451 79 71 22 8 1 0
7回 .143 .414 .200 .214 45 42 6 3 0 0
8回 .274 .778 .375 .403 73 62 17 2 0 2
9回 .194 .608 .286 .323 35 31 6 2 1 0
10回〜 .286 .831 .545 .286 12 7 2 0 0 0
序盤 .252 .718 .328 .390 183 159 40 10 0 4
中盤 .324 .821 .362 .459 200 185 60 14 1 3
終盤 .218 .643 .319 .324 165 142 31 7 1 2

阿部寿樹 チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
対 ヤクルト .262 .741 .360 .381 .119 100 84 22 5 1 1
対 DeNA .244 .678 .306 .372 .128 87 78 19 4 0 2
対 阪神 .286 .685 .309 .377 .091 81 77 22 7 0 0
対 巨人 .258 .673 .340 .333 .075 107 93 24 4 0 1
対 広島 .315 .956 .394 .562 .247 104 89 28 8 1 4
対 オリックス .455 1.091 .455 .636 .182 11 11 5 2 0 0
対 ソフトバンク .364 .727 .364 .364 .000 11 11 4 0 0 0
対 西武 .182 .432 .250 .182 .000 12 11 2 0 0 0
対 楽天 .300 1.117 .417 .700 .400 12 10 3 1 0 1
対 ロッテ .000 .083 .083 .000 .000 12 11 0 0 0 0
対 日本ハム .182 .364 .182 .182 .000 11 11 2 0 0 0
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
小川泰弘 .273 .792 14 11 3 1 0 0 6 3 0 0 .429 .364
サイスニード .455 1.227 14 11 5 0 0 1 0 2 0 1 .500 .727
高梨裕稔 .200 .785 13 10 2 0 1 0 1 3 0 0 .385 .400
木澤尚文 .333 .778 9 9 3 1 0 0 1 0 0 0 .333 .444
原樹理 .167 .708 8 6 1 1 0 0 0 2 0 0 .375 .333
大西広樹 .000 .167 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .000
石川雅規 .600 1.400 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 .600 .800
今野龍太 .333 .917 4 3 1 1 0 0 1 0 0 1 .250 .667
高橋奎二 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
梅野雄吾 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
山下輝 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
石山泰稚 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
マクガフ .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
清水昇 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
コール .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
吉田大喜 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
小澤怜史 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
久保拓眞 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
田口麗斗 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
市川悠太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大下佑馬 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
ロメロ .267 .686 17 15 4 1 0 0 0 1 1 0 .353 .333
大貫晋一 .500 1.225 10 8 4 1 0 0 1 2 0 0 .600 .625
入江大生 .333 .667 6 6 2 0 0 0 3 0 0 0 .333 .333
石田健大 .000 .000 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
坂本裕哉 .400 .900 6 5 2 0 0 0 3 1 0 0 .500 .400
山﨑康晃 .400 1.100 6 5 2 1 0 0 0 1 0 0 .500 .600
濵口遥大 .333 1.167 6 6 2 0 0 1 1 0 0 0 .333 .833
ガゼルマン .000 .167 6 5 0 0 0 0 1 1 0 0 .167 .000
今永昇太 .000 .000 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000
東克樹 .000 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
伊勢大夢 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
上茶谷大河 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
エスコバー 1.000 5.000 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
三嶋一輝 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
平田真吾 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森原康平 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石川達也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
西勇輝 .364 .788 12 11 4 1 0 0 2 0 0 1 .333 .455
湯浅京己 .286 .873 9 7 2 1 0 0 1 2 0 0 .444 .429
西純矢 .429 .929 8 7 3 0 0 0 1 1 0 0 .500 .429
伊藤将司 .286 .714 7 7 2 1 0 0 2 0 0 0 .286 .429
藤浪晋太郎 .167 .333 6 6 1 0 0 0 4 0 0 0 .167 .167
才木浩人 .200 .400 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200
加治屋蓮 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
青柳晃洋 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ガンケル .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
森木大智 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667
秋山拓巳 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
浜地真澄 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
アルカンタラ .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岩崎優 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ウィルカーソン .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
小川一平 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
齋藤友貴哉 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
岩貞祐太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
馬場皐輔 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
ケラー .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
桐敷拓馬 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
尾仲祐哉 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
小林慶祐 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
島本浩也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
戸郷翔征 .313 .728 17 16 5 1 0 0 4 1 0 0 .353 .375
菅野智之 .154 .497 15 13 2 1 0 0 2 2 0 0 .267 .231
山﨑伊織 .300 .664 11 10 3 0 0 0 3 1 0 0 .364 .300
シューメーカー .000 .000 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
井上温大 .167 .333 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167
平内龍太 .333 .667 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
メルセデス .500 1.167 6 6 3 1 0 0 1 0 0 0 .500 .667
赤星優志 .500 1.850 5 4 2 0 0 1 0 1 0 0 .600 1.250
髙橋優貴 .200 .600 5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 .200 .400
ビエイラ .667 1.333 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667
菊地大稀 .000 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000
鍬原拓也 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .667 .500
デラロサ .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
直江大輔 NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 NaN
畠世周 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
高梨雄平 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
クロール .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
今村信貴 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
大勢 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
戸田懐生 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
高木京介 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
桜井俊貴 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
森下暢仁 .200 .440 21 20 4 1 0 0 7 0 0 1 .190 .250
大瀬良大地 .400 1.378 18 15 6 2 0 2 0 2 0 1 .444 .933
九里亜蓮 .333 1.178 10 9 3 1 0 1 0 1 0 0 .400 .778
野村祐輔 .286 .804 8 7 2 1 0 0 0 1 0 0 .375 .429
アンダーソン .400 .900 6 5 2 0 0 0 0 0 1 0 .500 .400
森翔平 .667 1.800 5 3 2 1 0 0 0 2 0 0 .800 1.000
ケムナ誠 .800 2.400 5 5 4 2 1 0 1 0 0 0 .800 1.600
矢崎拓也 .000 .250 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .000
松本竜也 .333 .833 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 .500 .333
遠藤淳志 .250 .500 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .250
ターリー .000 .667 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .667 .000
中﨑翔太 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
玉村昇悟 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
栗林良吏 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .500 .000
菊池保則 1.000 5.000 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1.000 4.000
島内颯太郎 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
森浦大輔 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
一岡竜司 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
薮田和樹 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤井黎來 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
塹江敦哉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
與座海人 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
隅田知一郎 西武 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
佐藤隼輔 西武 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
ボー・タカハシ 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
本田圭佑 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
宮川哲 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森脇亮介 西武 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
増田達至 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田中将大 楽天 .667 2.667 3 3 2 1 0 1 1 0 0 0 .667 2.000
辛島航 楽天 .333 .667 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333
岸孝之 楽天 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
西口直人 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鈴木翔天 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
宋家豪 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石橋良太 楽天 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
上沢直之 日本ハム .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
加藤貴之 日本ハム .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
北山亘基 日本ハム .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
杉浦稔大 日本ハム .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
柿木蓮 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ロメロ ロッテ .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
石川歩 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
美馬学 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ゲレーロ ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
東條大樹 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
益田直也 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
杉山一樹 ソフトバンク 1.000 2.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
津森宥紀 ソフトバンク .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
大関友久 ソフトバンク .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
千賀滉大 ソフトバンク .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
松本裕樹 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
笠谷俊介 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
田嶋大樹 オリックス .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
山本由伸 オリックス .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宮城大弥 オリックス .667 1.667 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 .667 1.000
ビドル オリックス 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
富山凌雅 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000

阿部寿樹 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
バンテリンD .248 .680 .319 .361 .113 260 230 57 14 0 4
バンテリンD以外 .289 .784 .354 .430 .141 288 256 74 17 2 5
マツダ .306 .926 .375 .551 .245 56 49 15 4 1 2
神宮 .311 .896 .407 .489 .178 54 45 14 3 1 1
東京ドーム .238 .714 .333 .381 .143 49 42 10 3 0 1
横浜 .238 .676 .319 .357 .119 49 42 10 2 0 1
甲子園 .292 .695 .320 .375 .083 25 24 7 2 0 0
京セラD .348 .783 .348 .435 .087 23 23 8 2 0 0
ZOZOマリン .000 .083 .083 .000 .000 12 11 0 0 0 0
札幌ドーム .182 .364 .182 .182 .000 11 11 2 0 0 0
地方球場 .889 1.889 .889 1.000 .111 9 9 8 1 0 0

<< 中日 打者一覧に戻る