中村晃 2023シーズン成績詳細

  • 2023年10月10日
  • 未分類

中村晃 2023年 打者成績詳細

2023年10月09日終了時

中村晃 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
23年 136 585 511 140 13 2 5 37 0 60 3 53 4 7 8 52 2
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
23年 .274 .688 .351 .337 .063 .226(115-26) 102.2
スイング率 ボール球
スイング率
ストライク球
スイング率
コンタクト率 BB/K 四球率 三振率
23年 37% 19% 52% 91% 1.13 .103 .091
NPB平均との差 −10% −8% −13% +13% +0.74 +.026 −.103

*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合

中村晃 直近10試合の成績

日付 相手 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 三振 四死球 犠打 犠飛 失策
10月09日 オリックス 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10月07日 楽天 6 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10月03日 楽天 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10月02日 楽天 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
10月01日 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月30日 日本ハム 4 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
09月29日 西武 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月27日 オリックス 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09月25日 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09月24日 ロッテ 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
09月23日 オリックス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09月14日 西武 4 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0

中村晃 球種別成績

球種 打率 コンタクト率 コンタクト率
平均との差
二塁打 三塁打 本塁打 三振 三振
構成比
ストレート .272(257-70) 95% +10% 5 1 3 20 38%
変化球 .276(254-70) 86% +13% 8 1 2 33 62%
スライダー系 .295(78-23) 86% +14% 4 0 0 15 28%
カットボール .194(31-6) 88% +10% 0 0 1 4 8%
フォーク .286(49-14) 84% +20% 1 0 1 4 8%
スプリット .200(20-4) 90% +25% 0 0 0 2 4%
チェンジアップ .238(21-5) 73% +6% 0 0 0 2 4%
カーブ系 .423(26-11) 90% +15% 1 1 0 3 6%
ツーシーム .176(17-3) 96% +11% 0 0 0 2 4%
シュート .167(6-1) 79% −9% 1 0 0 1 2%
シンカー系 .600(5-3) 80% +2% 1 0 0 0 0%
パーム .000(1-0) 100% +33% 0 0 0 0 0%

中村晃 ストレート球速別成績

球速帯 打率 コンタクト率 打席 本塁打 長打 三振 IsoP
139km以下 .188 100% 17 0 1 0 .063
140〜144km .171 96% 40 0 2 2 .086
145〜149km .333 97% 119 2 5 6 .091
150〜154km .188 92% 54 0 0 6 .000
155km以上 .364 91% 13 0 0 2 .000

中村晃 投手左右・先発救援別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振率 四球率 三振 四球
対左投手 .235 .548 .289 .259 .024 182 166 39 4 0 0 .104 .071 19 13
対右投手 .293 .753 .379 .374 .081 403 345 101 9 2 5 .084 .117 34 47
対先発投手 .269 .661 .341 .319 .051 374 335 90 9 1 2 .107 .094 40 35
対救援投手 .284 .738 .369 .369 .085 211 176 50 4 1 3 .062 .118 13 25

中村晃 チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
ヤクルト .231 .747 .286 .462 .231 15 13 3 0 0 1 3 1
DeNA .182 .490 .308 .182 .000 13 11 2 0 0 0 1 2
阪神 .364 .988 .533 .455 .091 15 11 4 1 0 0 1 4
巨人 .133 .333 .133 .200 .067 15 15 2 1 0 0 3 0
広島 .455 1.007 .462 .545 .091 15 11 5 1 0 0 1 1
中日 .385 .890 .429 .462 .077 14 13 5 1 0 0 1 1
オリックス .237 .570 .290 .280 .043 100 93 22 1 0 1 12 7
西武 .307 .766 .402 .364 .057 104 88 27 3 1 0 5 13
楽天 .256 .668 .351 .317 .061 98 82 21 2 0 1 7 12
ロッテ .322 .808 .417 .391 .069 103 87 28 1 1 1 10 14
日本ハム .241 .581 .283 .299 .057 93 87 21 2 0 1 9 5
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
山本由伸 .313 .701 18 16 5 0 0 0 2 2 0 0 .389 .313
宮城大弥 .000 .077 13 12 0 0 0 0 4 1 0 0 .077 .000
山﨑福也 .222 .556 9 9 2 1 0 0 0 0 0 0 .222 .333
田嶋大樹 .000 .000 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
宇田川優希 .250 .750 6 4 1 0 0 0 1 2 0 0 .500 .250
山下舜平大 .333 .667 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
山岡泰輔 .400 .800 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400
平野佳寿 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ワゲスパック .500 1.250 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .750 .500
黒木優太 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
本田仁海 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
山田修義 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
曽谷龍平 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
阿部翔太 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
漆原大晟 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
コットン .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
小野泰己 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山﨑颯一郎 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
吉田凌 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
東晃平 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
髙橋光成 .200 .400 15 15 3 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
平良海馬 .375 .958 12 8 3 0 0 0 1 4 0 0 .583 .375
隅田知一郎 .545 1.129 12 11 6 0 0 0 0 1 0 0 .583 .545
松本航 .250 .775 11 8 2 1 0 0 1 1 1 0 .400 .375
今井達也 .333 .733 10 9 3 0 0 0 0 1 0 0 .400 .333
與座海人 .444 1.222 9 9 4 1 1 0 0 0 0 0 .444 .778
佐藤隼輔 .000 .125 8 7 0 0 0 0 1 1 0 0 .125 .000
ボー・タカハシ .667 1.667 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 .667 1.000
森脇亮介 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
本田圭佑 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
増田達至 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
エンス 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
青山美夏人 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ティノコ .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
水上由伸 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
豆田泰志 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平井克典 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
公文克彦 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
佐々木健 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
クリスキー NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
大曲錬 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
田中将大 .200 .561 17 15 3 1 0 0 0 2 0 0 .294 .267
岸孝之 .154 .368 14 13 2 0 0 0 2 1 0 0 .214 .154
荘司康誠 .111 .444 12 9 1 0 0 0 1 3 0 0 .333 .111
早川隆久 .222 .522 10 9 2 0 0 0 2 1 0 0 .300 .222
則本昂大 .167 .619 7 6 1 1 0 0 1 1 0 0 .286 .333
渡辺翔太 .500 1.300 5 2 1 0 0 0 0 3 0 0 .800 .500
藤井聖 .400 .800 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400
鈴木翔天 .333 .667 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
松井裕樹 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
瀧中瞭太 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
辛島航 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
安樂智大 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .667 .500
宮森智志 1.000 1.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 1.000
宋家豪 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
西口直人 1.000 5.000 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1.000 4.000
内星龍 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
酒居知史 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
伊藤茉央 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
バニュエロス 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
弓削隼人 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 NaN
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
小島和哉 .250 .558 13 12 3 0 0 0 1 1 0 0 .308 .250
種市篤暉 .300 .764 11 10 3 1 0 0 3 0 1 0 .364 .400
佐々木朗希 .400 .855 11 10 4 0 0 0 2 1 0 0 .455 .400
坂本光士郎 .286 .730 9 7 2 0 0 0 2 2 0 0 .444 .286
メルセデス .400 .971 7 5 2 0 0 0 0 2 0 0 .571 .400
西野勇士 .333 .667 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
美馬学 .250 .650 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 .400 .250
東妻勇輔 .500 1.100 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 .600 .500
中森俊介 .750 2.300 5 4 3 0 0 1 0 1 0 0 .800 1.500
西村天裕 .333 .833 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .333
澤村拓一 .000 .250 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000
益田直也 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ペルドモ .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
鈴木昭汰 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
カスティーヨ .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
横山陸人 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
岩下大輝 1.000 4.000 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.000 3.000
廣畑敦也 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
澤田圭佑 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐々木千隼 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
中村稔弥 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
唐川侑己 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
東條大樹 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
伊藤大海 .400 .838 16 15 6 0 0 0 2 1 0 0 .438 .400
上沢直之 .200 .400 15 15 3 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
加藤貴之 .100 .200 10 10 1 0 0 0 1 0 0 0 .100 .100
メネズ .400 .800 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 .400 .400
田中正義 .250 1.400 5 4 1 0 0 1 0 1 0 0 .400 1.000
鈴木健矢 .500 1.250 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 .500 .750
福田俊 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
河野竜生 .250 .750 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500
池田隆英 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ロドリゲス .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
北山亘基 .000 .667 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .667 .000
玉井大翔 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
上原健太 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
ポンセ .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田中瑛斗 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
立野和明 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山本拓実 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
杉浦稔大 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石川直也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
長谷川威展 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
生田目翼 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
井口和朋 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宮内春輝 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
齋藤綱記 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
才木浩人 阪神 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
大竹耕太郎 阪神 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ビーズリー 阪神 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
加治屋蓮 阪神 NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 NaN
K.ケラー 阪神 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
及川雅貴 阪神 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
浜地真澄 阪神 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
島本浩也 阪神 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岩崎優 阪神 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
床田寛樹 広島 1.000 2.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
森下暢仁 広島 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
栗林良吏 広島 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
アンダーソン 広島 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
矢崎拓也 広島 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
中﨑翔太 広島 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ターリー 広島 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森浦大輔 広島 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
島内颯太郎 広島 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 NaN
横川凱 巨人 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
菅野智之 巨人 .333 .667 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333
高梨雄平 巨人 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
今村信貴 巨人 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
田中千晴 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
鈴木康平 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中川皓太 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大勢 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大江竜聖 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
柳裕也 中日 .500 1.000 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
涌井秀章 中日 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
山本拓実 中日 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
福谷浩司 中日 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
マルティネス 中日 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
清水達也 中日 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
橋本侑樹 中日 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
高橋奎二 ヤクルト .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
小川泰弘 ヤクルト .667 2.333 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .667 1.667
サイスニード ヤクルト .000 .000 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
石山泰稚 ヤクルト .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
丸山翔大 ヤクルト .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
今野龍太 ヤクルト .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
清水昇 ヤクルト NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
木澤尚文 ヤクルト .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山本大貴 ヤクルト .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
東克樹 DeNA .000 .500 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .000
石田健大 DeNA .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
今永昇太 DeNA .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
伊勢大夢 DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中川虎大 DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山﨑康晃 DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

中村晃 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
PayPayD .263 .669 .340 .329 .066 258 228 60 5 2 2
PayPayD以外 .283 .703 .360 .343 .060 327 283 80 8 0 3
ZOZOマリン .306 .781 .414 .367 .061 58 49 15 0 0 1
京セラD .163 .410 .226 .184 .020 53 49 8 1 0 0
ベルーナD .349 .835 .440 .395 .047 51 43 15 2 0 0
エスコン .250 .525 .250 .275 .025 41 40 10 1 0 0
楽モバ .273 .769 .375 .394 .121 40 33 9 1 0 1
マツダ .455 1.007 .462 .545 .091 15 11 5 1 0 0
甲子園 .364 .988 .533 .455 .091 15 11 4 1 0 0
神宮 .231 .747 .286 .462 .231 15 13 3 0 0 1
東京ドーム .143 .536 .250 .286 .143 8 7 1 1 0 0
地方球場 .370 .790 .419 .370 .000 31 27 10 0 0 0

中村晃 カウント別打率・スイング率・打球方向

カウント 打率 打数 安打 本塁打 IsoP 四球 三振 スイング率 レフト
方向
センター
方向
ライト
方向
0S – 0B .364 11 4 0 .091 1 0 5% 20% 20% 53%
0S – 1B .333 24 8 0 .083 2 0 18% 19% 46% 27%
0S – 2B .250 4 1 0 .000 0 0 8% 40% 40% 20%
0S – 3B NaN 0 0 0 NaN 12 0 0% NaN NaN NaN
1S – 0B .250 52 13 0 .038 0 0 35% 17% 60% 23%
1S – 1B .310 71 22 3 .197 0 0 46% 24% 48% 28%
1S – 2B .250 40 10 0 .000 0 0 46% 23% 50% 25%
1S – 3B .429 14 6 2 .429 25 0 32% 25% 38% 38%
2S – 0B .200 40 8 0 .000 0 7 52% 31% 57% 11%
2S – 1B .255 94 24 0 .011 0 18 69% 30% 55% 14%
2S – 2B .284 102 29 0 .020 0 16 78% 30% 57% 13%
2S – 3B .254 59 15 0 .068 20 12 79% 40% 47% 13%

中村晃 イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .260 .625 .313 .312 83 77 20 1 0 1
2回 .300 .792 .408 .383 72 60 18 3 1 0
3回 .250 .623 .316 .308 57 52 13 3 0 0
4回 .278 .702 .350 .352 60 54 15 1 0 1
5回 .286 .631 .328 .304 62 56 16 1 0 0
6回 .222 .529 .288 .241 60 54 12 1 0 0
7回 .295 .705 .377 .328 71 61 18 0 1 0
8回 .273 .838 .429 .409 56 44 12 0 0 2
9回 .279 .729 .333 .395 53 43 12 2 0 1
10回〜 .400 .955 .455 .500 11 10 4 1 0 0
序盤 .270 .679 .346 .333 212 189 51 7 1 1
中盤 .262 .621 .322 .299 182 164 43 3 0 1
終盤 .291 .765 .385 .380 191 158 46 3 1 3

<< ソフトバンク 打者一覧に戻る
<< 2023年 春季練習試合・オープン戦詳細成績へ