サイスニード 2023年練習試合・オープン戦データ
サイスニード 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 49% | 56% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .235 | .639 | .147 | 1.00 |
サイスニード 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 43% | 44% | 43% | 144.7km | .313 | 12.3% | 63% | 16 | 5 | 1 | 5 |
スライダー | 18% | 7% | 27% | 129.8km | .167 | 0.0% | 0% | 6 | 1 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 11% | 12% | 11% | 121.5km | .500 | 11.8% | 13% | 4 | 2 | 0 | 1 |
チェンジアップ | 11% | 16% | 6% | 129.2km | .000 | 20.0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 9% | 10% | 8% | 140.0km | .000 | 0.0% | 13% | 3 | 0 | 0 | 1 |
スプリット | 7% | 10% | 5% | 132.8km | .000 | 0.0% | 13% | 1 | 0 | 0 | 1 |
サイスニード 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月21日 | 楽天 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
03月14日 | ロッテ | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
03月07日 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
サイスニード 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .263 | .826 | 5.00 | .300 | .263 | 20 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
対左 | .200 | .400 | NaN | .200 | .000 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
サイスニード チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 4.50 | 1 | 4 | 16 | .267 | .600 | 0 | 1.00 | – | 3 | 0 | 2 | 2 |
ロッテ | 6.00 | 1 | 3 | 13 | .250 | .891 | 1 | 1.33 | 3.00 | 3 | 1 | 2 | 2 |
ソフトバンク | 0.00 | 1 | 2 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0.50 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小深田大翔 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ギッテンス | 楽天 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
辰己涼介 | 楽天 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
浅村栄斗 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島内宏明 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
阿部寿樹 | 楽天 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
フランコ | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
太田光 | 楽天 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
山﨑剛 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤原恭大 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
荻野貴司 | ロッテ | 1.000 | 4.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
山口航輝 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村奨吾 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
安田尚憲 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
井上晴哉 | ロッテ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
松川虎生 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ポランコ | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤岡裕大 | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
今宮健太 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村晃 | ソフトバンク | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
栗原陵矢 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上林誠知 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ホーキンス | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アストゥディーヨ | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
サイスニード カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | スライダー | ナックルカーブ | チェンジアップ | カットボール | スプリット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 47% | 17% | 19% | 11% | 6% | 0% |
0S – 1B | .400 | 5 | 2 | 1 | .600 | 0 | 0 | 40% | 27% | 13% | 7% | 13% | 0% |
0S – 2B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 50% | 10% | 0% | 15% | 15% | 10% |
1S – 1B | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 25% | 31% | 13% | 19% | 13% | 0% |
1S – 2B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 86% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% |
1S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2S – 0B | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 29% | 0% | 0% | 14% | 0% | 57% |
2S – 1B | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 33% | 13% | 13% | 13% | 0% | 27% |
2S – 2B | .333 | 6 | 2 | 0 | .167 | 1 | 0 | 43% | 38% | 10% | 0% | 5% | 5% |
2S – 3B | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 40% | 10% | 20% | 0% | 30% | 0% |