西勇輝 2022年成績詳細データ
西勇輝 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 23 | 23 | 0 | 148.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 93 | 26 | 5 | 8 | 36 | 40 | 8 | 18 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 2.18 | 3.58 | 5.64 | 1.58 | 1.07 | 35% | 78% | 53% | 55% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
22年 | .234 | .600 | .094 | 0.49 | .212 |
西勇輝 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライダー | 31% | 30% | 32% | 132.4km | .204 | 8.3% | 24% | 147 | 30 | 1 | 22 |
シュート | 26% | 27% | 26% | 141.3km | .281 | 5.3% | 24% | 146 | 41 | 2 | 22 |
チェンジアップ | 22% | 29% | 16% | 132.4km | .248 | 11.2% | 27% | 161 | 40 | 3 | 25 |
ストレート | 15% | 9% | 20% | 141.6km | .175 | 3.4% | 19% | 80 | 14 | 2 | 18 |
カーブ | 6% | 6% | 7% | 115.3km | .226 | 7.0% | 6% | 31 | 7 | 0 | 6 |
西勇輝 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被OPS | K/BB | 被出塁率 | 被IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右打 | .236 | .618 | 3.93 | .275 | .106 | 310 | 292 | 69 | 15 | 5 | 55 | 14 |
対左打 | .231 | .582 | 3.17 | .271 | .081 | 289 | 273 | 63 | 11 | 3 | 38 | 12 |
西勇輝 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被出塁率 | 被OPS | 被IsoP | 打席 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .247 | .284 | .610 | .079 | 95 | 1 |
先発 1巡目 | .239 | .271 | .606 | .096 | 207 | 3 |
先発 2巡目 | .222 | .256 | .545 | .067 | 205 | 1 |
先発 3巡目〜 | .241 | .294 | .656 | .121 | 187 | 4 |
西勇輝 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | 自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲子園 | 0.90 | 10 | 70.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | .198 | .497 | 4 | 7 | 0.87 | 5.11 | 46 | 9 | 10 | 6 |
甲子園以外 | 3.35 | 13 | 78 | 3 | 6 | 0 | 0 | .264 | .689 | 4 | 29 | 1.24 | 2.76 | 47 | 17 | 8 | 2 |
マツダ | 3.52 | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | .264 | .619 | 0 | 9 | 1.17 | 2.50 | 10 | 4 | 2 | 0 |
東京ドーム | 1.80 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .654 | 2 | 3 | 1.00 | 2.75 | 11 | 4 | 2 | 1 |
バンテリンD | 2.70 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .817 | 0 | 3 | 1.60 | 3.00 | 6 | 2 | 1 | 1 |
横浜 | 9.90 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .953 | 1 | 11 | 1.70 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
京セラD | 3.38 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .617 | 1 | 3 | 1.25 | 2.00 | 6 | 3 | 1 | 0 |
PayPayD | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .613 | 0 | 0 | 1.17 | 7.00 | 7 | 1 | 1 | 0 |
神宮 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .438 | 0 | 0 | 0.83 | 5.00 | 5 | 1 | 1 | 0 |
西勇輝 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 3.06 | 6 | 35.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .241 | .597 | 2 | 1.08 | 2.50 | 15 | 6 | 4 | 0 |
巨人 | 0.90 | 4 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | .191 | .539 | 2 | 0.93 | 2.86 | 20 | 7 | 4 | 3 |
中日 | 2.63 | 4 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | .274 | .695 | 1 | 1.33 | 3.67 | 22 | 6 | 3 | 1 |
ヤクルト | 0.86 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | .149 | .385 | 1 | 0.62 | 5.50 | 11 | 2 | 3 | 2 |
DeNA | 5.21 | 3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | .282 | .745 | 1 | 1.26 | 3.00 | 6 | 2 | 1 | 1 |
西武 | 1.29 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .605 | 1 | 1.00 | 6.00 | 6 | 1 | 1 | 1 |
ソフトバンク | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .613 | 0 | 1.17 | 7.00 | 7 | 1 | 1 | 0 |
楽天 | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .690 | 0 | 1.50 | 6.00 | 6 | 1 | 1 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩見泰隆 | .222 | .522 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .222 |
中村悠平 | .125 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
村上宗隆 | .333 | 1.333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .833 |
山田哲人 | .125 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
長岡秀樹 | .125 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
オスナ | .125 | .375 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
青木宣親 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
山崎晃大朗 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
小川泰弘 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
太田賢吾 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
サンタナ | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
サイスニード | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂口智隆 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
元山飛優 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮﨑敏郎 | .444 | 1.167 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
佐野恵太 | .100 | .300 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 |
大和 | .500 | 1.250 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
関根大気 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
牧秀悟 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
桑原将志 | .333 | .833 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
ソト | .750 | 2.583 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .833 | 1.750 |
楠本泰史 | .400 | .800 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
大田泰示 | .250 | .750 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
蝦名達夫 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
嶺井博希 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
大貫晋一 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸柱恭孝 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本祐大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中俊太 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
宮本秀明 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤田一也 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
山下幸輝 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ロメロ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川尚輝 | .143 | .357 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .214 |
岡本和真 | .077 | .220 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .143 | .077 |
丸佳浩 | .182 | .580 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .308 | .273 |
ポランコ | .250 | .833 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 |
中田翔 | .222 | .919 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .364 | .556 |
大城卓三 | .200 | .500 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 |
坂本勇人 | .200 | .400 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
ウォーカー | .400 | 1.200 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
戸郷翔征 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松原聖弥 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
若林晃弘 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
中山礼都 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
増田陸 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
八百板卓丸 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重信慎之介 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
岸田行倫 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
山﨑伊織 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸根千明 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ウィーラー | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊池涼介 | .188 | .485 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 | .250 |
坂倉将吾 | .214 | .695 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .429 |
マクブルーム | .200 | .600 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
小園海斗 | .308 | .819 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .462 |
會澤翼 | .231 | .538 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 |
野間峻祥 | .364 | .780 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .417 | .364 |
上本崇司 | .125 | .425 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .125 |
床田寛樹 | .400 | .800 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
西川龍馬 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
秋山翔吾 | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
松山竜平 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
長野久義 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
宇草孔基 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
羽月隆太郎 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村健人 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
九里亜蓮 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
磯村嘉孝 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
大瀬良大地 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
アンダーソン | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
末包昇大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビシエド | .364 | .780 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .364 |
阿部寿樹 | .364 | .788 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .455 |
木下拓哉 | .300 | .900 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 |
岡林勇希 | .375 | 1.000 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
大島洋平 | .429 | 1.127 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .556 | .571 |
大野雄大 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鵜飼航丞 | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
平田良介 | .600 | 1.267 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .600 |
石川昂弥 | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
土田龍空 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
京田陽太 | .400 | 1.000 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 |
石垣雅海 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
後藤駿太 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
溝脇隼人 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
A.マルティネス | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
勝野昌慶 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石橋康太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛斗 | 西武 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
若林楽人 | 西武 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
滝澤夏央 | 西武 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森友哉 | 西武 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
呉念庭 | 西武 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
外崎修汰 | 西武 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
山川穂高 | 西武 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
オグレディ | 西武 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤隼輔 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岸潤一郎 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
辰己涼介 | 楽天 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
西川遥輝 | 楽天 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
浅村栄斗 | 楽天 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
渡邊佳明 | 楽天 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
炭谷銀仁朗 | 楽天 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
小深田大翔 | 楽天 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
マルモレホス | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島内宏明 | 楽天 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 |
田中将大 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑剛 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
牧原大成 | ソフトバンク | .333 | 1.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
周東佑京 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
今宮健太 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
中村晃 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
デスパイネ | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
グラシアル | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ガルビス | ソフトバンク | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
甲斐拓也 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西勇輝 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被IsoP | 三振 | 四球 | スライダー | シュート | チェンジアップ | ストレート | カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .190 | 58 | 11 | 0 | .086 | 0 | 0 | 33% | 27% | 19% | 12% | 9% |
0S – 1B | .315 | 54 | 17 | 1 | .148 | 0 | 0 | 37% | 27% | 24% | 7% | 4% |
0S – 2B | .143 | 14 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 43% | 35% | 17% | 5% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 56% | 33% | 11% | 0% | 0% |
1S – 0B | .269 | 52 | 14 | 1 | .058 | 0 | 0 | 28% | 24% | 20% | 20% | 7% |
1S – 1B | .281 | 64 | 18 | 1 | .141 | 0 | 0 | 24% | 25% | 25% | 14% | 12% |
1S – 2B | .298 | 47 | 14 | 1 | .149 | 0 | 0 | 33% | 30% | 28% | 8% | 2% |
1S – 3B | .636 | 11 | 7 | 1 | .455 | 0 | 7 | 31% | 31% | 33% | 5% | 0% |
2S – 0B | .116 | 43 | 5 | 0 | .000 | 15 | 0 | 34% | 13% | 16% | 32% | 6% |
2S – 1B | .135 | 89 | 12 | 0 | .022 | 33 | 0 | 26% | 22% | 26% | 21% | 4% |
2S – 2B | .232 | 82 | 19 | 1 | .073 | 29 | 0 | 25% | 28% | 24% | 18% | 5% |
2S – 3B | .255 | 51 | 13 | 2 | .157 | 16 | 15 | 27% | 39% | 26% | 6% | 1% |