ガンケル 2022年投手成績データ詳細

ガンケル 2022年成績詳細データ

ガンケル 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
22年 16 16 0 92.1 5 5 0 0 52 16 3 6 28 32 4 8
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率 ストライク率 初球ストライク率
22年 2.73 3.25 5.07 1.56 1.04 25% 50% 55% 63%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
22年 .233 .582 .079 0.58 .250

ガンケル 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)

球種 球種
割合
(対左) (対右) 平均
球速
被打率 空振率 三振
構成比
被打数 被安打 被本塁打 三振
ツーシーム 28% 28% 28% 143.5km .315 3.9% 15% 111 35 1 8
ストレート 26% 23% 28% 143.3km .169 5.1% 37% 89 15 2 19
スライダー 17% 14% 21% 128.8km .229 8.0% 15% 48 11 1 8
スプリット 16% 22% 9% 135.9km .164 10.2% 13% 55 9 0 7
カットボール 12% 11% 12% 133.7km .250 12.2% 19% 40 10 2 10
カーブ 1% 1% 1% 122.2km 0.0% 0%

ガンケル 対左・対右打者成績

左右 被打率 被OPS K/BB 被出塁率 被IsoP 打席 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 四球
対右打 .242 .586 7.25 .261 .084 191 178 43 5 3 29 4
対左打 .224 .578 1.92 .281 .073 181 165 37 3 3 23 12

ガンケル イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率 被出塁率 被OPS 被IsoP 打席 被本塁打
先発 初回 .186 .254 .542 .102 67 2
先発 1巡目 .217 .259 .561 .085 144 3
先発 2巡目 .200 .231 .512 .081 144 3
先発 3巡目〜 .316 .357 .737 .063 84 0

ガンケル 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
甲子園 1.07 8 50.1 3 2 0 0 .179 .443 2 6 0.77 3.50 28 8 6 3
甲子園以外 4.71 8 42 2 3 0 0 .288 .724 4 22 1.36 3.00 24 8 2 1
京セラD 1.93 2 14 1 0 0 0 .226 .491 0 3 0.86 10 0 1 1
神宮 2.45 2 11 1 1 0 0 .171 .529 0 3 1.00 1.50 6 4 1 0
マツダ 8.00 2 9 0 0 0 0 .455 1.068 2 8 2.22 4 0 0 0
東京ドーム 9.00 1 4 0 1 0 0 .294 .899 1 4 2.25 0.50 2 4 0 0
横浜 9.00 1 4 0 1 0 0 .333 .867 1 4 1.25 2 0 0 0

ガンケル チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
ヤクルト 1.64 4 22 1 1 0 0 .177 .464 0 0.82 2.75 11 4 2 0
広島 5.06 3 16 0 1 0 0 .343 .836 3 1.44 7 0 1 1
中日 1.38 2 13 1 0 0 0 .213 .459 0 0.85 7.00 7 1 1 1
DeNA 3.60 2 10 1 1 0 0 .297 .678 1 1.10 6 0 1 0
オリックス 1.00 1 9 1 0 0 0 .156 .344 0 0.56 7 0 1 1
巨人 7.00 2 9 0 2 0 0 .257 .810 2 1.78 0.71 5 7 0 0
楽天 0.00 1 7 0 0 0 0 .143 .423 0 0.86 1.67 5 3 1 1
西武 1.42 1 6.1 1 0 0 0 .200 .471 0 0.95 4.00 4 1 1 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
塩見泰隆 .182 .455 11 11 2 1 0 0 1 0 0 0 .182 .273
青木宣親 .182 .455 11 11 2 1 0 0 2 0 0 0 .182 .273
山田哲人 .400 .864 11 10 4 1 0 0 0 0 0 1 .364 .500
オスナ .111 .444 9 9 1 0 1 0 1 0 0 0 .111 .333
村上宗隆 .000 .444 9 5 0 0 0 0 1 3 1 0 .444 .000
長岡秀樹 .125 .250 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125
中村悠平 .429 .857 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 .429 .429
太田賢吾 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山崎晃大朗 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
宮本丈 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
サンタナ .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小川泰弘 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
高梨裕稔 .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
坂口智隆 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
古賀優大 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
金久保優斗 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
原樹理 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
内山壮真 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
大和 .200 .400 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200
宮﨑敏郎 .400 .800 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400
佐野恵太 .400 1.400 5 5 2 0 0 1 1 0 0 0 .400 1.000
桑原将志 .250 .650 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .400 .250
牧秀悟 .400 .800 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400
蝦名達夫 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
神里和毅 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
細川成也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石田健大 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
嶺井博希 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
ソト 1.000 1.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 1.000
戸柱恭孝 1.000 2.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
濵口遥大 NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
坂本勇人 .200 .533 6 5 1 0 0 0 2 1 0 0 .333 .200
ポランコ .200 .533 6 5 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .200
吉川尚輝 .333 .667 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
岡本和真 .000 .250 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .000
ウォーカー .500 1.750 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250
赤星優志 .250 .500 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .250
中田翔 .667 2.417 4 3 2 0 0 1 0 1 0 0 .750 1.667
丸佳浩 .000 .500 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .000
大城卓三 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
小林誠司 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
菊池涼介 .444 1.000 9 9 4 1 0 0 1 0 0 0 .444 .556
坂倉将吾 .000 .000 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
マクブルーム .625 1.625 8 8 5 0 0 1 1 0 0 0 .625 1.000
小園海斗 .286 .571 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286
野間峻祥 .333 .667 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
遠藤淳志 .167 .333 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167
西川龍馬 .600 1.800 5 5 3 0 0 1 0 0 0 0 .600 1.200
上本崇司 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
宇草孔基 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
會澤翼 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
秋山翔吾 .333 1.667 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 1.333
長野久義 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
白濱裕太 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田中広輔 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡林勇希 .333 .667 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
後藤駿太 .333 .833 6 6 2 1 0 0 2 0 0 0 .333 .500
ビシエド .167 .333 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167
土田龍空 .400 .800 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400
石垣雅海 .000 .000 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大島洋平 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
木下拓哉 .000 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
ワカマツ .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
阿部寿樹 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
平田良介 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大野奨太 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
柳裕也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
橋本侑樹 .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
森友哉 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
オグレディ 西武 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
愛斗 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
呉念庭 西武 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
若林楽人 西武 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
山川穂高 西武 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
中村剛也 西武 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
滝澤夏央 西武 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山野辺翔 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
川越誠司 西武 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
隅田知一郎 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
マルモレホス 楽天 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
浅村栄斗 楽天 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
渡邊佳明 楽天 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
炭谷銀仁朗 楽天 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000
辰己涼介 楽天 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
西川遥輝 楽天 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
小深田大翔 楽天 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
島内宏明 楽天 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岸孝之 楽天 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宗佑磨 オリックス .000 .000 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
杉本裕太郎 オリックス .250 .750 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .250 .500
福田周平 オリックス .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
T-岡田 オリックス .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
中川圭太 オリックス .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
マッカーシー オリックス .667 1.333 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667
野口智哉 オリックス .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
福永奨 オリックス .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
宜保翔 オリックス .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
紅林弘太郎 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
頓宮裕真 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

ガンケル カウント別被打率・球種割合

カウント 被打率 被打数 被安打 被本塁打 被IsoP 三振 四球 ツーシーム ストレート スライダー スプリット カットボール カーブ
0S – 0B .265 49 13 1 .061 0 0 31% 22% 20% 13% 12% 2%
0S – 1B .292 24 7 1 .167 0 0 36% 25% 18% 9% 12% 0%
0S – 2B .333 9 3 1 .444 0 0 39% 31% 3% 3% 25% 0%
0S – 3B .000 0 0 0 .000 0 2 40% 40% 20% 0% 0% 0%
1S – 0B .304 46 14 0 .065 0 0 29% 21% 19% 14% 15% 3%
1S – 1B .321 28 9 1 .143 0 0 28% 23% 17% 17% 15% 0%
1S – 2B .389 18 7 2 .333 0 0 45% 21% 3% 10% 21% 0%
1S – 3B .500 4 2 0 .250 0 1 41% 18% 12% 0% 29% 0%
2S – 0B .111 27 3 0 .000 11 0 15% 28% 22% 23% 11% 0%
2S – 1B .194 62 12 0 .032 19 0 17% 30% 18% 28% 7% 1%
2S – 2B .096 52 5 0 .000 17 0 25% 37% 16% 18% 4% 0%
2S – 3B .208 24 5 0 .000 5 12 28% 43% 12% 14% 3% 0%

<< 阪神 投手一覧に戻る