岩崎優 2022年投手成績データ詳細

岩崎優 2022年成績詳細データ

岩崎優 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
22年 57 0 57 54 1 6 11 28 44 10 2 1 12 16 0 0
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率 ストライク率 初球ストライク率
22年 1.96 4.40 7.20 1.64 1.33 NaN NaN 55% 51%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
22年 .288 .643 .032 0.16 .262

岩崎優 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)

球種 球種
割合
(対左) (対右) 平均
球速
被打率 空振率 三振
構成比
被打数 被安打 被本塁打 三振
ストレート 55% 53% 57% 141.4km .293 9.7% 59% 123 36 1 26
スライダー 26% 43% 13% 126.3km .254 13.8% 32% 59 15 0 14
チェンジアップ 17% 2% 29% 131.1km .286 9.0% 9% 35 10 0 4
カットボール 1% 2% 1% 132.2km 1.000 7.7% 0% 2 2 0 0
カーブ 0% 0% 105.0km 0.0% 0%

岩崎優 対左・対右打者成績

左右 被打率 被OPS K/BB 被出塁率 被IsoP 打席 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 四球
対右打 .282 .627 2.86 .328 .016 137 124 35 2 0 20 7
対左打 .295 .664 8.00 .316 .053 102 95 28 2 1 24 3

岩崎優 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率 被出塁率 被OPS 被IsoP 打席 被本塁打
救援 6回 .250 .250 .500 .000 8 0
救援 7回 .455 .500 .955 .000 12 0
救援 8回 .429 .429 .857 .000 7 0
救援 9回 .288 .311 .640 .041 182 1
救援 10回〜 .174 .321 .495 .000 30 0

岩崎優 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
甲子園 1.59 34 34 1 2 9 16 .288 .649 1 6 1.32 3.86 27 7 0 0
甲子園以外 2.57 23 21 0 4 2 12 .287 .633 0 6 1.33 5.67 17 3 0 0
マツダ 0.00 6 5.1 0 1 1 2 .273 .633 0 0 1.31 4.00 4 1 0 0
神宮 4.91 4 3.2 0 1 0 2 .231 .574 0 2 1.09 4.00 4 1 0 0
京セラD 5.40 4 3.1 0 1 1 1 .526 1.053 0 2 3.00 3 0 0 0
バンテリンD 0.00 3 3 0 0 0 3 .167 .333 0 0 0.67 2 0 0 0
東京ドーム 0.00 3 3 0 0 0 2 .000 .000 0 0 0.00 1 0 0 0
PayPayD 0.00 1 1 0 0 0 1 .250 .500 0 0 1.00 1 0 0 0
ZOZOマリン 0.00 1 1 0 0 0 1 .000 .000 0 0 0.00 1 0 0 0
横浜 27.00 1 0.2 0 1 0 0 .600 1.467 0 2 6.00 1.00 1 1 0 0

岩崎優 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
広島 0.00 13 12.1 0 1 4 4 .200 .472 0 0.81 7.00 7 1 0 0
中日 0.75 12 12 0 1 2 8 .244 .511 0 0.92 12 0 0 0
ヤクルト 4.00 10 9 1 1 2 2 .359 .842 1 1.78 4.00 8 2 0 0
巨人 1.13 8 8 0 0 2 5 .207 .510 0 1.25 1.50 6 4 0 0
DeNA 7.94 6 5.2 0 2 1 2 .433 .935 0 2.65 2.50 5 2 0 0
日本ハム 0.00 2 2 0 0 0 2 .375 .750 0 1.50 1 0 0 0
楽天 4.50 2 2 0 1 0 1 .500 1.056 0 2.50 1.00 1 1 0 0
オリックス 0.00 1 1 0 0 0 1 .400 .800 0 2.00 0 0 0 0
ソフトバンク 0.00 1 1 0 0 0 1 .250 .500 0 1.00 1 0 0 0
ロッテ 0.00 1 1 0 0 0 1 .000 .000 0 0.00 1 0 0 0
西武 0.00 1 1 0 0 0 1 .000 .000 0 0.00 2 0 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
中村悠平 .600 1.200 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600
山田哲人 .000 .500 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .000
長岡秀樹 .000 .000 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
村上宗隆 .250 1.250 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 .250 1.000
オスナ .333 .583 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .333
塩見泰隆 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 .667 .667
山崎晃大朗 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
濱田太貴 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
キブレハン .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
サンタナ .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
内山壮真 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
青木宣親 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
武岡龍世 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
荒木貴裕 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
松本友 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
サイスニード .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
奥村展征 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
川端慎吾 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宮本丈 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
牧秀悟 .000 .500 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .000
佐野恵太 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
宮﨑敏郎 1.000 2.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
大和 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
嶺井博希 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
桑原将志 1.000 2.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
大田泰示 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
柴田竜拓 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
楠本泰史 1.000 2.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
伊藤光 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
関根大気 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田部隼人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ソト .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
戸柱恭孝 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
丸佳浩 .600 1.314 7 5 3 0 0 0 1 2 0 0 .714 .600
岡本和真 .000 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
増田陸 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
ウィーラー .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
廣岡大志 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
石川慎吾 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中田翔 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
吉川尚輝 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
北村拓己 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
湯浅大 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
重信慎之介 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
立岡宗一郎 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
中山礼都 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ウォーカー 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
松原聖弥 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
坂本勇人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
小園海斗 .286 .571 7 7 2 0 0 0 2 0 0 0 .286 .286
菊池涼介 .143 .286 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143
堂林翔太 .000 .000 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
坂倉将吾 .000 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
西川龍馬 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
上本崇司 .333 .667 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
會澤翼 .500 1.250 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .750 .500
野間峻祥 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
松山竜平 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
長野久義 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
マクブルーム .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
秋山翔吾 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
田中広輔 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
中村健人 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
大盛穂 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
木下拓哉 .125 .250 8 8 1 0 0 0 2 0 0 0 .125 .125
岡林勇希 .167 .333 7 6 1 0 0 0 2 0 0 0 .167 .167
高橋周平 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
三ツ俣大樹 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
郡司裕也 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
大島洋平 1.000 2.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
平田良介 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
土田龍空 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
阿部寿樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ビシエド .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
石川昂弥 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
石垣雅海 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
石岡諒太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
A.マルティネス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
京田陽太 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
三好大倫 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
伊藤康祐 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大野奨太 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
加藤翔平 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
鵜飼航丞 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
山川穂高 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
オグレディ 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
呉念庭 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
銀次 楽天 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
西川遥輝 楽天 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
浅村栄斗 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
渡邊佳明 楽天 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
炭谷銀仁朗 楽天 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
辰己涼介 楽天 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
マルモレホス 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山﨑剛 楽天 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
太田光 楽天 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
清宮幸太郎 日本ハム .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
野村佑希 日本ハム .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
淺間大基 日本ハム 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
松本剛 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
上川畑大悟 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
万波中正 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中村奨吾 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
レアード ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
佐藤都志也 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
牧原大成 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
野村勇 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
デスパイネ ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ガルビス ソフトバンク 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
福田周平 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
伏見寅威 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宗佑磨 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐野皓大 オリックス 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
吉田正尚 オリックス 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000

岩崎優 カウント別被打率・球種割合

カウント 被打率 被打数 被安打 被本塁打 被IsoP 三振 四球 ストレート スライダー チェンジアップ カットボール カーブ
0S – 0B .538 13 7 1 .231 0 0 48% 30% 20% 2% 0%
0S – 1B .500 10 5 0 .200 0 0 42% 37% 18% 3% 0%
0S – 2B .200 5 1 0 .000 0 0 74% 16% 11% 0% 0%
0S – 3B .000 0 0 0 .000 0 3 71% 14% 14% 0% 0%
1S – 0B .385 26 10 0 .000 0 0 55% 22% 20% 3% 1%
1S – 1B .333 21 7 0 .048 0 0 48% 25% 27% 0% 0%
1S – 2B .467 15 7 0 .000 0 0 69% 21% 10% 0% 0%
1S – 3B .200 5 1 0 .000 0 2 73% 13% 13% 0% 0%
2S – 0B .103 29 3 0 .034 13 0 59% 31% 9% 1% 0%
2S – 1B .173 52 9 0 .000 20 0 58% 22% 18% 2% 0%
2S – 2B .300 30 9 0 .000 6 0 69% 21% 10% 0% 0%
2S – 3B .308 13 4 0 .000 5 4 80% 8% 12% 0% 0%

<< 阪神 投手一覧に戻る