才木浩人 2022年投手成績データ詳細

才木浩人 2022年成績詳細データ

才木浩人 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
22年 9 8 1 47 4 1 0 0 43 11 0 4 8 10 0 5
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率 ストライク率 初球ストライク率
22年 1.53 3.91 8.23 2.11 1.09 0% 63% 48% 51%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
22年 .231 .607 .098 0.77 .167

才木浩人 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)

球種 球種
割合
(対左) (対右) 平均
球速
被打率 空振率 三振
構成比
被打数 被安打 被本塁打 三振
ストレート 61% 63% 59% 147.3km .300 6.1% 33% 100 30 4 14
フォーク 23% 25% 20% 133.6km .113 31.5% 63% 53 6 0 27
カーブ 9% 10% 8% 112.5km .273 4.5% 0% 11 3 0 0
スライダー 6% 1% 13% 139.1km .111 15.6% 5% 9 1 0 2

才木浩人 対左・対右打者成績

左右 被打率 被OPS K/BB 被出塁率 被IsoP 打席 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 四球
対左打 .209 .583 2.86 .269 .105 95 86 18 3 2 20 7
対右打 .253 .631 5.75 .286 .092 91 87 22 2 2 23 4

才木浩人 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率 被出塁率 被OPS 被IsoP 打席 被本塁打
先発 初回 .267 .267 .567 .033 31 0
先発 1巡目 .231 .286 .563 .046 72 0
先発 2巡目 .175 .212 .450 .063 66 1
先発 3巡目〜 .303 .361 .967 .303 36 3
救援 10回〜 .333 .333 .667 .000 12 0

才木浩人 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
甲子園 1.04 5 26 2 0 0 0 .204 .543 1 3 1.08 3.00 27 9 3 0
甲子園以外 2.14 4 21 2 1 0 0 .263 .680 3 5 1.10 8.00 16 2 2 0
横浜 4.05 1 6.2 0 1 0 0 .296 .852 2 3 1.20 3 0 1 0
東京ドーム 1.42 1 6.1 1 0 0 0 .182 .568 1 1 0.95 3.50 7 2 1 0
バンテリンD 0.00 1 5 1 0 0 0 .263 .526 0 0 1.00 5 0 0 0
マツダ 3.00 1 3 0 0 0 0 .333 .750 0 1 1.33 1 0 0 0

才木浩人 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
中日 0.56 3 16 1 0 0 0 .224 .538 0 1.19 3.00 18 6 1 0
ヤクルト 2.00 2 9 1 0 0 0 .242 .628 1 1.00 5.00 5 1 1 0
広島 1.00 2 9 1 0 0 0 .212 .530 0 1.00 5.00 10 2 1 0
DeNA 4.05 1 6.2 0 1 0 0 .296 .852 2 1.20 3 0 1 0
巨人 1.42 1 6.1 1 0 0 0 .182 .568 1 0.95 3.50 7 2 1 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
山崎晃大朗 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
サンタナ .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
村上宗隆 .667 2.667 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 .667 2.000
山田哲人 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
塩見泰隆 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
長岡秀樹 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
中村悠平 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
オスナ .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
松本友 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
丸山和郁 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
キブレハン .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
小澤怜史 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
奥村展征 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
坂口智隆 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
古賀優大 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
内山壮真 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
宮本丈 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
宮﨑敏郎 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
嶺井博希 .667 2.333 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .667 1.667
ソト .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
柴田竜拓 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
桑原将志 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
楠本泰史 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
牧秀悟 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
佐野恵太 .667 2.333 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .667 1.667
石田健大 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
オースティン 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡本和真 .500 2.667 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 .667 2.000
坂本勇人 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
吉川尚輝 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
丸佳浩 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
中田翔 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
大城卓三 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
若林晃弘 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
ウィーラー .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ポランコ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
廣岡大志 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
シューメーカー .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
野間峻祥 .000 .000 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
西川龍馬 .200 .400 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200
坂倉将吾 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小園海斗 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
菊池涼介 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
マクブルーム .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
秋山翔吾 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
會澤翼 .333 .667 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333
上本崇司 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
野村祐輔 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
松山竜平 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
中村健人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡林勇希 .250 .583 9 8 2 0 0 0 3 1 0 0 .333 .250
A.マルティネス .167 .452 7 6 1 0 0 0 2 1 0 0 .286 .167
木下拓哉 .429 .857 7 7 3 0 0 0 2 0 0 0 .429 .429
ビシエド .800 1.600 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 .800 .800
阿部寿樹 .200 .400 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 .200 .200
大島洋平 .000 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
高橋周平 .250 .900 5 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .400 .500
溝脇隼人 .000 .250 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 .250 .000
柳裕也 .000 .000 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
土田龍空 .000 .250 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 .250 .000
三好大倫 .000 .500 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
大野雄大 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
三ツ俣大樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石岡諒太 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
平田良介 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

才木浩人 カウント別被打率・球種割合

カウント 被打率 被打数 被安打 被本塁打 被IsoP 三振 四球 ストレート フォーク カーブ スライダー
0S – 0B .125 24 3 0 .000 0 0 61% 16% 13% 10%
0S – 1B .273 11 3 0 .091 0 0 69% 9% 8% 13%
0S – 2B .429 7 3 1 .429 0 0 89% 7% 0% 4%
0S – 3B .000 0 0 0 .000 0 3 100% 0% 0% 0%
1S – 0B .500 12 6 1 .250 0 0 46% 31% 11% 13%
1S – 1B .429 14 6 2 .500 0 0 62% 20% 17% 1%
1S – 2B .167 6 1 0 .000 0 0 82% 8% 8% 3%
1S – 3B .429 7 3 0 .000 0 2 89% 11% 0% 0%
2S – 0B .095 21 2 0 .048 9 0 40% 51% 9% 0%
2S – 1B .069 29 2 0 .000 18 0 29% 64% 5% 2%
2S – 2B .240 25 6 0 .040 11 0 64% 26% 7% 3%
2S – 3B .294 17 5 0 .059 5 5 89% 11% 0% 0%

<< 阪神 投手一覧に戻る