シューメーカー 2022年投手成績データ詳細

シューメーカー 2022年成績詳細データ

シューメーカー 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
22年 18 18 0 95.1 4 8 0 0 65 30 5 13 45 50 2 8
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率 ストライク率 初球ストライク率
22年 4.25 2.17 6.14 2.83 1.28 11% 44% 48% 55%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
22年 .257 .743 .165 1.23 .244

シューメーカー 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)

球種 球種
割合
(対左) (対右) 平均
球速
被打率 空振率 三振
構成比
被打数 被安打 被本塁打 三振
スプリット 30% 32% 27% 133.4km .157 20.9% 65% 140 22 2 42
ツーシーム 28% 25% 32% 143.4km .264 1.6% 11% 91 24 4 7
ストレート 21% 23% 19% 144.2km .415 3.1% 12% 65 27 4 8
スライダー 17% 14% 20% 128.4km .327 14.1% 12% 55 18 3 8
ナックルカーブ 3% 3% 2% 120.5km .000 5.1% 0% 1 0 0 0
カーブ 2% 3% 0% 121.4km .167 4.0% 0% 6 1 0 0

シューメーカー 対左・対右打者成績

左右 被打率 被OPS K/BB 被出塁率 被IsoP 打席 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 四球
対左打 .277 .766 1.71 .336 .152 212 191 53 10 6 29 17
対右打 .234 .718 2.77 .304 .180 194 167 39 9 7 36 13

シューメーカー イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率 被出塁率 被OPS 被IsoP 打席 被本塁打
先発 初回 .304 .364 .798 .130 78 2
先発 1巡目 .264 .310 .685 .111 162 3
先発 2巡目 .248 .331 .798 .219 157 7
先発 3巡目〜 .260 .326 .754 .169 87 3

シューメーカー 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
東京ドーム 4.96 7 32.2 0 3 0 0 .307 .819 4 18 1.56 1.83 22 12 2 0
東京ドーム以外 3.88 11 62.2 4 5 0 0 .229 .701 9 27 1.13 2.39 43 18 6 2
甲子園 3.18 3 17 0 3 0 0 .254 .725 2 6 1.35 1.14 8 7 2 0
バンテリンD 0.56 2 16 2 0 0 0 .145 .415 1 1 0.56 12.00 12 1 2 2
神宮 8.00 2 9 1 0 0 0 .286 .845 2 8 1.44 2.33 7 3 0 0
ベルーナD 4.50 1 6 0 1 0 0 .200 .583 0 3 1.17 3.00 9 3 1 0
札幌ドーム 4.50 1 6 1 0 0 0 .182 .763 2 3 0.67 3 0 1 0
マツダ 9.64 1 4.2 0 1 0 0 .333 1.030 1 5 1.71 3.00 3 1 0 0
横浜 2.25 1 4 0 0 0 0 .267 .856 1 1 1.75 0.33 1 3 0 0

シューメーカー チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
阪神 2.93 5 27.2 0 4 0 0 .288 .723 2 1.45 1.90 19 10 3 0
ヤクルト 8.57 5 21 1 2 0 0 .291 .907 5 1.67 1.30 13 10 1 0
中日 1.71 3 21 2 0 0 0 .183 .530 2 0.67 14.00 14 1 2 2
広島 4.66 2 9.2 0 1 0 0 .300 .824 1 1.55 2.00 6 3 0 0
日本ハム 4.50 1 6 1 0 0 0 .182 .763 2 0.67 3 0 1 0
西武 4.50 1 6 0 1 0 0 .200 .583 0 1.17 3.00 9 3 1 0
DeNA 2.25 1 4 0 0 0 0 .267 .856 1 1.75 0.33 1 3 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
塩見泰隆 .300 1.062 13 10 3 0 0 1 3 1 2 0 .462 .600
山田哲人 .300 1.217 12 10 3 2 0 1 2 2 0 0 .417 .800
村上宗隆 .250 .750 12 12 3 0 0 1 2 0 0 0 .250 .500
オスナ .273 .636 11 11 3 1 0 0 1 0 0 0 .273 .364
長岡秀樹 .111 .422 10 9 1 1 0 0 1 1 0 0 .200 .222
青木宣親 .667 1.944 9 6 4 0 0 1 1 2 1 0 .778 1.167
太田賢吾 .400 .800 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400
山崎晃大朗 .500 1.350 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 .600 .750
宮本丈 .000 .250 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000
中村悠平 .667 1.417 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 .750 .667
古賀優大 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
内山壮真 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
サンタナ .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
小川泰弘 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
原樹理 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
サイスニード NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
高橋奎二 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
濱田太貴 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
石川雅規 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
伊藤光 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ソト 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
ガゼルマン .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐野恵太 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
牧秀悟 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
桑原将志 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
宮﨑敏郎 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .500 2.000
森敬斗 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
楠本泰史 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
佐藤輝明 .231 .564 15 13 3 0 0 0 4 2 0 0 .333 .231
中野拓夢 .357 .757 15 14 5 0 0 0 2 1 0 0 .400 .357
近本光司 .400 1.000 12 10 4 1 0 0 0 2 0 0 .500 .500
大山悠輔 .364 .818 11 11 4 1 0 0 3 0 0 0 .364 .455
ロハス・ジュニア .222 .919 11 9 2 0 0 1 5 2 0 0 .364 .556
梅野隆太郎 .500 1.475 10 8 4 0 0 1 1 2 0 0 .600 .875
糸原健斗 .000 .000 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
島田海吏 .333 .667 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
ウィルカーソン .000 .000 5 4 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
髙山俊 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
糸井嘉男 .500 1.250 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 .500 .750
木浪聖也 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
山本泰寛 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
マルテ .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
伊藤将司 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
長坂拳弥 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
才木浩人 NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
小幡竜平 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
菊池涼介 .000 .167 6 5 0 0 0 0 2 1 0 0 .167 .000
小園海斗 .200 .400 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
マクブルーム .600 2.000 5 5 3 1 0 1 0 0 0 0 .600 1.400
上本崇司 .667 1.417 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 .750 .667
坂倉将吾 .500 1.250 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 .500 .750
野間峻祥 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
秋山翔吾 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
磯村嘉孝 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
羽月隆太郎 .500 2.000 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500
中村健人 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
西川龍馬 1.000 2.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
會澤翼 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大瀬良大地 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大道温貴 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
A.マルティネス .500 1.625 8 8 4 2 0 1 1 0 0 0 .500 1.125
阿部寿樹 .000 .000 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
大島洋平 .143 .286 7 7 1 0 0 0 2 0 0 0 .143 .143
岡林勇希 .167 .310 7 6 1 0 0 0 1 0 0 1 .143 .167
高橋周平 .200 1.000 5 5 1 0 0 1 2 0 0 0 .200 .800
木下拓哉 .200 .400 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200
ビシエド .000 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
郡司裕也 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石川昂弥 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
堂上直倫 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
三好大倫 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
三ツ俣大樹 .000 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
京田陽太 .500 1.667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .667 1.000
石橋康太 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
髙橋宏斗 NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
根尾昂 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
柳裕也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
鵜飼航丞 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
桂依央利 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
松葉貴大 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
溝脇隼人 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
栗山巧 西武 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .667 .500
森友哉 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
若林楽人 西武 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
愛斗 西武 .500 1.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
山川穂高 西武 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 .333 .000
呉念庭 西武 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
外崎修汰 西武 .000 .000 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
オグレディ 西武 .667 1.667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.000
滝澤夏央 西武 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
松本剛 日本ハム .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000
野村佑希 日本ハム .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
淺間大基 日本ハム .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
清宮幸太郎 日本ハム .667 3.333 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 .667 2.667
今川優馬 日本ハム .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
上川畑大悟 日本ハム .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石井一成 日本ハム .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
アルカンタラ 日本ハム .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
梅林優貴 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
田宮裕涼 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

シューメーカー カウント別被打率・球種割合

カウント 被打率 被打数 被安打 被本塁打 被IsoP 三振 四球 スプリット ツーシーム ストレート スライダー ナックルカーブ カーブ
0S – 0B .361 36 13 2 .278 0 0 18% 34% 22% 17% 6% 3%
0S – 1B .391 23 9 3 .435 0 0 25% 29% 19% 22% 3% 3%
0S – 2B .167 6 1 0 .000 0 0 24% 32% 34% 10% 0% 0%
0S – 3B .000 0 0 0 .000 0 5 0% 60% 40% 0% 0% 0%
1S – 0B .313 48 15 1 .146 0 0 24% 30% 25% 17% 2% 1%
1S – 1B .310 42 13 4 .381 0 0 30% 30% 21% 16% 2% 1%
1S – 2B .450 20 9 2 .350 0 0 37% 28% 12% 17% 4% 1%
1S – 3B .333 9 3 0 .333 0 7 25% 31% 33% 11% 0% 0%
2S – 0B .133 30 4 1 .133 12 0 49% 13% 15% 23% 0% 0%
2S – 1B .150 60 9 0 .017 20 0 46% 21% 15% 17% 0% 1%
2S – 2B .160 50 8 0 .020 22 0 53% 14% 19% 14% 0% 0%
2S – 3B .235 34 8 0 .000 11 18 39% 26% 25% 10% 0% 0%

<< 巨人 投手一覧に戻る