大勢 2022年成績詳細データ
大勢 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 57 | 0 | 57 | 57 | 1 | 3 | 8 | 37 | 60 | 13 | 3 | 7 | 13 | 17 | 0 | 0 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 2.05 | 4.62 | 9.47 | 2.05 | 0.89 | NaN | NaN | 53% | 59% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
22年 | .189 | .562 | .124 | 1.11 | .175 |
大勢 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 70% | 73% | 66% | 153.0km | .192 | 11.1% | 52% | 130 | 25 | 4 | 31 |
フォーク | 24% | 26% | 21% | 139.2km | .203 | 27.0% | 47% | 64 | 13 | 3 | 28 |
スライダー | 6% | 0% | 13% | 132.2km | .000 | 18.4% | 2% | 7 | 0 | 0 | 1 |
大勢 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被OPS | K/BB | 被出塁率 | 被IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左打 | .180 | .623 | 2.90 | .254 | .189 | 125 | 111 | 20 | 3 | 6 | 29 | 10 |
対右打 | .200 | .487 | 10.33 | .242 | .044 | 96 | 90 | 18 | 1 | 1 | 31 | 3 |
大勢 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被出塁率 | 被OPS | 被IsoP | 打席 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
救援 8回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 |
救援 9回 | .199 | .260 | .581 | .122 | 198 | 6 |
救援 10回〜 | .118 | .167 | .461 | .176 | 20 | 1 |
大勢 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | 自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 2.61 | 31 | 31 | 1 | 3 | 4 | 21 | .198 | .610 | 4 | 9 | 0.97 | 3.44 | 31 | 9 | 0 | 0 |
東京ドーム以外 | 1.38 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 16 | .179 | .507 | 3 | 4 | 0.81 | 7.25 | 29 | 4 | 0 | 0 |
横浜 | 1.80 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .278 | 0 | 1 | 0.40 | – | 9 | 0 | 0 | 0 |
神宮 | 0.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .714 | 1 | 0 | 1.20 | – | 6 | 0 | 0 | 0 |
マツダ | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .154 | .497 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 0 |
甲子園 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1.00 | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
バンテリンD | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.025 | 1 | 2 | 2.00 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
京セラD | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベルーナD | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.250 | 1 | 1 | 1.00 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
札幌ドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1.00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.00 | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
大勢 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 2.08 | 12 | 13 | 0 | 1 | 2 | 7 | .133 | .441 | 2 | 0.54 | 21.00 | 21 | 1 | 0 | 0 |
ヤクルト | 1.50 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | .265 | .647 | 1 | 1.17 | 11.00 | 11 | 1 | 0 | 0 |
広島 | 0.84 | 11 | 10.2 | 0 | 0 | 1 | 9 | .121 | .499 | 1 | 0.75 | 2.50 | 10 | 4 | 0 | 0 |
中日 | 3.24 | 9 | 8.1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .179 | .589 | 1 | 1.08 | 1.75 | 7 | 4 | 0 | 0 |
阪神 | 3.86 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | .240 | .681 | 1 | 1.29 | 1.67 | 5 | 3 | 0 | 0 |
オリックス | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .571 | 0 | 1.00 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | 1.00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.250 | 1 | 1.00 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩見泰隆 | .375 | .750 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 |
山田哲人 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
オスナ | .400 | .800 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
中村悠平 | .500 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
山崎晃大朗 | .250 | .750 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
内山壮真 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
川端慎吾 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青木宣親 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
村上宗隆 | .500 | 2.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
長岡秀樹 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
濱田太貴 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
サンタナ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
丸山和郁 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
内川聖一 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
太田賢吾 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
奥村展征 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮本丈 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸柱恭孝 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
関根大気 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
楠本泰史 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
嶺井博希 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤田一也 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
牧秀悟 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮﨑敏郎 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
森敬斗 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
神里和毅 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
桑原将志 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤光 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
佐野恵太 | .667 | 3.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.667 |
柴田竜拓 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ソト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
細川成也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
梶原昂希 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
オースティン | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大田泰示 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮本秀明 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤輝明 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大山悠輔 | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
中野拓夢 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
梅野隆太郎 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ロハス・ジュニア | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 |
山本泰寛 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島田海吏 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
糸井嘉男 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
近本光司 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
陽川尚将 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
糸原健斗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小幡竜平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
髙山俊 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山竜平 | .250 | .750 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .250 |
坂倉将吾 | .200 | 1.133 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .800 |
小園海斗 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大盛穂 | .333 | 1.167 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
會澤翼 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 |
磯村嘉孝 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菊池涼介 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
長野久義 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西川龍馬 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上本崇司 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
宇草孔基 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野間峻祥 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
羽月隆太郎 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マクブルーム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
堂林翔太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島洋平 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
岡林勇希 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
ビシエド | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 |
平田良介 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木下拓哉 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
後藤駿太 | NaN | NaN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
根尾昂 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三好大倫 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
京田陽太 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
阿部寿樹 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋周平 | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
滝野要 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
溝脇隼人 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福田永将 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
郡司裕也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
A.マルティネス | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
土田龍空 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山下斐紹 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若林楽人 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
外崎修汰 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
オグレディ | 西武 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
愛斗 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田宮裕涼 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石井一成 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
万波中正 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
杉谷拳士 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
レアード | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
安田尚憲 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岡大海 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柳町達 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村晃 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今宮健太 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉本裕太郎 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
頓宮裕真 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野口智哉 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伏見寅威 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大城滉二 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宜保翔 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大勢 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被IsoP | 三振 | 四球 | ストレート | フォーク | スライダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .261 | 23 | 6 | 1 | .217 | 0 | 0 | 77% | 15% | 8% |
0S – 1B | .333 | 12 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 89% | 8% | 3% |
0S – 2B | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 96% | 4% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% |
1S – 0B | .100 | 20 | 2 | 2 | .300 | 0 | 0 | 57% | 31% | 12% |
1S – 1B | .333 | 9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 61% | 31% | 8% |
1S – 2B | .250 | 8 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 77% | 23% | 0% |
1S – 3B | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 94% | 6% | 0% |
2S – 0B | .107 | 28 | 3 | 1 | .107 | 19 | 0 | 62% | 35% | 3% |
2S – 1B | .208 | 48 | 10 | 1 | .083 | 19 | 0 | 55% | 40% | 4% |
2S – 2B | .121 | 33 | 4 | 1 | .091 | 16 | 0 | 55% | 41% | 4% |
2S – 3B | .267 | 15 | 4 | 0 | .067 | 6 | 7 | 94% | 6% | 0% |