アンダーソン 2022年投手成績データ詳細

アンダーソン 2022年成績詳細データ

アンダーソン 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
22年 13 13 0 70 3 4 0 0 59 23 3 9 28 32 2 6
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率 ストライク率 初球ストライク率
22年 3.60 2.57 7.59 2.96 1.20 15% 46% 49% 51%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
22年 .236 .670 .128 1.16 .280

アンダーソン 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)

球種 球種
割合
(対左) (対右) 平均
球速
被打率 空振率 三振
構成比
被打数 被安打 被本塁打 三振
ストレート 48% 47% 48% 147.7km .220 8.9% 49% 141 31 5 29
スライダー 17% 14% 23% 133.8km .412 8.8% 8% 34 14 1 5
ナックルカーブ 15% 15% 15% 121.6km .152 12.4% 19% 33 5 1 11
チェンジアップ 14% 18% 8% 136.8km .225 9.5% 19% 40 9 2 11
カットボール 5% 4% 5% 140.0km .222 12.3% 5% 9 2 0 3
カーブ 1% 1% 0% 123.3km .000 0.0% 0% 1 0 0 0

アンダーソン 対左・対右打者成績

左右 被打率 被OPS K/BB 被出塁率 被IsoP 打席 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 四球
対左打 .277 .771 1.61 .359 .135 174 148 41 4 5 29 18
対右打 .182 .529 6.00 .229 .118 119 110 20 1 4 30 5

アンダーソン イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率 被出塁率 被OPS 被IsoP 打席 被本塁打
先発 初回 .224 .269 .616 .122 53 2
先発 1巡目 .178 .235 .506 .093 117 3
先発 2巡目 .309 .400 .879 .170 115 4
先発 3巡目〜 .228 .267 .618 .123 61 2

アンダーソン 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
マツダ 2.60 10 55.1 2 2 0 0 .225 .583 4 16 1.08 2.93 41 14 5 1
マツダ以外 7.36 3 14.2 1 2 0 0 .278 .992 5 12 1.64 2.00 18 9 1 1
甲子園 0.00 1 8 1 0 0 0 .148 .364 0 0 0.63 9.00 9 1 1 1
PayPayD 13.50 1 4 0 1 0 0 .471 1.467 2 6 2.50 2.00 4 2 0 0
ベルーナD 20.25 1 2.2 0 1 0 0 .300 1.762 3 6 3.38 0.83 5 6 0 0

アンダーソン チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
阪神 2.57 4 21 1 0 0 0 .262 .605 0 1.33 3.50 21 6 1 1
中日 0.75 2 12 1 1 0 0 .195 .535 1 0.92 2.67 8 3 2 0
ヤクルト 4.63 2 11.2 0 0 0 0 .256 .714 2 1.20 3.00 9 3 1 0
巨人 0.00 1 7 1 0 0 0 .048 .095 0 0.14 7 0 1 1
オリックス 1.50 1 6 0 0 0 0 .150 .340 0 0.50 3 0 1 0
DeNA 3.18 1 5.2 0 1 0 0 .227 .729 1 1.41 0.67 2 3 0 0
ソフトバンク 13.50 1 4 0 1 0 0 .471 1.467 2 2.50 2.00 4 2 0 0
西武 20.25 1 2.2 0 1 0 0 .300 1.762 3 3.38 0.83 5 6 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
山崎晃大朗 .333 .667 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
村上宗隆 .333 1.167 6 6 2 0 0 1 3 0 0 0 .333 .833
山田哲人 .333 .667 6 6 2 0 0 0 3 0 0 0 .333 .333
内山壮真 .000 .200 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .000
オスナ .400 .800 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400
長岡秀樹 .400 1.400 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 .400 1.000
石川雅規 .000 .333 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
太田賢吾 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
塩見泰隆 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000
宮本丈 .000 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
坂口智隆 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
桑原将志 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
宮﨑敏郎 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
牧秀悟 .667 2.667 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 .667 2.000
ソト .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
蝦名達夫 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
伊藤光 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
佐野恵太 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
森敬斗 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石川達也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
京山将弥 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
中野拓夢 .167 .333 12 12 2 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167
佐藤輝明 .375 1.170 11 8 3 2 0 0 3 3 0 0 .545 .625
島田海吏 .455 1.000 11 11 5 1 0 0 2 0 0 0 .455 .545
近本光司 .375 .920 11 8 3 0 0 0 0 3 0 0 .545 .375
糸原健斗 .222 .444 9 9 2 0 0 0 2 0 0 0 .222 .222
大山悠輔 .111 .222 9 9 1 0 0 0 3 0 0 0 .111 .111
梅野隆太郎 .286 .571 7 7 2 0 0 0 3 0 0 0 .286 .286
糸井嘉男 .000 .000 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
ロハス・ジュニア 1.000 2.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
北條史也 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
西勇輝 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
長坂拳弥 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
ウィルカーソン .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
ロドリゲス .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
小幡竜平 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤浪晋太郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
桐敷拓馬 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡本和真 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
廣岡大志 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
香月一也 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ポランコ .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ウォーカー .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
メルセデス .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中山礼都 .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
丸佳浩 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大城卓三 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡林勇希 .250 .650 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 .400 .250
阿部寿樹 .400 .900 6 5 2 0 0 0 0 0 1 0 .500 .400
ビシエド .000 .000 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
大島洋平 .333 .667 6 6 2 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333
木下拓哉 .000 .200 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .000
A.マルティネス .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
柳裕也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
溝脇隼人 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
小笠原慎之介 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
レビーラ .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
三ツ俣大樹 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
土田龍空 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
高橋周平 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
栗山巧 西武 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
源田壮亮 西武 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
愛斗 西武 .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
オグレディ 西武 1.000 5.000 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1.000 4.000
外崎修汰 西武 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .500 2.000
山川穂高 西武 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 .500 2.000
川越誠司 西武 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
平沼翔太 西武 NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 NaN
古賀悠斗 西武 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
牧原大成 ソフトバンク 1.000 3.500 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1.000 2.500
柳田悠岐 ソフトバンク .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
三森大貴 ソフトバンク .500 2.667 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 .667 2.000
柳町達 ソフトバンク 1.000 4.000 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.000 3.000
甲斐拓也 ソフトバンク .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
明石健志 ソフトバンク .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
グラシアル ソフトバンク .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
中村晃 ソフトバンク .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
周東佑京 ソフトバンク .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
宗佑磨 オリックス .000 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
マッカーシー オリックス .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
杉本裕太郎 オリックス .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
福田周平 オリックス .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
紅林弘太郎 オリックス .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
野口智哉 オリックス .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000
伏見寅威 オリックス .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
宮城大弥 オリックス .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
T-岡田 オリックス .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

アンダーソン カウント別被打率・球種割合

カウント 被打率 被打数 被安打 被本塁打 被IsoP 三振 四球 ストレート スライダー ナックルカーブ チェンジアップ カットボール カーブ
0S – 0B .360 25 9 3 .360 0 0 45% 20% 15% 12% 6% 2%
0S – 1B .364 22 8 1 .136 0 0 42% 22% 10% 22% 3% 1%
0S – 2B .571 7 4 2 1.000 0 0 57% 26% 2% 9% 6% 0%
0S – 3B .000 0 0 0 .000 0 6 86% 7% 0% 7% 0% 0%
1S – 0B .222 18 4 0 .056 0 0 43% 19% 17% 15% 6% 0%
1S – 1B .280 25 7 1 .160 0 0 37% 15% 24% 19% 6% 0%
1S – 2B .333 9 3 1 .333 0 0 56% 11% 5% 23% 5% 0%
1S – 3B .167 6 1 0 .000 0 8 55% 16% 13% 16% 0% 0%
2S – 0B .095 21 2 0 .000 10 0 58% 13% 13% 11% 5% 2%
2S – 1B .154 52 8 0 .000 19 0 56% 16% 20% 3% 5% 1%
2S – 2B .250 40 10 1 .100 15 0 44% 16% 29% 8% 3% 0%
2S – 3B .152 33 5 0 .061 15 9 55% 9% 1% 30% 4% 0%

<< 広島 投手一覧に戻る