鈴木博志 2023年練習試合・オープン戦データ
鈴木博志 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 5 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 3.18 | 1.25 | 2.65 | 2.12 | 1.59 | 48% | 48% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .333 | .770 | .058 | 0.00 |
鈴木博志 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーシーム | 50% | 53% | 45% | 147.8km | .324 | 5.6% | 60% | 34 | 11 | 0 | 3 |
カットボール | 36% | 32% | 44% | 140.9km | .188 | 13.2% | 40% | 16 | 3 | 0 | 2 |
ストレート | 8% | 9% | 5% | – | .800 | 0.0% | 0% | 5 | 4 | 0 | 0 |
カーブ | 4% | 4% | 4% | 124.6km | – | 0.0% | 0% | – | – | – | – |
スプリット | 2% | 2% | 1% | 141.0km | .500 | 0.0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 |
鈴木博志 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月26日 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
03月12日 | DeNA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
02月26日 | 広島 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 |
02月19日 | キューバ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
02月11日 | サムスン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
鈴木博志 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左 | .429 | 1.017 | 1.50 | .474 | .114 | 38 | 35 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
対右 | .182 | .399 | 2.00 | .217 | .000 | 23 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
鈴木博志 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0.00 | 1 | 4 | 13 | .231 | .538 | 0 | 0.75 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 15.00 | 1 | 3 | 21 | .526 | 1.203 | 0 | 3.67 | 0.00 | 0 | 1 | 5 | 7 |
ロッテ | 0.00 | 1 | 2 | 8 | .143 | .393 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森敬斗 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
小深田大地 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
関根大気 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
蝦名達夫 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
藤田一也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
神里和毅 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
京田陽太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤光 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
桑原将志 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柴田竜拓 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アンバギー | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢野雅哉 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 |
田中広輔 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
マクブルーム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
韮澤雄也 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
大盛穂 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
坂倉将吾 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
デビッドソン | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野間峻祥 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
西川龍馬 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
秋山翔吾 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
田村俊介 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
宇草孔基 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤岡裕大 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤原恭大 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岡大海 | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
山口航輝 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小川龍成 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
安田尚憲 | ロッテ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
大下誠一郎 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
髙部瑛斗 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木博志 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ツーシーム | カットボール | ストレート | カーブ | スプリット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .571 | 7 | 4 | 0 | .286 | 0 | 0 | 57% | 30% | 7% | 7% | 0% |
0S – 1B | .286 | 7 | 2 | 0 | .143 | 0 | 0 | 43% | 37% | 13% | 0% | 7% |
0S – 2B | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 50% | 17% | 33% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 80% | 0% | 20% | 0% | 0% |
1S – 0B | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 33% | 50% | 4% | 13% | 0% |
1S – 1B | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 54% | 46% | 0% | 0% | 0% |
1S – 2B | .375 | 8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 71% | 14% | 7% | 0% | 7% |
1S – 3B | 1.000 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | 40% | 20% | 20% | 0% | 20% |
2S – 0B | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 33% | 50% | 0% | 17% | 0% |
2S – 1B | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 23% | 62% | 8% | 8% | 0% |
2S – 2B | .286 | 7 | 2 | 0 | .143 | 3 | 0 | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% |
2S – 3B | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 33% | 67% | 0% | 0% | 0% |