宮城大弥 2023年詳細成績
2023年10月09日終了時
宮城大弥 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 22 | 22 | 0 | 146.2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 122 | 31 | 5 | 7 | 37 | 38 | 10 | 15 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 2.27 | 3.94 | 7.49 | 1.90 | 0.94 | 45% | 68% | 54% | 57% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
23年 | .203 | .539 | .083 | 0.43 | .224 |
宮城大弥 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 46% | 49% | 43% | 145.2km | .224 | 4.9% | 33% | 219 | 49 | 4 | 40 |
スライダー | 31% | 39% | 25% | 126.5km | .187 | 13.4% | 34% | 171 | 32 | 2 | 42 |
チェンジアップ | 10% | 2% | 15% | 122.7km | .129 | 17.6% | 11% | 62 | 8 | 1 | 13 |
フォーク | 8% | 4% | 11% | 135.2km | .160 | 23.9% | 20% | 50 | 8 | 0 | 25 |
カーブ | 4% | 4% | 4% | 92.1km | .318 | 8.6% | 2% | 22 | 7 | 0 | 2 |
スローカーブ | 1% | 1% | 1% | 92.2km | .750 | 0.0% | 0% | 4 | 3 | 0 | 0 |
宮城大弥 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月04日 | ロッテ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
09月17日 | 楽天 | 7.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 |
09月10日 | ロッテ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
08月31日 | ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 |
08月24日 | 西武 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
08月17日 | ソフトバンク | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
08月09日 | ロッテ | 6.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
08月02日 | 楽天 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
07月26日 | ソフトバンク | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 |
07月16日 | ソフトバンク | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
宮城大弥 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .200 | .575 | 3.67 | .259 | .116 | 340 | 310 | 62 | 18 | 0 | 6 | 77 | 21 |
対左 | .206 | .488 | 4.50 | .245 | .037 | 235 | 218 | 45 | 5 | 0 | 1 | 45 | 10 |
宮城大弥 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被 出塁率 |
被 OPS |
被 IsoP |
打席 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .303 | .326 | .742 | .112 | 93 | 1 |
先発 1巡目 | .251 | .294 | .649 | .104 | 198 | 2 |
先発 2巡目 | .169 | .226 | .475 | .079 | 193 | 3 |
先発 3巡目〜 | .185 | .238 | .488 | .065 | 184 | 2 |
宮城大弥 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京セラD | 3.47 | 8 | 49.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .210 | .646 | 7 | 19 | 1.03 | 3.08 | 40 | 13 | 4 | 1 |
京セラD以外 | 1.66 | 14 | 97.1 | 8 | 2 | 0 | 0 | .199 | .483 | 0 | 18 | 0.89 | 4.56 | 82 | 18 | 11 | 9 |
ZOZOマリン | 1.53 | 4 | 29.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .152 | .394 | 0 | 5 | 0.78 | 2.25 | 18 | 8 | 4 | 3 |
PayPayD | 0.39 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .467 | 0 | 1 | 0.83 | 5.50 | 22 | 4 | 3 | 3 |
ベルーナD | 1.88 | 2 | 14.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .255 | .541 | 0 | 3 | 0.98 | – | 16 | 0 | 1 | 1 |
楽モバ | 2.57 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .491 | 0 | 4 | 0.86 | 5.50 | 11 | 2 | 1 | 1 |
バンテリンD | 0.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .069 | .138 | 0 | 0 | 0.22 | – | 10 | 0 | 1 | 1 |
神宮 | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .751 | 0 | 0 | 1.50 | 2.50 | 5 | 2 | 1 | 0 |
エスコン | 27.00 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.392 | 0 | 5 | 4.80 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
宮城大弥 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1.06 | 6 | 42.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .134 | .349 | 0 | 0.71 | 2.73 | 30 | 11 | 5 | 4 |
ソフトバンク | 1.80 | 5 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .634 | 3 | 1.06 | 3.67 | 33 | 9 | 4 | 3 |
楽天 | 2.96 | 4 | 27.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 | .587 | 1 | 0.99 | 5.25 | 21 | 4 | 2 | 1 |
西武 | 1.88 | 2 | 14.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .255 | .541 | 0 | 0.98 | – | 16 | 0 | 1 | 1 |
中日 | 0.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .069 | .138 | 0 | 0.22 | – | 10 | 0 | 1 | 1 |
日本ハム | 5.87 | 2 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .572 | 0 | 1.30 | 2.33 | 7 | 3 | 1 | 0 |
ヤクルト | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .751 | 0 | 1.50 | 2.50 | 5 | 2 | 1 | 0 |
DeNA | 14.40 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | 1.239 | 3 | 1.80 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近藤健介 | .438 | 1.158 | 17 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .471 | .688 |
柳田悠岐 | .333 | .775 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .400 |
今宮健太 | .385 | 1.313 | 16 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .467 | .846 |
中村晃 | .000 | .077 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .077 | .000 |
三森大貴 | .083 | .167 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 |
栗原陵矢 | .300 | .664 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 | .300 |
甲斐拓也 | .182 | .727 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | .545 |
牧原大成 | .143 | .286 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
野村勇 | .143 | .393 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .143 |
増田珠 | .500 | 1.238 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .667 |
デスパイネ | .000 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .000 |
佐藤直樹 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野村大樹 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
嶺井博希 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
リチャード | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ホーキンス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マキノン | .286 | .714 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 |
源田壮亮 | .429 | .857 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 |
渡部健人 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
外崎修汰 | .200 | .367 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .200 |
古賀悠斗 | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村剛也 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
蛭間拓哉 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
長谷川信哉 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
鈴木将平 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
陽川尚将 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
愛斗 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岸潤一郎 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
若林楽人 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
山野辺翔 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅村栄斗 | .364 | 1.189 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .462 | .727 |
岡島豪郎 | .100 | .282 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .100 |
小深田大翔 | .091 | .182 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 |
伊藤裕季也 | .300 | .700 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .400 |
辰己涼介 | .200 | .500 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 |
小郷裕哉 | .444 | .889 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 |
村林一輝 | .250 | .583 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .250 |
太田光 | .250 | .750 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
島内宏明 | .167 | .452 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 |
フランコ | .200 | .600 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
鈴木大地 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
阿部寿樹 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
山﨑剛 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
炭谷銀仁朗 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村奨吾 | .000 | .063 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .063 | .000 |
友杉篤輝 | .235 | .471 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 |
岡大海 | .091 | .377 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .286 | .091 |
山口航輝 | .000 | .143 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .143 | .000 |
藤原恭大 | .417 | .878 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .462 | .417 |
安田尚憲 | .091 | .258 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .091 |
ポランコ | .000 | .091 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .091 | .000 |
佐藤都志也 | .000 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
荻野貴司 | .125 | .347 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 |
石川慎吾 | .250 | .625 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 |
茶谷健太 | .286 | .661 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .286 |
井上晴哉 | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
ブロッソー | .250 | .650 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 |
角中勝也 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
和田康士朗 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松川虎生 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田村龍弘 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大下誠一郎 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤岡裕大 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村佑希 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本剛 | .400 | .800 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
今川優馬 | .333 | .933 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .600 | .333 |
万波中正 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
江越大賀 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
上川畑大悟 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
伏見寅威 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
奈良間大己 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
谷内亮太 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清宮幸太郎 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
アルカンタラ | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡林勇希 | 中日 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
鵜飼航丞 | 中日 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
細川成也 | 中日 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福永裕基 | 中日 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
石川昂弥 | 中日 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋周平 | 中日 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
村松開人 | 中日 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木下拓哉 | 中日 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
髙橋宏斗 | 中日 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
郡司裕也 | 中日 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青木宣親 | ヤクルト | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
長岡秀樹 | ヤクルト | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
サンタナ | ヤクルト | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村悠平 | ヤクルト | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
内山壮真 | ヤクルト | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山田哲人 | ヤクルト | 1.000 | 2.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
村上宗隆 | ヤクルト | .667 | 2.000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
オスナ | ヤクルト | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小澤怜史 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
関根大気 | DeNA | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
牧秀悟 | DeNA | .500 | 2.667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
オースティン | DeNA | .500 | 1.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
ソト | DeNA | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
佐野恵太 | DeNA | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮﨑敏郎 | DeNA | .667 | 2.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
戸柱恭孝 | DeNA | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
桑原将志 | DeNA | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
大和 | DeNA | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮城大弥 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | スライダー | チェンジアップ | フォーク | カーブ | スローカーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .276 | 58 | 16 | 2 | .155 | 0 | 0 | 48% | 34% | 8% | 3% | 6% | 1% |
0S – 1B | .303 | 33 | 10 | 1 | .182 | 0 | 1 | 38% | 44% | 11% | 3% | 3% | 0% |
0S – 2B | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 52% | 42% | 2% | 2% | 0% | 2% |
0S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 93% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .315 | 54 | 17 | 1 | .111 | 0 | 0 | 51% | 18% | 8% | 13% | 9% | 2% |
1S – 1B | .298 | 57 | 17 | 1 | .105 | 0 | 0 | 43% | 26% | 15% | 8% | 6% | 2% |
1S – 2B | .160 | 25 | 4 | 0 | .040 | 0 | 0 | 50% | 37% | 11% | 1% | 2% | 0% |
1S – 3B | .000 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 9 | 55% | 39% | 5% | 0% | 0% | 0% |
2S – 0B | .093 | 43 | 4 | 0 | .023 | 18 | 0 | 33% | 35% | 8% | 21% | 2% | 1% |
2S – 1B | .124 | 113 | 14 | 0 | .035 | 50 | 0 | 42% | 29% | 10% | 17% | 0% | 0% |
2S – 2B | .216 | 74 | 16 | 2 | .095 | 30 | 0 | 45% | 18% | 15% | 19% | 2% | 1% |
2S – 3B | .138 | 58 | 8 | 0 | .069 | 24 | 18 | 46% | 44% | 8% | 1% | 2% | 0% |