平野佳寿 2023年練習試合・オープン戦データ
平野佳寿 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 0.00 | 1.33 | 6.00 | 4.50 | 0.83 | 38% | 45% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .111 | .384 | .000 | 0.00 |
平野佳寿 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 47% | 48% | 46% | 144.7km | .083 | 2.7% | 25% | 12 | 1 | 0 | 1 |
フォーク | 37% | 33% | 40% | 135.3km | .200 | 33.3% | 75% | 5 | 1 | 0 | 3 |
スライダー | 15% | 18% | 13% | 119.0km | .000 | 0.0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 1% | – | 2% | 116.0km | – | 0.0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野佳寿 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月24日 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
03月21日 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
03月17日 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
03月12日 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03月09日 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03月06日 | 韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野佳寿 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左 | .182 | .432 | 2.00 | .250 | .000 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
対右 | .000 | .300 | 1.00 | .300 | .000 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
平野佳寿 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0.00 | 2 | 2 | 8 | .143 | .393 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中日 | 0.00 | 1 | 1 | 3 | .333 | .667 | 0 | 1.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | .000 | .400 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
日本ハム | 0.00 | 1 | 1 | 3 | .000 | .333 | 0 | 0.00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村佑希 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
清宮幸太郎 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木村文紀 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下翔太 | 阪神 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
植田海 | 阪神 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木浪聖也 | 阪神 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大山悠輔 | 阪神 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
坂本誠志郎 | 阪神 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
原口文仁 | 阪神 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤輝明 | 阪神 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
田村俊介 | 広島 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
末包昇大 | 広島 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大盛穂 | 広島 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
堂林翔太 | 広島 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
坂倉将吾 | 広島 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アルモンテ | 中日 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岡林勇希 | 中日 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
龍空 | 中日 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
平野佳寿 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | フォーク | スライダー | カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 41% | 27% | 27% | 5% |
0S – 1B | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 56% | 33% | 11% | 0% |
0S – 2B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 33% | 33% | 33% | 0% |
1S – 1B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 57% | 43% | 0% | 0% |
1S – 2B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 67% | 33% | 0% | 0% |
1S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0% | 50% | 50% | 0% |
2S – 0B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 50% | 50% | 0% | 0% |
2S – 1B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 25% | 50% | 25% | 0% |
2S – 2B | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 45% | 55% | 0% | 0% |
2S – 3B | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 40% | 60% | 0% | 0% |