比嘉幹貴 2023シーズン成績詳細

  • 2023年10月10日
  • 未分類

比嘉幹貴 2023年詳細成績

2023年10月09日終了時

比嘉幹貴 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
23年 31 0 31 20 2 0 6 0 10 2 2 3 5 5 0 0
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率 ストライク率 初球ストライク率
23年 2.25 5.00 4.50 0.90 1.15 NaN NaN 57% 64%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
23年 .269 .728 .154 1.35 .192

比嘉幹貴 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)

球種 球種
割合
(対左) (対右) 平均
球速
被打率 空振率 三振
構成比
被打数 被安打
本塁打
三振
ストレート 42% 54% 39% 141.9km .256 2.5% 20% 43 11 0 2
スライダー 31% 20% 34% 130.2km .286 11.6% 10% 14 4 1 1
フォーク 15% 16% 15% 132.4km .188 29.5% 70% 16 3 1 7
スローカーブ 11% 11% 10% 98.1km .600 13.3% 0% 5 3 1 0
シュート 1% 0% 1% 140.0km 0.0% 0% 0 0 0 0
シンカー 0% 0% 0% 129.0km 0.0% 0% 0 0 0 0

比嘉幹貴 直近10試合成績

日付 相手 投球回 自責点 失点 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 被安打
本塁打
09月13日 日本ハム 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0
09月06日 西武 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1
08月27日 ロッテ 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
08月26日 ロッテ 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
08月16日 ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08月10日 ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
08月09日 ロッテ 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08月06日 西武 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08月04日 西武 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07月30日 日本ハム 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

比嘉幹貴 対左・対右打者成績

左右 被打率
OPS
K/BB
出塁率

IsoP
打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
対右 .333 .898 7.00 .365 .200 64 60 20 1 1 3 7 1
対左 .056 .161 3.00 .105 .000 19 18 1 0 0 0 3 1

比嘉幹貴 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率
出塁率

OPS

IsoP
打席
本塁打
救援 4回 .333 .333 .667 .000 3 0
救援 5回 .222 .300 .522 .000 10 0
救援 6回 .360 .385 1.065 .320 26 2
救援 7回 .222 .222 .500 .056 18 0
救援 8回 .214 .313 .741 .214 17 1
救援 9回 .222 .222 .444 .000 9 0

比嘉幹貴 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
京セラD 2.00 15 9 1 0 5 0 .222 .549 1 2 0.89 6 0 0 0
京セラD以外 2.45 16 11 1 0 1 0 .310 .879 2 3 1.36 2.00 4 2 0 0
エスコン 3.00 4 3 0 0 0 0 .333 .718 0 1 1.67 3.00 3 1 0 0
ベルーナD 0.00 4 3 1 0 0 0 .200 .600 0 0 0.67 1 0 0 0
ZOZOマリン 0.00 4 2 0 0 0 0 .286 .804 0 0 1.50 0.00 0 1 0 0
バンテリンD 0.00 1 0.2 0 0 1 0 .333 .667 0 0 1.50 0 0 0 0
神宮 27.00 1 0.1 0 0 0 0 .500 2.500 1 1 3.00 0 0 0 0
地方球場 4.50 2 2 0 0 0 0 .375 1.194 1 1 1.50 0 0 0 0

比嘉幹貴 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
西武 4.50 8 6 2 0 0 0 .346 1.024 2 1.50 3 0 0 0
日本ハム 1.69 8 5.1 0 0 1 0 .286 .604 0 1.31 3.00 3 1 0 0
ロッテ 0.00 6 3.1 0 0 2 0 .250 .641 0 1.20 1.00 1 1 0 0
ソフトバンク 0.00 3 2 0 0 0 0 .000 .000 0 0.00 1 0 0 0
DeNA 0.00 2 1.2 0 0 1 0 .167 .452 0 0.60 2 0 0 0
中日 0.00 1 0.2 0 0 1 0 .333 .667 0 1.50 0 0 0 0
ヤクルト 27.00 1 0.1 0 0 0 0 .500 2.500 1 3.00 0 0 0 0
巨人 0.00 1 0.1 0 0 0 0 .000 .000 0 0.00 0 0 0 0
楽天 0.00 1 0.1 0 0 1 0 .000 .000 0 0.00 0 0 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
栗原陵矢 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
三森大貴 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
甲斐拓也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
今宮健太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
川瀬晃 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
周東佑京 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
マキノン .200 .400 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
長谷川信哉 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
外崎修汰 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
愛斗 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
平沼翔太 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
中村剛也 1.000 5.000 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1.000 4.000
栗山巧 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
渡部健人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
若林楽人 1.000 4.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000
西川愛也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
源田壮亮 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐藤龍世 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
古市尊 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
古賀悠斗 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 NaN
山川穂高 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岸潤一郎 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
フランコ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
中村奨吾 .500 1.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
岡大海 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
山口航輝 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
石川慎吾 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
荻野貴司 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
ポランコ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平沢大河 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
友杉篤輝 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
安田尚憲 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
マルティネス .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
万波中正 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
松本剛 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
伏見寅威 1.000 2.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
野村佑希 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
上川畑大悟 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
江越大賀 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
今川優馬 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
細川凌平 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
加藤豪将 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
奈良間大己 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
山田遥楓 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
五十幡亮汰 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡本和真 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
木下拓哉 中日 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
福永裕基 中日 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
加藤翔平 中日 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
中村悠平 ヤクルト .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
オスナ ヤクルト 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
伊藤光 DeNA .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000
桑原将志 DeNA .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
楠本泰史 DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
京田陽太 DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大和 DeNA 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000

比嘉幹貴 カウント別被打率・球種割合

カウント 被打率 被打数 被安打
本塁打

IsoP
三振 四球 ストレート スライダー フォーク スローカーブ シュート シンカー
0S – 0B .308 13 4 0 .000 0 0 29% 43% 10% 16% 2% 0%
0S – 1B .000 6 0 0 .000 0 0 46% 46% 4% 4% 0% 0%
0S – 2B .000 2 0 0 .000 0 0 38% 63% 0% 0% 0% 0%
0S – 3B .000 0 0 0 .000 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1S – 0B .545 11 6 2 .727 0 0 55% 24% 5% 14% 0% 2%
1S – 1B .333 12 4 0 .083 0 0 52% 10% 24% 14% 0% 0%
1S – 2B .000 1 0 0 .000 0 0 50% 38% 13% 0% 0% 0%
1S – 3B .000 2 0 0 .000 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2S – 0B .333 6 2 0 .000 2 0 47% 26% 11% 16% 0% 0%
2S – 1B .111 9 1 0 .000 6 0 17% 34% 48% 0% 0% 0%
2S – 2B .273 11 3 1 .273 1 0 32% 18% 41% 9% 0% 0%
2S – 3B .200 5 1 0 .000 1 2 91% 0% 0% 9% 0% 0%

<< オリックス 投手一覧に戻る
<< 2023年 春季練習試合・オープン戦詳細成績へ