板東湧梧 2023年詳細成績
2023年10月09日終了時
板東湧梧 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 30 | 11 | 19 | 83 | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 34 | 3 | 5 | 28 | 32 | 1 | 3 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 3.04 | 1.71 | 6.29 | 3.69 | 1.29 | 9% | 27% | 49% | 49% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
23年 | .237 | .633 | .078 | 0.54 | .241 |
板東湧梧 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 44% | 45% | 43% | 146.7km | .241 | 6.6% | 29% | 141 | 34 | 2 | 17 |
フォーク | 20% | 24% | 16% | 136.6km | .200 | 18.8% | 50% | 80 | 16 | 0 | 29 |
カットボール | 16% | 12% | 18% | 138.2km | .302 | 9.2% | 10% | 43 | 13 | 2 | 6 |
カーブ | 14% | 14% | 13% | 108.4km | .241 | 6.4% | 5% | 29 | 7 | 1 | 3 |
スライダー | 5% | 3% | 6% | 123.1km | .300 | 9.1% | 2% | 10 | 3 | 0 | 1 |
ツーシーム | 2% | 1% | 3% | 143.0km | .000 | 6.7% | 3% | 5 | 0 | 0 | 2 |
板東湧梧 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月30日 | 日本ハム | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
09月18日 | 日本ハム | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
09月10日 | 楽天 | 1.1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
09月02日 | 西武 | 5.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
08月26日 | 楽天 | 5.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
08月19日 | 西武 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
07月23日 | ロッテ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
07月12日 | 西武 | 5.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
07月05日 | 日本ハム | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 |
06月25日 | オリックス | 4.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
板東湧梧 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .250 | .662 | 1.40 | .335 | .077 | 191 | 168 | 42 | 4 | 0 | 3 | 28 | 20 |
対左 | .221 | .597 | 2.14 | .297 | .079 | 158 | 140 | 31 | 5 | 0 | 2 | 30 | 14 |
板東湧梧 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被 出塁率 |
被 OPS |
被 IsoP |
打席 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .244 | .311 | .579 | .024 | 45 | 0 |
先発 1巡目 | .211 | .276 | .531 | .044 | 99 | 0 |
先発 2巡目 | .300 | .404 | .829 | .125 | 94 | 3 |
先発 3巡目〜 | .175 | .250 | .450 | .025 | 45 | 0 |
救援 2回 | .250 | .400 | .650 | .000 | 5 | 0 |
救援 3回 | .308 | .400 | 1.015 | .308 | 15 | 1 |
救援 4回 | .167 | .286 | .452 | .000 | 14 | 0 |
救援 5回 | .400 | .500 | .900 | .000 | 12 | 0 |
救援 6回 | .222 | .300 | .633 | .111 | 10 | 0 |
救援 7回 | .143 | .143 | .429 | .143 | 21 | 1 |
救援 8回 | .375 | .400 | .775 | .000 | 10 | 0 |
救援 9回 | .200 | .200 | .500 | .100 | 10 | 0 |
救援 10回〜 | .182 | .308 | .490 | .000 | 14 | 0 |
板東湧梧 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PayPayD | 3.08 | 12 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | .245 | .633 | 2 | 13 | 1.29 | 2.14 | 30 | 14 | 3 | 1 |
PayPayD以外 | 3.00 | 18 | 44 | 2 | 2 | 1 | 0 | .230 | .632 | 3 | 15 | 1.29 | 1.40 | 28 | 20 | 0 | 0 |
ZOZOマリン | 3.86 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .596 | 0 | 3 | 1.29 | 2.00 | 6 | 3 | 0 | 0 |
京セラD | 1.80 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .804 | 1 | 1 | 1.20 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 |
エスコン | 2.57 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .773 | 2 | 2 | 1.43 | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 0 |
楽モバ | 1.35 | 2 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | .468 | 0 | 1 | 1.05 | 3.50 | 7 | 2 | 0 | 0 |
ベルーナD | 3.18 | 1 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .849 | 0 | 2 | 1.94 | 0.67 | 2 | 3 | 0 | 0 |
神宮 | 6.75 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | 0 | 3 | 1.50 | 0.33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
マツダ | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 | 0 | 0 | 1.33 | 0.50 | 1 | 2 | 0 | 0 |
東京ドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | 4.76 | 1 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 | .411 | 0 | 3 | 0.71 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
板東湧梧 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 2.45 | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | .628 | 2 | 1.14 | 2.29 | 16 | 7 | 2 | 1 |
西武 | 3.44 | 4 | 18.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .227 | .620 | 2 | 1.04 | 2.50 | 10 | 4 | 1 | 0 |
オリックス | 3.65 | 6 | 12.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .768 | 1 | 1.70 | 1.57 | 11 | 7 | 0 | 0 |
ロッテ | 3.00 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .528 | 0 | 1.11 | 1.75 | 7 | 4 | 0 | 0 |
楽天 | 2.25 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .719 | 0 | 2.00 | 1.17 | 7 | 6 | 0 | 0 |
DeNA | 2.08 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .321 | 0 | 0.69 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ヤクルト | 6.75 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | 0 | 1.50 | 0.33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
広島 | 0.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 | 0 | 1.33 | 0.50 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中日 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .708 | 0 | 1.50 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗佑磨 | .333 | .762 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .333 |
若月健矢 | .167 | .452 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 |
茶野篤政 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ゴンザレス | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
中川圭太 | .000 | .400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | .000 |
紅林弘太郎 | .250 | .650 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 |
頓宮裕真 | .500 | 1.100 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 |
森友哉 | .000 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 |
杉本裕太郎 | .500 | 1.750 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
小田裕也 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
野口智哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
シュウィンデル | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
宜保翔 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
福田周平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
源田壮亮 | .125 | .250 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
外崎修汰 | .286 | .661 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .286 |
中村剛也 | .429 | 1.286 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 |
蛭間拓哉 | .333 | .833 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
古賀悠斗 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
渡部健人 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
マキノン | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
ペイトン | .500 | 1.850 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.250 |
西川愛也 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤龍世 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
鈴木将平 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
長谷川信哉 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
山野辺翔 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
金子侑司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
若林楽人 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平沼翔太 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
児玉亮涼 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
愛斗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅村栄斗 | .667 | 1.467 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | .667 |
島内宏明 | .600 | 1.200 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
村林一輝 | .250 | .900 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 |
辰己涼介 | .250 | .650 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 |
小郷裕哉 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
岡島豪郎 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
阿部寿樹 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
安田悠馬 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小深田大翔 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
伊藤裕季也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木大地 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
太田光 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中和基 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村奨吾 | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
岡大海 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
藤岡裕大 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤都志也 | .500 | 1.500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
平沢大河 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
山口航輝 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
安田尚憲 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
角中勝也 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
茶谷健太 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ポランコ | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
大下誠一郎 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
小川龍成 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万波中正 | .364 | 1.000 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .364 | .636 |
松本剛 | .300 | .664 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .364 | .300 |
野村佑希 | .286 | .929 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .429 |
清宮幸太郎 | .125 | .347 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 |
マルティネス | .000 | .250 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .000 |
伏見寅威 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
郡司裕也 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
上川畑大悟 | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
奈良間大己 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
淺間大基 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
田宮裕涼 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
加藤豪将 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
細川凌平 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
清水優心 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山田遥楓 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アルカンタラ | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
ハンソン | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
矢澤宏太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中広輔 | 広島 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂倉将吾 | 広島 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
堂林翔太 | 広島 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
菊池涼介 | 広島 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
西川龍馬 | 広島 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
秋山翔吾 | 広島 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マクブルーム | 広島 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
床田寛樹 | 広島 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
矢野雅哉 | 広島 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
細川成也 | 中日 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビシエド | 中日 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ブライト健太 | 中日 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
加藤匠馬 | 中日 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
加藤翔平 | 中日 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川昂弥 | 中日 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
福永裕基 | 中日 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | NaN |
龍空 | 中日 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
濱田太貴 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
村上宗隆 | ヤクルト | NaN | NaN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
オスナ | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
内山壮真 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
サイスニード | ヤクルト | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
サンタナ | ヤクルト | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
青木宣親 | ヤクルト | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
長岡秀樹 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山田哲人 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
林琢真 | DeNA | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
梶原昂希 | DeNA | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
牧秀悟 | DeNA | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
関根大気 | DeNA | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
京田陽太 | DeNA | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐野恵太 | DeNA | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
山本祐大 | DeNA | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
オースティン | DeNA | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
桑原将志 | DeNA | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
板東湧梧 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | フォーク | カットボール | カーブ | スライダー | ツーシーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .467 | 30 | 14 | 1 | .133 | 0 | 0 | 44% | 14% | 12% | 23% | 6% | 1% |
0S – 1B | .350 | 20 | 7 | 1 | .200 | 0 | 0 | 41% | 13% | 25% | 17% | 3% | 1% |
0S – 2B | .231 | 13 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 56% | 8% | 30% | 3% | 2% | 2% |
0S – 3B | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .321 | 28 | 9 | 2 | .286 | 0 | 0 | 51% | 19% | 12% | 8% | 5% | 4% |
1S – 1B | .308 | 26 | 8 | 0 | .115 | 0 | 0 | 37% | 21% | 12% | 20% | 6% | 4% |
1S – 2B | .176 | 17 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 28% | 11% | 38% | 15% | 6% | 1% |
1S – 3B | .231 | 13 | 3 | 0 | .077 | 0 | 12 | 51% | 11% | 30% | 2% | 2% | 4% |
2S – 0B | .138 | 29 | 4 | 0 | .000 | 12 | 0 | 49% | 33% | 3% | 8% | 4% | 3% |
2S – 1B | .075 | 53 | 4 | 0 | .000 | 24 | 0 | 42% | 35% | 8% | 8% | 4% | 2% |
2S – 2B | .229 | 48 | 11 | 1 | .083 | 13 | 0 | 38% | 32% | 13% | 7% | 6% | 4% |
2S – 3B | .241 | 29 | 7 | 0 | .000 | 9 | 18 | 44% | 33% | 13% | 5% | 5% | 2% |