森唯斗 2023シーズン成績詳細

  • 2023年10月10日
  • 未分類

森唯斗 2023年詳細成績

2023年10月09日終了時

森唯斗 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
23年 6 6 0 29.1 2 3 0 0 27 9 0 2 15 15 0 1
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率 ストライク率 初球ストライク率
23年 4.60 3.00 8.28 2.76 1.26 0% 17% 49% 50%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
23年 .250 .649 .098 0.61 .280

森唯斗 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)

球種 球種
割合
(対左) (対右) 平均
球速
被打率 空振率 三振
構成比
被打数 被安打
本塁打
三振
ストレート 26% 29% 21% 143.4km .222 3.1% 4% 18 4 0 1
カットボール 25% 22% 30% 140.7km .270 8.5% 30% 37 10 0 8
ナックルカーブ 16% 19% 13% 120.1km .250 10.7% 22% 16 4 0 6
ツーシーム 13% 10% 16% 141.9km .385 4.6% 11% 13 5 2 3
チェンジアップ 11% 13% 9% 128.6km .118 15.5% 19% 17 2 0 5
フォーク 9% 8% 11% 134.9km .273 12.8% 15% 11 3 0 4

森唯斗 直近10試合成績

日付 相手 投球回 自責点 失点 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 被安打
本塁打
09月23日 オリックス 3.1 4 4 0 1 0 0 2 4 6 0
09月14日 西武 6.2 4 4 0 1 0 0 8 0 6 0
09月03日 西武 5.2 1 1 1 0 0 0 3 1 3 1
06月08日 DeNA 2.2 5 5 0 1 0 0 2 1 6 0
05月10日 日本ハム 5 1 1 0 0 0 0 6 2 3 1
04月27日 楽天 6 0 0 1 0 0 0 6 1 4 0

森唯斗 対左・対右打者成績

左右 被打率
OPS
K/BB
出塁率

IsoP
打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
対左 .150 .400 1.63 .250 .000 68 60 9 0 0 0 13 8
対右 .365 .941 14.00 .364 .212 58 52 19 5 0 2 14 1

森唯斗 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率
出塁率

OPS

IsoP
打席
本塁打
先発 初回 .174 .240 .414 .000 25 0
先発 1巡目 .271 .321 .758 .167 54 2
先発 2巡目 .244 .300 .589 .044 51 0
先発 3巡目〜 .211 .250 .513 .053 21 0

森唯斗 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
PayPayD 5.29 4 17 1 2 0 0 .284 .728 1 10 1.59 2.00 16 8 1 0
PayPayD以外 3.65 2 12.1 1 1 0 0 .200 .524 1 5 0.81 11.00 11 1 0 0
ベルーナD 3.65 2 12.1 1 1 0 0 .200 .524 1 5 0.81 11.00 11 1 0 0

森唯斗 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
西武 3.65 2 12.1 1 1 0 0 .200 .524 1 0.81 11.00 11 1 0 0
楽天 0.00 1 6 1 0 0 0 .190 .465 0 0.83 6.00 6 1 1 0
日本ハム 1.80 1 5 0 0 0 0 .176 .675 1 1.00 3.00 6 2 0 0
オリックス 10.80 1 3.1 0 1 0 0 .375 .875 0 3.00 0.50 2 4 0 0
DeNA 16.88 1 2.2 0 1 0 0 .462 1.005 0 2.63 2.00 2 1 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
森友哉 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
福田周平 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
野口智哉 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
紅林弘太郎 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
若月健矢 1.000 2.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
T-岡田 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宗佑磨 NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 NaN
宜保翔 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
杉本裕太郎 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
源田壮亮 .000 .000 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
蛭間拓哉 .000 .000 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
外崎修汰 .200 1.000 5 5 1 0 0 1 3 0 0 0 .200 .800
佐藤龍世 .600 1.200 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600
岸潤一郎 .500 1.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
渡部健人 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
愛斗 .500 1.333 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1 .333 1.000
栗山巧 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
マキノン .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
中村剛也 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
ペイトン .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
西川愛也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
柘植世那 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
古賀悠斗 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
浅村栄斗 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667
島内宏明 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
フランコ .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
西川遥輝 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
辰己涼介 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
安田悠馬 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小深田大翔 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山﨑剛 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
岡島豪郎 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
矢澤宏太 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
上川畑大悟 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
野村佑希 .500 2.500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000
江越大賀 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
福田光輝 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
マルティネス .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
万波中正 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
伏見寅威 .000 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
アルカンタラ .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
梶原昂希 DeNA .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
牧秀悟 DeNA 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
桑原将志 DeNA .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
オースティン DeNA 1.000 1.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 1.000
佐野恵太 DeNA .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
関根大気 DeNA 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000
林琢真 DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山本祐大 DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
京田陽太 DeNA .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

森唯斗 カウント別被打率・球種割合

カウント 被打率 被打数 被安打
本塁打

IsoP
三振 四球 ストレート カットボール ナックルカーブ ツーシーム チェンジアップ フォーク
0S – 0B .182 11 2 0 .091 0 0 32% 20% 18% 10% 12% 7%
0S – 1B .375 8 3 0 .125 0 0 25% 26% 25% 15% 8% 2%
0S – 2B .250 4 1 0 .250 0 0 40% 36% 12% 12% 0% 0%
0S – 3B .000 0 0 0 .000 0 1 80% 20% 0% 0% 0% 0%
1S – 0B .500 8 4 1 .375 0 0 30% 28% 6% 15% 13% 8%
1S – 1B .333 6 2 0 .167 0 0 24% 24% 16% 20% 10% 4%
1S – 2B .300 10 3 1 .300 0 0 14% 36% 22% 14% 8% 6%
1S – 3B 1.000 1 1 0 .000 0 3 25% 50% 0% 25% 0% 0%
2S – 0B .200 5 1 0 .000 2 0 38% 17% 0% 0% 17% 29%
2S – 1B .150 20 3 0 .050 8 0 17% 25% 6% 15% 10% 27%
2S – 2B .091 22 2 0 .000 9 0 12% 25% 19% 12% 17% 15%
2S – 3B .353 17 6 0 .000 8 5 17% 22% 33% 8% 14% 6%

<< ソフトバンク 投手一覧に戻る
<< 2023年 春季練習試合・オープン戦詳細成績へ