尾形崇斗 2023シーズン成績詳細

  • 2023年10月10日
  • 未分類

尾形崇斗 2023年詳細成績

2023年10月09日終了時

尾形崇斗 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
23年 12 0 12 18 0 1 0 0 15 3 1 3 8 11 0 0
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率 ストライク率 初球ストライク率
23年 4.00 5.00 7.50 1.50 1.17 NaN NaN 54% 47%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
23年 .269 .783 .209 1.50 .250

尾形崇斗 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)

球種 球種
割合
(対左) (対右) 平均
球速
被打率 空振率 三振
構成比
被打数 被安打
本塁打
三振
ストレート 60% 60% 60% 148.9km .318 6.1% 40% 44 14 3 6
スライダー 31% 27% 39% 131.3km .190 12.5% 60% 21 4 0 9
チェンジアップ 7% 10% 2% 132.0km .000 4.5% 0% 2 0 0 0
カットボール 1% 2% 0% 137.0km 0.0% 0% 0 0 0 0
ツーシーム 0% 1% 0% 0.0% 0% 0 0 0 0

尾形崇斗 直近10試合成績

日付 相手 投球回 自責点 失点 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 被安打
本塁打
09月05日 ロッテ 2 2 3 0 0 0 0 1 0 5 0
09月01日 西武 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
08月30日 オリックス 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
08月29日 オリックス 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
07月08日 楽天 2 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0
07月04日 日本ハム 2.2 2 3 0 0 0 0 3 1 3 2
07月02日 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06月25日 オリックス 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
06月16日 阪神 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
06月11日 巨人 1.1 3 3 0 1 0 0 0 1 2 1

尾形崇斗 対左・対右打者成績

左右 被打率
OPS
K/BB
出塁率

IsoP
打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球
対左 .243 .698 4.00 .293 .162 42 37 9 3 0 1 8 2
対右 .300 .889 7.00 .323 .267 33 30 9 2 0 2 7 1

尾形崇斗 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率
出塁率

OPS

IsoP
打席
本塁打
救援 4回 .000 .000 .000 .000 5 0
救援 5回 .500 .538 1.622 .583 13 2
救援 6回 .250 .333 1.083 .500 9 1
救援 7回 .167 .167 .333 .000 6 0
救援 8回 .269 .321 .668 .077 31 0
救援 9回 .200 .182 .482 .100 11 0

尾形崇斗 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
PayPayD 7.00 6 9 0 1 0 0 .306 1.005 3 7 1.56 2.67 8 3 0 0
PayPayD以外 1.00 6 9 0 0 0 0 .226 .516 0 1 0.78 7 0 0 0
ベルーナD 0.00 2 3 0 0 0 0 .273 .636 0 0 1.00 2 0 0 0
楽モバ 4.50 1 2 0 0 0 0 .429 1.000 0 1 1.50 1 0 0 0
甲子園 0.00 1 2 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0.00 3 0 0 0
マツダ 0.00 1 1 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0.00 0 0 0 0
地方球場 0.00 1 1 0 0 0 0 .250 .500 0 0 1.00 1 0 0 0

尾形崇斗 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率
OPS

本塁打
WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
オリックス 0.00 3 3 0 0 0 0 .200 .533 0 1.00 4.00 4 1 0 0
西武 0.00 2 3 0 0 0 0 .273 .636 0 1.00 2 0 0 0
日本ハム 6.75 1 2.2 0 0 0 0 .273 1.242 2 1.50 3.00 3 1 0 0
ロッテ 9.00 1 2 0 0 0 0 .500 1.155 0 2.50 1 0 0 0
楽天 4.50 1 2 0 0 0 0 .429 1.000 0 1.50 1 0 0 0
阪神 0.00 1 2 0 0 0 0 .000 .000 0 0.00 3 0 0 0
巨人 20.25 1 1.1 0 1 0 0 .333 1.262 1 2.25 0.00 0 1 0 0
中日 0.00 1 1 0 0 0 0 .000 .000 0 0.00 1 0 0 0
広島 0.00 1 1 0 0 0 0 .000 .000 0 0.00 0 0 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
宗佑磨 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
森友哉 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ゴンザレス NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 NaN
紅林弘太郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
若月健矢 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
茶野篤政 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
頓宮裕真 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
来田涼斗 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
中川圭太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小田裕也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岸潤一郎 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
栗山巧 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
渡部健人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
柘植世那 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
源田壮亮 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
蛭間拓哉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
西川愛也 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
佐藤龍世 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
高木渉 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
浅村栄斗 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
村林一輝 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
西川遥輝 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
辰己涼介 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
フランコ 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
伊藤裕季也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
太田光 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
小深田大翔 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
山﨑剛 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡大海 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
安田尚憲 1.000 2.500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 .500 2.000
藤原恭大 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
藤岡裕大 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
ポランコ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中村奨吾 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
佐藤都志也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
和田康士朗 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
山口航輝 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
野村佑希 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松本剛 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
清宮幸太郎 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 1.000
淺間大基 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石井一成 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
谷内亮太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
郡司裕也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
万波中正 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
伏見寅威 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
近本光司 阪神 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
木浪聖也 阪神 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中野拓夢 阪神 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
大山悠輔 阪神 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
島田海吏 阪神 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ノイジー 阪神 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松山竜平 広島 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
菊池涼介 広島 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
曽根海成 広島 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
重信慎之介 巨人 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
中山礼都 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中田翔 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
丸佳浩 巨人 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
坂本勇人 巨人 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
大城卓三 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岡本和真 巨人 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
木下拓哉 中日 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
村松開人 中日 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大島洋平 中日 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

尾形崇斗 カウント別被打率・球種割合

カウント 被打率 被打数 被安打
本塁打

IsoP
三振 四球 ストレート スライダー チェンジアップ カットボール ツーシーム
0S – 0B .375 8 3 1 .375 0 0 68% 25% 5% 1% 0%
0S – 1B .333 3 1 0 .000 0 0 58% 36% 3% 3% 0%
0S – 2B .667 3 2 1 1.000 0 0 64% 21% 0% 14% 0%
0S – 3B .000 0 0 0 .000 0 3 100% 0% 0% 0% 0%
1S – 0B .250 4 1 1 .750 0 0 76% 21% 3% 0% 0%
1S – 1B .000 4 0 0 .000 0 0 58% 33% 4% 0% 4%
1S – 2B .750 4 3 0 .500 0 0 64% 36% 0% 0% 0%
1S – 3B .333 3 1 0 .333 0 0 83% 17% 0% 0% 0%
2S – 0B .000 6 0 0 .000 3 0 64% 12% 24% 0% 0%
2S – 1B .091 11 1 0 .000 5 0 35% 38% 26% 0% 0%
2S – 2B .250 8 2 0 .000 2 0 42% 58% 0% 0% 0%
2S – 3B .308 13 4 0 .154 5 0 44% 56% 0% 0% 0%

<< ソフトバンク 投手一覧に戻る
<< 2023年 春季練習試合・オープン戦詳細成績へ