藤井聖 2023年詳細成績
2023年10月10日終了時
藤井聖 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 10 | 6 | 4 | 35.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 2.29 | 1.33 | 6.11 | 4.58 | 1.30 | 0% | 0% | 48% | 53% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
23年 | .222 | .627 | .087 | 0.25 | .154 |
藤井聖 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 44% | 44% | 44% | 141.6km | .245 | 3.3% | 25% | 49 | 12 | 0 | 6 |
スライダー | 26% | 37% | 15% | 129.9km | .056 | 12.4% | 38% | 36 | 2 | 0 | 9 |
ツーシーム | 18% | 14% | 22% | 135.1km | .389 | 4.1% | 8% | 18 | 7 | 0 | 2 |
チェンジアップ | 10% | 3% | 18% | 120.8km | .250 | 20.7% | 25% | 20 | 5 | 1 | 6 |
カーブ | 1% | 1% | 1% | 117.0km | .667 | 14.3% | 4% | 3 | 2 | 0 | 1 |
藤井聖 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月10日 | ロッテ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10月07日 | ソフトバンク | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10月02日 | ソフトバンク | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
09月20日 | ソフトバンク | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
09月13日 | ロッテ | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
08月31日 | 西武 | 5.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
08月23日 | 日本ハム | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
07月17日 | ロッテ | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
07月09日 | ソフトバンク | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
07月02日 | ロッテ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
藤井聖 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左 | .152 | .440 | 1.75 | .243 | .045 | 75 | 66 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 |
対右 | .300 | .828 | 1.00 | .394 | .133 | 73 | 60 | 18 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 |
藤井聖 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被 出塁率 |
被 OPS |
被 IsoP |
打席 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .227 | .346 | .664 | .091 | 26 | 0 |
先発 1巡目 | .200 | .321 | .610 | .089 | 54 | 0 |
先発 2巡目 | .317 | .396 | .786 | .073 | 49 | 0 |
先発 3巡目〜 | .222 | .364 | .697 | .111 | 12 | 0 |
救援 4回 | .250 | .400 | .650 | .000 | 5 | 0 |
救援 5回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 |
救援 6回 | .167 | .167 | .833 | .500 | 6 | 1 |
救援 7回 | .167 | .231 | .397 | .000 | 13 | 0 |
救援 8回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 0 |
藤井聖 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽モバ | 2.60 | 5 | 17.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .219 | .598 | 0 | 5 | 1.15 | 2.33 | 14 | 6 | 0 | 0 |
楽モバ以外 | 2.00 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .653 | 1 | 4 | 1.44 | 0.83 | 10 | 12 | 0 | 0 |
ZOZOマリン | 2.45 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .771 | 0 | 3 | 1.91 | 0.50 | 5 | 10 | 0 | 0 |
エスコン | 1.80 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .461 | 1 | 1 | 0.60 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PayPayD | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
藤井聖 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 1.32 | 4 | 13.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .204 | .523 | 0 | 1.10 | 2.20 | 11 | 5 | 0 | 0 |
ロッテ | 2.38 | 4 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .753 | 0 | 1.85 | 0.60 | 6 | 10 | 0 | 0 |
西武 | 5.06 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .733 | 0 | 1.31 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 0 |
日本ハム | 1.80 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .461 | 1 | 0.60 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近藤健介 | .167 | .452 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 |
川瀬晃 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
柳田悠岐 | .333 | 1.000 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .667 | .333 |
中村晃 | .400 | .800 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
周東佑京 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
デスパイネ | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
甲斐拓也 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
柳町達 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野村勇 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
野村大樹 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
牧原大成 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
井上朋也 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
栗原陵矢 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
嶺井博希 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今宮健太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上林誠知 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三森大貴 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
源田壮亮 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
渡部健人 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
蛭間拓哉 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
岸潤一郎 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
中村剛也 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
ペイトン | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
古賀悠斗 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平沼翔太 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
外崎修汰 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡大海 | .000 | .571 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .571 | .000 |
藤岡裕大 | .200 | .829 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .429 | .400 |
中村奨吾 | .200 | .400 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
ポランコ | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
山口航輝 | .250 | .900 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 |
石川慎吾 | .750 | 1.500 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
藤原恭大 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
柿沼友哉 | .000 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
安田尚憲 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
井上晴哉 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
荻野貴司 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
田村龍弘 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ブロッソー | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村佑希 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
万波中正 | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
上川畑大悟 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
王柏融 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
奈良間大己 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清宮幸太郎 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
古川裕大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本剛 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
五十幡亮汰 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
郡司裕也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤井聖 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | スライダー | ツーシーム | チェンジアップ | カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .071 | 14 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 48% | 20% | 24% | 8% | 0% |
0S – 1B | .357 | 14 | 5 | 1 | .286 | 0 | 0 | 57% | 17% | 21% | 5% | 0% |
0S – 2B | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 55% | 15% | 30% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .500 | 12 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 29% | 35% | 15% | 13% | 7% |
1S – 1B | .250 | 12 | 3 | 0 | .083 | 0 | 0 | 39% | 28% | 19% | 13% | 2% |
1S – 2B | .111 | 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 41% | 24% | 24% | 12% | 0% |
1S – 3B | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 6 | 67% | 11% | 11% | 11% | 0% |
2S – 0B | .143 | 7 | 1 | 0 | .143 | 3 | 0 | 25% | 50% | 5% | 20% | 0% |
2S – 1B | .167 | 24 | 4 | 0 | .000 | 11 | 0 | 30% | 44% | 9% | 15% | 2% |
2S – 2B | .267 | 15 | 4 | 0 | .067 | 7 | 0 | 36% | 36% | 17% | 11% | 0% |
2S – 3B | .091 | 11 | 1 | 0 | .000 | 3 | 9 | 56% | 19% | 7% | 19% | 0% |