松井友飛 2023年練習試合・オープン戦データ
松井友飛 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 2 | 7.2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 3.52 | 0.83 | 5.87 | 7.04 | 1.96 | 48% | 45% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .290 | .793 | .097 | 1.17 |
松井友飛 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 39% | 41% | 37% | 139.5km | .333 | 1.8% | 0% | 15 | 5 | 1 | 0 |
カットボール | 21% | 16% | 28% | 133.2km | .000 | 12.9% | 20% | 5 | 0 | 0 | 1 |
チェンジアップ | 19% | 21% | 15% | 129.9km | .333 | 15.4% | 20% | 3 | 1 | 0 | 1 |
カーブ | 17% | 19% | 14% | 115.8km | .333 | 8.3% | 40% | 6 | 2 | 0 | 2 |
フォーク | 3% | – | 6% | 134.5km | .000 | 25.0% | 20% | 1 | 0 | 0 | 1 |
シュート | 1% | 3% | – | – | 1.000 | 0.0% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
松井友飛 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月22日 | 中日 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 |
02月16日 | ヤクルト | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
松井友飛 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .267 | .888 | 0.50 | .421 | .200 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
対左 | .313 | .701 | 1.50 | .389 | .000 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
松井友飛 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 6.75 | 1 | 4 | 21 | .333 | .929 | 1 | 2.25 | 0.67 | 2 | 3 | 3 | 5 |
ヤクルト | 0.00 | 1 | 3.2 | 17 | .231 | .606 | 0 | 1.64 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 0 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルモンテ | 中日 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ブライト健太 | 中日 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
村松開人 | 中日 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
アキーノ | 中日 | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
細川成也 | 中日 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
福永裕基 | 中日 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
山浅龍之介 | 中日 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
龍空 | 中日 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ビシエド | 中日 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
長岡秀樹 | ヤクルト | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
赤羽由紘 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本直樹 | ヤクルト | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
元山飛優 | ヤクルト | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
丸山和郁 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
並木秀尊 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
奥村展征 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
北村恵吾 | ヤクルト | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
内山壮真 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
武岡龍世 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮本丈 | ヤクルト | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
松井友飛 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | カットボール | チェンジアップ | カーブ | フォーク | シュート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 45% | 18% | 13% | 18% | 3% | 3% |
0S – 1B | .500 | 6 | 3 | 1 | .500 | 0 | 0 | 48% | 29% | 19% | 0% | 5% | 0% |
0S – 2B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
1S – 0B | .000 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 47% | 20% | 13% | 20% | 0% | 0% |
1S – 1B | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 7% | 27% | 27% | 40% | 0% | 0% |
1S – 2B | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 40% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% |
1S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2S – 0B | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% |
2S – 1B | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 14% | 0% | 71% | 0% | 0% | 14% |
2S – 2B | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 42% | 0% | 17% | 33% | 8% | 0% |
2S – 3B | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | 25% | 42% | 17% | 17% | 0% | 0% |