西野勇士 2023年練習試合・オープン戦データ
西野勇士 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 4 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 1.69 | 5.50 | 6.19 | 1.13 | 1.00 | 52% | 53% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .230 | .529 | .049 | 0.00 |
西野勇士 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 51% | 50% | 52% | 144.8km | .143 | 6.0% | 27% | 28 | 4 | 0 | 3 |
スライダー | 14% | 10% | 19% | 125.6km | .300 | 9.1% | 27% | 10 | 3 | 0 | 3 |
カーブ | 14% | 14% | 14% | 122.5km | .200 | 12.1% | 18% | 10 | 2 | 0 | 2 |
フォーク | 13% | 22% | 2% | 137.0km | .500 | 17.2% | 18% | 10 | 5 | 0 | 2 |
スローカーブ | 6% | 3% | 10% | 100.9km | .000 | 7.1% | 9% | 2 | 0 | 0 | 1 |
シュート | 2% | 1% | 3% | 142.7km | .000 | 0.0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
西野勇士 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月21日 | 広島 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
03月04日 | ヤクルト | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
02月23日 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
02月16日 | DeNA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
西野勇士 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左 | .258 | .563 | 5.00 | .273 | .032 | 33 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
対右 | .200 | .492 | 6.00 | .226 | .067 | 31 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
西野勇士 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1.80 | 1 | 5 | 19 | .211 | .474 | 0 | 0.80 | – | 3 | 0 | 1 | 1 |
広島 | 1.80 | 1 | 5 | 22 | .263 | .634 | 0 | 1.40 | 1.50 | 3 | 2 | 1 | 1 |
日本ハム | 0.00 | 1 | 4 | 15 | .133 | .267 | 0 | 0.50 | – | 4 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 4.50 | 1 | 2 | 8 | .375 | .875 | 0 | 1.50 | – | 1 | 0 | 1 | 1 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清宮幸太郎 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
松本剛 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
加藤豪将 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野村佑希 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上川畑大悟 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
江越大賀 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
淺間大基 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
水野達稀 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伏見寅威 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マクブルーム | 広島 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
野間峻祥 | 広島 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
秋山翔吾 | 広島 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
西川龍馬 | 広島 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
菊池涼介 | 広島 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松山竜平 | 広島 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
小園海斗 | 広島 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
坂倉将吾 | 広島 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
デビッドソン | 広島 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
長岡秀樹 | ヤクルト | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
青木宣親 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
武岡龍世 | ヤクルト | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
濱田太貴 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
オスナ | ヤクルト | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
北村恵吾 | ヤクルト | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
古賀優大 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
内山壮真 | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
サンタナ | ヤクルト | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アンバギー | DeNA | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森敬斗 | DeNA | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
桑原将志 | DeNA | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
大田泰示 | DeNA | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤光 | DeNA | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
京田陽太 | DeNA | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ソト | DeNA | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸柱恭孝 | DeNA | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西野勇士 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | スライダー | カーブ | フォーク | スローカーブ | シュート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .250 | 8 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 61% | 11% | 16% | 3% | 9% | 0% |
0S – 1B | .429 | 7 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 48% | 28% | 14% | 3% | 7% | 0% |
0S – 2B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 75% | 13% | 13% | 0% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 33% | 11% | 19% | 22% | 11% | 4% |
1S – 1B | .167 | 6 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 44% | 16% | 12% | 16% | 8% | 4% |
1S – 2B | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 67% | 11% | 22% | 0% | 0% | 0% |
1S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2S – 0B | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 43% | 7% | 14% | 29% | 0% | 7% |
2S – 1B | .200 | 15 | 3 | 0 | .000 | 6 | 0 | 36% | 25% | 14% | 21% | 4% | 0% |
2S – 2B | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 54% | 8% | 8% | 23% | 0% | 8% |
2S – 3B | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 60% | 0% | 10% | 30% | 0% | 0% |