東妻勇輔 2023年練習試合・オープン戦データ
東妻勇輔 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 9.00 | 0.80 | 6.00 | 7.50 | 2.17 | 49% | 57% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .333 | .967 | .167 | 0.00 |
東妻勇輔 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 33% | 30% | 35% | 143.5km | .200 | 8.6% | 25% | 5 | 1 | 0 | 1 |
ツーシーム | 31% | 43% | 22% | 142.3km | .444 | 0.0% | 0% | 9 | 4 | 0 | 0 |
スライダー | 21% | 2% | 35% | 130.1km | .333 | 22.7% | 50% | 6 | 2 | 0 | 2 |
フォーク | 16% | 26% | 8% | 134.8km | .250 | 12.5% | 25% | 4 | 1 | 0 | 1 |
東妻勇輔 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02月26日 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
02月22日 | DeNA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
02月19日 | ヤクルト | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
02月15日 | ヤクルト | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
東妻勇輔 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .167 | .500 | 2.00 | .333 | .000 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
対左 | .500 | 1.433 | 0.00 | .600 | .333 | 15 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
東妻勇輔 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 9.00 | 2 | 4 | 18 | .313 | .951 | 0 | 1.75 | 1.50 | 3 | 2 | 4 | 4 |
DeNA | 18.00 | 1 | 1 | 6 | .600 | 1.267 | 0 | 3.00 | – | 0 | 0 | 2 | 2 |
西武 | 0.00 | 1 | 1 | 6 | .000 | .500 | 0 | 3.00 | 0.33 | 1 | 3 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペイトン | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
蛭間拓哉 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
柘植世那 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山野辺翔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
川野涼多 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
外崎修汰 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本直樹 | ヤクルト | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
丸山和郁 | ヤクルト | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
長岡秀樹 | ヤクルト | .500 | 2.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
元山飛優 | ヤクルト | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
内山壮真 | ヤクルト | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
宮本丈 | ヤクルト | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
赤羽由紘 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松井聖 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三ツ俣大樹 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
古賀優大 | ヤクルト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
北村恵吾 | ヤクルト | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
蝦名達夫 | DeNA | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
知野直人 | DeNA | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
柴田竜拓 | DeNA | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
山本祐大 | DeNA | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
京田陽太 | DeNA | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
関根大気 | DeNA | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東妻勇輔 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | ツーシーム | スライダー | フォーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 47% | 33% | 7% | 13% |
0S – 1B | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 15% | 62% | 15% | 8% |
0S – 2B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 33% | 50% | 17% | 0% |
1S – 0B | .400 | 5 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 8% | 31% | 15% | 46% |
1S – 1B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% |
1S – 2B | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 33% | 11% | 44% | 11% |
1S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 25% | 50% | 25% | 0% |
2S – 0B | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 33% | 33% | 17% | 17% |
2S – 1B | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 33% | 0% | 50% | 17% |
2S – 2B | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 33% | 0% | 50% | 17% |
2S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 67% | 17% | 17% | 0% |