中野拓夢 2022年打撃成績詳細
中野拓夢 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 135 | 610 | 569 | 157 | 16 | 3 | 6 | 25 | 23 | 18 | 3 | 89 | 1 | 19 | 9 | 69 | 18 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | .276 | .647 | .301 | .346 | .070 | .176 | 94.8 |
スイング率 | ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | BB/K | 四球率 | 三振率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 46% | 29% | 60% | 86% | 0.20 | .030 | .146 |
セ平均との差 | −2% | +0% | −6% | +8% | −0.17 | −.040 | −.043 |
*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合
中野拓夢 球種別成績
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 三振 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .305 | 233 | 71 | 10 | 1 | 36 | 40% |
変化球 | .256 | 336 | 86 | 9 | 5 | 53 | 60% |
スライダー系 | .286 | 56 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13% |
カットボール | .290 | 62 | 18 | 2 | 0 | 7 | 8% |
フォーク | .208 | 53 | 11 | 2 | 1 | 11 | 12% |
スプリット | .267 | 30 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7% |
チェンジアップ | .119 | 42 | 5 | 0 | 0 | 11 | 12% |
カーブ系 | .388 | 49 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3% |
ツーシーム | .269 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1% |
シュート | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2% |
シンカー系 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
パーム | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
中野拓夢 ストレート球速別成績
球速帯 | 打率 | コンタクト率 | 打席 | 本塁打 | 三振 | IsoP |
---|---|---|---|---|---|---|
139km以下 | .263 | 89% | 19 | 0 | 3 | .053 |
140〜144km | .356 | 93% | 85 | 1 | 7 | .096 |
145〜149km | .244 | 91% | 95 | 0 | 15 | .035 |
150〜154km | .273 | 80% | 26 | 0 | 9 | .000 |
155km以上 | .143 | 83% | 7 | 0 | 2 | .000 |
中野拓夢 投手左右別・投手役割別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .250 | .581 | .262 | .319 | .069 | 197 | 188 | 47 | 9 | 2 | 0 |
対右投手 | .289 | .680 | .320 | .360 | .071 | 413 | 381 | 110 | 7 | 1 | 6 |
対先発投手 | .302 | .713 | .326 | .387 | .085 | 400 | 377 | 114 | 13 | 2 | 5 |
対救援投手 | .224 | .519 | .254 | .266 | .042 | 210 | 192 | 43 | 3 | 1 | 1 |
中野拓夢 カウント別打率・スイング率・打球方向
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | IsoP | 四球 | 三振 | スイング率 | レフト 方向 |
センター 方向 |
ライト 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .371 | 70 | 26 | 1 | .071 | 0 | 0 | 26% | 17% | 51% | 24% |
0S – 1B | .364 | 33 | 12 | 0 | .061 | 0 | 0 | 28% | 21% | 52% | 24% |
0S – 2B | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8% | 33% | 33% | 33% |
0S – 3B | NaN | 0 | 0 | 0 | NaN | 8 | 0 | 6% | NaN | NaN | NaN |
1S – 0B | .302 | 63 | 19 | 2 | .143 | 0 | 0 | 42% | 23% | 59% | 17% |
1S – 1B | .390 | 59 | 23 | 0 | .051 | 0 | 0 | 54% | 28% | 38% | 34% |
1S – 2B | .488 | 41 | 20 | 1 | .220 | 0 | 0 | 68% | 22% | 46% | 29% |
1S – 3B | .250 | 12 | 3 | 0 | .000 | 5 | 0 | 54% | 25% | 67% | 8% |
2S – 0B | .158 | 38 | 6 | 0 | .026 | 0 | 20 | 50% | 22% | 67% | 11% |
2S – 1B | .137 | 95 | 13 | 1 | .032 | 0 | 30 | 64% | 29% | 55% | 15% |
2S – 2B | .196 | 107 | 21 | 0 | .028 | 0 | 32 | 83% | 29% | 60% | 9% |
2S – 3B | .271 | 48 | 13 | 1 | .104 | 5 | 7 | 92% | 32% | 39% | 29% |
中野拓夢 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .314 | .754 | .331 | .424 | 126 | 118 | 37 | 4 | 0 | 3 |
2回 | .212 | .455 | .212 | .242 | 33 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 |
3回 | .304 | .734 | .329 | .405 | 83 | 79 | 24 | 0 | 1 | 2 |
4回 | .300 | .752 | .352 | .400 | 54 | 50 | 15 | 3 | 1 | 0 |
5回 | .270 | .620 | .303 | .317 | 68 | 63 | 17 | 3 | 0 | 0 |
6回 | .236 | .652 | .288 | .364 | 59 | 55 | 13 | 2 | 1 | 1 |
7回 | .259 | .547 | .271 | .276 | 62 | 58 | 15 | 1 | 0 | 0 |
8回 | .305 | .645 | .323 | .322 | 64 | 59 | 18 | 1 | 0 | 0 |
9回 | .231 | .481 | .250 | .231 | 44 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10回〜 | .133 | .333 | .133 | .200 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
序盤 | .296 | .705 | .314 | .391 | 242 | 230 | 68 | 5 | 1 | 5 |
中盤 | .268 | .670 | .313 | .357 | 181 | 168 | 45 | 8 | 2 | 1 |
終盤 | .257 | .548 | .273 | .275 | 187 | 171 | 44 | 3 | 0 | 0 |
中野拓夢 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対 ヤクルト | .316 | .772 | .333 | .439 | .122 | 105 | 98 | 31 | 3 | 0 | 3 |
対 DeNA | .253 | .644 | .276 | .368 | .116 | 99 | 95 | 24 | 5 | 0 | 2 |
対 巨人 | .274 | .633 | .294 | .340 | .066 | 112 | 106 | 29 | 3 | 2 | 0 |
対 広島 | .219 | .467 | .248 | .219 | .000 | 117 | 105 | 23 | 0 | 0 | 0 |
対 中日 | .323 | .744 | .357 | .387 | .065 | 99 | 93 | 30 | 3 | 0 | 1 |
対 オリックス | .231 | .593 | .286 | .308 | .077 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
対 ソフトバンク | .100 | .282 | .182 | .100 | .000 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対 西武 | .333 | .750 | .333 | .417 | .083 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
対 楽天 | .273 | .727 | .273 | .455 | .182 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
対 ロッテ | .417 | .878 | .462 | .417 | .000 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
対 日本ハム | .286 | .571 | .286 | .286 | .000 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨裕稔 | .375 | 1.069 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .444 | .625 |
小川泰弘 | .467 | .933 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .467 |
サイスニード | .333 | .667 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
石川雅規 | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
大西広樹 | .200 | .400 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
高橋奎二 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
木澤尚文 | .500 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
田口麗斗 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
コール | .500 | .833 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
今野龍太 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
市川悠太 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
清水昇 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
梅野雄吾 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小澤怜史 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
マクガフ | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
大下佑馬 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
金久保優斗 | 1.000 | 3.500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
石山泰稚 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
久保拓眞 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
原樹理 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本大貴 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
星知弥 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柴田大地 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濵口遥大 | .125 | .347 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 |
今永昇太 | .444 | 1.000 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .556 |
上茶谷大河 | .500 | 1.556 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 | 1.000 |
石田健大 | .111 | .222 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 |
東克樹 | .429 | 1.000 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 |
エスコバー | .125 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
ロメロ | .286 | .571 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
京山将弥 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
坂本裕哉 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 |
田中健二朗 | .250 | .750 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
伊勢大夢 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
砂田毅樹 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑康晃 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大貫晋一 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
宮國椋丞 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
クリスキー | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平田真吾 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三嶋一輝 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
入江大生 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三上朋也 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸郷翔征 | .263 | .526 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 | .263 |
シューメーカー | .357 | .757 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .357 |
赤星優志 | .333 | .833 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
山﨑伊織 | .100 | .200 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 |
菅野智之 | .286 | .571 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
高梨雄平 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
メルセデス | .429 | 1.286 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 |
髙橋優貴 | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
畠世周 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今村信貴 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
大勢 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
クロール | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
堀田賢慎 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高木京介 | 1.000 | 3.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
戸根千明 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
鍬原拓也 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
菊地大稀 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鍵谷陽平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
デラロサ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
ビエイラ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
井納翔一 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大江竜聖 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平内龍太 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
戸田懐生 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床田寛樹 | .267 | .533 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 |
九里亜蓮 | .200 | .533 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .200 |
森下暢仁 | .182 | .432 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .182 |
アンダーソン | .167 | .333 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
遠藤淳志 | .300 | .600 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 |
栗林良吏 | .143 | .286 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
大瀬良大地 | .429 | .857 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 |
松本竜也 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中﨑翔太 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森浦大輔 | .333 | .667 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
野村祐輔 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ケムナ誠 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
ターリー | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
塹江敦哉 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
玉村昇悟 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
矢崎拓也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
一岡竜司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島内颯太郎 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
薮田和樹 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
藤井黎來 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森翔平 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
黒原拓未 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳裕也 | .409 | 1.049 | 24 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .458 | .591 |
大野雄大 | .300 | .650 | 20 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .350 |
勝野昌慶 | .250 | .500 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
松葉貴大 | .500 | 1.167 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
R.マルティネス | .250 | .650 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 |
藤嶋健人 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
福敬登 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小笠原慎之介 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
清水達也 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
谷元圭介 | 1.000 | 2.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
森博人 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
上田洸太朗 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福谷浩司 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
山本拓実 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ロドリゲス | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
祖父江大輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
根尾昂 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隅田知一郎 | 西武 | .500 | 1.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
佐藤隼輔 | 西武 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
與座海人 | 西武 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
平良海馬 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ボー・タカハシ | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
本田圭佑 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森脇亮介 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中将大 | 楽天 | 1.000 | 3.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
岸孝之 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木翔天 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
辛島航 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宋家豪 | 楽天 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
松井裕樹 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉浦稔大 | 日本ハム | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
上沢直之 | 日本ハム | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
福田俊 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川直也 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
吉田輝星 | 日本ハム | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
谷川昌希 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
玉井大翔 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ロメロ | ロッテ | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
佐々木朗希 | ロッテ | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
佐藤奨真 | ロッテ | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ゲレーロ | ロッテ | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
小沼健太 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
廣畑敦也 | ロッテ | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
石川柊太 | ソフトバンク | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
レイ | ソフトバンク | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東浜巨 | ソフトバンク | .000 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
又吉克樹 | ソフトバンク | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
山本由伸 | オリックス | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
山﨑福也 | オリックス | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
