木下拓哉 2022年打撃成績詳細
木下拓哉 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 120 | 466 | 419 | 103 | 16 | 3 | 6 | 48 | 2 | 27 | 1 | 38 | 6 | 12 | 5 | 24 | 5 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | .246 | .630 | .289 | .341 | .095 | .252 | 69.8 |
スイング率 | ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | BB/K | 四球率 | 三振率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 49% | 30% | 66% | 86% | 0.71 | .058 | .082 |
セ平均との差 | +1% | +1% | −0% | +8% | +0.34 | −.012 | −.108 |
*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合
木下拓哉 球種別成績
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 三振 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .237 | 177 | 42 | 11 | 1 | 14 | 37% |
変化球 | .252 | 242 | 61 | 8 | 5 | 24 | 63% |
スライダー系 | .263 | 57 | 15 | 2 | 2 | 9 | 24% |
カットボール | .255 | 47 | 12 | 1 | 1 | 4 | 11% |
フォーク | .172 | 29 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16% |
スプリット | .143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5% |
チェンジアップ | .294 | 34 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5% |
カーブ系 | .240 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0% |
ツーシーム | .333 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% |
シュート | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3% |
シンカー系 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
木下拓哉 ストレート球速別成績
球速帯 | 打率 | コンタクト率 | 打席 | 本塁打 | 三振 | IsoP |
---|---|---|---|---|---|---|
139km以下 | .273 | 100% | 16 | 0 | 0 | .000 |
140〜144km | .259 | 87% | 64 | 1 | 4 | .138 |
145〜149km | .206 | 89% | 67 | 0 | 5 | .048 |
150〜154km | .267 | 89% | 30 | 0 | 3 | .133 |
155km以上 | .200 | 80% | 5 | 0 | 1 | .000 |
木下拓哉 投手左右別・投手役割別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .239 | .626 | .278 | .348 | .109 | 98 | 92 | 22 | 5 | 1 | 1 |
対右投手 | .248 | .632 | .292 | .339 | .092 | 368 | 327 | 81 | 11 | 2 | 5 |
対先発投手 | .255 | .631 | .289 | .342 | .086 | 299 | 278 | 71 | 10 | 1 | 4 |
対救援投手 | .227 | .630 | .289 | .340 | .113 | 167 | 141 | 32 | 6 | 2 | 2 |
木下拓哉 カウント別打率・スイング率・打球方向
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | IsoP | 四球 | 三振 | スイング率 | レフト 方向 |
センター 方向 |
ライト 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .286 | 49 | 14 | 1 | .204 | 2 | 0 | 27% | 25% | 36% | 32% |
0S – 1B | .310 | 29 | 9 | 0 | .138 | 0 | 0 | 34% | 22% | 53% | 25% |
0S – 2B | .222 | 9 | 2 | 1 | .333 | 1 | 0 | 25% | 78% | 22% | 0% |
0S – 3B | NaN | 0 | 0 | 0 | NaN | 7 | 0 | 0% | NaN | NaN | NaN |
1S – 0B | .268 | 41 | 11 | 1 | .171 | 0 | 0 | 50% | 30% | 41% | 24% |
1S – 1B | .221 | 68 | 15 | 1 | .059 | 0 | 0 | 69% | 24% | 50% | 23% |
1S – 2B | .391 | 23 | 9 | 0 | .087 | 0 | 0 | 68% | 22% | 52% | 22% |
1S – 3B | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 9 | 0 | 23% | 0% | 50% | 50% |
2S – 0B | .200 | 25 | 5 | 0 | .000 | 0 | 6 | 50% | 16% | 37% | 42% |
2S – 1B | .198 | 81 | 16 | 1 | .049 | 0 | 18 | 75% | 27% | 39% | 34% |
2S – 2B | .200 | 70 | 14 | 0 | .043 | 0 | 11 | 87% | 20% | 61% | 19% |
2S – 3B | .364 | 22 | 8 | 1 | .136 | 8 | 3 | 78% | 21% | 53% | 26% |
木下拓哉 イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .250 | .551 | .259 | .292 | 27 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2回 | .295 | .719 | .360 | .359 | 86 | 78 | 23 | 5 | 0 | 0 |
3回 | .370 | .948 | .393 | .556 | 28 | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 |
4回 | .190 | .466 | .242 | .224 | 64 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 |
5回 | .182 | .382 | .200 | .182 | 46 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6回 | .228 | .543 | .262 | .281 | 63 | 57 | 13 | 0 | 0 | 1 |
7回 | .341 | .924 | .356 | .568 | 46 | 44 | 15 | 2 | 1 | 2 |
8回 | .227 | .753 | .321 | .432 | 58 | 44 | 10 | 3 | 0 | 2 |
9回 | .143 | .425 | .139 | .286 | 36 | 35 | 5 | 1 | 2 | 0 |
10回〜 | .250 | .650 | .400 | .250 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .302 | .735 | .348 | .388 | 141 | 129 | 39 | 8 | 0 | 1 |
中盤 | .201 | .471 | .238 | .233 | 173 | 159 | 32 | 2 | 0 | 1 |
終盤 | .244 | .719 | .292 | .427 | 152 | 131 | 32 | 6 | 3 | 4 |
木下拓哉 チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対 ヤクルト | .250 | .744 | .310 | .434 | .184 | 85 | 76 | 19 | 3 | 1 | 3 |
対 DeNA | .239 | .585 | .271 | .313 | .075 | 71 | 67 | 16 | 2 | 0 | 1 |
対 阪神 | .174 | .448 | .216 | .232 | .058 | 76 | 69 | 12 | 1 | 0 | 1 |
対 巨人 | .297 | .647 | .319 | .328 | .031 | 72 | 64 | 19 | 2 | 0 | 0 |
対 広島 | .264 | .664 | .320 | .345 | .080 | 102 | 87 | 23 | 4 | 0 | 1 |
対 オリックス | .250 | .875 | .250 | .625 | .375 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
対 ソフトバンク | .200 | .573 | .273 | .300 | .100 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
対 西武 | .333 | .844 | .400 | .444 | .111 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
対 楽天 | .300 | .764 | .364 | .400 | .100 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
対 ロッテ | .273 | .545 | .273 | .273 | .000 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
対 日本ハム | .125 | .500 | .125 | .375 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川泰弘 | .308 | .593 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .308 |
サイスニード | .300 | .900 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 |
高梨裕稔 | .429 | 1.214 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .714 |
原樹理 | .000 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木澤尚文 | .000 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋奎二 | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
石川雅規 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
大西広樹 | .250 | .650 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 |
石山泰稚 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
清水昇 | .500 | 2.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.500 |
今野龍太 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
山下輝 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
マクガフ | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
コール | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
久保拓眞 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
大下佑馬 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
梅野雄吾 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
星知弥 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
市川悠太 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
田口麗斗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大貫晋一 | .182 | .705 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .455 |
ロメロ | .200 | .400 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
石田健大 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑康晃 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
入江大生 | .500 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 |
坂本裕哉 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
東克樹 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平田真吾 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
濵口遥大 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
エスコバー | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
伊勢大夢 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
上茶谷大河 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ガゼルマン | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
三嶋一輝 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
京山将弥 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三上朋也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中健二朗 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
石川達也 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳晃洋 | .111 | .384 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .273 | .111 |
西勇輝 | .300 | .900 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 |
岩崎優 | .125 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
才木浩人 | .429 | .857 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 |
伊藤将司 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
浜地真澄 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
湯浅京己 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
藤浪晋太郎 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ガンケル | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
加治屋蓮 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
西純矢 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
秋山拓巳 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
アルカンタラ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小川一平 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ウィルカーソン | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ケラー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩貞祐太 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
尾仲祐哉 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
石井大智 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
桐敷拓馬 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
齋藤友貴哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野智之 | .286 | .643 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 |
戸郷翔征 | .222 | .522 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .222 |
山﨑伊織 | .333 | .762 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .333 |
赤星優志 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
シューメーカー | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
畠世周 | .500 | .833 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
メルセデス | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
平内龍太 | .500 | .833 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
クロール | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
井上温大 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
鍬原拓也 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
髙橋優貴 | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
直江大輔 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大勢 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
デラロサ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菊地大稀 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
高梨雄平 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下暢仁 | .350 | .831 | 21 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .381 | .450 |
大瀬良大地 | .235 | .706 | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .471 |
九里亜蓮 | .375 | .750 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 |
松本竜也 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
野村祐輔 | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
アンダーソン | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
森浦大輔 | .400 | 1.000 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 |
矢崎拓也 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
森翔平 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
コルニエル | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ケムナ誠 | .000 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
栗林良吏 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
遠藤淳志 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 |
菊池保則 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
玉村昇悟 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
島内颯太郎 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中﨑翔太 | NaN | NaN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
薮田和樹 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
藤井黎來 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
一岡竜司 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森脇亮介 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
隅田知一郎 | 西武 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
與座海人 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ボー・タカハシ | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤隼輔 | 西武 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
本田圭佑 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
水上由伸 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮川哲 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中将大 | 楽天 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
辛島航 | 楽天 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
岸孝之 | 楽天 | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
鈴木翔天 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西口直人 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宋家豪 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石橋良太 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
加藤貴之 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上沢直之 | 日本ハム | .333 | 1.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
北山亘基 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川歩 | ロッテ | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
ロメロ | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
美馬学 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ゲレーロ | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東條大樹 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小野郁 | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
杉山一樹 | ソフトバンク | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
大関友久 | ソフトバンク | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
千賀滉大 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
板東湧梧 | ソフトバンク | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
笠谷俊介 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本裕樹 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
津森宥紀 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田嶋大樹 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮城大弥 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
黒木優太 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビドル | オリックス | 1.000 | 4.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
比嘉幹貴 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
張奕 | オリックス | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
木下拓哉 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンテリンD | .281 | .690 | .324 | .366 | .085 | 247 | 224 | 63 | 11 | 1 | 2 |
バンテリンD以外 | .205 | .563 | .250 | .313 | .108 | 219 | 195 | 40 | 5 | 2 | 4 |
マツダ | .271 | .688 | .333 | .354 | .083 | 56 | 48 | 13 | 1 | 0 | 1 |
神宮 | .258 | .859 | .343 | .516 | .258 | 36 | 31 | 8 | 2 | 0 | 2 |
甲子園 | .138 | .325 | .188 | .138 | .000 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
