R.マルティネス 2022年投手成績データ詳細

R.マルティネス 2022年成績詳細データ

R.マルティネス 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
22年 56 0 56 55.2 4 3 5 39 62 12 4 2 6 6 0 0
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率 ストライク率 初球ストライク率
22年 0.97 5.17 10.02 1.94 0.75 NaN NaN 53% 55%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
22年 .157 .420 .042 0.32 .077

R.マルティネス 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)

球種 球種
割合
(対左) (対右) 平均
球速
被打率 空振率 三振
構成比
被打数 被安打 被本塁打 三振
ストレート 63% 63% 63% 154.1km .125 15.7% 56% 96 12 0 35
スプリット 22% 21% 23% 143.4km .159 23.1% 40% 69 11 1 25
チェンジアップ 7% 10% 5% 137.4km .154 23.8% 0% 13 2 0 0
ナックルカーブ 4% 1% 9% 141.3km .429 10.5% 2% 7 3 1 1
ツーシーム 3% 5% 154.6km .333 13.6% 2% 6 2 0 1
スライダー 1% 0% 1% 145.0km 40.0% 0%

R.マルティネス 対左・対右打者成績

左右 被打率 被OPS K/BB 被出塁率 被IsoP 打席 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 四球
対左打 .125 .365 4.29 .202 .038 117 104 13 1 1 30 7
対右打 .195 .486 6.40 .245 .046 96 87 17 1 1 32 5

R.マルティネス イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率 被出塁率 被OPS 被IsoP 打席 被本塁打
救援 9回 .158 .224 .425 .043 206 2
救援 10回〜 .143 .143 .286 .000 7 0

R.マルティネス 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
バンテリンD 0.78 35 34.2 2 3 4 23 .140 .398 1 3 0.66 5.43 38 7 0 0
バンテリンD以外 1.29 21 21 2 0 1 16 .182 .452 1 3 0.90 4.80 24 5 0 0
神宮 0.00 6 6 0 0 0 5 .217 .497 0 0 1.17 4.00 8 2 0 0
マツダ 2.25 4 4 0 0 0 4 .250 .544 0 1 1.25 5.00 5 1 0 0
東京ドーム 2.25 4 4 1 0 0 3 .250 .771 1 1 1.50 3.00 6 2 0 0
京セラD 0.00 3 3 0 0 0 3 .000 .000 0 0 0.00 3 0 0 0
横浜 0.00 2 2 0 0 1 1 .000 .000 0 0 0.00 1 0 0 0
甲子園 9.00 1 1 0 0 0 0 .250 .500 0 1 1.00 1 0 0 0
地方球場 0.00 1 1 1 0 0 0 .000 .000 0 0 0.00 0 0 0 0

R.マルティネス チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
ヤクルト 0.00 13 13 1 0 2 9 .116 .290 0 0.62 5.67 17 3 0 0
巨人 1.64 11 11 3 1 0 7 .154 .528 2 0.73 7.50 15 2 0 0
広島 0.90 10 10 0 0 1 8 .205 .449 0 1.00 6.50 13 2 0 0
阪神 1.00 9 9 0 0 1 7 .138 .350 0 0.56 9.00 9 1 0 0
DeNA 3.00 6 6 0 2 1 3 .250 .675 0 1.17 2.50 5 2 0 0
ソフトバンク 0.00 2 2 0 0 0 1 .167 .452 0 1.00 1.00 1 1 0 0
楽天 0.00 2 2 0 0 0 2 .143 .286 0 0.50 0 0 0 0
西武 0.00 2 1.2 0 0 0 1 .000 .167 0 0.60 1.00 1 1 0 0
オリックス 0.00 1 1 0 0 0 1 .000 .000 0 0.00 1 0 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
宮本丈 .167 .333 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167
長岡秀樹 .000 .000 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
塩見泰隆 .250 .650 5 4 1 0 0 0 2 1 0 0 .400 .250
村上宗隆 .250 .650 5 4 1 0 0 0 2 1 0 0 .400 .250
オスナ .250 .500 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .250
山田哲人 .000 .250 4 3 0 0 0 0 3 1 0 0 .250 .000
青木宣親 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
サンタナ .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
内山壮真 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
太田賢吾 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山崎晃大朗 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
坂口智隆 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
西浦直亨 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
濱田太貴 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
丸山和郁 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
武岡龍世 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
関根大気 .000 .500 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000
宮﨑敏郎 1.000 2.000 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1.000 1.000
佐野恵太 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
大和 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
桑原将志 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
楠本泰史 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
牧秀悟 1.000 2.500 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500
神里和毅 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
蝦名達夫 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ソト 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
オースティン .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
戸柱恭孝 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
柴田竜拓 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
大田泰示 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森敬斗 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
中野拓夢 .250 .650 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 .400 .250
近本光司 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
糸原健斗 .000 .250 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .000
梅野隆太郎 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
山本泰寛 .000 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐藤輝明 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
島田海吏 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
糸井嘉男 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
陽川尚将 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
原口文仁 1.000 1.500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 1.000
北條史也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
熊谷敬宥 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
井上広大 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ロハス・ジュニア NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 NaN
大山悠輔 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡本和真 .167 .333 6 6 1 0 0 0 3 0 0 0 .167 .167
中田翔 .333 1.167 6 6 2 0 0 1 3 0 0 0 .333 .833
丸佳浩 .200 1.000 5 5 1 0 0 1 3 0 0 0 .200 .800
ウォーカー .000 .200 5 4 0 0 0 0 2 1 0 0 .200 .000
重信慎之介 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
ポランコ .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
吉川尚輝 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
若林晃弘 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
増田陸 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
坂本勇人 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
大城卓三 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岡田悠希 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松原聖弥 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
香月一也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
松山竜平 .000 .167 6 5 0 0 0 0 1 1 0 0 .167 .000
會澤翼 .400 .800 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400
菊池涼介 .000 .000 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
長野久義 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
小園海斗 .250 .500 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 .250 .250
坂倉将吾 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
西川龍馬 .000 .333 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 .333 .000
堂林翔太 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
秋山翔吾 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
野間峻祥 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
上本崇司 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田中広輔 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
マクブルーム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大盛穂 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
川越誠司 西武 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
外崎修汰 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
古賀悠斗 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中村剛也 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
森友哉 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
島内宏明 楽天 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
辰己涼介 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
銀次 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
小深田大翔 楽天 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
太田光 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
浅村栄斗 楽天 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
牧原大成 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
デスパイネ ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
グラシアル ソフトバンク 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
中村晃 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
今宮健太 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
川瀬晃 ソフトバンク .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
渡邉陸 ソフトバンク NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
福田周平 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
伏見寅威 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山足達也 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

R.マルティネス カウント別被打率・球種割合

カウント 被打率 被打数 被安打 被本塁打 被IsoP 三振 四球 ストレート スプリット チェンジアップ ナックルカーブ ツーシーム スライダー
0S – 0B .133 15 2 0 .067 0 0 62% 15% 14% 4% 5% 0%
0S – 1B .500 8 4 0 .000 0 0 78% 10% 6% 4% 1% 0%
0S – 2B .000 0 0 0 .000 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0%
0S – 3B .000 0 0 0 .000 0 3 86% 14% 0% 0% 0% 0%
1S – 0B .182 11 2 0 .000 0 0 48% 31% 9% 7% 3% 2%
1S – 1B .158 19 3 1 .158 0 0 63% 17% 12% 4% 2% 1%
1S – 2B .167 6 1 0 .000 0 0 94% 3% 0% 0% 3% 0%
1S – 3B .000 2 0 0 .000 0 3 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2S – 0B .103 29 3 0 .000 16 0 53% 36% 0% 7% 3% 3%
2S – 1B .125 56 7 1 .071 26 0 49% 38% 4% 8% 1% 0%
2S – 2B .200 30 6 0 .000 12 0 74% 23% 3% 0% 0% 0%
2S – 3B .133 15 2 0 .000 8 4 82% 14% 0% 0% 4% 0%

<< 中日 投手一覧に戻る