A.マルティネス 2022年打撃成績詳細
A.マルティネス 基本成績
試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 犠打 | 併殺打 | 得点 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 82 | 286 | 254 | 70 | 15 | 1 | 8 | 24 | 1 | 23 | 7 | 55 | 2 | 0 | 8 | 29 | 2 |
打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 得点圏打率 | 本塁打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | .276 | .787 | .350 | .437 | .161 | .236 | 31.8 |
スイング率 | ボール球 スイング率 |
ストライク球 スイング率 |
コンタクト率 | BB/K | 四球率 | 三振率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 49% | 26% | 72% | 81% | 0.42 | .080 | .192 |
セ平均との差 | +2% | −3% | +6% | +3% | +0.05 | +.011 | +.003 |
*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合
A.マルティネス 球種別成績
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 三振 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .245 | 98 | 24 | 4 | 3 | 26 | 47% |
変化球 | .295 | 156 | 46 | 12 | 5 | 29 | 53% |
スライダー系 | .310 | 29 | 9 | 0 | 1 | 5 | 9% |
カットボール | .258 | 31 | 8 | 2 | 0 | 5 | 9% |
フォーク | .269 | 26 | 7 | 2 | 0 | 7 | 13% |
スプリット | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5% |
チェンジアップ | .357 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4% |
カーブ系 | .158 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4% |
ツーシーム | .267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4% |
シュート | .385 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4% |
シンカー系 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
スクリュー | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2% |
A.マルティネス ストレート球速別成績
球速帯 | 打率 | コンタクト率 | 打席 | 本塁打 | 三振 | IsoP |
---|---|---|---|---|---|---|
139km以下 | .500 | 100% | 2 | 0 | 1 | .000 |
140〜144km | .316 | 82% | 23 | 0 | 5 | .053 |
145〜149km | .277 | 83% | 54 | 3 | 9 | .234 |
150〜154km | .136 | 73% | 25 | 0 | 10 | .045 |
155km以上 | .500 | 82% | 2 | 0 | 0 | .000 |
A.マルティネス 投手左右別・投手役割別成績
条件 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左投手 | .200 | .605 | .245 | .360 | .160 | 53 | 50 | 10 | 2 | 0 | 2 |
対右投手 | .294 | .829 | .373 | .456 | .162 | 233 | 204 | 60 | 13 | 1 | 6 |
対先発投手 | .279 | .800 | .352 | .448 | .169 | 193 | 172 | 48 | 11 | 0 | 6 |
対救援投手 | .268 | .759 | .344 | .415 | .146 | 93 | 82 | 22 | 4 | 1 | 2 |
A.マルティネス カウント別打率・スイング率・打球方向
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | IsoP | 四球 | 三振 | スイング率 | レフト 方向 |
センター 方向 |
ライト 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .333 | 51 | 17 | 3 | .255 | 1 | 0 | 42% | 29% | 43% | 27% |
0S – 1B | .533 | 15 | 8 | 1 | .200 | 0 | 0 | 54% | 44% | 31% | 25% |
0S – 2B | .222 | 9 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 67% | 44% | 44% | 11% |
0S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 22% | 0% | 0% | 100% |
1S – 0B | .409 | 22 | 9 | 1 | .227 | 0 | 0 | 43% | 32% | 32% | 32% |
1S – 1B | .368 | 19 | 7 | 2 | .316 | 0 | 0 | 44% | 21% | 53% | 26% |
1S – 2B | .286 | 7 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 55% | 29% | 29% | 43% |
1S – 3B | .750 | 8 | 6 | 1 | .625 | 7 | 0 | 57% | 50% | 25% | 25% |
2S – 0B | .278 | 18 | 5 | 0 | .111 | 0 | 10 | 43% | 25% | 63% | 13% |
2S – 1B | .212 | 33 | 7 | 0 | .061 | 0 | 11 | 47% | 27% | 41% | 32% |
2S – 2B | .140 | 50 | 7 | 0 | .060 | 0 | 23 | 69% | 22% | 44% | 30% |
2S – 3B | .000 | 21 | 0 | 0 | .000 | 13 | 11 | 67% | 20% | 60% | 10% |
A.マルティネス イニング別・序/中/終盤打撃成績
イニング | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .235 | .719 | .366 | .353 | 41 | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 |
2回 | .379 | .989 | .438 | .552 | 32 | 29 | 11 | 2 | 0 | 1 |
3回 | .172 | .549 | .273 | .276 | 33 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 |
4回 | .289 | .831 | .357 | .474 | 42 | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 |
5回 | .357 | .992 | .421 | .571 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 |
6回 | .317 | .925 | .364 | .561 | 44 | 41 | 13 | 4 | 0 | 2 |
7回 | .250 | .641 | .308 | .333 | 26 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 |
8回 | .200 | .766 | .286 | .480 | 28 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 |
9回 | .235 | .513 | .278 | .235 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10回〜 | .667 | 1.333 | .667 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
序盤 | .261 | .750 | .358 | .391 | 106 | 92 | 24 | 6 | 0 | 2 |
中盤 | .312 | .898 | .371 | .527 | 105 | 93 | 29 | 5 | 0 | 5 |
終盤 | .246 | .683 | .307 | .377 | 75 | 69 | 17 | 4 | 1 | 1 |
A.マルティネス チーム別・投手別対戦成績
球団 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対 ヤクルト | .267 | .764 | .348 | .417 | .150 | 69 | 60 | 16 | 3 | 0 | 2 |
対 DeNA | .143 | .437 | .294 | .143 | .000 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
対 阪神 | .250 | .638 | .320 | .318 | .068 | 50 | 44 | 11 | 0 | 0 | 1 |
対 巨人 | .429 | 1.296 | .500 | .796 | .367 | 56 | 49 | 21 | 7 | 1 | 3 |
対 広島 | .205 | .544 | .271 | .273 | .068 | 48 | 44 | 9 | 3 | 0 | 0 |
対 オリックス | .286 | .661 | .375 | .286 | .000 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
対 ソフトバンク | .273 | .818 | .273 | .545 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
対 西武 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対 楽天 | .333 | .833 | .500 | .333 | .000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対 ロッテ | .364 | 1.091 | .364 | .727 | .364 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
対 日本ハム | .100 | .382 | .182 | .200 | .100 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川泰弘 | .400 | 1.067 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .667 |
高梨裕稔 | .222 | .750 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .417 | .333 |
サイスニード | .000 | .200 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .200 | .000 |
原樹理 | .200 | .367 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .200 |
大西広樹 | .667 | 1.750 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 |
山下輝 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
高橋奎二 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
吉田大喜 | 1.000 | 3.500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
石山泰稚 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水昇 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川雅規 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木澤尚文 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今野龍太 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
マクガフ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大下佑馬 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
梅野雄吾 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロメロ | .250 | .650 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 |
大貫晋一 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
ガゼルマン | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
今永昇太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
エスコバー | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
入江大生 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木浩人 | .167 | .452 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 |
湯浅京己 | .286 | 1.000 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 |
伊藤将司 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西純矢 | .400 | .800 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
西勇輝 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
青柳晃洋 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
加治屋蓮 | 1.000 | 1.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.000 |
秋山拓巳 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
浜地真澄 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
アルカンタラ | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ケラー | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小川一平 | NaN | NaN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
尾仲祐哉 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩崎優 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩貞祐太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
桐敷拓馬 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
齋藤友貴哉 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シューメーカー | .500 | 1.625 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.125 |
戸郷翔征 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
菅野智之 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
髙橋優貴 | .400 | 1.000 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 |
平内龍太 | .250 | .750 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
山﨑伊織 | 1.000 | 2.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.500 |
赤星優志 | 1.000 | 3.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
高梨雄平 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鍬原拓也 | .667 | 2.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
戸田懐生 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
デラロサ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
メルセデス | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
今村信貴 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菊地大稀 | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
畠世周 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ビエイラ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
大勢 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
桜井俊貴 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
投手 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下暢仁 | .364 | .818 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 |
大瀬良大地 | .222 | .744 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .444 |
九里亜蓮 | .333 | .933 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .600 | .333 |
アンダーソン | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
矢崎拓也 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野村祐輔 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森浦大輔 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
松本竜也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森翔平 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤井黎來 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ケムナ誠 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中﨑翔太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
塹江敦哉 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
小林樹斗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
栗林良吏 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
投手 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増田達至 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岸孝之 | 楽天 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
石橋良太 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木翔天 | 楽天 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
上沢直之 | 日本ハム | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
加藤貴之 | 日本ハム | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
杉浦稔大 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
吉田輝星 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柿木蓮 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
美馬学 | ロッテ | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
石川歩 | ロッテ | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
ロメロ | ロッテ | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
益田直也 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東條大樹 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉山一樹 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
大関友久 | ソフトバンク | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
千賀滉大 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
藤井皓哉 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
津森宥紀 | ソフトバンク | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
松本裕樹 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本由伸 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田嶋大樹 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
張奕 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
比嘉幹貴 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ビドル | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
A.マルティネス 球場別成績
球場 | 打率 | OPS | 出塁率 | 長打率 | IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンテリンD | .268 | .741 | .326 | .415 | .146 | 135 | 123 | 33 | 7 | 1 | 3 |
バンテリンD以外 | .282 | .829 | .371 | .458 | .176 | 151 | 131 | 37 | 8 | 0 | 5 |
神宮 | .357 | 1.078 | .471 | .607 | .250 | 34 | 28 | 10 | 1 | 0 | 2 |
甲子園 | .208 | .494 | .286 | .208 | .000 | 28 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
マツダ | .143 | .440 | .250 | .190 | .048 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
東京ドーム | .450 | 1.426 | .476 | .950 | .500 | 21 | 20 | 9 | 4 | 0 | 2 |
ZOZOマリン | .364 | 1.091 | .364 | .727 | .364 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
札幌ドーム | .100 | .382 | .182 | .200 | .100 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
京セラD | .286 | .661 | .375 | .286 | .000 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | .000 | .200 | .200 | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方球場 | .500 | 1.167 | .667 | .500 | .000 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |