原樹理 2022年投手成績データ詳細

原樹理 2022年成績詳細データ

原樹理 基本成績

試合 先発 救援 投球回 勝利 敗戦 H S 奪三振 与四球 与死球 被本塁打 自責点 失点 HQS QS
22年 22 20 2 107.2 8 7 0 0 52 32 5 14 58 59 3 7
防御率 K/BB 奪三振率 与四球率 WHIP HQS率 QS率 ストライク率 初球ストライク率
22年 4.85 1.63 4.35 2.67 1.52 15% 35% 51% 58%
被打率 被OPS 被IsoP 被HR率 得点圏被打率
22年 .307 .828 .160 1.17 .282

原樹理 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)

球種 球種
割合
(対左) (対右) 平均
球速
被打率 空振率 三振
構成比
被打数 被安打 被本塁打 三振
ストレート 32% 37% 27% 143.4km .303 3.4% 27% 122 37 5 14
スライダー 20% 16% 23% 126.6km .283 11.8% 37% 99 28 2 19
シュート 20% 14% 25% 142.5km .337 3.6% 8% 95 32 2 4
カーブ 10% 10% 11% 107.5km .250 3.4% 2% 36 9 1 1
チェンジアップ 6% 10% 3% 127.1km .345 5.9% 4% 29 10 0 2
カットボール 6% 3% 8% 135.6km .333 14.1% 12% 24 8 4 6
シンカー 6% 9% 3% 136.2km .333 8.6% 10% 24 8 0 5
フォーク 0% 0% 0% 138.3km .000 14.3% 2% 1 0 0 1

原樹理 対左・対右打者成績

左右 被打率 被OPS K/BB 被出塁率 被IsoP 打席 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 四球
対右打 .268 .722 1.87 .323 .132 252 228 61 9 7 28 15
対左打 .351 .947 1.41 .403 .193 224 202 71 16 7 24 17

原樹理 イニング・打者巡目別成績

イニング
打者巡目
被打率 被出塁率 被OPS 被IsoP 打席 被本塁打
先発 初回 .345 .396 .979 .238 92 5
先発 1巡目 .327 .366 .893 .200 179 8
先発 2巡目 .283 .337 .752 .132 166 3
先発 3巡目〜 .300 .379 .790 .111 105 1
救援 3回 .500 .600 1.100 .000 5 0
救援 4回 .400 .400 1.400 .600 5 1
救援 5回 .286 .375 1.089 .429 9 1
救援 6回 .333 .333 .667 .000 3 0
救援 7回 .250 .250 .500 .000 4 0

原樹理 球場別(本拠地・本拠地以外)成績

球場 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 自責点 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
神宮 6.99 7 28.1 1 4 0 0 .310 .946 8 22 1.59 2.22 20 9 1 0
神宮以外 4.08 15 79.1 7 3 0 0 .306 .784 6 36 1.50 1.39 32 23 6 3
横浜 6.38 5 24 1 2 0 0 .356 .944 3 17 1.92 1.10 11 10 1 1
マツダ 1.89 3 19 2 0 0 0 .282 .635 0 4 1.16 3.00 6 2 2 1
東京ドーム 3.31 3 16.1 2 1 0 0 .270 .716 2 6 1.22 2.00 6 3 2 1
バンテリンD 3.27 2 11 2 0 0 0 .244 .675 1 4 1.36 0.80 4 5 1 0
京セラD 5.40 1 5 0 0 0 0 .364 1.007 0 3 2.00 1.00 2 2 0 0
甲子園 4.50 1 4 0 0 0 0 .313 .646 0 2 1.50 3.00 3 1 0 0

原樹理 チーム別・打者別対戦成績

球団 防御率 登板 投球回 勝利 敗戦 H S 被打率 被OPS 被本塁打 WHIP K/BB 奪三振 与四球 QS HQS
DeNA 5.76 7 29.2 2 2 0 0 .355 .956 5 1.89 1.25 15 12 1 1
巨人 3.62 5 27.1 2 2 0 0 .243 .695 4 1.21 1.88 15 8 3 1
広島 4.66 4 19.1 2 1 0 0 .342 .822 1 1.50 3.00 6 2 2 1
中日 4.96 3 16.1 2 1 0 0 .286 .749 1 1.47 1.00 6 6 1 0
ロッテ 6.00 1 6 0 1 0 0 .217 .902 3 1.00 5.00 5 1 0 0
オリックス 5.40 1 5 0 0 0 0 .364 1.007 0 2.00 1.00 2 2 0 0
阪神 4.50 1 4 0 0 0 0 .313 .646 0 1.50 3.00 3 1 0 0
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
佐野恵太 .583 1.539 17 12 7 3 0 0 1 5 0 0 .706 .833
桑原将志 .267 .646 16 15 4 1 0 0 2 1 0 0 .313 .333
牧秀悟 .083 .350 15 12 1 0 0 0 1 2 1 0 .267 .083
ソト .200 .800 15 15 3 0 0 2 4 0 0 0 .200 .600
宮﨑敏郎 .583 1.560 14 12 7 1 0 1 0 2 0 0 .643 .917
大和 .625 1.500 8 8 5 2 0 0 1 0 0 0 .625 .875
嶺井博希 .500 1.000 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
楠本泰史 .500 1.571 8 6 3 0 0 1 1 1 0 0 .571 1.000
森敬斗 .500 1.571 7 6 3 0 0 1 0 1 0 0 .571 1.000
戸柱恭孝 .000 .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
蝦名達夫 .000 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
今永昇太 1.000 2.000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
柴田竜拓 .250 .500 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250
上茶谷大河 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
神里和毅 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000
関根大気 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
濵口遥大 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
藤田一也 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
山本祐大 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
京山将弥 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
宮本秀明 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
オースティン .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
近本光司 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
糸原健斗 .000 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
ガンケル .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
ロドリゲス .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中野拓夢 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐藤輝明 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
大山悠輔 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
島田海吏 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
梅野隆太郎 1.000 2.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡本和真 .250 1.058 13 12 3 0 0 2 1 1 0 0 .308 .750
丸佳浩 .545 1.524 13 11 6 1 0 1 0 2 0 0 .615 .909
ポランコ .182 .523 12 11 2 1 0 0 3 1 0 0 .250 .273
吉川尚輝 .364 .818 11 11 4 1 0 0 0 0 0 0 .364 .455
中田翔 .000 .000 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
坂本勇人 .333 .833 8 6 2 0 0 0 1 2 0 0 .500 .333
大城卓三 .167 .452 7 6 1 0 0 0 2 1 0 0 .286 .167
松原聖弥 .167 .333 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167
中山礼都 .400 .800 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400
ウォーカー .500 1.750 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 .500 1.250
湯浅大 .000 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岸田行倫 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
廣岡大志 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
増田陸 .333 1.000 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333 .667
重信慎之介 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
若林晃弘 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
堀田賢慎 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
北村拓己 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
八百板卓丸 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
シューメーカー .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
香月一也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
菅野智之 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN NaN
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
菊池涼介 .273 .545 11 11 3 0 0 0 1 0 0 0 .273 .273
坂倉将吾 .222 .444 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222
マクブルーム .250 .583 9 8 2 0 0 0 0 1 0 0 .333 .250
小園海斗 .625 1.500 8 8 5 0 1 0 0 0 0 0 .625 .875
西川龍馬 .667 1.500 6 6 4 1 0 0 0 0 0 0 .667 .833
大盛穂 .000 .250 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000
羽月隆太郎 .500 1.500 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.000
會澤翼 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
堂林翔太 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
中村健人 .500 1.000 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
末包昇大 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
田中広輔 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
宇草孔基 .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 .333 .000
上本崇司 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
森下暢仁 .000 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
秋山翔吾 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
遠藤淳志 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中村奨成 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
長野久義 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
磯村嘉孝 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
野間峻祥 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
打者 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
岡林勇希 .444 1.000 9 9 4 1 0 0 0 0 0 0 .444 .556
阿部寿樹 .167 .708 8 6 1 1 0 0 0 2 0 0 .375 .333
木下拓哉 .000 .000 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大島洋平 .200 .533 6 5 1 0 0 0 1 1 0 0 .333 .200
A.マルティネス .200 .367 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 .167 .200
ビシエド .500 1.167 6 4 2 0 0 0 0 2 0 0 .667 .500
土田龍空 .400 1.000 5 5 2 1 0 0 1 0 0 0 .400 .600
高橋周平 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
石垣雅海 .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
レビーラ .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
三好大倫 .667 2.333 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .667 1.667
髙橋宏斗 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
溝脇隼人 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
京田陽太 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
松葉貴大 .500 1.500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 1.000
鵜飼航丞 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000
小笠原慎之介 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
打者 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
マーティン ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
レアード ロッテ .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
安田尚憲 ロッテ .667 3.333 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 .667 2.667
髙部瑛斗 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
荻野貴司 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
中村奨吾 ロッテ .667 2.667 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 .667 2.000
美馬学 ロッテ .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
エチェバリア ロッテ .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
松川虎生 ロッテ .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
マッカーシー オリックス .000 .333 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .000
T-岡田 オリックス .500 1.667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .667 1.000
頓宮裕真 オリックス .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000
杉本裕太郎 オリックス .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .667 .500
宜保翔 オリックス .333 1.000 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
宗佑磨 オリックス .667 1.333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
中川圭太 オリックス .667 1.667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.000
福田周平 オリックス .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
紅林弘太郎 オリックス .500 1.500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 1.000

原樹理 カウント別被打率・球種割合

カウント 被打率 被打数 被安打 被本塁打 被IsoP 三振 四球 ストレート スライダー シュート カーブ チェンジアップ カットボール シンカー フォーク
0S – 0B .316 57 18 3 .228 0 0 36% 19% 22% 11% 5% 4% 3% 0%
0S – 1B .452 31 14 3 .484 0 0 29% 26% 20% 7% 9% 6% 3% 0%
0S – 2B .400 15 6 1 .333 0 0 46% 22% 19% 5% 5% 0% 3% 0%
0S – 3B 1.000 2 2 1 1.500 0 4 86% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
1S – 0B .393 56 22 0 .107 0 0 28% 15% 13% 15% 10% 10% 8% 1%
1S – 1B .327 52 17 2 .173 0 0 20% 17% 24% 18% 8% 7% 6% 0%
1S – 2B .345 29 10 1 .103 0 0 38% 23% 27% 4% 4% 3% 1% 0%
1S – 3B .313 16 5 0 .063 0 11 50% 8% 35% 3% 3% 0% 3% 0%
2S – 0B .243 37 9 0 .027 13 0 23% 30% 12% 7% 3% 10% 14% 0%
2S – 1B .143 56 8 0 .000 19 0 20% 25% 14% 11% 4% 9% 16% 2%
2S – 2B .260 50 13 1 .100 11 0 32% 20% 23% 10% 4% 5% 4% 2%
2S – 3B .276 29 8 2 .276 9 16 39% 19% 24% 5% 5% 5% 3% 0%

<< ヤクルト 投手一覧に戻る