今永昇太 2022年成績詳細データ
今永昇太 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 21 | 21 | 0 | 143.2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 132 | 29 | 3 | 14 | 36 | 37 | 11 | 16 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 2.26 | 4.55 | 8.27 | 1.82 | 0.94 | 52% | 76% | 53% | 55% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
22年 | .204 | .577 | .123 | 0.88 | .222 |
今永昇太 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 54% | 55% | 53% | 147.3km | .196 | 11.7% | 65% | 285 | 56 | 10 | 86 |
チェンジアップ | 18% | 5% | 28% | 133.7km | .196 | 21.1% | 22% | 97 | 19 | 1 | 29 |
カットボール | 15% | 25% | 7% | 137.8km | .244 | 10.4% | 9% | 78 | 19 | 2 | 12 |
カーブ | 10% | 9% | 11% | 114.1km | .195 | 3.9% | 2% | 41 | 8 | 1 | 3 |
スライダー | 3% | 7% | 1% | 126.0km | .222 | 7.9% | 2% | 18 | 4 | 0 | 2 |
今永昇太 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被OPS | K/BB | 被出塁率 | 被IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右打 | .186 | .554 | 6.07 | .228 | .141 | 313 | 291 | 54 | 13 | 9 | 91 | 15 |
対左打 | .228 | .604 | 2.93 | .275 | .101 | 247 | 228 | 52 | 7 | 5 | 41 | 14 |
今永昇太 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被出塁率 | 被OPS | 被IsoP | 打席 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .313 | .352 | .822 | .157 | 92 | 2 |
先発 1巡目 | .234 | .285 | .671 | .152 | 189 | 6 |
先発 2巡目 | .214 | .269 | .650 | .168 | 189 | 6 |
先発 3巡目〜 | .166 | .192 | .409 | .051 | 182 | 2 |
今永昇太 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | 自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 1.99 | 10 | 68 | 7 | 1 | 0 | 0 | .217 | .605 | 6 | 15 | 1.00 | 4.14 | 58 | 14 | 9 | 6 |
横浜以外 | 2.50 | 11 | 75.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .193 | .551 | 8 | 21 | 0.89 | 4.93 | 74 | 15 | 7 | 5 |
東京ドーム | 2.57 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | .162 | .576 | 5 | 6 | 0.62 | 17.00 | 17 | 1 | 2 | 2 |
神宮 | 2.63 | 2 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | .621 | 1 | 4 | 1.10 | 4.25 | 17 | 4 | 1 | 1 |
甲子園 | 6.55 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .819 | 2 | 8 | 1.55 | 1.40 | 7 | 5 | 0 | 0 |
バンテリンD | 0.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .295 | 0 | 0 | 0.56 | 13.00 | 13 | 1 | 1 | 1 |
札幌ドーム | 0.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .036 | 0 | 0 | 0.11 | 9.00 | 9 | 1 | 1 | 1 |
マツダ | 4.50 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | .810 | 0 | 3 | 1.50 | – | 3 | 0 | 1 | 0 |
京セラD | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .462 | 0 | 0 | 1.17 | 2.67 | 8 | 3 | 1 | 0 |
今永昇太 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1.80 | 5 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | .175 | .573 | 6 | 0.71 | 9.67 | 29 | 3 | 4 | 4 |
ヤクルト | 2.28 | 4 | 27.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .180 | .579 | 3 | 0.98 | 3.11 | 28 | 9 | 3 | 3 |
阪神 | 3.46 | 4 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | .211 | .577 | 2 | 1.08 | 2.50 | 20 | 8 | 2 | 1 |
中日 | 0.00 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | .140 | .324 | 0 | 0.65 | 6.00 | 18 | 3 | 2 | 2 |
広島 | 5.29 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | .377 | .969 | 3 | 1.65 | 7.50 | 15 | 2 | 2 | 0 |
日本ハム | 0.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .036 | 0 | 0.11 | 9.00 | 9 | 1 | 1 | 1 |
オリックス | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .680 | 0 | 1.33 | – | 8 | 0 | 1 | 0 |
ソフトバンク | 3.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .542 | 0 | 1.17 | 1.67 | 5 | 3 | 1 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上宗隆 | .200 | .833 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 |
オスナ | .111 | .778 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .444 |
山崎晃大朗 | .125 | .575 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .375 |
長岡秀樹 | .500 | 1.056 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 | .500 |
山田哲人 | .375 | 1.319 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | .875 |
塩見泰隆 | .375 | 1.000 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .625 |
中村悠平 | .167 | .333 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
サンタナ | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
原樹理 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
並木秀尊 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
濱田太貴 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
荒木貴裕 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
西浦直亨 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
内川聖一 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
内山壮真 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
古賀優大 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宮本丈 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
キブレハン | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小川泰弘 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高梨裕稔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青木宣親 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
川端慎吾 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
丸山和郁 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂口智隆 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近本光司 | .083 | .237 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | .083 |
佐藤輝明 | .182 | .432 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .182 |
島田海吏 | .100 | .200 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 |
大山悠輔 | .400 | 2.267 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .667 | 1.600 |
中野拓夢 | .444 | 1.000 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .556 |
糸原健斗 | .222 | .556 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 |
山本泰寛 | .333 | .833 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
ロドリゲス | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
木浪聖也 | .400 | .900 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 |
梅野隆太郎 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青柳晃洋 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
坂本誠志郎 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
陽川尚将 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
原口文仁 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
伊藤将司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ロハス・ジュニア | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川尚輝 | .188 | .563 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 | .375 |
丸佳浩 | .188 | .688 | 16 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .500 |
岡本和真 | .357 | 1.043 | 15 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .643 |
中田翔 | .067 | .333 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .067 | .267 |
ウォーカー | .308 | .896 | 14 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .357 | .538 |
大城卓三 | .154 | .538 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .385 |
坂本勇人 | .154 | .385 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .154 | .231 |
菅野智之 | .000 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ポランコ | .250 | 1.400 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
石川慎吾 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重信慎之介 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
若林晃弘 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山﨑伊織 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 |
増田大輝 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸郷翔征 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
増田陸 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上本崇司 | .333 | .667 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
坂倉将吾 | .333 | .944 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .444 | .500 |
中村健人 | .250 | .875 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 |
マクブルーム | .667 | 1.333 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
菊池涼介 | .667 | 2.500 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.833 |
堂林翔太 | .167 | .500 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
小園海斗 | .600 | 1.200 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
大瀬良大地 | .000 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
會澤翼 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
野間峻祥 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
磯村嘉孝 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
秋山翔吾 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
西川龍馬 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
宇草孔基 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
末包昇大 | 1.000 | 4.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
森下暢仁 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡林勇希 | .500 | 1.000 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ビシエド | .000 | .143 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 |
阿部寿樹 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石橋康太 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
土田龍空 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
溝脇隼人 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
根尾昂 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
A.マルティネス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋周平 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
三ツ俣大樹 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大島洋平 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
レビーラ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小笠原慎之介 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松葉貴大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
郡司裕也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石岡諒太 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
滝野要 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤康祐 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石垣雅海 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三好大倫 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野村佑希 | 日本ハム | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本剛 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清宮幸太郎 | 日本ハム | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
谷内亮太 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今川優馬 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上川畑大悟 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
万波中正 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ヌニエス | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宇佐見真吾 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
淺間大基 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | .000 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 |
柳町達 | ソフトバンク | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
今宮健太 | ソフトバンク | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
中村晃 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三森大貴 | ソフトバンク | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
グラシアル | ソフトバンク | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
石川柊太 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
甲斐拓也 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松田宣浩 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉本裕太郎 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福田周平 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野口智哉 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中川圭太 | オリックス | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
安達了一 | オリックス | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
宗佑磨 | オリックス | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
マッカーシー | オリックス | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
伏見寅威 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
山岡泰輔 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今永昇太 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被IsoP | 三振 | 四球 | ストレート | チェンジアップ | カットボール | カーブ | スライダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .280 | 50 | 14 | 2 | .200 | 0 | 0 | 52% | 14% | 15% | 15% | 4% |
0S – 1B | .250 | 32 | 8 | 1 | .219 | 0 | 0 | 53% | 18% | 19% | 7% | 3% |
0S – 2B | .300 | 10 | 3 | 2 | .800 | 0 | 1 | 63% | 14% | 17% | 5% | 2% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 69% | 15% | 8% | 8% | 0% |
1S – 0B | .226 | 31 | 7 | 1 | .129 | 0 | 0 | 45% | 21% | 14% | 16% | 4% |
1S – 1B | .235 | 51 | 12 | 2 | .176 | 0 | 0 | 52% | 16% | 16% | 9% | 7% |
1S – 2B | .500 | 22 | 11 | 1 | .318 | 0 | 0 | 65% | 11% | 19% | 4% | 1% |
1S – 3B | .667 | 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 5 | 71% | 18% | 9% | 3% | 0% |
2S – 0B | .105 | 57 | 6 | 0 | .018 | 29 | 0 | 58% | 19% | 14% | 9% | 1% |
2S – 1B | .182 | 99 | 18 | 2 | .061 | 42 | 0 | 49% | 27% | 14% | 5% | 5% |
2S – 2B | .155 | 116 | 18 | 3 | .095 | 42 | 0 | 55% | 20% | 17% | 6% | 1% |
2S – 3B | .111 | 45 | 5 | 0 | .022 | 19 | 20 | 76% | 13% | 7% | 3% | 1% |