濵口遥大 2022年成績詳細データ
濵口遥大 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 19 | 19 | 0 | 112.1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 88 | 33 | 2 | 8 | 42 | 42 | 6 | 11 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 3.36 | 2.67 | 7.05 | 2.64 | 1.22 | 32% | 58% | 49% | 46% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
22年 | .247 | .657 | .107 | 0.64 | .281 |
濵口遥大 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 53% | 56% | 50% | 140.2km | .262 | 4.5% | 32% | 214 | 56 | 2 | 28 |
チェンジアップ | 24% | 17% | 32% | 123.0km | .189 | 20.3% | 48% | 122 | 23 | 2 | 42 |
スライダー | 15% | 21% | 8% | 131.3km | .250 | 10.2% | 9% | 48 | 12 | 2 | 8 |
フォーク | 6% | 4% | 8% | 132.4km | .310 | 19.1% | 10% | 29 | 9 | 1 | 9 |
カーブ | 2% | 2% | 2% | 112.6km | .500 | 2.7% | 1% | 8 | 4 | 1 | 1 |
濵口遥大 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被OPS | K/BB | 被出塁率 | 被IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右打 | .245 | .650 | 5.18 | .286 | .118 | 236 | 220 | 54 | 8 | 6 | 57 | 11 |
対左打 | .249 | .665 | 1.41 | .321 | .095 | 228 | 201 | 50 | 13 | 2 | 31 | 22 |
濵口遥大 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被出塁率 | 被OPS | 被IsoP | 打席 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .229 | .299 | .627 | .100 | 79 | 1 |
先発 1巡目 | .210 | .262 | .587 | .115 | 171 | 4 |
先発 2巡目 | .280 | .317 | .690 | .093 | 162 | 2 |
先発 3巡目〜 | .254 | .341 | .710 | .114 | 131 | 2 |
濵口遥大 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | 自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 3.67 | 10 | 54 | 4 | 4 | 0 | 0 | .249 | .681 | 3 | 22 | 1.30 | 2.10 | 42 | 20 | 4 | 2 |
横浜以外 | 3.09 | 9 | 58.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .245 | .635 | 5 | 20 | 1.15 | 3.54 | 46 | 13 | 7 | 4 |
神宮 | 1.15 | 2 | 15.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .469 | 1 | 2 | 0.77 | 14.00 | 14 | 1 | 2 | 2 |
東京ドーム | 8.74 | 2 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .306 | .892 | 3 | 11 | 1.85 | 1.50 | 9 | 6 | 1 | 1 |
甲子園 | 4.22 | 2 | 10.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .781 | 1 | 5 | 1.50 | 1.50 | 6 | 4 | 1 | 0 |
バンテリンD | 0.00 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | .475 | 0 | 0 | 0.88 | 7.00 | 7 | 1 | 1 | 1 |
札幌ドーム | 2.70 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .709 | 0 | 2 | 1.20 | 7.00 | 7 | 1 | 1 | 0 |
京セラD | 0.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0.50 | – | 3 | 0 | 1 | 0 |
濵口遥大 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1.82 | 4 | 24.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .209 | .529 | 1 | 0.93 | 3.40 | 17 | 5 | 3 | 1 |
ヤクルト | 1.66 | 3 | 21.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .221 | .513 | 1 | 0.88 | 11.00 | 22 | 2 | 3 | 2 |
巨人 | 7.36 | 4 | 18.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .316 | .840 | 3 | 1.75 | 1.86 | 13 | 7 | 1 | 1 |
広島 | 6.19 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .786 | 1 | 1.38 | 1.20 | 6 | 5 | 1 | 0 |
中日 | 1.20 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | .545 | 1 | 0.93 | 6.00 | 12 | 2 | 2 | 2 |
日本ハム | 2.70 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .709 | 0 | 1.20 | 7.00 | 7 | 1 | 1 | 0 |
オリックス | 3.60 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .732 | 0 | 1.80 | 1.50 | 6 | 4 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 1.80 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .770 | 1 | 2.00 | 0.71 | 5 | 7 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上宗隆 | .250 | .708 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .375 |
オスナ | .556 | 1.111 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 |
塩見泰隆 | .250 | .500 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
山田哲人 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
山崎晃大朗 | .250 | .650 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 |
サンタナ | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
長岡秀樹 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
中村悠平 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
キブレハン | .250 | 1.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 |
濱田太貴 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
サイスニード | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
太田賢吾 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
内川聖一 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西浦直亨 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
内山壮真 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
古賀優大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
奥村展征 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本友 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
原樹理 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青木宣親 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤輝明 | .200 | .673 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .400 |
山本泰寛 | .500 | 1.000 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
島田海吏 | .111 | .222 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 |
梅野隆太郎 | .111 | .222 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 |
中野拓夢 | .125 | .347 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 |
近本光司 | .333 | .667 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
大山悠輔 | .333 | 1.208 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .375 | .833 |
糸原健斗 | .167 | .542 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .167 |
伊藤将司 | .000 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ロドリゲス | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木浪聖也 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
陽川尚将 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
原口文仁 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ガンケル | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸佳浩 | .222 | .586 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | .222 |
岡本和真 | .333 | .733 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .333 |
吉川尚輝 | .600 | 1.600 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.000 |
ポランコ | .222 | .778 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 |
ウォーカー | .250 | .875 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 |
中田翔 | .375 | .875 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 |
坂本勇人 | .167 | .452 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 |
大城卓三 | .600 | 1.267 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .600 |
中山礼都 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
増田陸 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
メルセデス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重信慎之介 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
小林誠司 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
山﨑伊織 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菅野智之 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アンドリース | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川慎吾 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野間峻祥 | .286 | 1.016 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .444 | .571 |
坂倉将吾 | .286 | .661 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .286 |
羽月隆太郎 | .250 | .500 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
菊池涼介 | .250 | .750 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
小園海斗 | .400 | 1.000 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 |
マクブルーム | .250 | .650 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 |
會澤翼 | .500 | 1.350 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .750 |
松山竜平 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
秋山翔吾 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
西川龍馬 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
長野久義 | .333 | 1.667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
宇草孔基 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
床田寛樹 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大瀬良大地 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上本崇司 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 |
末包昇大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村健人 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
森下暢仁 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡林勇希 | .143 | .393 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 |
大島洋平 | .333 | .762 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .333 |
ビシエド | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
阿部寿樹 | .333 | 1.167 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
鵜飼航丞 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
土田龍空 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川昂弥 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
石橋康太 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三好大倫 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
木下拓哉 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
京田陽太 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
石垣雅海 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
勝野昌慶 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
松葉貴大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平田良介 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
滝野要 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山下斐紹 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本剛 | 日本ハム | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
杉谷拳士 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上川畑大悟 | 日本ハム | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
清宮幸太郎 | 日本ハム | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
石井一成 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
野村佑希 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アルカンタラ | 日本ハム | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
宇佐見真吾 | 日本ハム | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
今川優馬 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
淺間大基 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
松田宣浩 | ソフトバンク | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
三森大貴 | ソフトバンク | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
野村勇 | ソフトバンク | .667 | 2.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
グラシアル | ソフトバンク | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
中村晃 | ソフトバンク | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 |
杉山一樹 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柳町達 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
甲斐拓也 | ソフトバンク | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
杉本裕太郎 | オリックス | 1.000 | 2.333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 |
中川圭太 | オリックス | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
福田周平 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐野皓大 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宗佑磨 | オリックス | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
安達了一 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
紅林弘太郎 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伏見寅威 | オリックス | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
山﨑福也 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
濵口遥大 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被IsoP | 三振 | 四球 | ストレート | チェンジアップ | スライダー | フォーク | カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .343 | 35 | 12 | 1 | .171 | 0 | 0 | 58% | 18% | 17% | 3% | 3% |
0S – 1B | .351 | 37 | 13 | 1 | .189 | 0 | 0 | 59% | 22% | 14% | 4% | 0% |
0S – 2B | .100 | 10 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 69% | 24% | 6% | 1% | 0% |
0S – 3B | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 6 | 83% | 8% | 4% | 0% | 4% |
1S – 0B | .237 | 38 | 9 | 1 | .158 | 0 | 0 | 49% | 19% | 17% | 11% | 4% |
1S – 1B | .294 | 34 | 10 | 1 | .088 | 0 | 0 | 39% | 34% | 20% | 5% | 3% |
1S – 2B | .208 | 24 | 5 | 0 | .083 | 0 | 0 | 54% | 22% | 18% | 5% | 1% |
1S – 3B | .500 | 8 | 4 | 1 | .375 | 0 | 13 | 78% | 12% | 5% | 5% | 0% |
2S – 0B | .159 | 44 | 7 | 1 | .068 | 21 | 0 | 39% | 31% | 10% | 16% | 3% |
2S – 1B | .161 | 62 | 10 | 0 | .016 | 28 | 0 | 45% | 30% | 12% | 13% | 0% |
2S – 2B | .244 | 86 | 21 | 1 | .105 | 28 | 0 | 45% | 35% | 13% | 6% | 1% |
2S – 3B | .268 | 41 | 11 | 1 | .098 | 11 | 13 | 69% | 25% | 3% | 1% | 1% |