青柳晃洋 2022年成績詳細データ
青柳晃洋 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 24 | 24 | 0 | 162.1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 132 | 32 | 8 | 7 | 37 | 46 | 9 | 18 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 2.05 | 4.13 | 7.32 | 1.77 | 0.97 | 38% | 75% | 53% | 53% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
22年 | .215 | .553 | .074 | 0.39 | .207 |
青柳晃洋 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーシーム | 41% | 40% | 43% | 141.7km | .241 | 8.7% | 34% | 257 | 62 | 2 | 45 |
スライダー | 21% | 17% | 28% | 123.5km | .132 | 8.2% | 25% | 106 | 14 | 0 | 33 |
ストレート | 15% | 14% | 17% | 143.2km | .258 | 8.4% | 18% | 97 | 25 | 2 | 24 |
シンカー | 14% | 21% | 0% | 128.6km | .182 | 15.4% | 14% | 77 | 14 | 1 | 19 |
カットボール | 9% | 8% | 10% | 132.1km | .227 | 14.4% | 8% | 44 | 10 | 2 | 11 |
カーブ | 1% | 1% | 1% | 109.3km | .250 | 9.5% | 0% | 4 | 1 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 0% | 0% | – | 128.0km | – | 0.0% | 0% | – | – | – | – |
青柳晃洋 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被OPS | K/BB | 被出塁率 | 被IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左打 | .241 | .622 | 3.62 | .291 | .091 | 436 | 395 | 95 | 16 | 6 | 76 | 21 |
対右打 | .163 | .410 | 5.09 | .210 | .037 | 208 | 190 | 31 | 4 | 1 | 56 | 11 |
青柳晃洋 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被出塁率 | 被OPS | 被IsoP | 打席 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .237 | .311 | .586 | .038 | 93 | 1 |
先発 1巡目 | .188 | .250 | .475 | .037 | 216 | 2 |
先発 2巡目 | .233 | .271 | .568 | .064 | 216 | 1 |
先発 3巡目〜 | .224 | .272 | .616 | .120 | 212 | 4 |
青柳晃洋 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | 自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲子園 | 2.90 | 11 | 71.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .235 | .599 | 4 | 23 | 1.04 | 5.08 | 66 | 13 | 7 | 3 |
甲子園以外 | 1.38 | 13 | 91 | 8 | 3 | 0 | 0 | .200 | .517 | 3 | 14 | 0.92 | 3.47 | 66 | 19 | 11 | 6 |
神宮 | 1.29 | 4 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | .168 | .437 | 1 | 4 | 0.75 | 4.40 | 22 | 5 | 3 | 2 |
バンテリンD | 1.17 | 2 | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .173 | .496 | 1 | 2 | 0.85 | 2.00 | 8 | 4 | 2 | 1 |
東京ドーム | 1.20 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .465 | 1 | 2 | 0.73 | 11.00 | 11 | 1 | 2 | 1 |
京セラD | 2.25 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .502 | 0 | 3 | 1.08 | 2.50 | 10 | 4 | 1 | 1 |
横浜 | 2.25 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .733 | 0 | 3 | 1.33 | 2.67 | 8 | 3 | 2 | 0 |
ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | .589 | 0 | 0 | 1.15 | 3.50 | 7 | 2 | 1 | 1 |
青柳晃洋 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 3.18 | 6 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .694 | 3 | 1.32 | 2.00 | 26 | 13 | 4 | 0 |
ヤクルト | 2.38 | 5 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | .197 | .520 | 2 | 0.85 | 4.83 | 29 | 6 | 3 | 2 |
巨人 | 1.55 | 4 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | .226 | .531 | 1 | 0.86 | 25.00 | 25 | 1 | 4 | 2 |
中日 | 2.20 | 4 | 28.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 | .579 | 1 | 1.01 | 4.00 | 20 | 5 | 3 | 1 |
広島 | 2.77 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .485 | 0 | 0.92 | 3.33 | 10 | 3 | 1 | 1 |
ロッテ | 0.00 | 1 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | .589 | 0 | 1.15 | 3.50 | 7 | 2 | 1 | 1 |
日本ハム | 0.00 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .148 | .364 | 0 | 0.63 | 8.00 | 8 | 1 | 1 | 1 |
オリックス | 0.00 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .237 | 0 | 0.43 | 7.00 | 7 | 1 | 1 | 1 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上宗隆 | .333 | 1.050 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | .467 | .583 |
宮本丈 | .250 | .857 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .357 | .500 |
長岡秀樹 | .273 | .657 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .385 | .273 |
山崎晃大朗 | .231 | .615 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .385 |
青木宣親 | .100 | .300 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 |
丸山和郁 | .000 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村悠平 | .250 | .417 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .167 | .250 |
高梨裕稔 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
オスナ | .500 | 1.000 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
サンタナ | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
山田哲人 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
内山壮真 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
坂口智隆 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
太田賢吾 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
松本直樹 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松本友 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
奥村展征 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
元山飛優 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
石川雅規 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
キブレハン | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤羽由紘 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
濱田太貴 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牧秀悟 | .467 | 1.100 | 18 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .600 |
桑原将志 | .143 | .476 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | .143 |
佐野恵太 | .357 | .971 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .571 |
神里和毅 | .300 | 1.162 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .462 | .700 |
楠本泰史 | .231 | .692 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .462 |
森敬斗 | .250 | .558 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 | .250 |
柴田竜拓 | .111 | .222 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 |
宮﨑敏郎 | .000 | .333 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .000 |
戸柱恭孝 | .500 | 1.167 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
今永昇太 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
宮本秀明 | .250 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
伊藤光 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
関根大気 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 |
上茶谷大河 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
倉本寿彦 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ソト | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
嶺井博希 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本裕哉 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
オースティン | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本祐大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川尚輝 | .400 | 1.038 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .538 | .500 |
丸佳浩 | .308 | .769 | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .462 |
ポランコ | .300 | .600 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 |
岡本和真 | .200 | .700 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 |
大城卓三 | .333 | .667 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
若林晃弘 | .167 | .333 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
ウィーラー | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
立岡宗一郎 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
香月一也 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ウォーカー | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
坂本勇人 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
重信慎之介 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
松原聖弥 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中島宏之 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
中田翔 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小林誠司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中山礼都 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菅野智之 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸郷翔征 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
メルセデス | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
北村拓己 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
湯浅大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
廣岡大志 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野間峻祥 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
大盛穂 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小園海斗 | .200 | .400 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
坂倉将吾 | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
松山竜平 | .333 | .833 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
西川龍馬 | .200 | .533 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 |
磯村嘉孝 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
羽月隆太郎 | .500 | 1.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
矢野雅哉 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森下暢仁 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
會澤翼 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
九里亜蓮 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上本崇司 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡林勇希 | .364 | .871 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .455 |
木下拓哉 | .111 | .384 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .273 | .111 |
高橋周平 | .364 | .727 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 |
大島洋平 | .667 | 1.478 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .700 | .778 |
髙松渡 | .125 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
溝脇隼人 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
ビシエド | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
加藤翔平 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石岡諒太 | .500 | 1.100 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 |
大野雄大 | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山下斐紹 | .200 | 1.000 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 |
京田陽太 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 |
石川昂弥 | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
阿部寿樹 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
A.マルティネス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三ツ俣大樹 | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
土田龍空 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
上田洸太朗 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤康祐 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清水達也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本剛 | 日本ハム | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
淺間大基 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清宮幸太郎 | 日本ハム | .500 | 1.667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
野村佑希 | 日本ハム | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
石井一成 | 日本ハム | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
万波中正 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上川畑大悟 | 日本ハム | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
宇佐見真吾 | 日本ハム | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉浦稔大 | 日本ハム | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
水野達稀 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤都志也 | ロッテ | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
マーティン | ロッテ | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
福田秀平 | ロッテ | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
角中勝也 | ロッテ | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
荻野貴司 | ロッテ | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
中村奨吾 | ロッテ | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
安田尚憲 | ロッテ | .750 | 2.000 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.250 |
髙部瑛斗 | ロッテ | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
小川龍成 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
レアード | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山口航輝 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野口智哉 | オリックス | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
福田周平 | オリックス | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 |
マッカーシー | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宗佑磨 | オリックス | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
宜保翔 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉本裕太郎 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
T-岡田 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
紅林弘太郎 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伏見寅威 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福永奨 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青柳晃洋 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被IsoP | 三振 | 四球 | ツーシーム | スライダー | ストレート | シンカー | カットボール | カーブ | チェンジアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .237 | 59 | 14 | 0 | .034 | 0 | 0 | 39% | 26% | 9% | 17% | 9% | 1% | 0% |
0S – 1B | .297 | 37 | 11 | 1 | .162 | 0 | 0 | 50% | 14% | 12% | 7% | 15% | 1% | 0% |
0S – 2B | .200 | 10 | 2 | 0 | .100 | 0 | 1 | 76% | 4% | 12% | 1% | 7% | 0% | 0% |
0S – 3B | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 61% | 0% | 35% | 4% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .300 | 50 | 15 | 1 | .060 | 0 | 0 | 38% | 19% | 12% | 22% | 8% | 1% | 0% |
1S – 1B | .533 | 60 | 32 | 3 | .267 | 0 | 0 | 41% | 18% | 10% | 19% | 9% | 3% | 0% |
1S – 2B | .125 | 32 | 4 | 2 | .219 | 0 | 0 | 54% | 13% | 8% | 5% | 19% | 0% | 0% |
1S – 3B | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 0 | 11 | 60% | 5% | 21% | 5% | 10% | 0% | 0% |
2S – 0B | .075 | 53 | 4 | 0 | .019 | 30 | 0 | 32% | 25% | 19% | 19% | 5% | 0% | 0% |
2S – 1B | .129 | 101 | 13 | 0 | .020 | 40 | 0 | 26% | 27% | 24% | 17% | 4% | 1% | 0% |
2S – 2B | .159 | 113 | 18 | 0 | .018 | 34 | 0 | 33% | 26% | 24% | 9% | 7% | 0% | 0% |
2S – 3B | .161 | 62 | 10 | 0 | .048 | 28 | 13 | 52% | 10% | 26% | 3% | 8% | 0% | 0% |