岩貞祐太 2022年成績詳細データ
岩貞祐太 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 53 | 0 | 53 | 42 | 2 | 1 | 11 | 0 | 38 | 12 | 2 | 1 | 12 | 16 | 0 | 0 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 2.57 | 3.17 | 8.14 | 2.57 | 1.10 | NaN | NaN | 51% | 56% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
22年 | .218 | .550 | .051 | 0.21 | .265 |
岩貞祐太 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 55% | 47% | 65% | 148.4km | .274 | 7.3% | 37% | 84 | 23 | 0 | 14 |
スライダー | 33% | 42% | 22% | 133.2km | .170 | 21.2% | 45% | 53 | 9 | 1 | 17 |
フォーク | 6% | 2% | 10% | 137.1km | .182 | 19.4% | 13% | 11 | 2 | 0 | 5 |
シュート | 5% | 8% | 1% | 147.0km | .000 | 9.7% | 3% | 5 | 0 | 0 | 1 |
チェンジアップ | 1% | 1% | 2% | 132.9km | .000 | 11.1% | 3% | 3 | 0 | 0 | 1 |
カットボール | 0% | – | 0% | 137.0km | – | 0.0% | 0% | – | – | – | – |
岩貞祐太 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被OPS | K/BB | 被出塁率 | 被IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対左打 | .222 | .546 | 5.25 | .268 | .056 | 101 | 90 | 20 | 5 | 0 | 21 | 4 |
対右打 | .212 | .555 | 2.13 | .297 | .045 | 75 | 66 | 14 | 0 | 1 | 17 | 8 |
岩貞祐太 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被出塁率 | 被OPS | 被IsoP | 打席 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
救援 4回 | .250 | .250 | .500 | .000 | 4 | 0 |
救援 5回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 0 |
救援 6回 | .087 | .125 | .255 | .043 | 26 | 0 |
救援 7回 | .257 | .284 | .612 | .071 | 74 | 1 |
救援 8回 | .222 | .364 | .623 | .037 | 35 | 0 |
救援 9回 | .000 | .111 | .111 | .000 | 9 | 0 |
救援 10回〜 | .412 | .500 | .971 | .059 | 21 | 0 |
岩貞祐太 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | 自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲子園 | 3.98 | 25 | 20.1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .224 | .565 | 0 | 9 | 1.18 | 2.86 | 20 | 7 | 0 | 0 |
甲子園以外 | 1.25 | 28 | 21.2 | 2 | 0 | 6 | 0 | .212 | .534 | 1 | 3 | 1.02 | 3.60 | 18 | 5 | 0 | 0 |
マツダ | 2.08 | 6 | 4.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .235 | .786 | 1 | 1 | 1.38 | 0.50 | 1 | 2 | 0 | 0 |
バンテリンD | 0.00 | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .182 | 0 | 0 | 0.27 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0.50 | – | 5 | 0 | 0 | 0 |
東京ドーム | 0.00 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .429 | 0 | 0 | 0.82 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
神宮 | 3.86 | 4 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .864 | 0 | 1 | 3.00 | 2.00 | 6 | 3 | 0 | 0 |
京セラD | 3.86 | 3 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .778 | 0 | 1 | 1.29 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
PayPayD | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
岩貞祐太 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0.00 | 8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .294 | 0 | 0.65 | 3.50 | 7 | 2 | 0 | 0 |
中日 | 1.17 | 10 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .087 | .217 | 0 | 0.26 | – | 4 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 1.23 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .385 | 0 | 0.68 | – | 7 | 0 | 0 | 0 |
広島 | 8.59 | 11 | 7.1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .371 | .978 | 1 | 2.32 | 1.50 | 6 | 4 | 0 | 0 |
ヤクルト | 2.70 | 9 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .269 | .702 | 0 | 1.95 | 1.33 | 8 | 6 | 0 | 0 |
オリックス | 0.00 | 2 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | 0 | 1.20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 6.75 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | 0 | 0.75 | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | 0 | 1.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡秀樹 | .500 | 1.167 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
村上宗隆 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
塩見泰隆 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
青木宣親 | NaN | NaN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | NaN |
オスナ | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
サンタナ | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
濱田太貴 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村悠平 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
山崎晃大朗 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
丸山和郁 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
元山飛優 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
内山壮真 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山田哲人 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
宮本丈 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森敬斗 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
佐野恵太 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
桑原将志 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
楠本泰史 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
蝦名達夫 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
神里和毅 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大田泰示 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤光 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
牧秀悟 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ソト | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
嶺井博希 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
大和 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸佳浩 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
吉川尚輝 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
ポランコ | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
坂本勇人 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
岡本和真 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
岸田行倫 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松原聖弥 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸郷翔征 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
立岡宗一郎 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重信慎之介 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
若林晃弘 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
廣岡大志 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
八百板卓丸 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中島宏之 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中山礼都 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ウォーカー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大城卓三 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂倉将吾 | .167 | .542 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .167 |
小園海斗 | .500 | 1.000 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
マクブルーム | .333 | .833 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
西川龍馬 | .333 | 1.167 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
菊池涼介 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
會澤翼 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
上本崇司 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
磯村嘉孝 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
秋山翔吾 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
宇草孔基 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松山竜平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
長野久義 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野間峻祥 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
中村健人 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
アンダーソン | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
堂林翔太 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島洋平 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋周平 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
土田龍空 | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
岡林勇希 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
阿部寿樹 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木下拓哉 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
溝脇隼人 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石垣雅海 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石岡諒太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石橋康太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
A.マルティネス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
後藤駿太 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
京田陽太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
三ツ俣大樹 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
平田良介 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大野雄大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鵜飼航丞 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若林楽人 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
オグレディ | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
呉念庭 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山田遥楓 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
外崎修汰 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
淺間大基 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上沢直之 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
万波中正 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宇佐見真吾 | 日本ハム | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
髙部瑛斗 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松田宣浩 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ガルビス | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
周東佑京 | ソフトバンク | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
杉本裕太郎 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福田周平 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中川圭太 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
吉田正尚 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宗佑磨 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
T-岡田 | オリックス | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
安達了一 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩貞祐太 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被IsoP | 三振 | 四球 | ストレート | スライダー | フォーク | シュート | チェンジアップ | カットボール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .300 | 20 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 54% | 40% | 2% | 2% | 1% | 1% |
0S – 1B | .583 | 12 | 7 | 0 | .167 | 0 | 0 | 60% | 35% | 2% | 3% | 0% | 0% |
0S – 2B | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 79% | 16% | 0% | 5% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .318 | 22 | 7 | 0 | .045 | 0 | 0 | 43% | 36% | 11% | 7% | 2% | 0% |
1S – 1B | .133 | 15 | 2 | 1 | .200 | 0 | 1 | 46% | 34% | 6% | 13% | 1% | 0% |
1S – 2B | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 70% | 26% | 4% | 0% | 0% | 0% |
1S – 3B | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 55% | 36% | 0% | 9% | 0% | 0% |
2S – 0B | .111 | 9 | 1 | 0 | .000 | 7 | 0 | 63% | 17% | 15% | 0% | 5% | 0% |
2S – 1B | .088 | 34 | 3 | 0 | .000 | 16 | 0 | 49% | 34% | 9% | 6% | 3% | 0% |
2S – 2B | .208 | 24 | 5 | 0 | .083 | 10 | 0 | 52% | 36% | 7% | 5% | 0% | 0% |
2S – 3B | .100 | 10 | 1 | 0 | .000 | 5 | 7 | 78% | 19% | 0% | 4% | 0% | 0% |