床田寛樹 2023年練習試合・オープン戦データ
床田寛樹 基本成績
試合 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対外試合 | 8.10 | 4.50 | 8.10 | 1.80 | 1.60 | 50% | 50% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | |
---|---|---|---|---|
対外試合 | .318 | .825 | .159 | 0.90 |
床田寛樹 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 36% | 43% | 31% | 144.0km | .357 | 5.2% | 22% | 14 | 5 | 0 | 2 |
ツーシーム | 27% | 16% | 35% | 135.1km | .176 | 11.4% | 44% | 17 | 3 | 0 | 4 |
スライダー | 19% | 26% | 14% | 132.1km | .375 | 3.2% | 22% | 8 | 3 | 1 | 2 |
パーム | 11% | 9% | 13% | 113.8km | .750 | 16.7% | 11% | 4 | 3 | 0 | 1 |
カーブ | 7% | 6% | 8% | 113.0km | .000 | 0.0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
床田寛樹 直近10試合成績
日付 | 相手 | 投球回 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03月25日 | ソフトバンク | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 |
03月17日 | オリックス | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 |
02月26日 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
床田寛樹 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被 OPS |
K/BB | 被 出塁率 |
被 IsoP |
打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右 | .185 | .585 | 6.00 | .214 | .185 | 28 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
対左 | .529 | 1.203 | 3.00 | .556 | .118 | 18 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
床田寛樹 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 打者 | 被打率 | 被 OPS |
被 本塁打 |
WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 7.20 | 1 | 5 | 22 | .250 | .668 | 0 | 1.40 | 3.50 | 7 | 2 | 4 | 4 |
ソフトバンク | 15.00 | 1 | 3 | 17 | .471 | 1.235 | 1 | 2.67 | – | 0 | 0 | 5 | 5 |
中日 | 0.00 | 1 | 2 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0.50 | – | 2 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村松開人 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
岡林勇希 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山浅龍之介 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中幹也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福元悠真 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福永裕基 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
細川成也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルビス | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
正木智也 | ソフトバンク | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
栗原陵矢 | ソフトバンク | 1.000 | 3.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
アストゥディーヨ | ソフトバンク | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
佐藤直樹 | ソフトバンク | .500 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
今宮健太 | ソフトバンク | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
中村晃 | ソフトバンク | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
嶺井博希 | ソフトバンク | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
杉本裕太郎 | オリックス | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
中川圭太 | オリックス | .333 | 1.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
太田椋 | オリックス | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宗佑磨 | オリックス | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
紅林弘太郎 | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福田周平 | オリックス | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
森友哉 | オリックス | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ゴンザレス | オリックス | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野口智哉 | オリックス | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
床田寛樹 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被 本塁打 |
被 IsoP |
三振 | 四球 | ストレート | ツーシーム | スライダー | パーム | カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .600 | 5 | 3 | 1 | .600 | 0 | 0 | 43% | 13% | 22% | 7% | 15% |
0S – 1B | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 29% | 43% | 14% | 5% | 10% |
0S – 2B | .250 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 29% | 29% | 43% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
1S – 0B | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 30% | 25% | 15% | 25% | 5% |
1S – 1B | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 28% | 17% | 28% | 22% | 6% |
1S – 2B | .500 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 63% | 38% | 0% | 0% | 0% |
1S – 3B | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% |
2S – 0B | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 22% | 33% | 11% | 33% | 0% |
2S – 1B | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 50% | 36% | 14% | 0% | 0% |
2S – 2B | .429 | 7 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | 17% | 50% | 8% | 17% | 8% |
2S – 3B | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% |