藤嶋健人 2022年成績詳細データ
藤嶋健人 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 50 | 1 | 49 | 50.2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 43 | 11 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 2.13 | 3.91 | 7.64 | 1.95 | 0.99 | 0% | 0% | 52% | 48% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
22年 | .212 | .574 | .103 | 0.53 | .163 |
藤嶋健人 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 50% | 49% | 51% | 141.1km | .169 | 8.1% | 63% | 83 | 14 | 2 | 27 |
スプリット | 31% | 32% | 29% | 133.8km | .216 | 10.8% | 35% | 74 | 16 | 1 | 15 |
ナックルカーブ | 15% | 16% | 14% | 117.6km | .368 | 4.0% | 2% | 19 | 7 | 0 | 1 |
スライダー | 4% | 3% | 5% | 130.7km | .250 | 8.3% | 0% | 8 | 2 | 0 | 0 |
藤嶋健人 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被OPS | K/BB | 被出塁率 | 被IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右打 | .237 | .667 | 3.33 | .286 | .144 | 106 | 97 | 23 | 4 | 3 | 20 | 6 |
対左打 | .184 | .470 | 4.60 | .228 | .057 | 95 | 87 | 16 | 5 | 0 | 23 | 5 |
藤嶋健人 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被出塁率 | 被OPS | 被IsoP | 打席 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 0 |
先発 1巡目 | .111 | .111 | .333 | .111 | 9 | 0 |
先発 2巡目 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 |
救援 2回 | .250 | .250 | 1.000 | .500 | 4 | 0 |
救援 3回 | .250 | .300 | .675 | .125 | 10 | 0 |
救援 4回 | .208 | .240 | .448 | .000 | 25 | 0 |
救援 5回 | .296 | .367 | .959 | .296 | 31 | 2 |
救援 6回 | .167 | .219 | .519 | .133 | 33 | 1 |
救援 7回 | .138 | .194 | .331 | .000 | 32 | 0 |
救援 8回 | .083 | .154 | .237 | .000 | 13 | 0 |
救援 9回 | .389 | .450 | 1.006 | .167 | 20 | 0 |
救援 10回〜 | .227 | .227 | .455 | .000 | 23 | 0 |
藤嶋健人 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | 自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンテリンD | 2.52 | 26 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | .169 | .474 | 1 | 7 | 0.76 | 5.25 | 21 | 4 | 0 | 0 |
バンテリンD以外 | 1.75 | 24 | 25.2 | 2 | 1 | 4 | 0 | .253 | .666 | 2 | 5 | 1.21 | 3.14 | 22 | 7 | 0 | 0 |
マツダ | 2.25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .612 | 1 | 2 | 1.13 | 1.33 | 4 | 3 | 0 | 0 |
横浜 | 1.93 | 5 | 4.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .728 | 1 | 1 | 1.29 | 2.00 | 4 | 2 | 0 | 0 |
甲子園 | 0.00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1.00 | – | 4 | 0 | 0 | 0 |
神宮 | 6.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .890 | 0 | 2 | 2.00 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 |
札幌ドーム | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1.50 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
京セラD | 0.00 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.00 | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1.50 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京ドーム | 0.00 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0 | 0 | 1.50 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
地方球場 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1.00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤嶋健人 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1.50 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | .190 | .523 | 1 | 1.00 | 2.75 | 11 | 4 | 0 | 0 |
DeNA | 0.93 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .395 | 1 | 0.62 | 2.50 | 5 | 2 | 0 | 0 |
ヤクルト | 3.68 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | .607 | 0 | 1.23 | 3.50 | 7 | 2 | 0 | 0 |
阪神 | 1.23 | 7 | 7.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .241 | .552 | 0 | 0.95 | – | 4 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 4.05 | 7 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | .661 | 1 | 0.90 | 3.50 | 7 | 2 | 0 | 0 |
日本ハム | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 0 | 1.50 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
楽天 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .536 | 0 | 1.00 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 |
オリックス | 0.00 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0.00 | – | 3 | 0 | 0 | 0 |
西武 | 13.50 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.125 | 0 | 3.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロッテ | 0.00 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 0 | 1.50 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎晃大朗 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
山田哲人 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
濱田太貴 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
塩見泰隆 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
長岡秀樹 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
オスナ | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
中村悠平 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
並木秀尊 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川雅規 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
サンタナ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
青木宣親 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
内山壮真 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
太田賢吾 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
松本友 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
村上宗隆 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮﨑敏郎 | .000 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
牧秀悟 | .600 | 1.800 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 |
楠本泰史 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
神里和毅 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
関根大気 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大和 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
蝦名達夫 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
桑原将志 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柴田竜拓 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
細川成也 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ソト | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
佐野恵太 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
嶺井博希 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
森敬斗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
今永昇太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野拓夢 | .200 | .400 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
山本泰寛 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
島田海吏 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
近本光司 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
青柳晃洋 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本誠志郎 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤輝明 | .500 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
糸原健斗 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
糸井嘉男 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
熊谷敬宥 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ロハス・ジュニア | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
小幡竜平 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大山悠輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
梅野隆太郎 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
板山祐太郎 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木浪聖也 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
髙山俊 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸佳浩 | .000 | .200 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 |
吉川尚輝 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
坂本勇人 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ウォーカー | .333 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
岡本和真 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中島宏之 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
中山礼都 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
湯浅大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
シューメーカー | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ポランコ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重信慎之介 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
増田陸 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | NaN |
小林誠司 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大城卓三 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
中田翔 | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂倉将吾 | .167 | .452 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 |
西川龍馬 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菊池涼介 | .250 | 1.400 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
小園海斗 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
堂林翔太 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
中村健人 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
磯村嘉孝 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
野間峻祥 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
マクブルーム | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
上本崇司 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
會澤翼 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
秋山翔吾 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中広輔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
韮澤雄也 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
長野久義 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
大瀬良大地 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
森下暢仁 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛斗 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山川穂高 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
古賀悠斗 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
呉念庭 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
柘植世那 | 西武 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
栗山巧 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
川越誠司 | 西武 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
渡邊佳明 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鈴木大地 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西川遥輝 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
辛島航 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
浅村栄斗 | 楽天 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
小深田大翔 | 楽天 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
島内宏明 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
太田光 | 楽天 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川亮 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
上川畑大悟 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
万波中正 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
淺間大基 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
野村佑希 | 日本ハム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
谷内亮太 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
清宮幸太郎 | 日本ハム | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
今川優馬 | 日本ハム | 1.000 | 4.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
松本剛 | 日本ハム | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中村奨吾 | ロッテ | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
レアード | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
佐藤都志也 | ロッテ | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
福田周平 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中川圭太 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
宗佑磨 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
太田椋 | オリックス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伏見寅威 | オリックス | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | NaN |
藤嶋健人 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被IsoP | 三振 | 四球 | ストレート | スプリット | ナックルカーブ | スライダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .182 | 11 | 2 | 0 | .182 | 0 | 0 | 47% | 19% | 24% | 9% |
0S – 1B | .250 | 8 | 2 | 1 | .375 | 0 | 0 | 35% | 42% | 19% | 3% |
0S – 2B | .000 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 65% | 35% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 90% | 10% | 0% | 0% |
1S – 0B | .182 | 11 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 55% | 20% | 17% | 8% |
1S – 1B | .375 | 32 | 12 | 0 | .125 | 0 | 0 | 40% | 32% | 25% | 3% |
1S – 2B | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 49% | 40% | 9% | 2% |
1S – 3B | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 58% | 37% | 5% | 0% |
2S – 0B | .111 | 9 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 62% | 35% | 3% | 0% |
2S – 1B | .189 | 37 | 7 | 0 | .054 | 15 | 0 | 57% | 35% | 4% | 4% |
2S – 2B | .065 | 31 | 2 | 1 | .097 | 15 | 0 | 51% | 38% | 12% | 0% |
2S – 3B | .276 | 29 | 8 | 1 | .172 | 9 | 3 | 60% | 40% | 0% | 0% |