糸井嘉男 2022年打者成績データ詳細

糸井嘉男 2022年打撃成績詳細

糸井嘉男 基本成績

試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠飛 犠打 併殺打 得点 失策
22年 61 182 163 37 3 0 3 22 0 16 2 29 1 0 3 12 1
打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 得点圏打率 本塁打率
22年 .227 .603 .302 .301 .074 .306 54.3
スイング率 ボール球
スイング率
ストライク球
スイング率
コンタクト率 BB/K 四球率 三振率
22年 46% 23% 67% 83% 0.55 .088 .159
セ平均との差 −2% −6% +1% +4% +0.18 +.018 −.030

*IsoP 純粋な長打力(目安 .200超で高い .250超でリーグトップクラス)
*BB/K 四球と三振の比率(目安 1.00超でリーグトップクラス)
*コンタクト率 スイングのうちバットに当たった割合

糸井嘉男 球種別成績

球種 打率 打数 安打 二塁打
三塁打
本塁打 三振 三振
構成比
ストレート .237 76 18 1 2 12 41%
変化球 .218 87 19 2 1 17 59%
スライダー系 .385 13 5 0 0 3 10%
カットボール .182 11 2 0 0 1 3%
フォーク .182 22 4 1 0 6 21%
スプリット .143 7 1 0 0 1 3%
チェンジアップ .250 12 3 0 0 1 3%
カーブ系 .000 5 0 0 0 2 7%
ツーシーム .333 9 3 1 1 0 0%
シュート .000 4 0 0 0 1 3%
シンカー系 .250 4 1 0 0 2 7%

糸井嘉男 ストレート球速別成績

球速帯 打率 コンタクト率 打席 本塁打 三振 IsoP
139km以下 .000 100% 3 0 0 .000
140〜144km .167 88% 23 0 2 .000
145〜149km .270 85% 38 1 4 .108
150〜154km .000 79% 10 0 4 .000
155km以上 .500 80% 2 0 1 .000

糸井嘉男 投手左右別・投手役割別成績

条件 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
対左投手 .167 .452 .286 .167 .000 35 30 5 0 0 0
対右投手 .241 .637 .306 .331 .090 147 133 32 3 0 3
対先発投手 .231 .584 .277 .308 .077 112 104 24 2 0 2
対救援投手 .220 .631 .343 .288 .068 70 59 13 1 0 1

糸井嘉男 カウント別打率・スイング率・打球方向

カウント 打率 打数 安打 本塁打 IsoP 四球 三振 スイング率 レフト
方向
センター
方向
ライト
方向
0S – 0B .313 16 5 2 .438 2 0 27% 13% 63% 25%
0S – 1B .125 16 2 1 .188 0 0 39% 29% 29% 35%
0S – 2B .400 5 2 0 .000 0 0 38% 20% 20% 60%
0S – 3B NaN 0 0 0 NaN 5 0 11% NaN NaN NaN
1S – 0B .353 17 6 0 .059 0 0 36% 12% 53% 29%
1S – 1B .286 14 4 0 .000 0 0 52% 14% 50% 29%
1S – 2B .071 14 1 0 .000 0 0 62% 29% 43% 29%
1S – 3B .500 2 1 0 .000 1 0 73% 50% 50% 0%
2S – 0B .231 13 3 0 .000 0 5 39% 25% 38% 38%
2S – 1B .200 20 4 0 .050 0 6 56% 50% 43% 7%
2S – 2B .208 24 5 0 .000 0 10 68% 29% 71% 0%
2S – 3B .182 22 4 0 .000 8 8 85% 43% 43% 14%

糸井嘉男 イニング別・序/中/終盤打撃成績

イニング 打率 OPS 出塁率 長打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
1回 .286 .619 .333 .286 15 14 4 0 0 0
2回 .308 .857 .357 .500 28 26 8 2 0 1
3回 .267 .533 .267 .267 15 15 4 0 0 0
4回 .182 .500 .182 .318 22 22 4 0 0 1
5回 .167 .405 .238 .167 21 18 3 0 0 0
6回 .231 .873 .412 .462 17 13 3 0 0 1
7回 .217 .541 .280 .261 25 23 5 1 0 0
8回 .154 .575 .421 .154 19 13 2 0 0 0
9回 .214 .481 .267 .214 15 14 3 0 0 0
10回〜 .200 .400 .200 .200 5 5 1 0 0 0
序盤 .291 .709 .328 .382 58 55 16 2 0 1
中盤 .189 .569 .267 .302 60 53 10 0 0 2
終盤 .200 .531 .313 .218 64 55 11 1 0 0

糸井嘉男 チーム別・投手別対戦成績

球団 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
対 ヤクルト .179 .519 .233 .286 .107 30 28 5 0 0 1
対 DeNA .192 .515 .323 .192 .000 31 26 5 0 0 0
対 巨人 .344 .979 .417 .563 .219 36 32 11 1 0 2
対 広島 .250 .546 .296 .250 .000 27 24 6 0 0 0
対 中日 .313 .728 .353 .375 .063 17 16 5 1 0 0
対 オリックス .200 .400 .200 .200 .000 5 5 1 0 0 0
対 ソフトバンク .286 .873 .444 .429 .143 9 7 2 1 0 0
対 西武 .000 .000 .000 .000 .000 7 7 0 0 0 0
対 楽天 .000 .000 .000 .000 .000 6 6 0 0 0 0
対 ロッテ .222 .444 .222 .222 .000 9 9 2 0 0 0
対 日本ハム .000 .400 .400 .000 .000 5 3 0 0 0 0
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
高梨裕稔 .167 .333 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167
小川泰弘 .400 .800 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 .400 .400
高橋奎二 .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
サイスニード .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
金久保優斗 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500
大西広樹 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
マクガフ .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
田口麗斗 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
今野龍太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
コール NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
坂本光士郎 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大下佑馬 1.000 5.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000
木澤尚文 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
梅野雄吾 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
大貫晋一 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石田健大 .500 1.167 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500
砂田毅樹 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ロメロ .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
東克樹 1.000 2.000 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000
山﨑康晃 .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
田中健二朗 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
京山将弥 .500 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
伊勢大夢 NaN NaN 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 NaN
坂本裕哉 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
入江大生 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
上茶谷大河 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
三上朋也 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
宮國椋丞 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
池谷蒼大 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
赤星優志 .500 2.000 6 6 3 0 0 2 0 0 0 0 .500 1.500
菅野智之 .500 1.100 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 .600 .500
畠世周 .250 .500 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
シューメーカー .500 1.250 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 .500 .750
戸郷翔征 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000
鍬原拓也 .333 .667 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
戸田懐生 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
山﨑伊織 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
大勢 1.000 2.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
今村信貴 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
デラロサ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
高梨雄平 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
髙橋優貴 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平内龍太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
九里亜蓮 .333 .667 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
栗林良吏 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
アンダーソン .000 .000 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000
大瀬良大地 .000 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000
遠藤淳志 .333 .667 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333
ケムナ誠 .000 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000
矢崎拓也 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
中﨑翔太 .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
塹江敦哉 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
松本竜也 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
森下暢仁 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
森翔平 NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 NaN
黒原拓未 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
投手 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
勝野昌慶 .400 1.000 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 .400 .600
大野雄大 .500 1.000 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
柳裕也 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
清水達也 .000 .500 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .000
R.マルティネス .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
藤嶋健人 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
ロドリゲス .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
投手 球団 打率 OPS 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 犠飛 出塁率 長打率
與座海人 西武 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐藤隼輔 西武 .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐々木健 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
平良海馬 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
水上由伸 西武 .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
岸孝之 楽天 .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
田中将大 楽天 .000 .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000
杉浦稔大 日本ハム .000 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
玉井大翔 日本ハム .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
堀瑞輝 日本ハム NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
古川侑利 日本ハム NaN NaN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 NaN
佐藤奨真 ロッテ .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
佐々木朗希 ロッテ .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
益田直也 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
小沼健太 ロッテ 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
東條大樹 ロッテ 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
八木彬 ロッテ .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
石川柊太 ソフトバンク 1.000 2.000 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000
レイ ソフトバンク .000 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
東浜巨 ソフトバンク .000 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
藤井皓哉 ソフトバンク 1.000 3.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
山本由伸 オリックス .000 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
平野佳寿 オリックス .000 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
本田仁海 オリックス 1.000 2.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000

糸井嘉男 球場別成績

球場 打率 OPS 出塁率 長打率 IsoP 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
甲子園 .254 .657 .324 .333 .079 71 63 16 2 0 1
甲子園以外 .210 .568 .288 .280 .070 111 100 21 1 0 2
東京ドーム .389 1.032 .476 .556 .167 21 18 7 0 0 1
横浜 .176 .510 .333 .176 .000 21 17 3 0 0 0
京セラD .235 .647 .235 .412 .176 17 17 4 0 0 1
神宮 .143 .343 .200 .143 .000 15 14 2 0 0 0
マツダ .100 .282 .182 .100 .000 11 10 1 0 0 0
PayPayD .286 .873 .444 .429 .143 9 7 2 1 0 0
ZOZOマリン .222 .444 .222 .222 .000 9 9 2 0 0 0
バンテリンD .000 .000 .000 .000 .000 8 8 0 0 0 0

<< 阪神 打者一覧に戻る