小笠原慎之介 2022年成績詳細データ
小笠原慎之介 基本成績
試合 | 先発 | 救援 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 自責点 | 失点 | HQS | QS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 22 | 22 | 0 | 146.2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 142 | 39 | 1 | 9 | 45 | 47 | 10 | 16 |
防御率 | K/BB | 奪三振率 | 与四球率 | WHIP | HQS率 | QS率 | ストライク率 | 初球ストライク率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 2.76 | 3.64 | 8.71 | 2.39 | 1.13 | 45% | 73% | 52% | 51% |
被打率 | 被OPS | 被IsoP | 被HR率 | 得点圏被打率 | |
---|---|---|---|---|---|
22年 | .238 | .630 | .103 | 0.55 | .183 |
小笠原慎之介 球種データ(割合・平均球速・被打率・空振率)
球種 | 球種 割合 |
(対左) | (対右) | 平均 球速 |
被打率 | 空振率 | 三振 構成比 |
被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 45% | 47% | 44% | 145.1km | .273 | 7.8% | 26% | 216 | 59 | 6 | 37 |
チェンジアップ | 23% | 17% | 27% | 130.3km | .220 | 21.6% | 32% | 159 | 35 | 1 | 46 |
ナックルカーブ | 21% | 20% | 21% | 118.6km | .213 | 12.5% | 35% | 122 | 26 | 0 | 49 |
スライダー | 10% | 17% | 6% | 128.4km | .171 | 11.5% | 7% | 35 | 6 | 1 | 10 |
シュート | 1% | 0% | 1% | 143.3km | 1.000 | 7.7% | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 |
カーブ | 0% | 0% | – | 116.0km | – | 0.0% | 0% | – | – | – | – |
小笠原慎之介 対左・対右打者成績
左右 | 被打率 | 被OPS | K/BB | 被出塁率 | 被IsoP | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 三塁打 |
本塁打 | 三振 | 四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対右打 | .228 | .610 | 4.62 | .271 | .111 | 379 | 342 | 78 | 22 | 5 | 97 | 21 |
対左打 | .257 | .665 | 2.50 | .319 | .089 | 213 | 191 | 49 | 5 | 4 | 45 | 18 |
小笠原慎之介 イニング・打者巡目別成績
イニング 打者巡目 |
被打率 | 被出塁率 | 被OPS | 被IsoP | 打席 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
先発 初回 | .291 | .337 | .732 | .105 | 96 | 1 |
先発 1巡目 | .271 | .318 | .702 | .113 | 198 | 3 |
先発 2巡目 | .208 | .275 | .564 | .081 | 198 | 2 |
先発 3巡目〜 | .235 | .273 | .623 | .115 | 196 | 4 |
小笠原慎之介 球場別(本拠地・本拠地以外)成績
球場 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | 自責点 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンテリンD | 3.26 | 12 | 80 | 3 | 5 | 0 | 0 | .242 | .651 | 7 | 29 | 1.13 | 4.72 | 85 | 18 | 8 | 5 |
バンテリンD以外 | 2.16 | 10 | 66.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | .233 | .603 | 2 | 16 | 1.14 | 2.71 | 57 | 21 | 8 | 5 |
横浜 | 2.89 | 3 | 18.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .239 | .635 | 0 | 6 | 1.23 | 2.00 | 14 | 7 | 2 | 1 |
神宮 | 0.68 | 2 | 13.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 | .646 | 0 | 1 | 1.13 | 3.33 | 10 | 3 | 2 | 1 |
ZOZOマリン | 4.91 | 1 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .703 | 1 | 4 | 1.23 | 6.00 | 6 | 1 | 0 | 0 |
東京ドーム | 2.45 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 | .392 | 0 | 2 | 0.68 | 7.00 | 7 | 1 | 1 | 1 |
マツダ | 0.00 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .426 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 6 | 3 | 1 | 1 |
京セラD | 0.00 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .439 | 0 | 0 | 0.86 | 5.50 | 11 | 2 | 1 | 1 |
地方球場 | 4.50 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .871 | 1 | 3 | 1.83 | 0.75 | 3 | 4 | 1 | 0 |
小笠原慎之介 チーム別・打者別対戦成績
球団 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | H | S | 被打率 | 被OPS | 被本塁打 | WHIP | K/BB | 奪三振 | 与四球 | QS | HQS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 2.89 | 7 | 46.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .250 | .652 | 2 | 1.18 | 3.58 | 43 | 12 | 4 | 2 |
ヤクルト | 2.63 | 6 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | .234 | .664 | 4 | 1.07 | 3.73 | 41 | 11 | 5 | 3 |
巨人 | 2.66 | 3 | 20.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .203 | .584 | 2 | 1.03 | 3.33 | 20 | 6 | 3 | 2 |
阪神 | 1.93 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 | .532 | 0 | 1.07 | 6.33 | 19 | 3 | 2 | 1 |
ロッテ | 4.91 | 1 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .703 | 1 | 1.23 | 6.00 | 6 | 1 | 0 | 0 |
広島 | 0.00 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .426 | 0 | 1.00 | 2.00 | 6 | 3 | 1 | 1 |
楽天 | 0.00 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .367 | 0 | 0.71 | 4.00 | 4 | 1 | 1 | 1 |
西武 | 13.50 | 1 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .471 | 1.147 | 0 | 3.00 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 0 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上宗隆 | .438 | 1.589 | 19 | 16 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | .526 | 1.063 |
オスナ | .313 | .889 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .389 | .500 |
塩見泰隆 | .214 | .651 | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | .294 | .357 |
山田哲人 | .077 | .327 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .250 | .077 |
中村悠平 | .214 | .429 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 |
長岡秀樹 | .385 | .813 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .385 |
キブレハン | .200 | .500 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 |
サンタナ | .125 | .361 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .111 | .250 |
濱田太貴 | .143 | .286 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
小川泰弘 | .250 | .500 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
山崎晃大朗 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
並木秀尊 | .200 | .800 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 |
青木宣親 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
サイスニード | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西浦直亨 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋奎二 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
原樹理 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 |
元山飛優 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
古賀優大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
内山壮真 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑原将志 | .273 | .742 | 24 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | .409 |
大和 | .368 | .842 | 20 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .368 | .474 |
佐野恵太 | .316 | .684 | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .316 | .368 |
牧秀悟 | .429 | 1.669 | 19 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .526 | 1.143 |
宮﨑敏郎 | .294 | .686 | 18 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .353 |
楠本泰史 | .188 | .423 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .235 | .188 |
嶺井博希 | .154 | .368 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .214 | .154 |
ソト | .273 | .748 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .385 | .364 |
大田泰示 | .125 | .250 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
蝦名達夫 | .200 | .400 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
神里和毅 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ロメロ | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本祐大 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
今永昇太 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
大貫晋一 | .000 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
関根大気 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
知野直人 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石田健大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤光 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
伊藤裕季也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
オースティン | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
柴田竜拓 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂本裕哉 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸柱恭孝 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロハス・ジュニア | .429 | 1.000 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 |
佐藤輝明 | .200 | .733 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 |
陽川尚将 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山本泰寛 | .333 | .667 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
梅野隆太郎 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
藤浪晋太郎 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中野拓夢 | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
近本光司 | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
島田海吏 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
大山悠輔 | .500 | 1.167 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
糸原健斗 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
木浪聖也 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小野寺暖 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大城卓三 | .222 | .444 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 |
丸佳浩 | .429 | 1.413 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .556 | .857 |
坂本勇人 | .125 | .472 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .250 |
岡本和真 | .500 | 1.319 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 | .875 |
吉川尚輝 | .000 | .111 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .000 |
ポランコ | .125 | .472 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .250 |
ウォーカー | .375 | .875 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 |
増田陸 | .167 | .333 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
中田翔 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸郷翔征 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
湯浅大 | NaN | NaN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | NaN |
髙橋優貴 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
メルセデス | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
喜多隆介 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
若林晃弘 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會澤翼 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松山竜平 | .000 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 |
菊池涼介 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
坂倉将吾 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
野間峻祥 | .333 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
秋山翔吾 | .000 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 |
小園海斗 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
長野久義 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
アンダーソン | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
堂林翔太 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
打者 | 球団 | 打率 | OPS | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オグレディ | 西武 | 1.000 | 2.667 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 2.000 |
滝澤夏央 | 西武 | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
外崎修汰 | 西武 | .667 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 |
古賀悠斗 | 西武 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
愛斗 | 西武 | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
川越誠司 | 西武 | .000 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 |
山川穂高 | 西武 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
呉念庭 | 西武 | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
佐藤隼輔 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
戸川大輔 | 西武 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
島内宏明 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
川島慶三 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
浅村栄斗 | 楽天 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
西川遥輝 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
辰己涼介 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小深田大翔 | 楽天 | 1.000 | 2.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
渡邊佳明 | 楽天 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
田中将大 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
炭谷銀仁朗 | 楽天 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
髙部瑛斗 | ロッテ | .250 | .500 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
中村奨吾 | ロッテ | .500 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
佐藤都志也 | ロッテ | .667 | 1.333 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
マーティン | ロッテ | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 |
レアード | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
松川虎生 | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
エチェバリア | ロッテ | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
荻野貴司 | ロッテ | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
安田尚憲 | ロッテ | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山口航輝 | ロッテ | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
小笠原慎之介 カウント別被打率・球種割合
カウント | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被IsoP | 三振 | 四球 | ストレート | チェンジアップ | ナックルカーブ | スライダー | シュート | カーブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S – 0B | .268 | 41 | 11 | 0 | .098 | 0 | 0 | 47% | 15% | 21% | 16% | 1% | 0% |
0S – 1B | .393 | 28 | 11 | 0 | .143 | 0 | 0 | 45% | 33% | 15% | 6% | 0% | 0% |
0S – 2B | .286 | 7 | 2 | 0 | .143 | 0 | 0 | 57% | 25% | 14% | 4% | 0% | 0% |
0S – 3B | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7 | 95% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
1S – 0B | .278 | 36 | 10 | 1 | .167 | 0 | 0 | 54% | 13% | 22% | 11% | 1% | 0% |
1S – 1B | .262 | 65 | 17 | 1 | .138 | 0 | 0 | 44% | 28% | 18% | 9% | 1% | 0% |
1S – 2B | .342 | 38 | 13 | 4 | .316 | 0 | 0 | 66% | 18% | 10% | 5% | 1% | 0% |
1S – 3B | .429 | 7 | 3 | 0 | .286 | 0 | 9 | 65% | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% |
2S – 0B | .226 | 62 | 14 | 0 | .032 | 31 | 0 | 25% | 25% | 35% | 15% | 1% | 0% |
2S – 1B | .153 | 118 | 18 | 1 | .051 | 58 | 0 | 32% | 28% | 29% | 11% | 0% | 0% |
2S – 2B | .181 | 72 | 13 | 1 | .069 | 27 | 0 | 36% | 29% | 31% | 3% | 1% | 0% |
2S – 3B | .259 | 58 | 15 | 1 | .069 | 26 | 22 | 39% | 46% | 9% | 6% | 0% | 0% |